2017年宁波100强企业排名
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 主业 | 区域 |
31 | 宏润建设集团股份有限公司 | 850798 | 建筑 | 象山 |
32 | 宁波滕头集团有限公司 | 820653 | 园林 | 奉化 |
33 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 808253 | 机电 | 江东 |
34 | 浙江中外运有限公司 | 800717 | 物流 | 海曙 |
35 | 罗蒙集团股份有限公司 | 798660 | 服装 | 奉化 |
36 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 796577 | 商贸 | 江东 |
37 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 773233 | 冶金 | 北仑 |
38 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 761320 | 建筑 | 镇海 |
39 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 727471 | 电力 | 宁海 |
40 | 恒威集团有限公司 | 691745 | 机械 | 鄞州 |
41 | 中石化宁波工程有限公司 | 661291 | 建筑 | 江东 |
42 | 宁波方太厨具有限公司 | 654787 | 家电 | 慈溪 |
43 | 博威集团有限公司 | 653712 | 有色 | 鄞州 |
44 | 日出实业集团有限公司 | 635387 | 商贸 | 北仑 |
45 | 荣安集团股份有限公司 | 621042 | 房地产 | 海曙 |
46 | 华茂集团股份有限公司 | 604488 | 商贸 | 鄞州 |
47 | 浙江欣捷建设有限公司 | 588934 | 建筑 | 江北 |
48 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 586617 | 汽配 | 鄞州 |
49 | 宁波中华纸业有限公司 | 579006 | 造纸 | 北仑 |
50 | 东方日升新能源股份有限公司 | 525944 | 新能源 | 宁海 |
51 | 宁波鄞州农村合作银行 | 519557 | 金融 | 鄞州 |
52 | 宁波海田控股集团有限公司 | 515460 | 商贸 | 江东 |
53 | 百隆东方股份有限公司 | 501604 | 纺织 | 镇海 |
54 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 487405 | 建筑 | 海曙 |
55 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 486372 | 服装 | 海曙 |
56 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 481895 | 商贸 | 江东 |
57 | 宁波医药股份有限公司 | 471906 | 医药 | 海曙 |
58 | 公牛集团有限公司 | 450224 | 电气 | 慈溪 |
59 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 420204 | 电力 | 鄞州 |
60 | 国宏电气集团股份有限公司 | 413660 | 商贸 | 宁海 |
61 | 中达建设集团股份有限公司 | 412380 | 建筑 | 象山 |
62 | 宁波市蔬菜有限公司 | 405465 | 商贸 | 江东 |
63 | 徐龙食品集团有限公司 | 395330 | 食品 | 慈溪 |
64 | 华恒建设集团有限公司 | 393122 | 建筑 | 海曙 |
65 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 385352 | 电子 | 鄞州 |
点击下一页,继续阅读2017年宁波百强企业名单,2017年宁波100强企业排名。