2017世界500强中国企业名单300~500
序号 | 排名 | 2016年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
65 | 307 | 356 | 万科企业股份有限公司 | 34458 | 3164.5 |
66 | 312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司 | 33929.8 | 421 |
67 | 318 | 266 | 中国中车股份有限公司 | 33738.7 | 1700.3 |
68 | 319 | 473 | 长江和记实业有限公司 | 33475 | 4252.4 |
69 | 320 | 267 | 冀中能源集团 | 33365.5 | -153.9 |
70 | 322 | 318 | 新兴际华集团 | 33173.8 | 448.2 |
71 | 326 | 325 | 陕西延长石油 | 32652.3 | -22.6 |
72 | 329 | 313 | 中国光大集团 | 32460.5 | 1877.8 |
73 | 334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司 | 32237 | 502 |
74 | 336 | 344 | 中国航天科技集团公司 | 32093.8 | 1996.2 |
75 | 337 | 347 | 陕西煤业化工集团 | 31926 | -254.4 |
76 | 338 | 496 | 中国恒大集团 | 31828 | 2368.8 |
77 | 339 | 328 | 江西铜业集团公司 | 31679.8 | 20.4 |
78 | 341 | 401 | 中国保利集团 | 31508.3 | 744.1 |
79 | 343 | 410 | 浙江吉利控股集团 | 31429.8 | 1265.7 |
80 | 348 | 359 | 物产中大集团 | 31185 | 324.3 |
81 | 355 | 381 | 中国航天科工集团公司 | 30581.9 | 1443.7 |
82 | 362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 30009.7 | 321.9 |
83 | 364 | 349 | 中国船舶工业集团公司 | 29876.8 | 367.6 |
84 | 365 | 314 | 江苏沙钢集团 | 29862.2 | 352.1 |
85 | 366 | 465 | 中国远洋海运集团有限公司 | 29743.1 | 1489 |
86 | 368 | 342 | 国家电力投资集团公司 | 29493.4 | 436.6 |
87 | 369 | 403 | 台积电 | 29387.9 | 10283.7 |
88 | 372 | 426 | 山东能源集团有限公司 | 29298.6 | 39.2 |
89 | 380 | 385 | 大连万达集团 | 28482.8 | 110.3 |
90 | 382 | 331 | 中国华电集团公司 | 28204.3 | 360.6 |
91 | 383 | 456 | 友邦保险 | 28196 | 4164 |
92 | 390 | 326 | 广达电脑 | 27715.1 | 469.3 |
93 | 397 | 345 | 中国国电集团公司 | 27315.1 | 268.7 |
94 | 400 | 408 | 中国电子科技集团公司 | 27291.7 | 1611.6 |
95 | 411 | 468 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 26291.7 | 934 |
96 | 430 | 322 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 25630 | -214.8 |
97 | 433 | 337 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 25122.5 | -10 |
98 | 439 | 484 | 中国航空油料集团公司 | 24588.1 | 320 |
99 | 448 | 370 | 潞安集团 | 24087.3 | -106.9 |
100 | 450 | 481 | 美的集团股份有限公司 | 24060.4 | 2210.4 |
101 | 454 | 406 | 中国大唐集团公司 | 23871 | 243.9 |
102 | 458 | 400 | 仁宝电脑 | 23772.5 | 252.1 |
103 | 459 | -- | 阳光金控投资集团有限公司 | 23657 | 159.2 |
104 | 462 | -- | 阿里巴巴集团 | 23517.3 | 6489.5 |
105 | 467 | -- | 碧桂园控股有限公司 | 23043.7 | 1733.6 |
106 | 476 | 384 | 山西晋城无烟煤矿业有限责任公司 | 22874.6 | 3 |
107 | 478 | -- | 腾讯控股有限公司 | 22870.7 | 6185.9 |
108 | 485 | -- | 苏宁云商集团 | 22366.1 | 106 |
109 | 488 | -- | 厦门建发集团有限公司 | 22145 | 280.2 |
110 | 490 | 383 | 中国通用技术控股有限责任公司 | 22113.1 | 413.6 |
111 | 494 | -- | 厦门国贸控股集团有限公司 | 21929.6 | 35.6 |
112 | 495 | -- | 新疆广汇实业投资 | 21919.3 | 251.8 |
113 | 497 | 427 | 新华人寿保险股份有限公司 | 21795.7 | 743.9 |
推荐阅读:
2017年财富中国500强:中国石化19309.1亿元登顶,五大地产进入前五十
2017年财富中国500强最赚钱公司:四大行稳居前四,腾讯阿里进前二十
2017中国500强各行公司数量排行榜,房地产经久不衰,旅游业垫底
2017中国500强利润率最高的40家公司排行榜,银行多达24家