排行榜123网讯,在2013年世界500强企业排行榜中,荷兰皇家壳牌石油公司凭借4817亿美元营收蝉联榜首,而埃克森美孚被零售巨头沃尔玛超越,国企中石化与中石油营收超越英国石油排在第4、5位。在榜单中,中国企业达到了95家,内地企业共85家,与美国132家企业还有一定差距,下面一起来看看2013年财富世界500强的完整榜单吧。
2013年世界500强企业排名(完整版)
2013年排名 | 2012年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 481700 | 26592 | 荷兰 |
2 | 3 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 469162 | 16999 | 美国 |
3 | 2 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 449886 | 44880 | 美国 |
4 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 428167.4 | 8221.1 | 中国 |
5 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 408630 | 18195.9 | 中国 |
6 | 4 | 英国石油公司(BP) | 388285 | 11582 | 英国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 298448.8 | 12317.9 | 中国 |
8 | 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265701.8 | 11586.6 | 日本 |
9 | 12 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 247613.3 | 27909.1 | 德国 |
10 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 234277.5 | 13743.2 | 法国 |
11 | 8 | 雪佛龙(CHEVRON) | 233899 | 26179 | 美国 |
12 | 14 | 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) | 214436 | 1004 | 瑞士 |
13 | 13 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 190859.3 | 6776.8 | 日本 |
14 | 20 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 178554.8 | 20585.7 | 韩国 |
15 | 16 | 意昂集团(E.ON) | 169756.4 | 2849.1 | 德国 |
16 | -- | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551 | 4124 | 美国 |
17 | 17 | 埃尼石油公司(ENI) | 167904.5 | 10008.6 | 意大利 |
18 | 24 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 162463 | 14824 | 美国 |
19 | 55 | 苹果公司(APPLE) | 156508 | 41733 | 美国 |
20 | 25 | 安盛(AXA) | 154571.3 | 5335.9 | 法国 |
21 | 15 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 153527.8 | 38086.2 | 俄罗斯 |
22 | 19 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152256 | 6188 | 美国 |
23 | 21 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 146886.3 | 7832.9 | 德国 |
24 | 22 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 146874 | 13641 | 美国 |
25 | 23 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 144103 | 11034 | 巴西 |
26 | 45 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 142226.4 | 511.5 | 意大利 |
27 | 35 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 138286 | 2083 | 美国 |
28 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 134252 | 5665 | 美国 |
29 | 54 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 133636 | 37806.5 | 中国 |
30 | 43 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 132076.1 | 3204.8 | 中国 |
31 | 28 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130774.6 | 6642.8 | 德国 |
32 | 29 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 128860.6 | 6311 | 日本 |
33 | 18 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 128349.6 | 4188.2 | 荷兰 |
34 | 32 | 美国电话电报公司(AT&T) | 127434 | 7264 | 美国 |
35 | 26 | 房利美(FANNIE MAE) | 127230 | 17220 | 美国 |
36 | 34 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125195.4 | 197.7 | 墨西哥 |
37 | 33 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 124706.2 | 1991.9 | 法国 |
38 | 36 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 124459 | 2678 | 委内瑞拉 |
39 | 40 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 124381.6 | 11846.7 | 挪威 |
40 | 56 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 123133 | 3876.9 | 美国 |
41 | 30 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 123029.2 | 8421.4 | 法国 |
42 | 37 | 麦克森公司(MCKESSON) | 122455 | 1338 | 美国 |
43 | 31 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 120357 | -12650 | 美国 |
44 | 41 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 119499.4 | 1920.5 | 日本 |
45 | 64 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 118952.4 | 4421.3 | 日本 |
46 | 49 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 116335 | 11004 | 俄罗斯 |
47 | 42 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 115961.4 | 4123.8 | 日本 |
48 | 50 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 115846 | 875 | 美国 |
49 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 113794.2 | 115.7 | 意大利 |
50 | 77 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 113369.9 | 30618.2 | 中国 |
51 | 63 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 110618 | 5526 | 美国 |
52 | 52 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 109093.2 | 1111.6 | 意大利 |
53 | 47 | 西门子(SIEMENS) | 108988.5 | 5782 | 德国 |
54 | 38 | 日立(HITACHI) | 108874.5 | 2111.3 | 日本 |
55 | 51 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 108184 | 21284 | 美国 |
56 | 61 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 107552 | 1069 | 美国 |
57 | 65 | SK集团(SK HOLDINGS) | 106258.8 | 931.3 | 韩国 |
58 | 44 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 106077 | 2833.7 | 西班牙 |
59 | 39 | 家乐福(CARREFOUR) | 105996.1 | 1584.6 | 法国 |
60 | 53 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 105294 | 14027 | 英国 |
61 | 67 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 105064.4 | 994.7 | 法国 |
62 | 57 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 104507 | 16604 | 美国 |
63 | 59 | 乐购(TESCO) | 104424.9 | 196.6 | 英国 |
64 | 84 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 103478.7 | 22996.9 | 中国 |
65 | 62 | 巴斯夫公司(BASF) | 101176.8 | 6270.1 | 德国 |
66 | 46 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 100078 | 4188 | 美国 |
67 | 78 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 99137 | 1709 | 美国 |
68 | 69 | 宝马(BMW) | 98759.5 | 6549 | 德国 |
69 | 71 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 98483.8 | 11319 | 瑞士 |
70 | 93 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 98428.7 | 22099.5 | 中国 |
71 | 81 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 11850.6 | 中国 |
72 | 75 | 克罗格(KROGER) | 96751.3 | 1496.5 | 美国 |
73 | 58 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 95181.7 | -8316.1 | 法国 |
74 | 213 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 94416.7 | 1312.9 | 美国 |
75 | 68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 94272.5 | 16001.1 | 马来西亚 |
76 | 91 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 94045.1 | 471.3 | 中国 |
77 | 73 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 93466.1 | 4261.5 | 法国 |
78 | 80 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 91247 | 18897 | 美国 |
79 | 60 | 花旗集团(CITIGROUP) | 90769 | 7541 | 美国 |
80 | 100 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 90603.2 | 1291.5 | 中国 |
81 | 95 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 89944.9 | 3369.6 | 泰国 |
82 | 92 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 89038 | 1223 | 美国 |
83 | 66 | 松下(PANASONIC) | 87944.8 | -9082.8 | 日本 |
84 | 162 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 87913.5 | 3481.6 | 英国 |
85 | 131 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 86848.6 | -2261.4 | 英国 |
86 | 74 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 86720.1 | 2985.7 | 日本 |
87 | 72 | 麦德龙(METRO) | 85768.2 | 3.9 | 德国 |
88 | 83 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 85521.4 | 817.7 | 印度 |
89 | 86 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 85120 | 10756 | 美国 |
90 | 195 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 84838 | 469 | 美国 |
91 | 70 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 84213 | -3726 | 卢森堡 |
92 | 76 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 84049.9 | 4106 | 德国 |
93 | 101 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83458.9 | 7735.1 | 中国 |
94 | 87 | 索尼(SONY) | 81897.3 | 518.2 | 日本 |
95 | 123 | 波音(BOEING) | 81698 | 3900 | 美国 |
96 | 79 | 房地美(FREDDIE MAC) | 80635 | 10982 | 美国 |
97 | 82 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 80135.4 | 5048 | 西班牙 |
98 | 94 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 79720.5 | 719 | 美国 |
99 | 137 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 79610.3 | 10981.8 | 俄罗斯 |
100 | 111 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 77164.7 | 815.1 | 中国 |
101 | 106 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 76783 | 3389 | 美国 |
102 | 112 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 76711 | 1165.7 | 中国 |
103 | 130 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 76233.6 | 3289.1 | 中国 |
104 | 117 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 74998.5 | 7601.8 | 韩国 |
105 | 89 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 74754.6 | -6753.3 | 德国 |
106 | 116 | 家得宝(HOME DEPOT) | 74754 | 4535 | 美国 |
107 | 99 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 74426.7 | 3837.6 | 印度 |
108 | 98 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 74126.2 | 2130.7 | 德国 |
109 | 148 | 英杰华集团(AVIVA) | 73830.2 | -5099.6 | 英国 |
110 | 119 | 微软(MICROSOFT) | 73723 | 16978 | 美国 |
111 | 129 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 73671.4 | -1744.3 | 中国 |
112 | 90 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 73465.6 | 2647.4 | 西班牙 |
113 | 120 | 塔吉特公司(TARGET) | 73301 | 2999 | 美国 |
114 | 125 | 欧洲宇航防务集团(EADS) | 72584 | 1578.1 | 荷兰 |
115 | 108 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 72226 | 15417 | 澳大利亚 |
116 | 88 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 72086.6 | 5756.6 | 巴西 |
117 | 127 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 71967.2 | -8252.4 | 日本 |
118 | 115 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 71877.3 | 4335.5 | 日本 |
119 | 113 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 71824.1 | 813.3 | 中国 |
120 | 107 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 71633 | 2127 | 美国 |
121 | 85 | 标致(PEUGEOT) | 71255.2 | -6438.5 | 法国 |
122 | -- | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70924.4 | 2760.7 | 印度尼西亚 |
123 | 178 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 70414 | 3878 | 瑞士 |
124 | 105 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 70187.4 | 677.5 | 英国 |
125 | 109 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 70143 | 3438 | 美国 |
126 | 97 | 东芝(TOSHIBA) | 69848.2 | 933.7 | 日本 |
127 | 134 | 日本永旺集团(AEON) | 69322.7 | 910.8 | 日本 |
128 | 102 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 69260.6 | 15 | 美国 |
129 | 114 | 大都会人寿(METLIFE) | 68224 | 1324 | 美国 |
130 | 104 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 67487.2 | 304.6 | 德国 |
131 | 110 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 67423 | 2905.7 | 德国 |
132 | 138 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 67224 | 10853 | 美国 |
133 | 103 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 66973.2 | 2759.2 | 法国 |
134 | 152 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 66686 | 1020.4 | 中国 |
135 | 139 | 联合利华(UNILEVER) | 65957.9 | 5757.4 | 英国/荷兰 |
136 | 155 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 65875 | 5681 | 美国 |
137 | 133 | 百事公司(PEPSICO) | 65492 | 6178 | 美国 |
138 | 140 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 65285.7 | 3159.2 | 美国 |
139 | 124 | 莱茵集团(RWE) | 65247.2 | 1678.4 | 德国 |
140 | 135 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 65223 | -15906 | 美国 |
141 | 165 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64886 | 2622.4 | 中国 |
142 | 145 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 63630.9 | 390.5 | 日本 |
143 | 160 | 邦吉公司(BUNGE) | 63494 | 64 | 美国 |
144 | 9 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 63373 | 8428 | 美国 |
145 | 167 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 62570 | 6203 | 美国 |
146 | 142 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 61721.9 | 1333.6 | 中国 |
147 | 150 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 61711.7 | 2655.5 | 美国 |
148 | 126 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 61244 | 14570 | 美国 |
149 | 206 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 61093 | -39 | 美国 |
150 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60864.7 | 1683.5 | 日本 |
151 | 228 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 60673.5 | 1967.5 | 荷兰 |
152 | 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 60312.3 | 843 | 法国 |
153 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 59901.8 | 2192.7 | 澳大利亚 |
154 | 163 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59783 | 5130 | 美国 |
155 | 122 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 59483.7 | -6054.3 | 德国 |
156 | 132 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 59146.7 | 3708.1 | 日本 |
157 | 154 | 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 59064.6 | 3742.3 | 丹麦 |
158 | 176 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 58919.4 | 6951.2 | 墨西哥 |
159 | 175 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 58621.8 | 1873.7 | 澳大利亚 |
160 | 168 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 58541 | 2477 | 日本 |
161 | 205 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 58027.8 | 675.2 | 中国 |
162 | 157 | 诺华公司(NOVARTIS) | 57561 | 9505 | 瑞士 |
163 | 144 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 57359.8 | 10267.5 | 日本 |
164 | 96 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 56944.4 | 2850.5 | 日本 |
165 | 147 | 戴尔(DELL) | 56940 | 2372 | 美国 |
166 | 156 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 56786 | 1182 | 美国 |
167 | 146 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 56472.5 | 2186 | 韩国 |
168 | 136 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 55952.8 | 5779.9 | 巴西 |
169 | 182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 55934.9 | 1222.7 | 法国 |
170 | 141 | 法国电信(FRANCE TÉLÉCOM) | 55922.3 | 1053.8 | 法国 |
171 | 161 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 55515 | 984.4 | 法国 |
172 | 194 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55435.1 | 4779.5 | 中国 |
173 | 373 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55426.9 | 1288.4 | 英国 |
174 | 172 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 55150.5 | 3375.4 | 日本 |
175 | 200 | 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS) | 54830 | 236.5 | 法国 |
176 | 210 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 54809.7 | 1752.1 | 奥地利 |
177 | 121 | 巴克莱(BARCLAYS) | 54648.8 | -1649.7 | 英国 |
178 | 234 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 54517.9 | 6150.9 | 中国 |
179 | 177 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 54127 | 807 | 美国 |
180 | 128 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) | 53812.2 | 512.8 | 德国 |
181 | 242 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 53760.9 | 3177.9 | 中国 |
182 | 221 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 1066.5 | 中国 |
183 | 173 | 英特尔公司(INTEL) | 53341 | 11005 | 美国 |
184 | 158 | 雷诺(RENAULT) | 53037.2 | 2277.2 | 法国 |
185 | 180 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 52864.4 | -1500.1 | 日本 |
186 | 166 | 富士通(FUJITSU) | 52765.7 | -878 | 日本 |
187 | 233 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 52448.2 | 1905.6 | 中国 |
188 | 164 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 52281.1 | 1111.5 | 意大利 |
189 | 277 | 谷歌(GOOGLE) | 52203 | 10737 | 美国 |
190 | 191 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 52099.7 | 9562.2 | 日本 |
191 | 209 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 51971.6 | 1007 | 日本 |
192 | 169 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 51807 | 704.1 | 中国 |
193 | 186 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 51780.4 | 2153.9 | 西班牙 |
194 | 187 | 拜耳集团(BAYER) | 51096.7 | 3143.4 | 德国 |
195 | 153 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 50967 | -2990 | 英国 |
196 | 258 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 50932.9 | 4082 | 中国 |
197 | 192 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 50609.4 | 10175.4 | 瑞士 |
198 | 190 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 50521 | 1959 | 美国 |
199 | 179 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 50500.4 | 1890.4 | 德国 |
200 | 239 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 50481.5 | 1298.6 | 日本 |
201 | 188 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 50400.8 | 6591.4 | 沙特阿拉伯 |
202 | 240 | 西班牙ACS集团(ACS) | 50098 | -2475.7 | 西班牙 |
203 | 183 | 万喜集团(VINCI) | 49649.1 | 2463.2 | 法国 |
204 | 305 | 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 49497.8 | 1512 | 阿拉伯联合酋长国 |
205 | 254 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 49035.6 | 4199 | 澳大利亚 |
206 | 203 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 48809.8 | 873.9 | 韩国 |
207 | 227 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 48673.3 | 7312.4 | 澳大利亚 |
208 | 212 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 48017 | 9019 | 美国 |
209 | 238 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 47967.4 | 218 | 中国 |
210 | 159 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 47694 | 5511 | 巴西 |
211 | 143 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 47642.8 | -9005.9 | 英国 |
212 | 250 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 47351.2 | 1021.7 | 中国 |
213 | 216 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 47332.6 | 1232.5 | 中国 |
214 | 207 | 默沙东(MERCK) | 47267 | 6168 | 美国 |
215 | 199 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 47263.1 | 604.1 | 日本 |
216 | 211 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 47182 | 2745 | 美国 |
217 | 222 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 47128.9 | 1286 | 土耳其 |
218 | 236 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 46456.1 | 1560.4 | 日本 |
219 | 201 | 赛诺菲(SANOFI) | 46209.3 | 6383.2 | 法国 |
220 | 237 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 46061 | 8041 | 美国 |
221 | 193 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 45867.5 | 2062.6 | 意大利 |
222 | 197 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 45682.7 | 918.8 | 中国 |
223 | 185 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45630 | 2848 | 荷兰 |
224 | 223 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 45463.4 | 1255.5 | 新加坡 |
225 | 196 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 45246.1 | 59.3 | 韩国 |
226 | 184 | 百思买(BEST BUY) | 45087 | -441 | 美国 |
227 | 208 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 44850.6 | 1630.5 | 瑞典 |
228 | 304 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 44835.5 | 11233 | 俄罗斯 |
229 | 225 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 44794.4 | 345.7 | 印度 |
230 | 189 | 南苏格兰电力(SSE) | 44698.5 | 672.6 | 英国 |
231 | 246 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44343.9 | 86.1 | 中国 |
232 | 232 | 美国西夫韦公司(SAFEWAY) | 44206.5 | 596.5 | 美国 |
233 | 220 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 44102.1 | 2907.8 | 日本 |
234 | 230 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 43952.9 | 3650.6 | 西班牙 |
235 | 264 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 43612.9 | -2811.6 | 韩国 |
236 | 224 | 佳能(CANON) | 43606.6 | 2814.1 | 日本 |
237 | 229 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 43568.2 | 6141.1 | 澳大利亚 |
238 | 219 | 法国国营铁路公司(SNCF) | 43463 | 492.2 | 法国 |
239 | 235 | GS加德士(GS CALTEX) | 43407.6 | 651.8 | 韩国 |
240 | 218 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 43249.7 | 813.5 | 法国 |
241 | 260 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 43131 | 5490 | 美国 |
242 | 259 | 电装公司(DENSO) | 43122.2 | 2187.9 | 日本 |
243 | 326 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 43094.9 | 9251.9 | 中国 |
244 | 214 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 42956.8 | 837.1 | 日本 |
245 | 263 | 联邦快递(FEDEX) | 42680 | 2032 | 美国 |
246 | 226 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 42583.1 | 2419.9 | 美国 |
247 | 262 | 西斯科公司(SYSCO) | 42380.9 | 1121.6 | 美国 |
248 | 249 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 42278 | 5682 | 美国 |
249 | 243 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42204.9 | 1062.8 | 荷兰 |
250 | 241 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42070.2 | 2420.5 | 德国 |
251 | 251 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 41955 | 1226 | 美国 |
252 | 266 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 41945.8 | 3431.4 | 韩国 |
253 | 231 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41885.5 | 7234.2 | 英国 |
254 | 290 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 41664 | 7475 | 美国 |
255 | 204 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 41517.8 | 1439 | 瑞士 |
256 | 292 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 1082.8 | 中国 |
257 | 253 | 软银(SOFTBANK) | 40683 | 3485.1 | 日本 |
258 | 333 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 375.3 | 中国 |
259 | 287 | CHS公司(CHS) | 40599.3 | 1260.6 | 美国 |
260 | 267 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 39925.2 | 92.1 | 印度 |
261 | 268 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 39873.9 | 5962.9 | 美国 |
262 | 245 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 39854 | -930 | 美国 |
263 | 215 | 瑞银集团(UBS) | 39769.4 | -2678.5 | 瑞士 |
264 | 265 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 39758 | 7243 | 比利时 |
265 | 202 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 39721.5 | 506.1 | 法国 |
266 | 275 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39593 | 1688 | 中国 |
267 | 270 | 杜邦公司(DUPONT) | 39528 | 2788 | 美国 |
268 | 273 | 瑞士ABB集团(ABB) | 39336 | 2704 | 瑞士 |
269 | 269 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | -182.3 | 中国 |
270 | 289 | 哈门那公司(HUMANA) | 39126 | 1222 | 美国 |
271 | 248 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 39031.9 | 1272.3 | 德国 |
272 | 313 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 38945.3 | 189.3 | 美国 |
273 | 298 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | -786.3 | 中国 |
274 | 174 | 诺基亚(NOKIA) | 38780 | -3991.6 | 芬兰 |
275 | 286 | 巴西JBS公司(JBS) | 38747.7 | 368 | 巴西 |
276 | 255 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 38641.7 | 2784.9 | 加拿大 |
277 | 318 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 38445.3 | 126.8 | 中国 |
278 | 256 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 38405 | 476.9 | 日本 |
279 | 278 | 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) | 38373 | 2025 | 美国 |
280 | 303 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 38327.8 | 8227 | 哥伦比亚 |
281 | 244 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 38298.1 | -2090.9 | 意大利 |
