排行榜123网讯,在2018年7月19日财富杂志公布了2018年世界500强企业排名,其中榜首依旧是零售巨头沃尔玛,其营业收入达到5003亿美元,国家电网、中石化和中石油依旧保持着2-4名,荷兰皇家壳牌石油公司营收有所上升以3118亿美元排在第五位。
上榜500强企业的总营收将近30万亿美元,同比增长8.3%,总利润同比增长了23%,达到1.88万亿元。苹果公司同样保持着利润最高的企业,英美烟草集团在本次榜单中的利要超过中国四大银行,排在第二位,其利润率更是高达185%。
从企业数量上来看,中国上榜企业达到了120家,大陆地区上榜111家企业,与美国126家差距正不断缩小,日本上榜企业保持在52家。
2018年世界500强企业排名(完整版)
2018年排名 | 2017年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(WALMART) | 500,343 | 9,862 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 348,903 | 9,533 | 中国 |
3 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 326,953 | 1,538 | 中国 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326,008 | -690.50 | 中国 |
5 | 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 311,870 | 12,977 | 荷兰 |
6 | 5 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265,172 | 22,510 | 日本 |
7 | 6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 260,028.40 | 13,107.30 | 德国 |
8 | 12 | 英国石油公司(BP) | 244,582.00 | 3,389.00 | 英国 |
9 | 10 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 244,363.00 | 19,710.00 | 美国 |
10 | 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 242,137 | 44,940 | 美国 |
11 | 9 | 苹果公司(APPLE) | 229,234 | 48,351 | 美国 |
12 | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 211,940 | 36,575 | 韩国 |
13 | 11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 208,357.00 | 67.00 | 美国 |
14 | 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 205,476 | 5,777 | 瑞士 |
15 | 13 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 201,159 | 10,558 | 美国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185,235 | 11,864 | 德国 |
17 | 14 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 184,765.00 | 6,622.00 | 美国 |
18 | 26 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 177,866.00 | 3,033.00 | 美国 |
19 | 20 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 161,677 | 1,569 | 荷兰 |
20 | 19 | 美国电话电报公司(AT&T) | 160,546.00 | 29,450.00 | 美国 |
21 | 18 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 157,311 | -3,864 | 美国 |
22 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 156,776.00 | 7,602.00 | 美国 |
23 | 24 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156,071 | 2,675 | 中国 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154,699 | 4,560 | 中国 |
25 | 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 153,143.80 | 364.50 | 美国 |
26 | 22 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 153,021.30 | 42,323.70 | 中国 |
27 | 25 | 安盛(AXA) | 149,461 | 6,999 | 法国 |
28 | 30 | 道达尔公司(TOTAL) | 149,099 | 8,631 | 法国 |
29 | 39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144,196.80 | 13,181.40 | 中国 |
30 | 29 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 138,646 | 9,561 | 日本 |
31 | 28 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138,594.10 | 35,845.20 | 中国 |
32 | 54 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 136,420.70 | 847.70 | 新加坡 |
33 | 45 | 雪佛龙(CHEVRON) | 134,533 | 9,195 | 美国 |
34 | 35 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 129,976 | 1,288 | 美国 |
35 | 36 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 129,025 | 2,679 | 美国 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128,819.30 | 5,091.30 | 中国 |
37 | 32 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 126,034.00 | 30,101.00 | 美国 |
38 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123,531.60 | 7,668.40 | 德国 |
39 | 40 | 克罗格(KROGER) | 122,662 | 1,907 | 美国 |
40 | 38 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122,365.50 | 28,550.40 | 中国 |
41 | 31 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 122,274 | -5,786 | 美国 |
42 | 51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120,224 | 267 | 中国 |
43 | 37 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 118,214 | 4,078 | 美国 |
44 | 43 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 117,374.70 | 8,746.10 | 法国 |
45 | 33 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 116,616 | 4,157.50 | 日本 |
46 | 42 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 115,422.70 | 25,509.20 | 中国 |
47 | 48 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 113,899.00 | 24,441.00 | 美国 |
48 | 46 | 房利美(FANNIE MAE) | 112,394.00 | 2,463.00 | 美国 |
49 | 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 111,982.60 | 12,250 | 俄罗斯 |
50 | 56 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 111,458 | 3,076 | 英国 |
51 | 52 | 宝马集团(BMW) | 111,231.40 | 9,716.60 | 德国 |
52 | 65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110,855 | 12,662 | 美国 |
53 | 47 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110,159 | 10,932 | 中国 |
54 | 44 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 107,868 | 6,741 | 日本 |
55 | 50 | 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 106,500.10 | 8,210.70 | 日本 |
56 | 55 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102,767.10 | 1,169.80 | 中国 |
57 | 59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 100,904 | 8,630.00 | 美国 |
58 | 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100,855 | 1,308.80 | 中国 |
59 | 57 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 100,552.10 | 2,378.40 | 意大利 |
60 | 62 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 100,264.00 | 18,232.00 | 美国 |
61 | 53 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100,065 | 4,517 | 美国 |
62 | 61 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 97,741.00 | 22,183.00 | 美国 |
63 | 102 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 93,896.60 | 7,182.30 | 俄罗斯 |
64 | 60 | 波音(BOEING) | 93,392.00 | 8,197.00 | 美国 |
65 | 68 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 93,293.80 | 1,400.00 | 中国 |
66 | 66 | 西门子(SIEMENS) | 91,584.70 | 6,667.40 | 德国 |
67 | 96 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 91,568.00 | 5,106.00 | 美国 |
68 | 67 | 家乐福(CARREFOUR) | 91,276.30 | -598.60 | 法国 |
69 | 64 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 91,222 | 7,297 | 瑞士 |
70 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 90,039.40 | 3,842.80 | 美国 |
71 | 69 | 微软(MICROSOFT) | 89,950.00 | 21,204 | 美国 |
72 | 83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89,311.40 | 7,020.80 | 中国 |
73 | 75 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 88,827.00 | -91.00 | 巴西 |
74 | 106 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 88,407.00 | 4,065.00 | 美国 |
75 | 76 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 87,997.20 | 3,103.20 | 德国 |
76 | 74 | 花旗集团(CITIGROUP) | 87,966.00 | -6,798.00 | 美国 |
77 | 73 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 87,400.90 | 7,461.00 | 西班牙 |
78 | 78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 85,259.00 | 3,567.60 | 韩国 |
79 | 71 | 日立(HITACHI) | 84,558.70 | 3,276.20 | 日本 |
80 | 79 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 84,526 | 22,714 | 美国 |
81 | 77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 84,481 | 3,901 | 德国 |
82 | 80 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84,222 | 4,113 | 法国 |
83 | 84 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 84,134 | 4,260 | 意大利 |
84 | 95 | SK集团(SK HOLDINGS) | 83,544 | 1,484 | 韩国 |
85 | 72 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82,665 | 9,378 | 日本 |
86 | 86 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 82,184 | 3,152 | 中国 |
87 | 115 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81,482.20 | 3,018.50 | 中国 |
88 | 91 | Uniper公司(UNIPER) | 81,428 | -739.50 | 德国 |
89 | 132 | 埃尼石油公司(ENI) | 80,006.40 | 3,803.20 | 意大利 |
90 | 88 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 79,637 | 10,798 | 英国 |
91 | 103 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79,416.90 | 1,544.70 | 中国 |
92 | 81 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,139.00 | 5,753.00 | 美国 |
93 | 124 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 78,660.00 | -3,728.00 | 美国 |
94 | 82 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 78,490.30 | 3,576.70 | 法国 |
95 | 85 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 78,331 | 2,207 | 美国 |
96 | 89 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77,204.50 | 3,143.90 | 中国 |
97 | 105 | 索尼(SONY) | 77,115.80 | 4,430 | 日本 |
98 | 143 | 中国中化集团公司(SINOCHEM) | 76,765 | 753.30 | 中国 |
99 | 127 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 76,629.00 | 3,266.60 | 日本 |
100 | 97 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 76,450 | 1,300 | 美国 |
101 | 276 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 75,522 | 2,495 | 中国 |
102 | 92 | 乐购(TESCO) | 75,405.40 | 1,581.80 | 英国 |
103 | 87 | 日本永旺集团(AEON) | 75,338.80 | 220.20 | 日本 |
104 | 93 | Engie集团(ENGIE) | 75,279 | 1,604 | 法国 |
105 | 94 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 75,261 | 3,238.50 | 荷兰 |
106 | 118 | 房地美(FREDDIE MAC) | 74,676.00 | 5,625.00 | 美国 |
107 | 152 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,850.40 | -14,846.10 | 墨西哥 |
108 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 73,506 | 2,174 | 法国 |
109 | 120 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 72,997.40 | -210.70 | 中国 |
110 | 100 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72,787.30 | 1,937.90 | 中国 |
111 | 183 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72,766.20 | 1,545.80 | 中国 |
112 | 126 | 巴斯夫公司(BASF) | 72,677.20 | 6,851.20 | 德国 |
113 | 119 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 72,197 | 4,960.70 | 中国 |
114 | 110 | 松下(PANASONIC) | 72,045 | 2,130 | 日本 |
115 | 158 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 72,028 | 3,807.20 | 俄罗斯 |
116 | 107 | 塔吉特公司(TARGET) | 71,879.00 | 2,934.00 | 美国 |
117 | 114 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71,579 | 2,382 | 中国 |
118 | 165 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 70,891 | 2,048 | 荷兰 |
119 | 117 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70,544.50 | 3,058.10 | 德国 |
120 | 109 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) | 70,143.30 | 422.70 | 德国 |
121 | 108 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 69,948 | 3,163 | 法国 |
122 | 136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 69,669 | 394 | 中国 |
123 | 99 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 69,636.00 | -2,742.00 | 美国 |
124 | 137 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69,591 | 1,555 | 中国 |
125 | 125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 69,524.40 | 2,855.80 | 中国 |
126 | 111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68,684.20 | 2,201.60 | 日本 |
127 | 156 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 68,679.00 | 4,568 | 卢森堡 |
128 | 122 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 68,619.00 | 3,447.00 | 美国 |
129 | 145 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 68,301.40 | 5,056.00 | 日本 |
130 | 116 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 68,057.20 | 1,906.80 | 日本 |
131 | 160 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 67,610.00 | 3,432.00 | 美国 |
132 | 129 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 66,577.40 | 121.90 | 中国 |
133 | 113 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 66,287 | 7,488 | 巴西 |
134 | 157 | 雷诺(RENAULT) | 66,246.50 | 5,764.60 | 法国 |
135 | 98 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66,217 | 15,326 | 美国 |
136 | 128 | 大都会人寿(METLIFE) | 66,153.00 | 4,010.00 | 美国 |
137 | 168 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 65,916 | 3,442 | 印度 |
138 | 138 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 65,872.00 | 4,910 | 美国 |
139 | 147 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 65,437 | 2,783 | 荷兰 |
140 | 135 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) | 64,646.30 | 857.70 | 中国 |
141 | 133 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63,974 | 1,820 | 中国 |
142 | 112 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 63,961.00 | 3,004.00 | 瑞士 |
143 | 90 | 英杰华集团(AVIVA) | 63,933.60 | 1,927.60 | 英国 |
144 | 131 | 百事公司(PEPSICO) | 63,525.00 | 4,857 | 美国 |
145 | 142 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 63,521.60 | 3,284.70 | 日本 |
146 | 144 | 英特尔公司(INTEL) | 62,761.00 | 9,601 | 美国 |
147 | 196 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 62,683.00 | 1,460.00 | 美国 |
148 | 203 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,303.60 | 5,596 | 印度 |
149 | 172 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 61,316 | 3,225 | 中国 |
150 | 207 | Equinor公司(EQUINOR) | 61,187.00 | 4,590.00 | 挪威 |
151 | 104 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 61,128 | 3,408.70 | 法国 |
152 | 134 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 60,828 | 1,595 | 美国 |
153 | 150 | 联合利华(UNILEVER) | 60,548.40 | 6,823.00 | 英国/荷兰 |
154 | 130 | 安泰保险(AETNA) | 60,535.00 | 1,904.00 | 美国 |
155 | 180 | 联邦快递(FEDEX) | 60,319.00 | 2,997.00 | 美国 |
156 | 146 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60,027.60 | 310.00 | 法国 |
157 | 141 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,924.60 | 46.30 | 美国 |
158 | 149 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 59,838.20 | 2,849.40 | 英国 |
159 | 155 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59,837.00 | 4,552.00 | 美国 |
160 | 148 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 59,689.00 | 7,863.00 | 美国 |
161 | 162 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59,262.50 | 363.10 | 中国 |
162 | 204 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59,255.10 | 22 | 中国 |
163 | 192 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 58,819.00 | 3,984.10 | 泰国 |
164 | 153 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 58,624.20 | 3,530 | 西班牙 |
165 | -- | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 58,586.40 | 1,175.40 | 日本 |
166 | 154 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 58,061.80 | 5,353.70 | 巴西 |
167 | 211 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 57,989 | -739 | 中国 |
168 | 171 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57,711 | 10,390 | 中国 |
169 | 169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 56,634 | 8,771 | 瑞士 |
170 | 206 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 56,444.00 | 7,996.00 | 比利时 |
171 | 163 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 56,347.30 | 6,159.10 | 荷兰 |
172 | 49 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55,999 | 2,434.90 | 英国 |
173 | 182 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 55,440 | 317.00 | 荷兰 |
174 | 179 | 西斯科公司(SYSCO) | 55,371.10 | 1,142.50 | 美国 |
175 | 151 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 55,268.60 | 3,330 | 巴西 |
176 | 161 | 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) | 55,137 | 8,980 | 美国 |
177 | 164 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 54,768.80 | 8,932.50 | 日本 |
178 | 201 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 54,314.20 | 1,526.70 | 韩国 |
179 | 167 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,217.10 | 1,626.70 | 日本 |
180 | 176 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 54,006 | 1,550 | 墨西哥 |
181 | 261 | 京东集团(JD.COM) | 53,964.50 | -22.50 | 中国 |
182 | 190 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 53,870 | 947 | 中国 |
183 | 166 | 哈门那公司(HUMANA) | 53,767 | 2,448 | 美国 |
184 | 208 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 53,244.30 | 2,438.30 | 韩国 |
185 | 159 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) | 53,203.00 | 1,270.00 | 中国 |
186 | 185 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 52,809.10 | 2,871 | 日本 |
187 | 173 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 52,546 | 21,308 | 美国 |
188 | 177 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52,491.50 | 1,148.90 | 韩国 |
189 | 121 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 52,422.40 | 4,901.90 | 英国 |
190 | 194 | 惠普公司(HP) | 52,056.00 | 2,526.00 | 美国 |
191 | 184 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 52,027.70 | 8,761.90 | 马来西亚 |
192 | 202 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 52,026.00 | 6,628.20 | 日本 |
193 | 174 | 拜耳集团(BAYER) | 51,933.10 | 8,269.30 | 德国 |
194 | 199 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 51,844 | 690 | 中国 |
195 | 198 | 西农(WESFARMERS) | 51,599.70 | 2,165.90 | 澳大利亚 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51,578.00 | -67 | 法国 |
197 | -- | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 51,219.30 | 3,429.30 | 印度 |
198 | 228 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,163.90 | 1,760.60 | 日本 |
199 | 191 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,118 | 167 | 巴西 |
200 | 178 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 51,048 | 2,002.00 | 美国 |
201 | 200 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 50,737.40 | 1,447.90 | 法国 |
202 | 238 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50,323 | 989.20 | 中国 |
203 | 186 | 诺华公司(NOVARTIS) | 50,135.00 | 7,703.00 | 瑞士 |
204 | 215 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 49,732.40 | 3,613 | 日本 |
205 | 232 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 49,697.50 | 12,869 | 俄罗斯 |
206 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 49,608.20 | 3,364.30 | 德国 |
207 | 175 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,520 | -6,084 | 美国 |
208 | 234 | 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) | 49,221 | 2,525 | 法国 |
209 | 193 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48,731.00 | 2,565.00 | 日本 |
210 | 244 | Centene公司(CENTENE) | 48,572.00 | 828.00 | 美国 |
211 | 212 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 48,124 | 840 | 德国 |
212 | 187 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 48,005.00 | 9,609.00 | 美国 |
213 | 216 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47,950.70 | 10,379.40 | 中国 |
214 | 195 | 莱茵集团(RWE) | 47,832 | 2,189 | 德国 |
215 | 214 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 47,653 | 2,216 | 美国 |
216 | 217 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 47,551 | -707 | 印度 |
217 | 275 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 47,487.00 | 954.00 | 美国 |
218 | 224 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47,388.60 | -715.7 | 德国 |
219 | 209 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 47,360 | 856.40 | 韩国 |
220 | 252 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) | 47,318.80 | 2,169.40 | 中国 |
221 | 188 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 47,095 | 1,390.50 | 日本 |
222 | 248 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46,684 | -429 | 中国 |
223 | 189 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 46,511.20 | -846.50 | 德国 |
224 | 223 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46,507.80 | 3,966.70 | 西班牙 |
225 | 210 | Orange公司(ORANGE) | 46,324 | 2,149 | 法国 |
226 | 227 | 万喜集团(VINCI) | 46,302 | 3,097 | 法国 |
227 | 245 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) | 46,295.20 | 8,138.10 | 中国 |
228 | 218 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 46,178.90 | 1,156.10 | 澳大利亚 |
229 | 236 | 电装公司(DENSO) | 46,106.10 | 2,893.30 | 日本 |
230 | 338 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46,018.60 | 3,606.10 | 中国 |
231 | 225 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 46,001.70 | 1,765 | 法国 |
232 | 247 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 45,842 | 1,394 | 印度 |
233 | 229 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,794.00 | 160.00 | 美国 |
234 | 372 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45,649.50 | 489.30 | 中国 |
235 | 268 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 45,562.80 | 1,016.00 | 中国 |
236 | 219 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,508 | 5,168 | 日本 |
237 | 230 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 45,491 | 8,463 | 中国 |
238 | 264 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 45,462 | 754 | 美国 |
239 | 221 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 45,390.20 | -119 | 中国 |
240 | 226 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 45,350 | -189.30 | 中国 |
241 | 250 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 44,941.10 | 1,621.20 | 加拿大 |
242 | 101 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44,785.40 | 739.60 | 中国 |
243 | 259 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) | 44,701.20 | 15.20 | 中国 |
244 | 246 | 韩华集团(HANWHA) | 44,590.30 | 358.60 | 韩国 |
245 | 233 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44,431 | 716 | 中国 |
246 | 249 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 44,155.30 | 3,777.10 | 日本 |
247 | 254 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43,939.90 | 246.50 | 美国 |
248 | 239 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 43,846.30 | 1,219.30 | 新加坡 |
249 | 267 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 43,642 | 6,111.00 | 美国 |
250 | 282 | 住友商事(SUMITOMO) | 43,570.20 | 2,784.60 | 日本 |
251 | 251 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43,297.50 | 7,370.30 | 中国 |
252 | 277 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42,970.10 | 1,337.20 | 中国 |
253 | 289 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 42,959.30 | 2,540.20 | 印度尼西亚 |
254 | 231 | 意昂集团(E.ON) | 42,794.70 | 4,424.30 | 德国 |
255 | 265 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,687 | 17.00 | 美国 |
256 | 334 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 42,638.10 | 471.80 | 中国 |
257 | 220 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 42,487 | 398 | 瑞士 |
258 | 243 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 42,296.00 | 1,866.90 | 美国 |
259 | 271 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 42,254 | 4,286 | 美国 |
260 | 253 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,207.00 | 1,919.00 | 美国 |
261 | 258 | 百思买(BEST BUY) | 42,151 | 1,000.00 | 美国 |
262 | 306 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 41,863 | 2,391 | 西班牙 |
263 | 256 | 信诺(CIGNA) | 41,616.00 | 2,237.00 | 美国 |
264 | 376 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 41,581.00 | 9,895 | 美国 |
265 | 269 | 南苏格兰电力(SSE) | 41,382.80 | 1,089 | 英国 |
266 | 257 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 41,244.00 | 3,577.00 | 美国 |
267 | 343 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41,171.90 | 1,820.30 | 中国 |
268 | 263 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 41,080.20 | 1,221.90 | 德国 |
269 | -- | 麦德龙(METRO) | 40,957.20 | 358.40 | 德国 |
