近日克而瑞研究中心公布了中国房地产最具品牌影响力的百强企业榜单,这份月度榜单是根据公共关系维护、曝光度、投资者关系、产品推广、媒体推广等客观维度进行综合评估;
整份榜单中排名第一的是评分达93.9分的华润置地,碧桂园以93.34分排在榜单第二位,排在第三位的是融创中国,获得评分93.03分,排在第四到第十位的分别是保利发展、龙湖集团、万科地产、招商蛇口、中海地产、绿城中国和越秀地产。
2023年9月中国房地产企业品牌传播力TOP100
2023年9月中国房地产企业品牌传播力TOP100 | ||
排名 | 企业名称 | 总分 |
1 | 华润置地 | 93.90 |
2 | 碧桂园 | 93.34 |
3 | 融创中国 | 93.03 |
4 | 保利发展 | 91.87 |
5 | 龙湖集团 | 90.24 |
6 | 万科地产 | 90.03 |
7 | 招商蛇口 | 89.26 |
8 | 中海地产 | 88.83 |
9 | 绿城中国 | 88.59 |
10 | 越秀地产 | 86.94 |
11 | 万达集团 | 85.44 |
12 | 建发房产 | 85.03 |
13 | 新城控股 | 83.70 |
14 | 华侨城 | 82.95 |
15 | 华发股份 | 82.79 |
16 | 绿地控股 | 82.68 |
17 | 中国金茂 | 82.40 |
18 | 滨江集团 | 82.02 |
19 | 美的置业 | 81.55 |
20 | 旭辉集团 | 81.25 |
21 | 建业集团 | 80.98 |
22 | 保利置业 | 80.10 |
23 | 中粮大悦城 | 80.09 |
24 | 中交房地产 | 79.98 |
25 | 卓越集团 | 79.75 |
26 | 国贸地产 | 79.51 |
27 | 联发集团 | 79.37 |
28 | 花样年 | 78.90 |
29 | 禹洲集团 | 78.61 |
30 | 雅居乐地产 | 78.38 |
31 | 世茂集团 | 78.36 |
32 | 电建地产 | 78.35 |
33 | 龙光集团 | 78.34 |
34 | 金地集团 | 78.12 |
35 | 金科集团 | 78.10 |
36 | 中国铁建 | 77.82 |
37 | 新希望地产 | 77.72 |
38 | 路劲集团 | 77.71 |
39 | 中南置地 | 77.66 |
40 | 远洋集团 | 77.58 |
41 | 华宇集团 | 77.53 |
42 | 深业集团 | 77.52 |
43 | 凯德置地 | 77.47 |
44 | 金隅集团 | 77.45 |
45 | 力高集团 | 77.26 |
46 | 信达地产 | 77.20 |
47 | 方圆地产 | 77.08 |
48 | 北京城建 | 77.07 |
49 | 葛洲坝 | 76.91 |
50 | 中建东孚 | 76.86 |
51 | 华鸿嘉信 | 76.85 |
52 | 中梁控股 | 76.80 |
53 | 宝龙地产 | 76.57 |
54 | 融信集团 | 76.45 |
55 | 珠江投资 | 76.44 |
56 | 佳兆业 | 76.40 |
57 | 融侨集团 | 76.16 |
58 | 邦泰集团 | 76.13 |
59 | 华远地产 | 76.04 |
60 | 绿都地产 | 76.02 |
61 | 复地集团 | 76.01 |
62 | 德信地产 | 75.98 |
63 | 时代中国 | 75.86 |
64 | 文一地产 | 75.85 |
65 | 中骏集团 | 75.84 |
66 | 敏捷集团 | 75.79 |
67 | 阳光城 | 75.76 |
68 | 首开股份 | 75.70 |
69 | 奥园集团 | 75.69 |
70 | 中国恒大 | 75.59 |
71 | 大家房产 | 75.58 |
72 | 合景泰富 | 75.56 |
73 | 正荣集团 | 75.51 |
74 | 新湖中宝 | 75.50 |
75 | 光明地产 | 75.43 |
76 | 金辉集团 | 75.39 |
77 | 鸿坤集团 | 75.38 |
78 | 云星集团 | 75.32 |
79 | 领地集团 | 75.28 |
80 | 新世界中国 | 75.25 |
81 | 正商集团 | 75.22 |
82 | 中建三局地产 | 75.21 |
83 | 东原地产 | 75.08 |
84 | 中天城投 | 75.06 |
85 | 香港置地 | 75.01 |
86 | 仁恒置地 | 74.96 |
87 | 弘阳地产 | 74.95 |
88 | 海伦堡 | 74.87 |
89 | 俊发地产 | 74.84 |
90 | 中奥地产 | 74.83 |
91 | 祥生集团 | 74.81 |
92 | 荣和集团 | 74.78 |
93 | 景瑞地产 | 74.75 |
94 | 升龙集团 | 74.67 |
95 | 协信控股 | 74.63 |
96 | 首创置业 | 74.62 |
97 | 隆基泰和 | 74.61 |
98 | 朗诗绿色地产 | 74.60 |
99 | 中天美好集团 | 74.58 |
100 | 富力地产 | 74.51 |
克而瑞 研究中题 |
||
统计时间:2023年9月1日-9月30日 |