最近,胡润首发全球大健康行业富豪榜,为我们公布了在医药领域最有钱的富豪们。其中,中国有37位富豪上榜,是上榜人数最多的国家。下面排行榜123网为你公布2017胡润全球大健康行业富豪排行榜,看看有哪些医药行业的富豪吧。
2017胡润全球大健康行业富豪排行榜top10
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 |
前六名 | 迪利普·桑哈维 | 500-1000亿 | 太阳制药 | 60 | 印度 |
前六名 | 斯特凡诺·佩斯纳 | 500-1000亿 | 沃尔格林 | 75 | 摩纳哥 |
前六名 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 500-1000亿 | Serum | 75 | 印度 |
前六名 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 500-1000亿 | 美纳里尼 | 73 | 意大利 |
前六名 | 陈颂雄 | 500-1000亿 | Nant Works | 64 | 美国 |
前六名 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 500-1000亿 | Serono | 51 | 瑞士 |
前十名 | 伯纳德·谢尔曼 | 250-500亿 | Apotex Pharma | 74 | 加拿大 |
前十名 | 路德维希·默克尔 | 250-500亿 | Heidelberg Cement | 52 | 德国 |
前十名 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 250-500亿 | 恒瑞制药、豪森制药 | 59 | 中国 |
前十名 | 赵涛 | 250-500亿 | 步长 | 51 | 中国 |
下面有完整榜单。
在2017胡润全球大健康行业富豪排行榜中,排名第一的是印度太阳制药的迪利普·桑哈维,以500-1000亿资产成为大健康行业首富。而美国沃尔格林的斯特凡诺·佩斯纳排名第二,是美国有名的药店。排名第三的是赛鲁斯·普纳瓦拉,旗下的Serum集团是全球有名的疫苗生产商。
在2017胡润全球大健康行业富豪排行榜中,有37名中国大健康富豪上榜,其次是印度20位和瑞士16位。中国是大健康富豪最多的国家。下面是中国上榜富豪名单。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 居住城市 |
1 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 250-500亿 | 恒瑞制药、豪森制药 | 59 | 连云港 |
2 | 赵涛 | 250-500亿 | 步长 | 51 | 北京 |
3 | 马兴田家族 | 250-500亿 | 康美药业 | 48 | 揭阳 |
4 | 徐镜人 | 250-500亿 | 扬子江药业 | 73 | 泰州 |
5 | 郑跃文 | 250-500亿 | 科瑞 | 55 | 北京 |
6 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 150-250亿 | 信立泰 | 74, 68 | 深圳 |
7 | 柯尊洪家族 | 150-250亿 | 康弘药业 | 63 | 成都 |
8 | 李锂、李坦夫妇 | 150-250亿 | 海普瑞 | 53, 53 | 深圳 |
9 | 曹龙祥、周国娣夫妇 | 150-250亿 | 济川控股 | 60 | 泰兴 |
9 | 李义海 | 150-250亿 | 济民可信 | 54 | 南昌 |
11 | 安康家族 | 150-250亿 | 华兰生物 | 68 | 新乡 |
12 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 150-250亿 | 修正药业 | 62, 59 | 长春 |
13 | 姜伟家族 | 150-250亿 | 贵州百灵 | 56 | 安顺 |
14 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 150-250亿 | 必康股份 | - | 南通 |
15 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 150-250亿 | 中国生物 | 65, 53 | 香港 |
16 | 林刚 | 150-250亿 | 康哲药业 | 53 | 深圳 |
17 | 闫希军家族 | 150-250亿 | 天士力 | 64 | 天津 |
18 | 帅放文、曹再云夫妇 | 70-150亿 | 尔康制药 | 51, | 52 |
19 | 蒋仁生家族 | 70-150亿 | 智飞生物 | 64 | 重庆 |
20 | 阙文彬 | 70-150亿 | 独一味 | 54 | 陇南 |
21 | 胡凯军 | 70-150亿 | 远大 | - | 北京 |
22 | 林明樟 | 70-150亿 | 科瑞 | - | 北京 |
23 | 朱保国家族 | 70-150亿 | 健康元 | 55 | 深圳 |
24 | 雷菊芳 | 70-150亿 | 奇正藏药 | 64 | 林芝 |
25 | 吴以岭家族 | 70-150亿 | 以岭 | 68 | 石家庄 |
26 | 方同华家族 | 70-150亿 | 珍宝岛药业 | 54 | 鸡西 |
27 | 曾令山 | 70-150亿 | 科瑞 | - | 北京 |
28 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 70-150亿 | 誉衡药业 | 53, | 52 |
29 | 王俊民 | 70-150亿 | 海思科 | 49 | 成都 |
30 | 车冯升 | 70-150亿 | 四环医药 | 55 | 北京 |
31 | 程先锋 | 70-150亿 | 亿帆鑫富 | 49 | 杭州 |
32 | 韩旭、张仁华夫妇 | 70-150亿 | 瑞康医药 | 52, | 51 |
33 | 杨文龙家族 | 70-150亿 | 仁和药业 | 55 | 宜春 |
34 | 朱文臣 | 70-150亿 | 辅仁 | 51 | 郑州 |
35 | 董凡 | 70-150亿 | 健帆生物 | 47 | 珠海 |
36 | 李振国 | 70-150亿 | 友博药业 | 57 | 牡丹江 |
37 | 张思民、王劲松夫妇 | 70-150亿 | 海王 | 55, | - |
下一页有2017胡润全球大健康行业富豪排行榜完整榜单。