2017年胡润中国富豪排行榜名单公布,今年共有2130位企业家财富达到20亿元,比去年多了74位。其中北京的富豪可以说占据大多数。想想也只能说一句,毕竟是我国首都,汇聚了大量人才。下面排行榜123带来胡润百富榜北京富豪名单详细内容。

2017胡润中国富豪榜北京富豪

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 主业 居住地 年龄
5 -4 王健林家族 1550 -28% 万达 房地产、文化 北京 63
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 28% 百度 搜索引擎 北京 49, 47
16 -7 卢志强家族 860 1% 泛海 金融、房地产 北京 65
18 -8 严彬 750 -4% 华彬 饮料、地产 北京 63
21 5 刘强东 700 54% 京东 电子商务 北京 43
22 -8 雷军 680 5% 小米 手机制造、投资 北京 48
36 -16 陈丽华 505 0% 富华 房地产、紫檀博物馆 北京 76
38 15 方威 485 62% 方大 碳素、钢铁、煤焦 北京 44
41 25 陈东升家族 450 73% 泰康 保险 北京 60
48 -16 李河君 400 0% 汉能 太阳能、风电、水电 北京 50
48 165 张邦鑫 400 208% 好未来 教育 北京 37
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 89% 中植 金融、投资 北京 56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 10% 步长 医药 北京 51
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 67% 银泰 零售、房地产、物流 北京 55
83 1820 张一鸣 290 1350% 今日头条 推荐引擎 北京 34
87 64 李兆廷 280 65% 东旭 光电显示、光伏 北京 52
91 56 黄其森家族 275 57% 泰禾 房地产、金融、医疗 北京 52
97 18 傅军 265 33% 新华联 房地产、矿业、投资 北京 60
97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 36% 东方园林 园林 北京 51, 47
97 61 王兴 265 66% 新美大 IT、生活服务 北京 38
111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 14% SOHO中国 房地产 北京 54, 52
115 -51 池宇峰 245 -8% 完美世界 网游、影视娱乐 北京 46
115 -34 黄如论 245 17% 世纪金源 房地产 北京 66
119 -11 黄光裕家族 240 14% 国美 家电零售、房地产 北京 48
131 -28 肖文革 220 2% 印纪传媒 影视娱乐 北京 50
138 -57 王靖 210 -9% 信威 通信 北京 45
138 -74 肖永明家族 210 -21% 藏格钾肥 钾肥 北京 53
138 -72 郑跃文 210 -19% 科瑞 生物制药、投资 北京 55
144 -12 周鸿祎 200 11% 奇虎360 互联网安全与软件、搜索 北京 47
150 8 李辙 195 22% 山水文园 房地产 北京 62
150 29 张宏伟 195 30% 东方 能源、零售 北京 63
166 13 沈南鹏 180 64% 红杉 投资 北京 50
166 -34 王文京 180 0% 用友 软件服务 北京 53
179 -32 吴刚 170 -3% 九鼎 投资 北京 40
179 103 钟玉 170 55% 康得新 环保材料 北京 67
179 103 左晖 170 55% 链家 房产中介 北京 46
189 24 程维 165 27% 滴滴出行 IT、服务 北京 34
189 -19 张志祥 165 6% 建龙 钢铁、矿业、船运 北京 50
189 -57 赵伟国 165 -8% 健坤投资 投资 北京 50
199 -67 陈鸿道 160 -11% 加多宝 饮料 北京 -
199 31 胡凯军 160 28% 远大 医药 北京 -
199 14 綦建虹 160 90% 耀莱 汽车、奢侈品代理、投资 北京 50
199 -41 薛向东家族 160 0% 东华 软件服务 北京 58
199 123 易如波 160 60% 中昂 房地产 北京 41
199 31 俞敏洪 160 28% 新东方 教育 北京 55
209 -58 李仲初家族 155 -9% 石基 软件服务 北京 54
209 -77 王长田、杜英莲夫妇 155 -14% 光线 影视娱乐 北京 52,  -
209 -14 文一波、张辉明夫妇 155 11% 桑德 环保 北京 52,  -
216 -108 刘玉华、赵燕夫妇 150 -29% 华熙国际 投资、房地产 北京 -,  50
231 51 林明樟 145 32% 科瑞 生物制药、投资 北京 -
231 -18 文剑平 145 12% 碧水源 污水处理 北京 55
239 457 唐岩、张思川夫妇 140 155% 陌陌 社交软件 北京 38,  -
252 -11 蒲忠杰、张月娥夫妇 135 13% 乐普 医疗设备 北京 54,  54
262 陆昂 130 嘉德 拍卖 北京 -
279 3 邓伟 125 14% 亿阳 通信、能源、投资 北京 54
279 -66 黄晓捷 125 -4% 九鼎 投资 北京 39
279 611 黄毅 125 178% 中升 汽车销售 北京 54
279 -38 霍庆华家族 125 4% 庆华 煤焦 北京 56
279 119 李卫国 125 47% 东方雨虹 防水材料 北京 52
279 -121 邵根伙 125 -22% 大北农 饲料、种业 北京 52
279 -100 孙纪木、孙翔父子 125 -17% 新华冶金 钢铁 北京 61, 35
279 269 肖文慧 125 87% 新华联 矿业、房地产、投资 北京 60
295 -54 汪潮涌家族 120 4% 信中利 投资 北京 52
295 4 张秀根、张宏亮父子 120 14% 华泰 汽车制造、投资 北京 56, 33
316 6 吴尚志 115 10% 鼎晖 投资 北京 67
316 -86 张大中 115 -8% 大中 投资 北京 69
331 67 曾令山 110 29% 科瑞 生物制药、投资 北京 -
349 -217 薄世久、李桂屏夫妇 105 -42% 长久 物流、汽车销售 北京 53, 46
349 246 车冯升 105 62% 四环医药 医药 北京 55
349 17 李军 105 17% 利亚德 LED 北京 53
367 -137 徐子泉、康宁夫妇 102 -18% 捷成 软件服务 北京 59,  -
368 陈波、张良夫妇 100 嘉泽 新能源、投资 北京 46
368 70 张宝全、王秋扬夫妇 100 25% 今典 房地产、当代艺术 北京 60, 50
368 张永平 100 秀水街 房地产 北京 56
401 147 焦震 95 12% 鼎晖 投资 北京 51
401 -55 刘振国 95 0% 碧水源 污水处理 北京 52
401 -79 吴强 95 -5% 九鼎 投资 北京 37
401 225 张开元家族 95 58% 国电清新 环保 北京 53
423 -25 刘振东 90 6% 联东 房地产、模板钢 北京 46
423 50 陆正耀 90 20% 神州专车 汽车服务 北京 47
423 -161 吴道洪 90 -22% 神雾环保 环保 北京 51
455 18 戴皓 85 13% 中发 房地产、保险 北京 53
455 -57 刘建民、王爱琴夫妇 85 0% 建新 有色金属 北京 64,  54
455 93 王子华 85 27% 京奥港 钢铁贸易、房地产、投资  北京 55
455 -89 张章笋 85 -6% 国瑞置业 房地产 北京 60
490 -92 李琼 80 -6% 昆仑万维 互联网游戏 北京 40
490 -92 王佳、严立夫妇 80 -6% 启明星辰 网络安全 北京 48,  49
490 -52 王永红 80 0% 中弘 房地产、投资 北京 45
490 -168 王中军 80 -20% 华谊 影视娱乐 北京 57
490 115 吴向东 80 27% 华泽 酒业、投资 北京 47
490 -26 应书岭 80 3% 英雄互娱 电竞游戏 北京 36
490 -92 周亚辉 80 -6% 昆仑万维 互联网游戏 北京 40
519 -197 徐雄 78 -22% 东方时尚 驾校 北京 45
524 -158 陈江涛 75 -17% 旋极信息 软件服务 北京 56
524 1114 李国强 75 200% 中升 汽车销售 北京 53
524 -8 李晓林 75 7% 林达 房地产、投资 北京 64
524 71 齐向东 75 15% 奇虎360 互联网安全与软件、搜索 北京 52
524 172 吴延炜 75 36% 中化岩土 基础工程 北京 58
524 徐茂栋 75 星河世界 互联网综合服务 北京 49