福布斯2018全球富豪榜501~750人名单

502 伦纳德·斯特恩 45亿美元 79 房地产 美国
503 李泽楷 45亿美元 51 电信 中国香港
504 阿贾伊·皮拉马尔 45亿美元 62 医药 印度
505 约翰·约翰逊 45亿美元 51 杂货店 挪威
506 蒋仁生及家族 45亿美元 64 疫苗生产 中国大陆
507 谢中民 45亿美元 83 多元化经营 泰国
508 朱塞佩·德龙 45亿美元 78 咖啡机 意大利
509 胡安·卡洛斯·埃斯科泰 45亿美元 58 银行 委内瑞拉
510 保罗·高斯曼 45亿美元 83 游戏机 德国
511 谢炳 44亿美元 66 医药 中国大陆
512 沃尔夫冈·赖曼 44亿美元 65 消费品 德国
512 斯蒂芬·赖曼·安德森 44亿美元 54 消费品 德国
512 马提亚斯·赖曼·安德森 44亿美元 52 消费品 德国
512 雷娜特·赖曼-哈斯 44亿美元 66 消费品 德国
516 陈邦 44亿美元 52 医院 中国大陆
517 罗伯特·史密斯 44亿美元 55 私募股权投资 美国
518 杰罗尼莫·阿朗戈及家族 44亿美元 92 零售 墨西哥
519 拉斯·韦纳 44亿美元 47 能量饮料 美国
520 莱纳·布利克勒 44亿美元 70 汽车零部件 德国
521 曹龙祥及家族 44亿美元 60 医药 中国大陆
522 谢正民 44亿美元 87 多元化经营 泰国
523 蒂尔曼·弗提塔 44亿美元 60 餐馆,赌场 美国
524 陈永栽及家族 44亿美元 83 多元化经营 菲律宾
525 罗科·科米索 44亿美元 68 电信 美国
526 谢大民 44亿美元 86 多元化经营 泰国
527 泰伦斯·佩古拉 43亿美元 66 天然气 美国
528 迈克尔·莫里茨 43亿美元 63 风险资本 美国
529 史蒂芬·比斯奥蒂 43亿美元 57 人员编制,巴尔的摩乌鸦队 美国
530 卡尔·贝内特 43亿美元 66 投资 瑞典
531 胡利奥·庞塞·勒鲁 43亿美元 72 化肥 智利
532 约翰·莫里斯 43亿美元 69 体育用品零售 美国
533 詹姆斯·卡吉尔二世 43亿美元 68 嘉吉公司 美国
533 玛丽安·里布曼 43亿美元 64 嘉吉公司 美国
533 奥斯汀·卡吉尔二世 43亿美元 66 嘉吉公司 美国
536 安德鲁·弗雷斯特 43亿美元 56 采矿 澳大利亚
537 蒋卫平及家族 43亿美元 63 化工 中国大陆
538 小克莱米·斯潘格勒 43亿美元 85 投资 美国
539 重田康光及家族 43亿美元 53 移动电话零售 日本
540 罗伯特·佩拉 43亿美元 39 无线网络设备 美国
541 安蒂·赫林 43亿美元 61 电梯,自动扶梯 芬兰
542 王恒 43亿美元 69 零售 美国
543 詹姆斯·简纳德 42亿美元 68 墨镜 美国
544 伊戈尔·奥伦尼科夫 42亿美元 75 房地产 美国
545 王玉锁及家族 42亿美元 53 天然气分销 中国大陆
546 曼努埃尔·维拉 42亿美元 68 房地产 菲律宾
547 拉胡尔·巴贾吉 42亿美元 79 摩托车 印度
548 达格玛·杜比及家族 42亿美元 76 杜比实验室 美国
549 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森及家族 42亿美元 88 林地,木材厂 美国
550 小沃尔特·斯科特 42亿美元 86 公用事业、电信 美国
551 谢尔盖·加利茨基 42亿美元 50 零售 俄罗斯
552 帕万·穆贾尔及家族 41亿美元 64 摩托车 印度
553 詹姆斯·帕克 41亿美元 50 赌场 澳大利亚
554 理查德·舒尔茨 41亿美元 77 百思买 美国
555 艾萨德·里布拉布及家族 41亿美元 74 食品 阿尔及利亚
556 李德义 41亿美元 78 房地产 中国香港
557 托马斯·普利兹克 41亿美元 67 酒店,投资 美国
558 小朱利安·罗伯逊 41亿美元 85 对冲基金 美国
559 小H.罗斯·佩罗 41亿美元 87 计算机服务,房地产 美国
560 B.R.谢帝 41亿美元 76 医疗保健 印度
561 拉尔斯·拉森 41亿美元 69 零售 丹麦
562 迈克尔·皮珀 41亿美元 72 厨房电器 瑞士
563 王兴 41亿美元 45 电子商务 中国大陆
564 乌苏拉·贝克托什梅尔-基普 41亿美元 - 零售 德国
565 斯科特·法夸尔 41亿美元 38 软件 澳大利亚
565 麦克·坎农-布鲁克斯 41亿美元 38 软件 澳大利亚
567 艾萨克·珀尔马特 41亿美元 75 惊奇漫画 美国
568 奥托·菲利浦·布劳恩 41亿美元 40 医疗技术 德国
569 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 41亿美元 51 糖果 德国
570 纳吉布·萨维里斯 41亿美元 63 电信 埃及
571 丹·弗莱德金 41亿美元 53 丰田经销 美国
572 约翰·甘德尔 41亿美元 83 商场 澳大利亚
573 罗纳德·劳德 40亿美元 74 雅诗兰黛 美国
574 阿瑟·布兰克 40亿美元 75 家得宝 美国
575 李丐腾 40亿美元 45 吹风机 中国大陆
576 米歇尔·雷勒克及家族 40亿美元 78 体育用品 法国
577 车建兴及家族 40亿美元 51 家具零售 中国
578 马东敏 40亿美元 48 网络搜索 中国
579 哈里·斯泰恩 40亿美元 76 农业 美国
580 张一鸣 40亿美元 34 软件 中国
580 特劳德尔·恩格尔霍伦及家族 40亿美元 91 医药,医疗设备 德国
580 本·阿什肯纳齐 40亿美元 48 房地产 美国
583 三木正浩 40亿美元 62 鞋业 日本
584 埃尔曼·伊里卡克 40亿美元 50 建筑施工 土耳其
585 冈特·赫茨及家族 40亿美元 77 咖啡 德国
585 丹妮拉·赫茨 40亿美元 64 咖啡 德国
587 伊藤雅俊 40亿美元 93 零售 日本
588 张学信及家族 40亿美元 70 铝业 中国
589 杰克·多尔西 40亿美元 41 Twitter 美国
590 拉维·皮莱 40亿美元 64 建筑施工 印度
591 汤姆·戈尔斯 40亿美元 53 私募股权投资 美国
592 杰夫·萨顿 40亿美元 58 房地产 美国
593 彼得·哈格里夫斯 40亿美元 71 金融服务 英国
594 瑞克·卡鲁索 39亿美元 59 房地产 美国
595 林百里 39亿美元 68 电子产品 中国台湾
596 杰里·斯派尔 39亿美元 77 房地产 美国
597 罗立国及家族 39亿美元 62 硅产品 中国内地
598 郑少坚及家族 39亿美元 85 银行 菲律宾
599 伊扎克·特苏瓦 39亿美元 69 房地产 以色列
600 伦佐·罗索 39亿美元 62 时尚 意大利
601 吴凯庭 39亿美元 48 电子产品 中国香港
602 鲍比·墨菲 39亿美元 29 Snapchat 美国
603 陈觉中及家族 39亿美元 65 快餐 菲律宾
604 聂腾云及家族 39亿美元 42 物流 中国大陆
605 斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克 39亿美元 - 农业,水务 美国
606 卡瑟丽娜·奥托-本斯坦 39亿美元 - 房地产 德国
607 史蒂文·伍得瓦-赫兹 39亿美元 72 飞机租赁 美国
608 张近东 39亿美元 46 多元化经营 中国
609 克里斯托弗·泽勒 39亿美元 60 牙种植体 列支敦士登
610 科尔茨·沃伦 39亿美元 62 管道 美国
611 埃文·斯皮格尔 39亿美元 27 照片分享应用 美国
612 季琦 39亿美元 51 酒店,汽旅 中国大陆
613 亨利·萨缪里 39亿美元 63 半导体 美国
614 肯·费舍尔 39亿美元 67 资金管理 美国
615 苏海勒·巴万 39亿美元 79 多元化经营 阿曼
616 谢尔·英奇·罗克 39亿美元 59 航运,海产 挪威
617 艾拉·雷纳特 38亿美元 83 投资 美国
618 塞巴斯蒂安?库奇科和多米尼卡?库奇科 38亿美元 - 多元化经营 波兰
619 邱光和及家族 38亿美元 66 时尚零售 中国大陆
620 李华 38亿美元 52 房地产 中国香港
621 张欣及家族 38亿美元 52 房地产 中国大陆
622 赫伯特·博达 38亿美元 78 出版 德国
623 陈东升 38亿美元 60 保险 中国大陆
624 曾立强 38亿美元 70 赌场,不动产 马来西亚
625 乔·吉比亚 38亿美元 36 Airbnb 美国
625 那森·布莱卡斯亚克 38亿美元 34 Airbnb 美国
625 布莱恩·切斯基 38亿美元 36 Airbnb 美国
628 杰弗·格林 38亿美元 63 房地产,投资 美国
629 侯赛因?萨志瓦尼 38亿美元 65 房地产 阿联酋
630 克莱门斯·滕尼斯 38亿美元 61 肉类加工 德国
631 尼克·卡普莱拉 38亿美元 82 饮料 美国
632 维亚切斯拉夫·坎特 38亿美元 64 肥料、房地产 俄罗斯
633 罗杰·莱尼 38亿美元 72 折扣经纪 美国
634 道格拉斯·莱昂内 38亿美元 60 风险资本 美国
635 马克·拉德雷德·拉夏里埃 38亿美元 77 金融 法国
636 罗伯特·麦克纳尔 38亿美元 81 能源,体育 美国
637 托马斯·斯特朗格曼 37亿美元 68 医药 德国
637 安德里亚斯·斯特朗格曼 37亿美元 68 医药 德国
639 古斯塔夫·道格拉斯 37亿美元 80 投资 瑞典
640 彼得·凯洛格 37亿美元 75 投资 美国
641 张力 37亿美元 65 房地产 中国大陆
642 马克·库班 37亿美元 59 网络媒体 美国
643 朱丽安娜·贝纳通 37亿美元 80 时尚零售,投资 意大利
643 卡洛·贝纳通 37亿美元 74 时尚零售,投资 意大利
643 吉尔伯托·贝纳通 37亿美元 76 时尚零售,投资 意大利
646 卢西亚诺·贝纳通 37亿美元 82 时尚零售,投资 意大利
647 王振华 37亿美元 56 房地产 中国大陆
648 彼得·吉尔根 37亿美元 67 住宅建造 加拿大
649 迈克尔·米尔肯 37亿美元 71 投资 美国
650 伊丽莎白·约翰逊 37亿美元 54 资金管理 美国
650 爱德华·约翰逊四世 37亿美元 53 资金管理 美国
652 德米特里·卡门斯契克 37亿美元 49 机场 俄罗斯
653 尤里·米尔纳 37亿美元 56 Facebook,投资 俄罗斯
654 安妮塔·扎克 37亿美元 66 化工 美国
655 凯鲁·丹绒 37亿美元 55 多元化经营 印尼
656 郑翔玲 37亿美元 54 医药 中国内地
657 尹衍樑 37亿美元 67 多元化经营 中国台湾
658 梁安琪 37亿美元 56 赌场 中国香港
659 加布里尔·福尔克曼 37亿美元 - 汽车零部件 德国
660 米切尔·雷尔斯 37亿美元 61 制造业,投资 美国
661 迈克尔·阿什利 37亿美元 53 体育用品零售 英国
662 杰弗里·希尔德布兰德 37亿美元 59 石油 美国
663 安德里亚斯·哈尔沃森 37亿美元 56 对冲基金 挪威
664 杰米·吉林斯基·巴卡尔 37亿美元 60 银行 哥伦比亚
665 朱迪·福克纳 37亿美元 74 医疗信息技术 美国
666 山姆威尔·卡拉佩特延 36亿美元 52 房地产开发 俄罗斯
667 徐镜人 36亿美元 73 医药 中国大陆
668 弗莱德汉姆·洛 36亿美元 71 制造业 德国
669 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊 36亿美元 87 保洁用品 美国
669 温妮·约翰逊-马奎特 36亿美元 58 保洁用品 美国
669 柯蒂斯·约翰逊 36亿美元 62 保洁用品 美国
669 海伦·约翰逊-雷波德 36亿美元 61 保洁用品 美国
673 史蒂文·斯皮尔伯格 36亿美元 71 电影 美国
674 苏迪尔·梅塔和萨米尔·梅塔 36亿美元 - 多元化经营 印度
675 马伦·奥托 36亿美元 - 零售 德国
676 萨拉特·拉塔纳瓦迪 36亿美元 52 能源 泰国
677 阿恩·威廉森及家族 36亿美元 87 邮轮 挪威
678 安东尼奥·德瓦勒·鲁伊斯及家族 36亿美元 79 化工 墨西哥
679 伯纳德·索尔二世 36亿美元 85 银行,房地产 美国
680 亚瑟·欧文 36亿美元 88 石油 加拿大
681 菲斯克·约翰逊 36亿美元 59 保洁用品 美国
682 讪滴·必罗巴迪 36亿美元 71 啤酒 泰国
683 赖梅松 36亿美元 47 快递 中国内地
684 黄如论 36亿美元 66 房地产 中国大陆
685 姜滨 36亿美元 51 声学组件 中国大陆
686 汪建 35亿美元 64 基因组测序 中国内地
687 史蒂夫·韦恩 35亿美元 76 赌场,酒店 美国
688 唐纳德·斯特林 35亿美元 83 房地产 美国
689 孙广信 35亿美元 55 多元化经营 中国大陆
690 基兰·玛朱姆达-肖 35亿美元 64 生物技术 印度
691 刘忠田及家族 35亿美元 54 铝材 中国大陆
692 卡珊·帕特尔 35亿美元 74 消费品 印度
693 帕特·斯瑞克 35亿美元 61 医疗设备 美国
694 约翰·布朗 35亿美元 83 医疗设备 美国
695 约书亚·哈里斯 35亿美元 53 私募股权投资 美国
696 卡洛斯·罗德里格斯-帕斯托 35亿美元 58 金融 秘鲁
697 秦英林及家族 35亿美元 52 生猪养殖 中国大陆
698 阮氏芳邵族 35亿美元 47 航空公司 越南
699 梁绍鸿 35亿美元 66 房地产 中国香港
700 翁俊民 35亿美元 65 多元化经营 印尼
701 蔡东晨 35亿美元 65 医药 中国内地
702 林盛基 35亿美元 78 医药品 韩国
703 伊戈尔·阿图辛 35亿美元 47 金属 俄罗斯
704 伯纳德·埃克莱斯顿及家族 35亿美元 87 一级方程式赛车 英国
705 柯尊洪及家族 35亿美元 63 医药 中国大陆
706 克里·斯托克斯 35亿美元 77 媒体, 采矿 澳大利亚
707 杰伊·罗伯特·普利兹克 35亿美元 53 酒店,投资 美国
707 安东尼·普利兹克 35亿美元 57 酒店,投资 美国
709 昂利·博富尔 35亿美元 52 医药 法国
709 安妮·博富尔 35亿美元 54 医药 法国
711 库尔迪普·辛格和古尔巴坎·辛格·丁格拉 35亿美元 - 涂料 印度
712 阿农·米尔坎 35亿美元 73 电影制作 以色列
713 亨利·尼古拉斯三世 34亿美元 58 半导体 美国
714 拉斐尔·德皮诺·卡尔沃-索特洛 34亿美元 59 建筑施工 西班牙
715 海蒂·霍滕 34亿美元 77 零售 奥地利
716 高天国 34亿美元 66 房地产,金融 中国大陆
717 王文京 34亿美元 53 企业软件 中国大陆
718 泰迪·萨吉 34亿美元 46 赌博软件 以色列
719 吕向阳 34亿美元 55 汽车,电池 中国大陆
720 林赛·福克斯 34亿美元 80 物流,房地产 澳大利亚
721 廖汤慧霭 34亿美元 69 房地产 中国香港
722 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟 34亿美元 - 多元化经营 印度
723 曼加尔·普拉巴特·罗哈 34亿美元 62 房地产 印度
724 吉米·哈斯拉姆 34亿美元 63 加油站,零售 美国
725 伊冯·鲍尔 34亿美元 40 媒体 德国
726 胡安-米格尔·比利亚尔·米尔及家族 34亿美元 86 建筑施工 西班牙
727 沃尔特·法利亚 34亿美元 62 啤酒 巴西
728 鲁道夫·马格 34亿美元 72 医疗器械 瑞士
729 阿尼尔·阿加瓦尔 34亿美元 64 采矿,金属 印度
730 梅格·惠特曼 34亿美元 61 eBay 美国
731 里德·哈斯廷斯 34亿美元 57 Netflix 美国
732 李思廉 34亿美元 60 房地产 中国香港
733 巴巴·卡利亚尼 34亿美元 69 工程 印度
734 斯科特·库克 34亿美元 65 软件 美国
735 约翰·保罗·德约里尔 34亿美元 73 美发产品,龙舌兰酒 美国
736 沙乌勒·沙尼 34亿美元 63 电信 以色列
737 罗结及家族 33亿美元 92 轮胎 中国台湾
738 查尔斯·科恩 33亿美元 66 房地产 美国
739 亚历山大·斯库罗波加特科 33亿美元 50 港口 俄罗斯
740 亚历山大·波诺马连科 33亿美元 53 港口 俄罗斯
741 拉克什·甘瓦尔 33亿美元 64 航空公司 美国
742 高民环及家族 33亿美元 69 导航设备 美国
743 阿卜杜拉·弗泰伊姆 33亿美元 - 汽车经销商,投资 阿联酋
744 丁世忠及家族 33亿美元 47 运动服饰 中国大陆
745 弗拉基米尔·金 33亿美元 57 采矿 哈萨克斯坦
746 理查德·桑兹 33亿美元 67 食品和饮料 美国
747 文森特·维奥拉 33亿美元 62 电子交易 美国
748 柯特·克里格尔 33亿美元 69 家具零售 德国
749 铁木尔·库利巴耶夫 33亿美元 51 银行 哈萨克斯坦
750 迪纳拉·库利巴耶娃 33亿美元 50 银行 哈萨克斯坦

  下一页为751至1000人。