浙江省聚集了众多中国富豪,如马云、丁磊、李书福、宗庆后等。在最新的浙江富豪榜2018排行榜中,马云以个人财富2491元卫冕了浙江首富。排名第二的是丁磊,财富为1410元,落后马云1000多亿元。排名第三的是李书福,财富为1134亿元,2017年吉利一帆风顺,坐稳国产第一车企,也让他的身价大涨。下面排行榜123就为大家带来详细榜单。
榜单前十的浙江十大富豪个人财富均超过了300亿元,均位列2018中国富豪排行榜前一百。其中马云更是以2491亿元位列世界首富排行榜2018第17位,丁磊位列第43,李书福位列第74。
浙江富豪榜2018排行榜完整榜单
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 2 | 马云家族 | 2491 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 53 | 浙江杭州 |
2 | 6 | 丁磊 | 1410 | 网易 | IT、娱乐 | 46 | 浙江杭州 |
3 | 9 | 李书福、李星星父子 | 1134 | 吉利 | 汽车制造 | 54, 32 | 浙江杭州 |
4 | 16 | 宗庆后家族 | 1000 | 娃哈哈 | 饮料 | 72 | 浙江杭州 |
5 | 37 | 鲁冠球家族 | 490 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 72 | 浙江杭州 |
6 | 48 | 彭蕾 | 400 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 46 | 浙江杭州 |
7 | 56 | 熊续强 | 350 | 银亿 | 房地产、矿业、投资 | 61 | 浙江宁波 |
8 | 61 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 340 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 50, 50 | 浙江杭州 |
9 | 65 | 周晓光、虞云新夫妇 | 330 | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 | 55 | 浙江金华 |
10 | 70 | 马建荣家族 | 315 | 申洲针织 | 纺织、服装 | 52 | 浙江宁波 |
11 | 85 | 黄伟、李萍夫妇 | 285 | 新湖 | 房地产、金融 | 58, - | 浙江杭州 |
12 | 97 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 265 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 37, 36 | 浙江杭州 |
13 | 97 | 陈爱莲、吴良定夫妇 | 265 | 万丰 | 智能制造、投资 | 59、71 | 浙江绍兴 |
14 | 119 | 李水荣 | 240 | 荣盛控股 | 化纤 | 61 | 浙江杭州 |
15 | 131 | 冯海良 | 220 | 海亮 | 铜加工、投资 | 57 | 浙江绍兴 |
16 | 144 | 徐冠巨 | 200 | 传化 | 化工、农业、投资 | 56 | 浙江杭州 |
17 | 150 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 195 | 锦江 | 能源、化工 | 64 | 浙江杭州 |
18 | 166 | 邱光和家族 | 180 | 森马 | 服装 | 66 | 浙江温州 |
19 | 189 | 顾江生家族 | 165 | 顾家工艺 | 家具 | 44 | 浙江杭州 |
20 | 189 | 任建华 | 165 | 老板电器 | 家用电器 | 60 | 浙江杭州 |
21 | 189 | 徐观宝 | 165 | 传化 | 化工、农业、投资 | 60 | 浙江杭州 |
22 | 216 | 张静章家族 | 150 | 海天国际 | 注塑机 | 80 | 浙江宁波 |
23 | 231 | 邬建树 | 145 | 拓普 | 汽车零部件制造 | 53 | 浙江宁波 |
24 | 239 | 曾松柏 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 51 | 浙江杭州 |
25 | 239 | 韩歆毅 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 40 | 浙江杭州 |
26 | 239 | 应建仁、徐美儿夫妇 | 140 | 铁牛集团 | 汽车制造、房地产、投资 | 55, - | 浙江金华 |
27 | 252 | 黄巧灵家族 | 135 | 宋城 | 旅游、房地产 | 59 | 浙江杭州 |
28 | 252 | 徐旭东、徐若桐父女 | 135 | 旭升股份 | 汽车零部件 | 47, 20 | 浙江宁波 |
29 | 262 | 茅理翔家族 | 130 | 方太厨具 | 厨具 | 76 | 浙江宁波 |
30 | 262 | 阮水龙家族 | 130 | 龙盛 | 化工、钢铁 | 82, 32 | 浙江绍兴 |
31 | 279 | 陈夏鑫家族 | 125 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 55 | 浙江杭州 |
32 | 279 | 程先锋 | 125 | 亿帆鑫富 | 医药 | 49 | 浙江杭州 |
33 | 279 | 张道才家族 | 125 | 三花控股 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 67 | 浙江绍兴 |
34 | 279 | 虞松波 | 125 | 和润 | 房地产、船舶制造及运输 | - | 浙江舟山 |
35 | 295 | 井贤栋 | 120 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 45 | 浙江杭州 |
36 | 295 | 朱志平 | 120 | 同方联合控股 | 房地产 | 55 | 浙江杭州 |
37 | 295 | 李如成 | 120 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 66 | 浙江宁波 |
38 | 295 | 南存辉 | 120 | 正泰 | 工业电器、投资 | 54 | 浙江温州 |
39 | 316 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 115 | 兴源过滤 | 水处理设备 | 54, 52 | 浙江杭州 |
40 | 331 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 110 | 巨星科技 | 工具制造 | 55, 56 | 浙江杭州 |
41 | 331 | 姚新义 | 110 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 53 | 浙江杭州 |
42 | 331 | 周永利 | 110 | 永利 | 轻纺、房地产、投资 | 61 | 浙江绍兴 |
43 | 349 | 傅梅城 | 105 | 华策影视 | 影视传媒 | 60 | 浙江杭州 |
44 | 349 | 姚新泉 | 105 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 50 | 浙江杭州 |
45 | 349 | 易峥 | 105 | 同花顺 | 软件 | 47 | 浙江杭州 |
46 | 349 | 王苗通、王一峰父子 | 105 | 世纪华通 | 汽车零部件制造 | 60, 33 | 浙江绍兴 |
47 | 368 | 林建华、张虹夫妇 | 100 | 福斯特 | 光伏材料 | 55, 57 | 浙江杭州 |
48 | 368 | 庄奎龙家族 | 100 | 新凤鸣 | 化纤 | 55 | 浙江嘉兴 |
49 | 401 | 胡扬忠 | 95 | 海康威视 | 视频监控产品 | 52 | 浙江杭州 |
50 | 401 | 戚金兴、戚加奇父子 | 95 | 滨江 | 房地产 | 55, 29 | 浙江杭州 |
51 | 401 | 周良璋家族 | 95 | 海兴控股 | 仪器仪表 | 54 | 浙江杭州 |
52 | 401 | 曹克坚 | 95 | 开山控股 | 压缩机 | 55 | 浙江衢州 |
53 | 423 | 傅明康家族 | 90 | 日月股份 | 机械配件 | 54 | 浙江宁波 |
54 | 455 | 陈妙林 | 85 | 开元旅业 | 房地产 | 65 | 浙江杭州 |
55 | 455 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 85 | 绿城 | 房地产 | 59, - | 浙江杭州 |
56 | 455 | 王水福 | 85 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 62 | 浙江杭州 |
57 | 455 | 郑坚江、何意菊夫妇 | 85 | 奥克斯 | 家电、房地产 | 56, - | 浙江宁波 |
58 | 490 | 邵钦祥家族 | 80 | 花园 | 工业制造、房地产 | 63 | 浙江金华 |
59 | 490 | 陈建成、陈嫣妮父女 | 80 | 卧龙控股 | 电气设备、房地产 | 58, 35 | 浙江绍兴 |
60 | 490 | 赵小强 | 80 | 美盛文化 | 服饰 | 50 | 浙江绍兴 |
61 | 524 | 楼忠福家族 | 75 | 广厦 | 建筑、房地产 | 63 | 浙江杭州 |
62 | 524 | 朱敏、徐郁清夫妇 | 75 | 赛伯乐 | 投资 | 69, 68 | 浙江杭州 |
63 | 524 | 胡柏藩 | 75 | 新和成 | 医药 | 55 | 浙江绍兴 |
64 | 567 | 胡喜 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 37 | 浙江杭州 |
65 | 567 | 屠剑威 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - | 浙江杭州 |
66 | 567 | 阳振坤 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 52 | 浙江杭州 |
67 | 567 | 余海军 | 70 | 宝利德 | 汽车销售 | 43 | 浙江杭州 |
68 | 567 | 陈大魁家族 | 70 | 浙江众成 | 包装材料 | 66 | 浙江嘉兴 |
69 | 567 | 陈雪华 | 70 | 华友钴业 | 有色金属 | 56 | 浙江嘉兴 |
70 | 567 | 徐其明 | 70 | 徐龙 | 水产品、房地产、艺术品收藏 | 54 | 浙江宁波 |
71 | 567 | 俞发祥 | 70 | 祥源控股 | 基础设施建设、房地产 | 46 | 浙江绍兴 |
72 | 605 | 俞其兵 | 68 | 旗滨 | 玻璃 | 52 | 浙江宁波 |
73 | 607 | 胡季强 | 67 | 康恩贝 | 医药 | 56 | 浙江杭州 |
74 | 607 | 华勇 | 67 | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 53 | 浙江杭州 |
75 | 607 | 王建沂 | 67 | 富通 | 光纤光缆 | 54 | 浙江杭州 |
76 | 607 | 黄河清、吴月华夫妇 | 67 | 万里扬 | 变速箱 | 55, 54 | 浙江金华 |
77 | 607 | 徐万茂家族 | 67 | 华茂 | 文具、教育、房地产、金融 | 72 | 浙江宁波 |
78 | 607 | 胡成中 | 67 | 德力西 | 工业电器、房地产 | 56 | 浙江温州 |
79 | 607 | 王振滔、王晨父子 | 67 | 奥康 | 鞋业、地产 | 52, - | 浙江温州 |
80 | 607 | 尤小平家族 | 67 | 华峰 | 化工、铝业、投资 | 59 | 浙江温州 |
81 | 648 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 65 | 亚厦 | 建筑装饰 | 59, 54 | 浙江杭州 |
82 | 648 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 65 | 南方泵业 | 水泵 | -, 54 | 浙江杭州 |
83 | 648 | 寿柏年 | 65 | 绿城 | 房地产 | 55 | 浙江杭州 |
84 | 648 | 杨卫东、杨亚珍夫妇 | 65 | 卫星石化 | 化工 | 49, 49 | 浙江嘉兴 |
85 | 686 | 单银木 | 60 | 杭萧钢构 | 建材 | 57 | 浙江杭州 |
86 | 686 | 苏增福家族 | 60 | 苏泊尔 | 厨具、投资 | 77 | 浙江杭州 |
87 | 686 | 张德生 | 60 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 68 | 浙江杭州 |
88 | 686 | 许树根 | 60 | 浙江鼎力 | 机械制造 | 52 | 浙江湖州 |
89 | 686 | 王剑峰 | 60 | 均胜投资 | 汽车零部件制造 | 47 | 浙江宁波 |
90 | 686 | 陈国祥 | 60 | 祥生 | 房地产、建筑 | 66 | 浙江绍兴 |
91 | 686 | 孙永根 | 60 | 天圣控股 | 化纤 | 46 | 浙江绍兴 |
92 | 686 | 朱志刚 | 60 | 金科娱乐 | 化工、游戏 | 52 | 浙江绍兴 |
93 | 686 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 60 | 永太科技 | 化工 | 52, 52 | 浙江台州 |
94 | 686 | 叶小宝、叶仙玉父子 | 60 | 星星 | 家用电器、电子元件 | 79, 60 | 浙江台州 |
95 | 686 | 尹兴满家族 | 60 | 信质电机 | 电机零部件制造 | 61 | 浙江台州 |
96 | 686 | 郑元豹 | 60 | 人民电器 | 工业电器、房地产、投资 | 59 | 浙江温州 |
97 | 743 | 陈海斌 | 56 | 迪安诊断 | 医疗服务、医疗器械 | 48 | 浙江杭州 |
98 | 743 | 张毓强 | 56 | 振石控股 | 房地产、矿产 | 62 | 浙江嘉兴 |
99 | 754 | 范驰 | 55 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - | 浙江杭州 |
100 | 754 | 高继胜、高靖娜父女 | 55 | 莱茵达控股 | 房地产、体育 | 65, - | 浙江杭州 |
点击下一页继续查看浙江十大富豪排行榜2018第101-307↓ ↓