亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
301 | 949 | 许连捷 | 26 | 64 | 卫生用品 | 中国 |
302 | 955 | 沈文荣 | 26 | 71 | 钢铁生产 | 中国 |
303 | 956 | 萨利克·塔拉 | 26 | 87 | 建筑施工 | 土耳其 |
304 | 958 | 穆斯塔法·拉赫米·考克 | 26 | 87 | 多元化经营 | 土耳其 |
305 | 961 | P.V. 兰姆普拉萨·雷迪 | 26 | 59 | 医药 | 印度 |
306 | 962 | 何猷龙 | 26 | 41 | 赌场 | 中国香港 |
307 | 965 | 曹德旺 | 26 | 71 | 汽车零部件 | 中国香港 |
308 | 969 | 方润华 | 26 | 93 | 房地产 | 中国香港 |
309 | 970 | 亚当?诺依曼 | 26 | 38 | WeWork | 以色列 |
310 | 975 | 俞敏洪 | 26 | 56 | 教育 | 中国 |
311 | 977 | 朱林瑶 | 26 | 48 | 调味品 | 中国香港 |
312 | 978 | 蔡启文 | 26 | 64 | 多元化经营 | 菲律宾 |
313 | 981 | 杜江涛及家族 | 26 | 48 | 化工 | 中国 |
314 | 982 | 赵涛 | 26 | 52 | 医药 | 新加坡 |
315 | 983 | 胡柏藩 | 26 | 55 | 医药 | 中国 |
316 | 986 | 黄敏利 | 25 | 52 | 家具 | 中国香港 |
317 | 989 | 罗康瑞 | 25 | 68 | 房地产 | 中国香港 |
318 | 990 | 阿贝·费罗迪亚 | 25 | 73 | 汽车 | 印度 |
319 | 995 | 刘炽平 | 25 | 44 | 电子商务 | 中国香港 |
320 | 998 | 林立 | 25 | 54 | 投资 | 中国 |
321 | 999 | 桑尼·瓦尔基 | 25 | 60 | 教育 | 印度 |
322 | 1003 | 柯为湘 | 25 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
323 | 1006 | 吉滕德拉·弗瓦尼 | 25 | 51 | 房地产 | 印度 |
324 | 1008 | 穆法特拉杰·穆诺 | 25 | 73 | 房地产 | 印度 |
325 | 1014 | 弗里特·法伊克·萨罕克 | 25 | 53 | 银行,媒体 | 土耳其 |
326 | 1017 | 布拉特·乌泰穆拉托夫 | 25 | 60 | 采矿,银行,酒店 | 哈萨克斯坦 |
327 | 1049 | 林耀英及家族 | 24 | 不详 | 光学元件 | 中国台湾 |
328 | 1050 | 具本茂 | 24 | 72 | 电子,化工,日用品 | 韩国 |
329 | 1052 | 李仲初 | 24 | 54 | 软件 | 中国 |
330 | 1055 | 李重根 | 24 | 77 | 建筑施工,房地产 | 韩国 |
331 | 1056 | 哈什·戈恩卡 | 24 | 60 | 多元化经营 | 印度 |
332 | 1058 | 安田隆夫 | 24 | 68 | 零售 | 日本 |
333 | 1064 | 朱章元 | 24 | 64 | 酒店 | 新加坡 |
334 | 1067 | 陈金霞 | 24 | 49 | 投资 | 中国 |
335 | 1068 | 童锦泉 | 24 | 63 | 房地产 | 中国 |
336 | 1071 | 陈华及家族 | 24 | 52 | 房地产 | 中国 |
337 | 1075 | 朱共山 | 24 | 60 | 太阳能板材料 | 中国 |
338 | 1077 | 王长田 | 24 | 52 | 电视,电影制作 | 中国 |
339 | 1083 | 苏娜·基拉克 | 23 | 76 | 多元化经营 | 土耳其 |
340 | 1084 | 穆拉利·迪维 | 23 | 66 | 医药 | 印度 |
341 | 1093 | 维卡斯·奥拜瑞 | 23 | 47 | 房地产 | 印度 |
342 | 1095 | 程雪 | 23 | 47 | 酱油 | 中国 |
343 | 1097 | 陈慧慧 | 23 | 59 | 房地产 | 中国香港 |
344 | 1100 | 陈潭庆芬 | 23 | 不详 | 房地产 | 中国香港 |
345 | 1103 | 邢李(火原) | 23 | 68 | 零售 | 中国香港 |
346 | 1104 | 里特·泰拉科门 | 23 | 66 | 饭店 | 泰国 |
347 | 1105 | 林荣福 | 23 | 64 | 投资 | 新加坡 |
348 | 1106 | 申昌济 | 23 | 64 | 保险 | 韩国 |
349 | 1107 | 李洪信及家族 | 23 | 64 | 造纸和相关产品 | 中国 |
350 | 1110 | 菲丽兹·萨罕克 | 23 | 50 | 银行,传媒 | 土耳其 |
351 | 1111 | 邓耀 | 23 | 83 | 时尚零售 | 中国香港 |
352 | 1113 | 郭孔丰 | 23 | 68 | 棕榈油 | 新加坡 |
353 | 1119 | 汪立平及家族 | 23 | 51 | 液压机械 | 中国 |
354 | 1120 | 李在贤 | 22 | 57 | 食品,娱乐 | 韩国 |
355 | 1123 | 马里乌斯·纳赫特 | 22 | 52 | 软件 | 以色列 |
356 | 1124 | 何巧女 | 22 | 52 | 园林设计 | 中国 |
357 | 1127 | 蔡镇宇 | 22 | 不详 | 金融 | 中国台湾 |
358 | 1130 | 柯希平及家族 | 22 | 57 | 投资 | 中国 |
359 | 1131 | 威廉·海内克 | 22 | 69 | 酒店 | 泰国 |
360 | 1135 | 张道才 | 22 | 68 | 阀门 | 中国 |
361 | 1136 | 张秀根及家族 | 22 | 57 | 汽车 | 中国 |
362 | 1137 | 哈施·马里瓦拉 | 22 | 66 | 消费品 | 印度 |
363 | 1139 | 肖文革 | 22 | 51 | 娱乐 | 中国 |
364 | 1140 | 多田胜美 | 22 | 72 | 房地产 | 日本 |
365 | 1141 | 吴志刚及家族 | 22 | 83 | 面包连锁 | 中国 |
366 | 1142 | 阿尼·莱·古普塔 | 22 | 72 | 电气设备 | 印度 |
367 | 1144 | 黄毅 | 22 | 56 | 汽车销售 | 中国香港 |
368 | 1145 | 沈国军 | 22 | 55 | 零售 | 中国 |
369 | 1146 | 萨利赫·卡迈尔 | 22 | 76 | 银行,医疗保健 | 沙特阿拉伯 |
370 | 1148 | 胡凯军 | 22 | 56 | 医药 | 中国 |
371 | 1149 | 李富真 | 22 | 47 | 计算机服务 | 韩国 |
372 | 1150 | 董建华 | 22 | 80 | 航运 | 中国香港 |
373 | 1155 | 熊续强及家族 | 22 | 61 | 房地产 | 中国香港 |
374 | 1158 | 拉奇曼·达斯·米塔尔 | 22 | 87 | 拖拉机 | 印度 |
375 | 1160 | 黄其森 | 22 | 53 | 房地产 | 中国 |
376 | 1161 | 王明星和克里斯蒂娜·王 | 22 | 73 | 多元化经营 | 新加坡 |
377 | 1165 | 拉维·斋浦里亚 | 22 | 63 | 软饮料 | 印度 |
378 | 1168 | 叶成 | 21 | 56 | 联合大企业 | 中国 |
379 | 1176 | 刘明辉 | 21 | 55 | 天然气 | 中国 |
380 | 1178 | 赛莫达 | 21 | 66 | 工程,能源,建筑施工 | 马来西亚 |
381 | 1179 | 魏成辉 | 21 | 69 | 冷冻食品 | 新加坡 |
382 | 1180 | N.R.纳拉亚纳·穆尔蒂 | 21 | 71 | 软件服务 | 印度 |
383 | 1181 | 梁允超 | 21 | 49 | 营养品 | 中国 |
384 | 1182 | 铃木乡史 | 21 | 63 | 化妆品 | 日本 |
385 | 1184 | 朱保国及家族 | 21 | 55 | 医药 | 中国 |
386 | 1185 | 巴哈·哈里里 | 21 | 51 | 房地产,投资,物流 | 黎巴嫩 |
387 | 1187 | 傅志宽 | 21 | 77 | 多元化经营 | 印尼 |
388 | 1188 | 蒋业华及家族 | 21 | 55 | 房地产 | 中国 |
389 | 1190 | 廖龙星 | 21 | 65 | 石化 | 中国台湾 |
390 | 1190 | 林书鸿 | 21 | 89 | 石化 | 中国台湾 |
391 | 1190 | 郑信义 | 21 | 90 | 石化 | 中国台湾 |
392 | 1197 | 王文京 | 21 | 53 | 企业软件 | 中国 |
393 | 1201 | 李叙显 | 21 | 44 | 计算机服务,旅游 | 韩国 |
394 | 1202 | 黄振达及家族 | 21 | 70 | 建筑施工 | 中国 |
395 | 1203 | 桑吉夫·戈恩卡 | 21 | 57 | 多元化经营 | 印度 |
396 | 1205 | 维维克·昌德·博缅 | 21 | 80 | 消费品 | 印度 |
397 | 1206 | 理查德·钱德勒 | 21 | 59 | 投资 | 新西兰 |
398 | 1211 | 阿温蒂古 | 21 | 47 | 石油和天然气,投资 | 印度 |
399 | 1215 | 费萨尔?本?卡西姆?阿勒萨尼 | 21 | 70 | 酒店,多元化经营 | 卡塔尔 |
400 | 1217 | 陈建华 | 21 | 47 | 化工 | 中国 |
401 | 1220 | 黄红云及家族 | 21 | 51 | 房地产 | 中国 |
402 | 1222 | 苏素玉及家族 | 21 | 69 | 公共事业 | 中国 |
403 | 1223 | 邓成波 | 21 | 84 | 房地产 | 中国香港 |
404 | 1224 | 魏少军 | 21 | 55 | 房地产 | 中国 |
405 | 1225 | 刘汉元 | 21 | 54 | 农业综合企业 | 中国 |
406 | 1231 | 艾力江·易卜拉欣莫夫 | 20 | 64 | 采矿,金属 | 哈萨克斯坦 |
407 | 1235 | 钟声坚 | 20 | 59 | 房地产 | 新加坡 |
408 | 1237 | 马兴田 | 20 | 48 | 医药 | 中国 |
409 | 1238 | 张晓卿 | 20 | 82 | 木材,媒体 | 马来西亚 |
410 | 1241 | 亚历山大·马赫科维奇 | 20 | 64 | 采矿,金属 | 以色列 |
411 | 1251 | 肖永明及家族 | 20 | 53 | 化肥 | 中国 |
412 | 1252 | 李明熙 | 20 | 74 | 零售 | 韩国 |
413 | 1257 | 张茵 | 20 | 61 | 造纸 | 中国 |
414 | 1258 | 王希成及家族 | 20 | 69 | 轮胎 | 中国 |
415 | 1262 | 其实及家族 | 20 | 48 | 金融信息 | 中国 |
416 | 1264 | 初查·皮托派和道纳帕·皮托派夫妇 | 20 | 64 | 金融 | 泰国 |
417 | 1265 | 谢吉(音) | 20 | 不详 | 食品 | 泰国 |
418 | 1266 | 缪寿良 | 20 | 63 | 房地产 | 中国 |
419 | 1271 | 黄联禧 | 20 | 56 | 家居建材 | 中国 |
420 | 1272 | 陈永泰 | 20 | 82 | 房地产 | 中国台湾 |
421 | 1274 | 哈拉尔·林克 | 20 | 63 | 多元化经营 | 泰国 |
422 | 1276 | 仇建平及家族 | 20 | 56 | 手动工具 | 中国 |
423 | 1279 | 蔡文胜 | 20 | 48 | 图片分享应用 | 中国 |
424 | 1283 | 郑跃文及家族 | 20 | 56 | 投资 | 中国 |
425 | 1287 | 林恩强 | 20 | 74 | 石油贸易 | 新加坡 |
426 | 1288 | 欧宗荣 | 19 | 54 | 房地产 | 中国 |
427 | 1289 | 任正非 | 19 | 74 | 电信设备 | 中国 |
428 | 1290 | 张允中 | 19 | 99 | 航运 | 新加坡 |
429 | 1294 | 袁亚非 | 19 | 54 | 零售,投资 | 中国 |
430 | 1296 | 解直锟 | 19 | 57 | 投资 | 中国 |
431 | 1300 | 赛义夫·古赖尔及家族 | 19 | 94 | 多元化经营 | 阿联酋 |
432 | 1301 | 崔根良 | 19 | 59 | 电子元件 | 中国 |
433 | 1303 | 南丹·尼勒卡尼 | 19 | 62 | 软件服务 | 印度 |
434 | 1307 | 陈世卿及家族 | 19 | 49 | 电子产品 | 中国台湾 |
435 | 1310 | 兰詹·派 | 19 | 45 | 教育 | 印度 |
436 | 1311 | 野田顺弘 | 19 | 79 | 软件 | 日本 |
437 | 1313 | 彼得·松达 | 19 | 67 | 投资 | 印尼 |
438 | 1314 | 塞纳帕西·戈帕拉克里什南 | 19 | 62 | 软件服务 | 印度 |
439 | 1316 | 薛向东及家族 | 19 | 58 | 软件 | 中国 |
440 | 1319 | 王清涛 | 19 | 56 | 钢铁冶炼 | 中国 |
441 | 1322 | 阮水龙及家族 | 19 | 82 | 化工 | 中国 |
442 | 1323 | 苏亚特·甘赛尔 | 19 | 65 | 房地产,教育 | 塞浦路斯 |
443 | 1330 | 阿索克·库玛尔·赫然安达尼 | 19 | 63 | 房地产 | 新加坡 |
444 | 1333 | 哈麦迪·乌鲁卡亚 | 19 | 45 | Chobani酸奶 | 土耳其 |
445 | 1335 | 吴光明 | 19 | 55 | 医疗设备 | 中国 |
446 | 1336 | 钭正刚 | 19 | 64 | 能源,化工 | 中国 |
447 | 1338 | 阿南德·博缅 | 19 | 65 | 消费品 | 印度 |
448 | 1340 | 尼拉夫·莫迪 | 18 | 47 | 钻石首饰 | 印度 |
449 | 1342 | 安康 | 18 | 69 | 医药 | 中国 |
450 | 1343 | 张小娟 | 18 | 48 | 物流 | 中国 |
451 | 1344 | 许炳记夫妇 | 18 | 63 | 零售 | 菲律宾 |
452 | 1346 | 孙寿宽 | 18 | 68 | 金属,煤炭 | 中国 |
453 | 1349 | 穆罕默特·鲁斯图·巴萨冉 | 18 | 70 | 银行,天然气 | 土耳其 |
454 | 1353 | 他信·西那瓦 | 18 | 68 | 投资 | 泰国 |
455 | 1358 | 苏帕鲁克·乌普吉 | 18 | 63 | 零售 | 泰国 |
456 | 1360 | 李宗松及家族 | 18 | 50 | 医药 | 中国 |
457 | 1361 | 基肖尔·马里瓦拉 | 18 | 82 | 消费品 | 印度 |
458 | 1364 | 陈学利 | 18 | 67 | 医药 | 中国 |
459 | 1366 | 雷菊芳 | 18 | 65 | 医药 | 中国 |
460 | 1367 | 蓬塞普·蓬普拉巴 | 18 | 69 | 汽车 | 泰国 |
461 | 1368 | 威猜·桑坦 | 18 | 71 | 投资 | 泰国 |
462 | 1370 | 李新炎 | 18 | 68 | 制造业 | 中国 |
463 | 1372 | 阿南德·马欣德拉 | 18 | 62 | 汽车 | 印度 |
464 | 1373 | 戚金兴 | 18 | 55 | 房地产 | 中国 |
465 | 1379 | 福岛康博 | 18 | 70 | 电子游戏 | 日本 |
466 | 1383 | 易峥 | 18 | 47 | 软件 | 中国 |
467 | 1387 | 刘銮鸿 | 18 | 63 | 百货公司 | 中国香港 |
468 | 1388 | 普拉域德·玛哈基司尼 | 18 | 72 | 咖啡,航运 | 泰国 |
469 | 1390 | 德文德拉·贾殷 | 18 | 88 | 化工 | 印度 |
470 | 1392 | 杨受成 | 17 | 74 | 房地产,零售 | 中国香港 |
471 | 1394 | 穆罕默德·纳齐夫·居纳尔 | 17 | 70 | 旅游,建筑 | 土耳其 |
472 | 1395 | 萨菲克·耶尔马兹·迪兹达 | 17 | 79 | 时尚零售 | 土耳其 |
473 | 1396 | 徐其明 | 17 | 54 | 食品,艺术品 | 中国 |
474 | 1401 | 布伦特·艾克扎西巴西 | 17 | 68 | 医药,多元化经营 | 土耳其 |
475 | 1402 | 潘伟明 | 17 | 54 | 房地产 | 中国 |
476 | 1406 | 阿卜杜拉·拉吉及家族 | 17 | 不详 | 银行 | 沙特阿拉伯 |
477 | 1407 | 周耀庭及家族 | 17 | 74 | 服装,房地产 | 中国 |
478 | 1408 | 王超斌 | 17 | 62 | 房地产 | 中国 |
479 | 1409 | 尼哈特·奥兹德米尔 | 17 | 67 | 多元化经营 | 土耳其 |
480 | 1409 | 塞扎·巴卡克希兹 | 17 | 68 | 多元化经营 | 土耳其 |
481 | 1412 | 金泽辰 | 17 | 50 | 在线游戏 | 韩国 |
482 | 1413 | 陈德军 | 17 | 47 | 物流 | 中国 |
483 | 1415 | 黄光裕及家族 | 17 | 48 | 零售 | 中国 |
484 | 1416 | 倪祖根 | 17 | 61 | 家电 | 中国 |
485 | 1424 | 笠原健治 | 17 | 42 | 社交网站 | 日本 |
486 | 1427 | 西奥多·拉赫马特及家族 | 17 | 74 | 多元化经营 | 印尼 |
487 | 1428 | 马秀慧 | 17 | 47 | LED照明 | 中国 |
488 | 1432 | 张平顺 | 17 | 67 | 教育服务 | 韩国 |
489 | 1433 | 阿卡·贝克里 | 17 | 58 | 空气冷却器 | 印度 |
490 | 1434 | 汪群斌 | 17 | 48 | 联合大企业 | 中国 |
491 | 1438 | 帕维尔·季卡奇 | 17 | 41 | 医疗保健 | 印度 |
492 | 1443 | 霍庆华 | 17 | 56 | 煤炭 | 中国 |
493 | 1444 | 艾哈迈德·卡里克 | 17 | 59 | 能源,银行,建筑施工 | 土耳其 |
494 | 1447 | 斯泰利奥斯·哈吉-伊奥安努 | 17 | 50 | 易捷航空 | 塞浦路斯 |
495 | 1450 | 宇野正晃及家族 | 17 | 70 | 药妆连锁店 | 日本 |
496 | 1452 | 乔伊·阿罗卡斯 | 17 | 61 | 珠宝首饰 | 印度 |
497 | 1454 | 赵正镐 | 17 | 59 | 金融 | 韩国 |
498 | 1455 | 许健康 | 17 | 65 | 房地产 | 中国澳门 |
499 | 1459 | 萨拉·冯库索基 | 17 | 69 | 糖 | 泰国 |
500 | 1460 | T.S. 卡利亚纳拉曼 | 17 | 70 | 首饰 | 印度 |
点击下一页继续查看福布斯亚洲首富排行榜第501-763↓ ↓