排行榜123网讯,胡润研究研究最新公布了2019年胡润全球富豪榜。上榜门槛为10亿美元,全球2470位富豪达到要求,较2018年减少224位。亚马逊创始人贝佐斯财富达到1470亿美元蝉联世界首富,马云财富达到390亿美元反超马化腾成为中国首富,下面来看看详细情况吧。
由榜单显示,上榜2470位富豪总财富达到9.6万亿美元,相比2018年减少9500亿美元。并且中国上榜富豪最多拥有658位,美国拥有584位,第三是德国拥有117位,英国和印度也拥有上百位富豪成功上榜。据胡润表示,由于股市动荡和美元升值让上榜人数减少。并且世界前十大富豪中,6位来自美国,法国、西班牙、墨西哥和印度各有一名上榜。
从个人财富来看,随着亚马逊的发展创始人贝佐斯在2019年财富增长20%,达到9900亿人民币,蝉联世界首富位置,不过与妻子的离婚将会让其损失价值4%亚马逊股份,不过依旧超越比尔盖茨6500亿人民币,股神巴菲特财富降低14%,名次跌落到第三位。印度首富穆克什安巴尼达到3700亿人民币首次进入到前十之中。
从行业来看,科技行业富豪上榜最多,占到2019年胡润全球富豪榜人数的12.3%,并且其行业财富占到上榜富豪总财富的16.7%,远超其他行业,另外房地产、投资、制造业和零售业也是上榜富豪较多的行业,占到总富豪人数和总财富的一半。
国内上榜658位富豪并没有进入到前二十,阿里巴巴创始人马云财富增长22%,达到2600亿人民币,而腾讯马化腾财富财富下降19%被反超,马云成为中国首富。恒大创始人许家印排在第三位,但其财富同样下降10%,目前在2500亿人民币。李嘉诚和李兆基分别排在华人第四和第五位。
从居住地来看,北京成为了中国富豪最多的城市,上榜富豪中有103位富豪居住在北京,连续四年评为“世界10亿美元富豪之都”,其次香港拥有69位上榜富豪,深圳拥有67位,上海拥有66位,而台北只拥有35位。
从性别来看,女性富豪人数占到2019年胡润全球富豪榜总人数的15.5%,同比去年有所增长,世界女首富是弗朗索瓦丝贝当古梅耶尔,财富在3300亿元人民币,其是奢侈品欧莱雅集团的继承人。
2019年胡润全球富豪榜完整版
排名 | 财富(美元) | 姓名 |
1 | 1470 亿 | 杰夫·贝佐斯 |
2 | 960 亿 | 比尔·盖茨 |
3 | 880 亿 | 沃伦·巴菲特 |
4 | 860 亿 | 伯纳德·阿诺特 |
5 | 800 亿 | 马克·扎克伯格 |
6 | 660 亿 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 |
7 | 560 亿 | 阿曼西奥·奥特加 |
8 | 540 亿 | 穆克什·安巴尼 |
8 | 540 亿 | 谢尔盖·布林 |
10 | 530 亿 | 拉里·佩奇 |
11 | 520 亿 | 拉里·埃里森 |
12 | 490 亿 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 |
12 | 490 亿 | 吉姆·沃尔顿 |
14 | 480 亿 | 罗伯森·沃尔顿 |
15 | 470 亿 | 查尔斯·科赫 |
15 | 470 亿 | 大卫·科赫 |
17 | 460 亿 | 贝特朗·皮埃奇家族 |
18 | 440 亿 | 爱丽丝·沃尔顿 |
19 | 430 亿 | 菲尔·奈特 |
20 | 420 亿 | 迈克尔·布隆伯格 |
21 | 410 亿 | 史蒂夫·鲍尔默 |
22 | 390 亿 | 弗朗索瓦·皮诺家族 |
22 | 390 亿 | 马云家族 |
24 | 380 亿 | 马化腾 |
24 | 380 亿 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 |
26 | 370 亿 | 许家印 |
27 | 320 亿 | 杰奎琳·马尔斯 |
27 | 320 亿 | 约翰·马尔斯 |
29 | 290 亿 | 李嘉诚 |
30 | 280 亿 | 埃隆·马斯克 |
30 | 280 亿 | 谢尔登·阿德尔森 |
32 | 270 亿 | 李兆基 |
33 | 250 亿 | 卡尔·伊坎 |
34 | 240 亿 | 迈克尔·戴尔 |
35 | 230 亿 | 豪尔赫·保罗·雷曼 |
35 | 230 亿 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 |
35 | 230 亿 | 杨惠妍 |
38 | 220 亿 | 迪特尔·施瓦茨 |
38 | 220 亿 | 迪克·梅特舒兹 |
40 | 210 亿 | 列昂尼德·米赫尔松 |
40 | 210 亿 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 |
42 | 200 亿 | 季姆琴科 |
42 | 200 亿 | 孙正义 |
44 | 190 亿 | 阿兰·维德摩尔 |
44 | 190 亿 | 伊莲·马歇尔家族 |
44 | 190 亿 | 杰拉德·韦特海默 |
44 | 190 亿 | 何享健、何剑锋父子 |
44 | 190 亿 | 詹姆斯·西蒙斯 |
44 | 190 亿 | 约瑟夫·萨夫拉 |
44 | 190 亿 | 莱恩·布拉瓦特尼克 |
44 | 190 亿 | 托马斯·彼得菲 |
44 | 190 亿 | 郑昌家族 |
53 | 180 亿 | 大卫·汤姆森家族 |
53 | 180 亿 | 鲁伯特·默多克 |
53 | 180 亿 | 弗拉基米尔·波塔宁 |
53 | 180 亿 | 严昊家族 |
57 | 170 亿 | 阿列克谢·莫尔达索夫 |
57 | 170 亿 | 阿齐姆·普莱姆基 |
57 | 170 亿 | 苏旭明 |
57 | 170 亿 | 唐纳德·布伦 |
57 | 170 亿 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 |
57 | 170 亿 | 郑家纯家族 |
57 | 170 亿 | 休·格罗夫纳 |
57 | 170 亿 | 维克多·维克塞尔伯格 |
57 | 170 亿 | 王健林家族 |
66 | 160 亿 | 穆里耶兹家族 |
66 | 160 亿 | 刘銮雄家族 |
66 | 160 亿 | 李健熙 |
66 | 160 亿 | 罗纳德·佩雷尔曼 |
66 | 160 亿 | 苏珊娜·克拉腾 |
66 | 160 亿 | 弗拉基米尔·利辛 |
66 | 160 亿 | 王文银家族 |
73 | 150 亿 | 贝亚特·海斯特 |
73 | 150 亿 | 丁磊 |
73 | 150 亿 | 达斯汀·莫斯科维茨 |
73 | 150 亿 | 黄峥 |
73 | 150 亿 | 伊里斯家族 |
73 | 150 亿 | 卡尔.阿尔巴切特家族 |
73 | 150 亿 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 |
73 | 150 亿 | 米哈伊尔·弗里德曼 |
73 | 150 亿 | 黄惠忠 |
73 | 150 亿 | 雷伊·达里奥 |
73 | 150 亿 | 雷诺德·福士家族 |
73 | 150 亿 | 罗曼·阿布拉莫维奇 |
73 | 150 亿 | 斯特凡·科万特 |
73 | 150 亿 | 滝崎武光 |
73 | 150 亿 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 |
88 | 140 亿 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 |
88 | 140 亿 | 大卫·泰珀 |
88 | 140 亿 | 埃里克·施密特 |
88 | 140 亿 | 汉斯·劳辛 |
88 | 140 亿 | 哈罗德·哈姆 |
88 | 140 亿 | 吕志和 |
88 | 140 亿 | 黄惠祥 |
88 | 140 亿 | 皮特·凯尔纳 |
88 | 140 亿 | 郭鹤年 |
88 | 140 亿 | 姚振华 |
88 | 140 亿 | 张近东 |
88 | 140 亿 | 张一鸣 |
100 | 130 亿 | 阿比盖尔·约翰逊 |
100 | 130 亿 | 夏琳·卡瓦略 |
100 | 130 亿 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 |
100 | 130 亿 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 |
100 | 130 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 |
100 | 130 亿 | 卢卡斯·沃尔顿 |
100 | 130 亿 | 米哈伊尔·普罗霍夫 |
100 | 130 亿 | 史蒂夫·施瓦茨曼 |
100 | 130 亿 | 史蒂夫·科恩 |
100 | 130 亿 | 王卫 |
100 | 130 亿 | 许荣茂家族 |
100 | 130 亿 | 宗庆后家族 |
112 | 120 亿 | Alisher Usmanov |
112 | 120 亿 | Andrey Melnichenko |
112 | 120 亿 | 大卫·杜菲尔德 |
112 | 120 亿 | 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 |
112 | 120 亿 | James Dyson |
112 | 120 亿 | John Fredriksen |
112 | 120 亿 | John Menard Jr |
112 | 120 亿 | 邝肖卿 |
112 | 120 亿 | 拉克希米·米塔尔 |
112 | 120 亿 | 马吉德·弗泰伊姆 |
112 | 120 亿 | 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 |
112 | 120 亿 | Michael Otto & family |
112 | 120 亿 | Philip Anschutz |
112 | 120 亿 | 斯特凡诺·佩斯纳 |
112 | 120 亿 | 柳井正 |
112 | 120 亿 | 严彬 |
112 | 120 亿 | 张志东 |
129 | 110 亿 | Donald Newhouse |
129 | 110 亿 | Emmanuel Besnier |
129 | 110 亿 | Hasso Plattner |
129 | 110 亿 | Issam Al Zahid |
129 | 110 亿 | James Goodnight |
129 | 110 亿 | James Ratcliffe |
129 | 110 亿 | Jan Koum |
129 | 110 亿 | 克劳斯-迈克尔·库恩 |
129 | 110 亿 | 雷军 |
129 | 110 亿 | 李书福家族 |
129 | 110 亿 | 林立 |
129 | 110 亿 | 刘强东 |
129 | 110 亿 | 卢志强家族 |
129 | 110 亿 | Mohammed Al Amoudi |
129 | 110 亿 | Ricardo Salinas Pliego & family |
129 | 110 亿 | Richard B Cohen |
129 | 110 亿 | Chamnong Bhirombhakdi & family |
129 | 110 亿 | 斯蒂芬·佩尔森 |
129 | 110 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 |
129 | 110 亿 | Uday Kotak |
149 | 100 亿 | 阿里科·丹格特 |
149 | 100 亿 | Carlos Alberto Sicupira |
149 | 100 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 |
149 | 100 亿 | Gina Rinehart |
149 | 100 亿 | 哈桑纳尔·博尔基亚 |
149 | 100 亿 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 |
149 | 100 亿 | Stephen Ross |
149 | 100 亿 | Thomas Frist Jr & family |
157 | 99 亿 | 高塔姆·阿达尼 |
157 | 99 亿 | Leonard Lauder |
159 | 98 亿 | Charles Butt & family |
159 | 98 亿 | Eduardo Saverin |
159 | 98 亿 | 吴光正、包陪容夫妇 |
159 | 98 亿 | 吴亚军家族 |
163 | 95 亿 | Cyrus Pallonji Mistry |
163 | 95 亿 | 迪利普·桑哈维 |
163 | 95 亿 | Shapoor Pallonji Mistry |
163 | 95 亿 | 张士平家族 |
167 | 93 亿 | 蔡崇信 |
167 | 93 亿 | 刘永行家族 |
167 | 93 亿 | Micky Arison |
167 | 93 亿 | 蔡道平家族 |
171 | 92 亿 | Dietmar Hopp |
171 | 92 亿 | 乔治·舍弗勒 |
173 | 90 亿 | Gianluigi Aponte |
173 | 90 亿 | John Malone |
173 | 90 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 |
176 | 89 亿 | Andrew Beal |
176 | 89 亿 | Merlin Swire & family |
176 | 89 亿 | 哈里·特里古波夫 |
179 | 88 亿 | 查尔斯·厄尔根 |
179 | 88 亿 | Ken Griffin |
179 | 88 亿 | Pierre Omidyar |
182 | 87 亿 | Gordon Moore |
182 | 87 亿 | Herbert Kohler Jr & family |
184 | 86 亿 | David Geffen |
184 | 86 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 |
184 | 86 亿 | Jay Y Lee |
184 | 86 亿 | Mohamed Bin Issa Al Jaber |
184 | 86 亿 | 许世辉家族 |
189 | 85 亿 | Ananda Krishnan |
189 | 85 亿 | 乔治·索罗斯 |
189 | 85 亿 | Seo Jung Jin |
192 | 84 亿 | Charles Schwab |
192 | 84 亿 | Giorgio Armani |
192 | 84 亿 | Patrick Drahi |
192 | 84 亿 | Sara Mota De Larrea |
192 | 84 亿 | 张勇、舒萍夫妇 |
197 | 83 亿 | August von Finck |
197 | 83 亿 | Eyal Ofer |
197 | 83 亿 | Pham Nhat Vuong |
200 | 82 亿 | Blair Parry-Okeden |
200 | 82 亿 | Jim Kennedy |
202 | 81 亿 | Marijke Mars |
202 | 81 亿 | Pamela Mars-Wright |
202 | 81 亿 | 庞康 |
202 | 81 亿 | 陈颂雄 |
202 | 81 亿 | 郭炳联家族 |
202 | 81 亿 | Valerie Mars |
202 | 81 亿 | Victoria Mars |
202 | 81 亿 | Walter Droege |
210 | 80 亿 | 郭基辉家族 |
210 | 80 亿 | Bertil Hult |
210 | 80 亿 | Suleiman Kerimov |
213 | 79 亿 | Babetta Albrecht and family |
213 | 79 亿 | Charles Cadogan & family |
213 | 79 亿 | Theo Jr Albrecht |
216 | 78 亿 | Carl Cook |
217 | 76 亿 | 陈东升家族 |
217 | 76 亿 | George Kaiser |
217 | 76 亿 | German Khan |
217 | 76 亿 | Melker Schorling |
217 | 76 亿 | Nicky Oppenheimer & family |
217 | 76 亿 | 沈国军家族 |
223 | 75 亿 | Brian Acton |
223 | 75 亿 | 陈丽华 |
223 | 75 亿 | Diane Hendricks |
223 | 75 亿 | 盖伦·韦斯顿家族 |
223 | 75 亿 | Jorn Rausing |
223 | 75 亿 | Nusli Wadia |
229 | 74 亿 | Ludwig Merckle |
229 | 74 亿 | 王文学 |
231 | 73 亿 | David Reuben |
231 | 73 亿 | 吴清亮家族 |
231 | 73 亿 | Heinrich Deichmann |
231 | 73 亿 | Shahid Khan |
231 | 73 亿 | Simon Reuben |
231 | 73 亿 | 孙宏斌 |
237 | 72 亿 | Daniel Gilbert |
237 | 72 亿 | 郭令灿 |
237 | 72 亿 | Rahul Bajaj |
240 | 71 亿 | Alberto Bailleres Gonzalez & family |
240 | 71 亿 | 米高·嘉道理家族 |
240 | 71 亿 | Pierre Castel |
240 | 71 亿 | Stanley Kroenke |
240 | 71 亿 | 郭台铭 |
245 | 70 亿 | Jim Davis & family |
245 | 70 亿 | 马建荣家族 |
245 | 70 亿 | Michael & Marian Ilitch & family |
245 | 70 亿 | Viktor Rashnikov |
249 | 69 亿 | Dmitry Rybolovlev |
249 | 69 亿 | Graeme Hart |
249 | 69 亿 | Stef Wertheimer & family |
249 | 69 亿 | 孙广信 |
249 | 69 亿 | Travis Kalanick |
249 | 69 亿 | 徐航 |
255 | 68 亿 | Andy von Bechtolsheim |
255 | 68 亿 | Edward Johnson III |
255 | 68 亿 | Frederik Paulson |
255 | 68 亿 | Jim Pattison |
255 | 68 亿 | Luis Carlos Sarmiento |
255 | 68 亿 | Radovan Vitek |
261 | 67 亿 | Eli Broad |
261 | 67 亿 | Jerry Jones |
261 | 67 亿 | Mike Cannon-Brookes |
261 | 67 亿 | Robert Pera |
261 | 67 亿 | Scott Farquhar |
261 | 67 亿 | Teh Hong Piow |
261 | 67 亿 | 王清涛 |
261 | 67 亿 | 汪滔 |
261 | 67 亿 | 黄祖耀 |
270 | 66 亿 | Acharya Balakrishna |
270 | 66 亿 | David Gottesman |
270 | 66 亿 | Finn Rausing |
270 | 66 亿 | Kirsten Rausing |
270 | 66 亿 | Murat Ulker and family |
270 | 66 亿 | Steven Rales |
270 | 66 亿 | 曾毓群 |
277 | 65 亿 | Adam Neuman |
277 | 65 亿 | 纪海鹏家族 |
277 | 65 亿 | Johann Graf |
277 | 65 亿 | Khalaf Al Habtoor & family |
277 | 65 亿 | Leonid Fedun |
277 | 65 亿 | Reinhold Schmieding |
283 | 64 亿 | George Lucas |
283 | 64 亿 | 郭广昌 |
283 | 64 亿 | John A Sobrato & family |
286 | 63 亿 | Antti Herlin |
286 | 63 亿 | Chairul Tanjung |
286 | 63 亿 | 鲁伟鼎家族 |
286 | 63 亿 | Nassef Sawiris |
286 | 63 亿 | Paolo Mario Rocca |
286 | 63 亿 | Richard LeFrak & family |
286 | 63 亿 | 蔡衍明家族 |
293 | 62 亿 | Alexei Kuzmichev |
293 | 62 亿 | Aloys Wobben |
293 | 62 亿 | Antonia Ax:son Johnson & family |
293 | 62 亿 | 吴奕辉 |
293 | 62 亿 | Kwon Hyuk-Bin |
293 | 62 亿 | Margarita Louis Dreyfus |
293 | 62 亿 | Michael Stoschek & family |
293 | 62 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 |
293 | 62 亿 | Tom & Judy Love |
302 | 61 亿 | Adi Godrej |
302 | 61 亿 | Bidzina Ivanishvili |
302 | 61 亿 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 |
302 | 61 亿 | Hansjorg Wyss |
302 | 61 亿 | Isolde Liebherr & family |
302 | 61 亿 | Jamshyd Godrej |
302 | 61 亿 | 刘永好家族 |
302 | 61 亿 | Nadir Godrej |
302 | 61 亿 | Rishad Naoroji |
302 | 61 亿 | Smitha V Crishna |
302 | 61 亿 | Willi Liebherr & family |
313 | 60 亿 | Daniel Ziff |
313 | 60 亿 | Dirk Ziff |
313 | 60 亿 | Eva Gonda Rivera & family |
313 | 60 亿 | Marc Benioff |
313 | 60 亿 | Prakash Lohia |
313 | 60 亿 | Robert Ziff |
313 | 60 亿 | Shari Arison |
313 | 60 亿 | 史玉柱、史静父女 |
321 | 59 亿 | 蔡奎家族 |
321 | 59 亿 | John Doerr |
321 | 59 亿 | Juan Roig |
321 | 59 亿 | Kumar Mangalam Birla |
321 | 59 亿 | Laurent Dassault |
321 | 59 亿 | 李文达家族 |
321 | 59 亿 | Marie-Helene Dassault |
321 | 59 亿 | Olivier Dassault |
321 | 59 亿 | Radhakishan Damani |
321 | 59 亿 | Ronald Lauder |
321 | 59 亿 | Sandra Ortega Mera |
321 | 59 亿 | Thierry Dassault |
321 | 59 亿 | Vincent Bollore |
334 | 58 亿 | Hazel Czernin |
334 | 58 亿 | 黄志达 |
334 | 58 亿 | 黄志祥 |
334 | 58 亿 | Terrence Pegula |
338 | 57 亿 | Alexandra Daitch |
338 | 57 亿 | Bruce Kovner |
338 | 57 亿 | Denise Coates |
338 | 57 亿 | 方威 |
338 | 57 亿 | Jimmy Haslam |
338 | 57 亿 | John Grayken |
338 | 57 亿 | MA Yusuff Ali |
338 | 57 亿 | Naguib Sawiris |
338 | 57 亿 | Pauline MacMillan Keinath |
338 | 57 亿 | Richard Branson |
338 | 57 亿 | Sarah MacMillan |
338 | 57 亿 | Whitney MacMillan |
338 | 57 亿 | 周建平家族 |
351 | 56 亿 | David Cheriton |
351 | 56 亿 | Jean-Michel Besnier |
351 | 56 亿 | Marie Besnier Beauvalot |
351 | 56 亿 | Nathan Kirsh |
351 | 56 亿 | Rinat Akhmetov |
351 | 56 亿 | 徐镜人 |
351 | 56 亿 | 张劲 |
358 | 55 亿 | Anders Holch Povlsen |
358 | 55 亿 | Bubba Cathy |
358 | 55 亿 | Charles Dolan |
358 | 55 亿 | Dan Cathy |
358 | 55 亿 | Jack Dorsey |
358 | 55 亿 | 蒋仁生家族 |
358 | 55 亿 | Johann Rupert & family |
358 | 55 亿 | 约翰·保尔森 |
358 | 55 亿 | John Sall |
358 | 55 亿 | Michael Herz |
358 | 55 亿 | Robert Rowling |
358 | 55 亿 | Ronda Stryker |
358 | 55 亿 | 希夫·纳达 |
358 | 55 亿 | Wolfgang Herz |
358 | 55 亿 | 朱保国家族 |
373 | 54 亿 | Ann Walton Kroenke |
373 | 54 亿 | Arthur Blank |
373 | 54 亿 | Benu Gopal Bangur |
373 | 54 亿 | Ivan Glasenberg |
373 | 54 亿 | James Chambers |
373 | 54 亿 | Katharine Rayner |
373 | 54 亿 | 李水荣 |
373 | 54 亿 | Margaretta Taylor |
373 | 54 亿 | Niels Peter Louis-Hansen |
373 | 54 亿 | Silvio Berlusconi |
373 | 54 亿 | Trevor Rees-Jones |
373 | 54 亿 | 周鸿祎 |
385 | 53 亿 | Arnon Milchan |
385 | 53 亿 | Daniel Servitje Montull & family |
385 | 53 亿 | Francisco Javier Bours Castelo |
385 | 53 亿 | James Crown & family |
385 | 53 亿 | Kim Jung-Ju |
385 | 53 亿 | Lino Saputo |
385 | 53 亿 | Miguel Fluxa Rossello |
385 | 53 亿 | Pierre Bellon & family |
385 | 53 亿 | Randa Williams |
385 | 53 亿 | 童锦泉 |
385 | 53 亿 | Wolfgang Marguerre |
385 | 53 亿 | 杨建文家族 |
385 | 53 亿 | 张邦鑫 |
398 | 52 亿 | Arthur Irving |
398 | 52 亿 | Bill Marriott Jr & family |
398 | 52 亿 | Dan Sten Olsson |
398 | 52 亿 | Dannine Avara |
398 | 52 亿 | 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 |
398 | 52 亿 | Leon Black |
398 | 52 亿 | 李华家族 |
398 | 52 亿 | 李西廷 |
398 | 52 亿 | Milane Frantz |
398 | 52 亿 | Robert Kraft |
398 | 52 亿 | Xavier Niel |
398 | 52 亿 | 张宏伟 |
410 | 51 亿 | Axel Oberwelland |
410 | 51 亿 | Carrie Perrodo & family |
410 | 51 亿 | David Shaw |
410 | 51 亿 | Doug Meijer |
410 | 51 亿 | Gabe Newell |
410 | 51 亿 | Hank Meijer |
410 | 51 亿 | Walter Faria |
410 | 51 亿 | 阎志 |
418 | 50 亿 | 程正昌、蒋佩琪夫妇 |
418 | 50 亿 | 林逢生家族 |
418 | 50 亿 | Israel Englander |
418 | 50 亿 | 李深静家族 |
418 | 50 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 |
418 | 50 亿 | Nancy Walton Laurie |
418 | 50 亿 | Odd Reitan |
418 | 50 亿 | Scott Duncan |
418 | 50 亿 | 谢中民 |
418 | 50 亿 | 李天颖家族 |
418 | 50 亿 | 张峻、陶美萦夫妇 |
418 | 50 亿 | 张茵家族 |
430 | 49 亿 | 车建兴 |
430 | 49 亿 | Iskander Makhmudov |
430 | 49 亿 | Michael Platt |
430 | 49 亿 | Mitchell Rales |
430 | 49 亿 | 谢大民 |
430 | 49 亿 | 欧宗荣 |
430 | 49 亿 | 何超琼 |
430 | 49 亿 | Pyotr Aven |
430 | 49 亿 | Robert Rich Jr |
430 | 49 亿 | Takahisa Takahara & family |
440 | 48 亿 | Garrett Camp |
440 | 48 亿 | Hans-Adam von & zu Liechtenstein |
440 | 48 亿 | 谢正民 |
440 | 48 亿 | John Paul DeJoria |
440 | 48 亿 | 刘子君 |
440 | 48 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 |
440 | 48 亿 | 刘益谦家族 |
440 | 48 亿 | Philippe Stern & family |
448 | 47 亿 | Andrei Skoch |
448 | 47 亿 | Bernard Marcus |
448 | 47 亿 | Brian Chesky |
448 | 47 亿 | 陈邦 |
448 | 47 亿 | 陈红天家族 |
448 | 47 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 |
448 | 47 亿 | Dennis Washington |
448 | 47 亿 | Jerry Speyer |
448 | 47 亿 | Joe Gebbia |
448 | 47 亿 | Juan Carlos Escotet |
448 | 47 亿 | 鲁忠芳、李永新母子 |
448 | 47 亿 | Mike Adenuga |
448 | 47 亿 | Nathan Blecharczyk |
448 | 47 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 |
448 | 47 亿 | Ralph Lauren |
448 | 47 亿 | Tamara Gustavson & family |
448 | 47 亿 | Theo Mueller |
465 | 46 亿 | Anthony Pratt |
465 | 46 亿 | Bruno Schroder & family |
465 | 46 亿 | Carlos Rodriguez Pastor |
465 | 46 亿 | Christopher Chandler |
465 | 46 亿 | David Filo |
465 | 46 亿 | Georg Rethmann |
465 | 46 亿 | Hans Peter Wild |
465 | 46 亿 | Jean Pierre Cayard |
465 | 46 亿 | Klemens Rethmann |
465 | 46 亿 | Ludger Rethmann |
465 | 46 亿 | Martin Rethmann |
465 | 46 亿 | Michel Leclercq |
465 | 46 亿 | Otto Philipp Braun |
465 | 46 亿 | Richard Chandler |
465 | 46 亿 | Richard Kinder |
465 | 46 亿 | Roshni Nadar |
465 | 46 亿 | Sumner Redstone |
465 | 46 亿 | 王传福 |
483 | 45 亿 | Alain Merieux & family |
483 | 45 亿 | Andreas Strungmann |
483 | 45 亿 | Gunther Fielmann |
483 | 45 亿 | Martha Ingram & family |
483 | 45 亿 | Ted Lerner |
483 | 45 亿 | Thomas Strungmann |
483 | 45 亿 | 谢炳家族 |
490 | 44 亿 | Ajay Piramal |
490 | 44 亿 | Bernard Broermann |
490 | 44 亿 | 许书恩家族 |
490 | 44 亿 | Christopher Reyes |
490 | 44 亿 | 傅军 |
490 | 44 亿 | George Roberts |
490 | 44 亿 | H Ross Perot Sr |
490 | 44 亿 | Henry Kravis |
490 | 44 亿 | 施俊龙家族 |
490 | 44 亿 | Jeronimo Arango & family |
490 | 44 亿 | Jude Reyes |
490 | 44 亿 | 朱鼎健家族 |
490 | 44 亿 | 李河君 |
490 | 44 亿 | 林国泰家族 |
490 | 44 亿 | Mark Cuban |
490 | 44 亿 | Micky Jagtiani |
490 | 44 亿 | Philip & Tina Green |
490 | 44 亿 | Shigenobu Nagamori |
490 | 44 亿 | 宋作文家族 |
490 | 44 亿 | Suh Kyung-Bae |
490 | 44 亿 | Vincent Viola |
490 | 44 亿 | 赵涛家族 |
512 | 43 亿 | Akio Nitori |
512 | 43 亿 | Andrew Forrest & family |
512 | 43 亿 | Anthony Bamford & family |
512 | 43 亿 | Chung Mong-Koo |
512 | 43 亿 | David Barclay |
512 | 43 亿 | David Siegel |
512 | 43 亿 | Denis O'Brien |
512 | 43 亿 | Elizabeth Mohn & family |
512 | 43 亿 | Frederick Barclay |
512 | 43 亿 | Harald Tschira |
512 | 43 亿 | Ira Rennert |
512 | 43 亿 | Issad Rebrab |
512 | 43 亿 | John Overdeck |
512 | 43 亿 | Lynn Schusterman |
512 | 43 亿 | 缪寿良 |
512 | 43 亿 | Sebastian Kulczyk & family |
512 | 43 亿 | 孙寿宽家族 |
512 | 43 亿 | Tilman Fertitta |
512 | 43 亿 | Udo Tschira |
531 | 42 亿 | Agnete Kirk Thinggaard |
531 | 42 亿 | 陈金霞 |
531 | 42 亿 | Chey Tae Won |
531 | 42 亿 | Edward Roski Jr |
531 | 42 亿 | Fredrik Lundberg |
531 | 42 亿 | Ken Fisher |
531 | 42 亿 | Kirk Kristiansen |
531 | 42 亿 | 林张素娥家族 |
531 | 42 亿 | Sofie Kirk Kiaer Kristiansen |
531 | 42 亿 | Stewart & Lynda Resnick |
531 | 42 亿 | Thomas Kirk Kiaer Kristiansen |
531 | 42 亿 | 张刚家族 |
531 | 42 亿 | 朱孟依家族 |
544 | 41 亿 | Charles Johnson |
544 | 41 亿 | Cliff Asness |
544 | 41 亿 | 冯海良 |
544 | 41 亿 | James Leprino |
544 | 41 亿 | Jen-Hsun Huang |
544 | 41 亿 | Jon Stryker |
544 | 41 亿 | 李文斌家族 |
544 | 41 亿 | Manuel Villar |
544 | 41 亿 | Martin Viessmann |
544 | 41 亿 | Paul Tudor Jones II |
544 | 41 亿 | Steve Bisciotti |
544 | 41 亿 | Steven Spielberg |
544 | 41 亿 | Thomas Pritzker |
544 | 41 亿 | 董建成家族 |
544 | 41 亿 | Walter Scott Jr |
544 | 41 亿 | 于泳 |
560 | 40 亿 | Andrei Guriev |
560 | 40 亿 | Arne Wilhelmsen |
560 | 40 亿 | Bernard Fraisse |
560 | 40 亿 | Boenjamin Setiawan & family |
560 | 40 亿 | Bulat Utemuratov |
560 | 40 亿 | Dennis Chip Wilson |
560 | 40 亿 | Frederick Smith |
560 | 40 亿 | Jeffrey Skoll |
560 | 40 亿 | 李金元 |
560 | 40 亿 | Mark Scheinberg |
560 | 40 亿 | Masatoshi Ito |
560 | 40 亿 | Michael Pieper |
560 | 40 亿 | Oleg Deripaska |
560 | 40 亿 | Reed Hastings |
560 | 40 亿 | Victor Gradin & family |
575 | 39 亿 | Alain Bouchard |
575 | 39 亿 | Archie Aldis Emerson |
575 | 39 亿 | 杜厦家族 |
575 | 39 亿 | Enrique Razon Jr |
575 | 39 亿 | Frits Goldschmeding |
575 | 39 亿 | Georges Nickolas Hayek Jr & family |
575 | 39 亿 | God Nisanov |
575 | 39 亿 | Harsh Mariwala |
575 | 39 亿 | 苏海文家族 |
575 | 39 亿 | 黄如论家族 |
575 | 39 亿 | Igor Altushkin |
575 | 39 亿 | 赖梅松 |
575 | 39 亿 | 梁稳根 |
575 | 39 亿 | Lip Keong Chen |
