根据本次由中商产业研究院大数据库发布的北京上市公司总市值排名榜显示,北京共计有424家上市公司,数据截止至2021年12月31日,本次上榜的所有公司市值累计达188694.15亿元。

  按照市值数据来看,本次上榜的400多家企业中,由196家上市公司市值超百亿,其中有62家上市公司的市值超500亿;还有40家上市公司的市值超千亿,其中有3家的市值超万亿。有6家市值在5至10亿之间,最后还有182家上市企业的市值在10至100亿之间,其中以工商银行的市值最高,达15605.41亿元,排在第二三位的分别指市值在11176.71亿的建设银行,市值达10059.32亿元的农业银行。

2021年北京上市公司市值排行榜

2021年北京上市公司市值排行榜
序号 证券代码 证券名称 行业 总市值(亿元)
1 601398. SH 工商银行 银行 15605.41
2 601939.SH 建设银行 银行 11176.71
3 601288.SH 农业银行 银行 10059.32
4 601857.SH 中国石油 石油石化 8548.97
5 601988. SH 中国银行 银行 8349.53
6 601628. SH 中国人寿 非银金融 7051.84
7 600900. SH 长江电力 公用事业 5162.40
8 600028. SH 中目石化 石油石化 4799.30
9 601658.SH 邮储银行 银行 4586.94
10 601888.SH 中国中免 商贸零售 4283.93
11 601088.SH 中国神华 煤炭 4218.57
12 601728. SH 中国电信 通信 3656.37
13 601816.SH 京沪高铁 交通运输 2371.84
14 600905.SH 三峡能源 公用事业 2145.68
15 601668. SH 中国建筑 建筑装饰 2097.41
16 601066. SH 中信建投 非银金融 1987.93
17 601998. SH 中信银行 银行 1984.50
18 600031. SH 三一重工 机械设备 1936.23
19 000725. SZ 京东方A 电子 1920.95
20 200725.SZ 京东方E 电子 1920.95
21 601319.SH 中国人保 非银金融 1836.77
22 002371.SZ 北方华创 电子 1823.96
23 601995.SH 中金公司 非银金融 1768.06
24 601818. SH 光大银行 银行 1659.03
25 601766. SH 中国中车 机械设备 1601.28
26 600016. SH 民生银行 银行 1585.74
27 601985.SH 中国核电 公用事业 1453.89
28 603392.SH 万泰生物 医药生物 1344.59
29 002271. SZ 东方雨虹 建筑材料 1328.17
30 601390. SH 中国中铁 建筑装饰 1320.78
31 600011.SH 华能国际 公用事业 1265.90
32 601669.SH 中国电建 建筑装饰 1236.16
33 688111.SH 金山办公 计算机 1221.65
34 600050. SH 中国联通 通信 1217.96
35 603986. SH 兆易创新 电子 1173.69
36 600588. SH 用友网络 计算机 1173.57
37 601800. SH 中国交建 建筑装饰 1161.08
38 300896.SZ 愛美客 美容护理 1159.93
39 601111.SH 中国国航 交通运输 1112.48
40 300759.SZ 康龙化成 医药生物 1064.42
41 601336.SH 新华保险 非银金融 987.10
42 601868.SH 中国能建 建筑装饰 985.27
43 601186. SH 中国铁建 建筑装饰 983.83
44 601989. SH 中国重工 国防军工 962.25
45 601169.SH 北京银行 银行 938.75
46 601600. SH 中国铝业 有色金属 935.47
47 600015. SH 华夏银行 银行 861.68
48 601881. SH 中国银河 非银金融 856.53
49 600886.SH 国投电力 公用事业 854.99
50 002410. SZ 广联达 计算机 760.50
51 601117.SH 中国化学 建筑装饰 733.14
52 601618. SH 中国中冶 建筑装饰 730.47
53 300661. SZ 圣邦股份 电子 729.30
54 601898. SH 中煤能源 煤炭 726.75
55 000938. SZ 紫光股份 计算机 653.53
56 300223.SZ 北京君正 电子 645.30
57 600085.SH 同仁堂 医药生物 616.89
58 000786.SZ 北新建材 建筑材料 605.35
59 688561. SH 奇安信-u 计算机 599.69
60 300496. SZ 中科创达 计算机 588.36
61 601698.SH 中国卫通 国防军工 575.60
62 688169.SH 石头科技 家用电器 543.14
63 601991.SH 大唐发电 公用事业 489.56
64 688009. SH 中国通号 机械设备 475.20
65 300073. SZ 当升科技 电力设备 440.00
66 002385. SZ 大北农 农林牧渔 434.42
67 600372.SH 中航电子 国防军工 431.73
68 002153.SZ 石基信息 计算机 430.97
69 600733. SH 北汽蓝谷 汽车 429.59
70 603267. SH 鸿远电子 国防军工 417.03
71 300003.SZ 乐普医疗 医药生物 408.38
72 603127.SH 昭衍新药 医药生物 402.58
73 600489. SH 中金黄金 有色金属 398.93
74 600161. SH 天坛生物 医药生物 397.67
75 603087. SH 甘李药业 医药生物 394.99
76 000959. SZ 首钢股份 钢铁 386.79
77 688256. SH 寒武纪-U 电子 380.50
78 002405. SZ 四维图新 计算机 378.03
79 300251.SZ 光线传媒 传媒 376.97
80 601198.SH 东兴证券 非银金融 375.93
81 603613.SH 国联股份 商贸零售 369.69
82 002739.SZ 万达电影 传媒 345.32
83 600299. SH 安迪苏 基础化工 330.41
84 601016. SH 节能风电 公用事业 326.35
85 600118.SH 中国卫星 国防军工 321.05
86 600871. SH 石化油服 石油石化 319.16
87 688200. SH 华峰测控 电子 313.94
88 002985. SZ 北摩高科 国防军工 307.50
89 600859.SH 王府井 商贸零售 305.87
90 600968.SH 海油发展 石油石化 297.84
91 600258.SH 首旅酒店 社会服务 293.02
92 600764. SH 中国海防 国防军工 288.94
93 000860. SZ 顺鑫农业 食品饮料 283.21
94 300034. SZ 钢研高纳 国防军工 279.91
95 601598. SH 中国外运 交通运输 279.31
96 300418. SZ 昆仑万维 传媒 277.09
97 001213.SZ 中铁特贷 交通运输 269.33
98 300058.SZ 蓝色光标 传媒 267.29
99 300383. SZ 光环新网 计算机 266.76
100 002439. SZ 启明星辰 计算机 266.35
101 300070. SZ 碧水源 环保 261.30
102 300296. SZ 利亚德 电子 260.65
103 601992.SH 金隅集团 建筑材料 259.97
104 688520.SH 神州细胞-U 医药生物 254.45
105 603098.SH 森特股份 建筑装饰 253.07
106 600008. SH 首创环保 环保 250.31
107 002065.SZ 东华软件 计算机 250.03
108 600271.SH 航天信息 计算机 248.10
109 600536. SH 中国软件 计算机 246.94
110 688198. SH 佰仁医疗 医药生物 245.24
111 603025. SH 大豪科技 机械设备 244.40
112 600977. SH 中国电影 传媒 239.16
113 000729. SZ 燕京哩酒 食品饮料 238.73
114 600511.SH 国药股份 医药生物 237.89
115 002373.SZ 千方科技 计算机 236.34
116 300212.SZ 易华录 计算机 235.37
117 301047. SZ 义翘神州 医药生物 235.08
118 300773. SZ 拉卡拉 非银金融 232.17
119 600916. SH 中国黄金 纺织服饰 230.66
120 002738. SZ 中矿资源 有色金属 227.39
121 600166.SH 福田汽车 汽车 226.19
122 600578.SH 京能电力 公用事业 224.37
123 601908. SH 京运通 公用事业 221.42
124 688050. SH 爱博医疗 医药生物 221.03
125 600246. SH 万通发展 房地产 218.96
126 688356.SH 键凯科技 医药生物 202.28
127 600100.SH 同方股份 计算机 202.02
128 002151. SZ 北斗星通 国防军工 201.04
129 688339. SH 亿华通-u 电力设备 193.25
130 603588. SH 高能环境 环保 186.64
131 300072. SZ 三聚环保 环保 186.33
132 600528.SH 中铁工业 机械设备 182.39
133 600582.SH 天地科技 机械设备 181.27
134 300456. SZ 赛微电子 电子 179.28
135 688568.SH 中科星图 计算机 173.76
136 600155.SH 华创阳安 非银金融 173.26
137 000970. SZ 中科三环 有色金属 170.96
138 002701. SZ 奥瑞金 轻工制造 170.91
139 601126.SH 四方股份 电力设备 169.95
140 000402. SZ 金融街 房地产 169.17
141 301080. SZ 百普赛斯 医药生物 168.90
142 688315. SH 诺禾致源 医药生物 165.28
143 601068.SH 中铝国际 建筑装饰 163.88
144 300182.SZ 捷成股份 传媒 163.00
145 603927.SH 中科软 计算机 162.41
146 300803. SZ 指南针 计算机 160.26
147 002368. SZ 太极股份 计算机 159.64
148 603000. SH 人民网 传媒 159.44
149 600435. SH 北方导航 国防军工 159.06
150 300674. SZ 宇信科技 计算机 158.02
151 688033. SH 天宜上佳 机械设备 148.31
152 300036.SZ 超图软件 计算机 147.11
153 600376.SH 首开股份 房地产 146.00
154 600007.SH 中国国贸 房地产 145.05
155 300593. SZ 新雷能 电力设备 144.64
156 002612. SZ 朗姿股份 纺织服饰 140.30
157 600062. SH 华润双鹤 医药生物 139.48
158 600206. SH 有研新材 电子 138.67
159 300379.SZ 东方通 计算机 134.51
160 688066.SH 航天宏图 计算机 134.08
161 300315.SZ 辜趣科技 传媒 134.01
162 688658. SH 悦康药业 医药生物 133.70
163 600195.SH 中牧股份 农林牧渔 132.74
164 601718.SH 际华集团 纺织服饰 130.87
165 600055. SH 万东医疗 医药生物 128.77
166 603979. SH 金诚信 建筑装饰 127.58
167 300369. SZ 绿盟科技 计算机 126.66
168 600056. SH 中国医药 医药生物 126.19
169 300079. SZ 数码视讯 计算机 126.18
170 300166.SZ 东方国信 计算机 124.46
171 300002.SZ 神州泰岳 传媒 124.14
172 603888.SH 新华网 传媒 123.32
173 300662.SZ 科锐国际 社会服务 122.48
174 600037. SH 歌华有线 传媒 120.81
175 002755. SZ 奥赛康 医药生物 118.15
176 300406. SZ 九强生物 医药生物 116.74
177 603060.SH 国检集团 社会服务 116.51
178 300860.SZ 锋尚文化 社会服务 116.34
179 600198. SH *ST大唐 电子 116.26
180 300055. SZ 万邦达 环保 112.65
181 300081.SZ 恒信东方 通信 112.46
182 603533.SH 辜阅科技 传媒 111.96
183 002038.SZ 双鹭药业 医药生物 111.06
184 688277. SH 天智航-u 医药生物 110.21
185 000969. SZ 安泰科技 有色金属 109.89
186 300364. SZ 中文在线 传媒 107.86
187 000758. SZ 中色股份 有色金属 107.53
188 601949. SH 中国出版 传媒 106.43
189 600657. SH 信达地产 房地产 106.38
190 605305. SH 中际联合 机械设备 105.92
191 002819. SZ 东方中科 机械设备 105.83
192 300271. SZ 华宇软件 计算机 105.29
193 000839.SZ 中信国安 综合 105.05
194 605599.SH 菜百股份 纺织服饰 104.69
195 002573.SZ 清新环境 环保 102.19
196 600266. SH 城建发展 房地产 101.54
197 600058. SH 五矿发展 商贸零售 99.37
198 300663. SZ 科蓝软件 计算机 98.94
199 300332. SZ 天壕环境 公用事业 98.59
200 603698.SH 航天工程 机械设备 98.41
201 000046.SZ 泛海控股 房地产 97.69
202 688621.SH 阳光诺和 医药生物 97.28
203 300799.sz 左江科技 计算机 95.96
204 300065.Sz 海兰信 国防军工 94.89
205 603511.SH 爱慕股份 纺织服饰 94.88
206 300825.Sz 阿尔特 汽车 92.92
207 300887.Sz 谱尼测试 社会服务 92.76
208 688236.SH 春立医疗 医药生物 90.87
209 688280.SH 精进电动-UW 汽车 90.01
210 600429.SH 三元股份 食品饮科 90.0o
211 s00774.SZ 倍杰特 环保 89.93
212 601101.SH 昊华能源 煤炭 88.8
213 002051.Sz 中工国际 建筑装饰 88.47
214 s00352.Sz 北信源 计算机 88.44
215 300287.Sz 飞利信 计算机 87.98
216 300075.Sz 数字政通 计算机 87.96
217 300005.Sz 探路者 纺织服饰 87.57
218 oo0603.Sz 盛达资源 有色金属 86.8
219 300477.sz 合纵科技 电力设备 86.71
220 300204.Sz 舒泰神 医药生物 83.54
221 s00191.sz 潜能恒信 石油石化 82.43
222 603818.SH 曲美家居 轻工制造 82.36
223 o00008.Sz 神州高铁 机械设备 81.76
224 300318.Sz 博晖创新 医药生物 80.95
225 002310.Sz 东方园林 建筑装饰 80.03
226 300552.Sz 万集科技 计算机 79.75
227 601226.SH 华电重工 建筑装饰 79.12
228 600860.SH 京城股份 机械设备 79.03
229 300048.Sz 合康新能 机械设备 78.7
230 600855.SH 航天长峰 计算机 78.34
231 300455.Sz 康拓红外 计算机 了8.02
232 300384.Sz 三联虹普 建筑装饰 76.62
233 300386.Sz 飞天诚信 计算机 76.46
234 601886.SH 江河集团 建筑装饰 76.05
235 600138.SH 中青旅 社会服务 75.13
236 600410.SH 华胜天成 计算机 74.38
237 300229.Sz 拓尔思 计算机 73.98
238 603825.SH 华扬联众 传媒 73.87
239 688613.SH 奥精医疗 医药生物 73.68
240 300579.sz 数字认证 计算机 72.9
241 600861.SH 北京城乡 商贸零售 72.9
242 601588.SH 北辰实业 房地产 72.73
243 833819.BJ 颖泰生物 基础化工 72.69
244 688068.SH 热景生物 医药生物 72.24
245 688468.SH 科美诊断 医药生物 71.86
246 300045.Sz 华力创通 国防军工 71.43
247 002987.sz 京北方 计算机 70.67
248 601858.SH 中国科传 传媒 69.72
249 002649.Sz 博彦科技 计算机 69.11
250 688015.SH 交控科技 机械设备 68.84
251 430047.BJ 诺思兰德 医药生物 68.25
252 000065.Sz 北方国际 建筑装饰 66.45
253 300324.SZ 旄极信息 计算机 66.34
254 603859.SH 能科科技 机械设备 66.11
255 002467.Sz 二六三 通信 65.97
256 603871.SH 嘉友国际 交通运输 65.93
257 603377.SH 东方时尚 社会服务 65.29
258 603123.SH 翠徵股份 商贸零售 65.1
259 300365.Sz 恒华科技 计算机 64.48
260 002662.Sz 京或股份 汽车 63.9
261 300785.Sz 值得买 传媒 63.67
262 300485.Sz 赛升药业 医药生物 63.53
263 300291.Sz 华录百纳 传媒 62.94
264 300846.Sz 首都在线 计算机 62.19
265 300684.Sz 中石科技 电子 61.64
266 000666.Sz 经纬纺机 非银金融 61.19
267 002829.Sz 星网宇达 国防军工 60.99
268 002392.Sz 北京利尔 建筑材料 60.0o
269 600288.SH 大恒科技 电子 58.49
270 688201.SH 信安世纪 计算机 58.34
271 000931.sz 中关村 医药生物 57.76
272 600313.SH 农发种业 农林牧渔 57.14
273 30o788.sz 中信出版 传媒 56.32
274 688369.SH 致远互联 计算机 54.78
275 300465.Sz 高伟达 计算机 54.37
276 002383.Sz 合众思壮 国防军工 53.6
277 002542.Sz 中化岩土 建筑装饰 53.26
278 300213.SZ 佳讯飞鸿 通信 52.66
279 002658.Sz 雪迪龙 环保 52.61
280 000882.SZ 华联股份 商贸零售 52.28
281 300344.Sz 立方数科 计算机 52.04
282 603590.SH 康辰药业 医药生物 51.98
283 832317.BJ 观典防务 国防军工 51.97
284 300523.Sz 辰安科技 计算机 51.41
285 002955.Sz 鸿合科技 电子 51.27
286 002707.sz 众信旅游 社会服务 51.12
287 688246.SH 嘉和美康 计算机 50.41
288 300353.Sz 东土科技 通信 50.33
289 300302.Sz 同有科技 计算机 50.21
290 603970.SH 中农立华 基础化工 50.02
291 300858.Sz 科拓生物 基础化工 49.31
292 688509.SH 正元地信 计算机 48.43
293 300444.Sz 双杰电气 电力设备 48.3
294 300895.Sz 铜牛信怠 计算机 47.4
295 002350.Sz 北京科锐 电力设备 46.81
296 088687.SH 凯因科技 医药生物 46.47
297 600743.SH 华远地产 房地产 46.45
298 600658.SH 电子城 房地产 46.09
299 688080.SH 映翰通 通信 45.98
300 300667.Sz 必创科技 机撼设备 45.85
301 300542.Sz 新晨科技 计算机 45.82
3o2 688181.SH 八亿时空 电子 45.73
3o3 300016.Sz 北陆药业 医药生物 45.23
304 603138.SH 海量数据 计算机 45.01
305 300289.sz 利德曼 医药生物 43.9
306 002878.Sz 元隆雅图 社会服务 43.62
307 600405.SH 动力源 电力设备 43.57
308 300797.Sz 铜研纳克 综合 43.53
309 688056.SH 莱伯泰科 机痈设备 43.13
310 002933.Sz 新兴装备 国防军工 42.75
311 300612.Sz 宣亚国际 传媒 42.62
312 002657.Sz 中科金财 计算机 42.57
313 688569.SH 铁科轨道 机摊设备 42.43
314 300928.sz 华安鑫创 汽车 42.25
315 002362.Sz 汉王科技 计算机 42.12
316 002599.Sz 盛通股份 轻工制造 41.48
317 300965.SZ 恒宇信通 国防军工 41.2
318 688078.SH 龙软科技 计算机 41.18
319 300513.Sz 恒实科技 通信 41.12
320 002462.Sz 嘉事堂 医药生物 41.04
321 603569.SH 长久物流 交通运输 40.51
322 300541.SZ 先进数通 计算机 40.49
323 300200.sz 高盟新材 基础化工 39.87
324 688597.SH 煜邦电力 电力设备 39.69
325 300231.sz 银信科技 计算机 39.61
326 688787.SH 海天瑞声 计算机 39.56
327 300430.Sz 诚益通 机械设备 39.52
328 300958.sz 建工修复 环保 38.53
329 300011.sz 鼎汉技术 机械设备 38.38
330 600361.SH 华联综超 商贸零售 38.28
331 002642.SZ 荣联科技 计算机 38.23
332 603516.SH 淳中科技 计算机 37.83
s33 o00620.Sz 新华联 房地产 37.55
334 688051.SH 佳华科技 计算机 36.93
335 600856.SH *ST中天 石油石化 36.9
336 688028.SH 沃尔德 机械设备 36.9
337 688338.SH 赛科希徳 医药生物 36.4
338 300010.sz 豆神教育 社会服务 36.38
33s 600386.SH 北巴传媒 汽车 35.97
340 688272.SH 富吉瑞 国防军工 35.89
341 300o88.Sz 创业黑马 社会服务 35.68
342 000802.Sz ST北文 传谋 35.22
343 300157.Sz 恒泰艾昔 石油石化 34.96
344 300139.sz 晓程科技 公用事业 34.22
345 605178.SH 时空科技 建筑装饰 34.16
346 300719.Sz 安达维尔 国防军工 33.81
347 o02279.Sz 久其软件 计算机 33.54
348 600730.SB 中国高科 社会服务 33.5
349 837344.BJ 三元基因 医药生物 33.35
350 603803.SH 瑞斯康达 通信 33.35
351 300374.SZ 中铁装配 建筑材科 33
352 oo3005.Sz 竞业达 计算机 32.87
353 688058.SH 宝兰德 计算机 32.44
354 001210.Sz 金房节能 公用事业 32.21
355 688168.SH 安博通 计算机 31.84
356 300935.Sz 盈珪建科 计算机 31.54
357 300445.SZ 康斯特 机设备 31.46
358 60098o.SH 北矿科技 有色金属 31.45
359 002995.SZ 天地在线 传媒 31.43
360 002721.sz 金一文化 纺织服饰 31.39
361 605069.SH 正和生态 环保 31.3o
362 300810.Sz 中科海讯 国防军工 31.21
363 002780.Sz 三夫户外 纺织服饰 31.2
364 002148.SZ 北纬科技 通信 30.8o
365 688722.SH 同益中 基础化工 30.76
366 300608.Sz 思特奇 计算机 30.5
367 603778.SH 乾景园林 建筑装饰 29.96
368 002186.sz 全聚德 社会服务 29.89
369 688456.SH 有研粉材 有色金属 29.58
370 s00309.sz 吉艾科技 非银金融 29.42
371 300392.sZ 腭信股份 传媒 29.18
372 603598.SH 引力传媒 传媒 28.93
373 000151.sz 中成股份 商贸零售 28.71
374 300419.Sz 浩丰科技 计算机 28.68
375 301169.sz 零点有数 社会服务 28.35
376 000996.Sz 中国中期 汽车 28.15
377 603603.SH 博天环境 环保 28.08
378 600962.SH 国投中鲁 农林牧渔 27.82
379 300367.Sz ST网力 计算机 27.74
38o 688500.SH 慧辰股份 计算机 27.73
381 002306.Sz 中科云网 社会服务 27.72
382 300150.Sz 世纪瑞尔 计算机 26.74
383 301085.sz 亚康股份 计算机 26.67
384 300117.Sz 嘉寓股份 建筑装饰 26.52
385 003001.sz 中岩大地 建筑装饰 26.23
386 002963.Sz 豪尔赛 建筑装饰 25.92
387 002713.Sz 东易日盛 建筑装饰 25.84
388 o02066.Sz 瑞泰科技 建筑材料 25.59
389 600159.SH 大龙地产 房地产 25.48
390 300851.Sz 交大思诺 机械设备 25.45
391 300071.Sz *ST嘉信 传媒 25.02
392 000798.sz 中水渔业 农林牧渔 24.66
393 688229.SH 博睿数据 计算机 24.4
394 600463.SH 空港股份 房地产 24.33
395 300449.Sz 汉邦高科 计算机 24.19
396 002659.Sz 凯文教育 社会服务 24.05
397 688316.SH 青云科技-U 计算机 23.8o
398 603616.SH 韩建河山 建筑材料 23.07
399 002771.sZ 真视通 计算机 23.05
400 603903.SH 中持股份 环保 22.86
401 so0038.sz *ST数知 传媒 22.5
402 003004.Sz 声迅股份 计算机 22.2
403 688466.SH 金科环境 环保 22.18
404 600560.SH 金自天正 机械设备 22.05
405 688004.SH 博汇科技 计算机 19.97
406 000605.Sz 渤海股份 环保 19.71
407 834021.BJ 流金岁月 传媒 19.18
408 003007.Sz 直真科技 计算机 18.72
409 o02504.Sz ST弘高 建筑装饰 18.46
i10 600791.SH 京能嚣业 房地产 18.02
411 002893.Sz 华通热力 公用事业 17.93
412 s00282.Sz 三盛教育 社会服务 16.92
13 300736.Sz 百邦科技 电子 15.15
14 603860.SH 中公高科 建筑装饰 14.8
15 000609.sz *ST中迫 房地产 14.48
416 600890.SH *ST中房 房地产 13.61
17 430090.BJ 同辉信息 计算机 12.5
418 835184.BJ 国源科技 计算机 12.07
419 832145.EJ 恒合股份 环保 9.14
420 s00312.SZ *ST邦讯 通信 8.96
421 871553.BJ 凯腾精工 电子 8.56
422 836263.BJ 中航泰达 环保 8.06
423 834415.BJ 恒拓开源 计算机 7.78
424 835508.BJ 殷图网联 机械设备 6.33