7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置: > 城市 > 建筑 > 新加坡超高层建筑排名榜(108座建筑)

新加坡超高层建筑排名榜(108座建筑)

排行榜123网为您提供最新的2024年新加坡超高层建筑排名榜,告诉您新加坡最高建筑排名榜,带您了解新加坡第一高楼多少米。

更新时间:2024年12月18日

新加坡是亚洲最发达的国家之一,也是世界上摩天建筑最多的国家之一,最早的一栋摩天建筑是于1959年落成的新加坡大华银行大厦,而经过这数十年的发展,现今这个不大的城市中也不断涌现出新的摩天大楼,排行榜123网根据相关信息整理了2024年新加坡超高层建筑排名榜,告诉您新加坡最高建筑排名榜,以及新加坡第一高楼多少米。

排名 名称 高度 (米) 楼层数 完工年份
1 国浩大厦 290 68 2016
2= 莱佛士坊一号一座 280 63 1986
2= 共和大厦 280 66 1995
2= 大华银行大厦一座 280 66 1992
2= 金凯源中心 280 52 2021
6 资金大厦 254 52 2000
7= Sky Suites @ Anson 250 72 2014
7= Altez 250 62 2014
9= 莱佛士码头一号北座 245 50 2006
9= 滨海舫一座 245 70 2008
9= 滨海湾金融中心二座 245 50 2010
9= 海洋金融中心 245 43 2011
13 CapitaGreen 242 40 2014
14 滨海湾金融中心三座 239 46 2012
15 珊顿道五号 237 54 2017
16 星狮大厦 235 38 2018
17 八珊顿道 234.7 52 1986
18 亚洲广场一座 228.9 43 2011
19 滨海湾居 227.1 55 2010
20 滨海湾轩 226.9 66 2013
21 史丹福瑞士酒店 226 73 1986
22= 滨海盛景东塔 225.5 34 2017
22= 滨海盛景西塔 225.5 34 2017
24 美年大厦 223 41 1996
25 亚洲广场二座 221.5 46 2013
26= 风华南岸南座 217.5 45 2015
26= 风华南岸北座 217.5 35 2015
28 滨海舫二座 215 63 2008
29 珊顿一号一座 214 50 2011
30 卓锦豪庭 210.9 56 2010
31 莱佛士坊一号二座 209.6 38 2012
32= 滨海湾金沙一座 206.9 57 2010
32= 滨海湾金沙三座 206.9 57 2010
34 滨海湾金沙二座 202.8 57 2010
35 华联城一座 201.2 50 1975
36 华厦 197.7 52 1976
37 市中豪亚酒店 190.9 27 2016
38= 南峰雅苑一座 191 56 2023
38= 南峰雅苑二座 191 56 2023
40= 凯联大厦 190 50 1976
40= 新置地大厦 190 48 1980
42= 新加坡交易中心一座 187.3 29 2000
42= 新加坡交易中心二座 187.3 29 2001
44 SBF中心 187 31 2016
45 滨海湾金融中心办公大楼一座 186.1 33 2010
46 双景岭 186 50 2017
47 Capitasky(前称:ASB Tower) 185 29 2022
48 港务集团大厦 183 42 1986
49= 新达城一座 180.8 45 1997
49= 新达城二座 180.8 45 1997
49= 新达城三座 180.8 45 1997
49= 新达城四座 180.8 45 1997
53 罗敏申路18号 180 28 2019
54 双景坊大楼 179.4 39 2017
55 哥烈码头16号 179.3 38 1993
56 新加坡国家法院大厦 177.8 35 2019
57 珊顿一号二座 177.7 42 2011
58 必麒麟运作大厦 177 43 1986
59 罗敏申路77号 175.6 40 1998
60 马来亚银行大厦 175.3 32 2002
61 鸿福中心 175 43 1995
62= 吉宝湾映水苑1A座 174.5 41 2011
62= 吉宝湾映水苑2B座 174.5 41 2011
62= 吉宝湾映水苑3B座 174.5 41 2011
65 豪利大厦 174.3 32 2018
66 百得利路6号 174 44 1984
67 三星枢纽大厦 172 30 2005
68 卢米埃尔 170 45 2010
69 中国银行大厦 168 36 2000
70= 富士施乐大厦 164.9 38 1987
70= 春叶大厦 164.9 37 2002
72= 达士岭1C塔 163 51 2009
72= 海天大楼二座 163 46 2007
74= 大华银行大厦二座 162 38 1974
74= Skyline @ Orchard Boulevard 162 33 2015
76= Robinson Suites 160 42 2015
76= 银峰北座 160 36 2017
76= 银峰南座 160 36 2017
79= 达士岭1A塔 159.7 50 2009
79= 达士岭1B塔 159.7 50 2009
79= 达士岭1D塔 159.7 50 2009
79= 达士岭1E塔 159.7 50 2009
79= 达士岭1F塔 159.7 50 2009
79= 达士岭1G塔 159.7 50 2009
85 史格士广场一塔 159.4 43 2011
86 珊顿道76号 158.2 40 2014
87= 丰隆大厦 158 45 1976
87= 莱佛士城办公大楼 158 42 1984
89 盛年大厦 157.6 37 1997
90 海峡商行大厦 157 29 2010
91= 丰树商业城二座 155 30 2016
91= 盛峰大厦1座 155 42 2017
91= 盛峰大厦2座 155 42 2017
94 嘉峻居 154.5 45 2014
95= 名筑A座 154 36 2014
95= 名筑B座 154 36 2014
95= 史波蒂斯兀舒室 154 36 2017
95= Artra 154 44 2021
99= 史格士大厦 153 31 2017
99= 乔治街一号 153 23 2004
101 新加坡果园希尔顿酒店二座 152 40 1973
102 雪佛龙大厦 151.5 33 1993
103 力宝中心 150.1 34 1990
104= 新门广场东座 150 37 1990
104= 新门广场西座 150 37 1990
104= 华联城二座 150 36 1994
104= 鸿福摩天楼 150 40 2010
104= 阿摩园 150 35 2015

最新榜单
最近更新

微信公众号