7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置: > 城市 > 建筑 > 美国最高建筑物排行榜(76栋建筑)

美国最高建筑物排行榜(76栋建筑)

排行榜123网为您提供最新的2024年美国最高建筑物排行榜,告诉您美国摩天大楼排行榜最新,带您了解美国最高的楼叫什么名字。

更新时间:2024年11月18日

美国是世界上经济最发达,各个领域均处于世界前列的国家,而世界上首栋摩天建筑也是出现在美国,因此在建设摩天大楼方面美国的水平也是十分之高的,而美国的摩天大楼在纽约、洛杉矶等级最为常见,排行榜123网根据相关信息整理了2024年新加坡超高层建筑排名榜,告诉您新加坡最高建筑排名榜,以及美国最高的楼叫什么名字。

名次 中文名称 高度(米) 楼层 所在城市 建成年份
1 世界贸易中心一号大楼 541.3 94 纽约 2014
2 中央公园塔 472.4 98 纽约 2020
3 威利斯大厦(前称西尔斯大楼) 442.3 108 芝加哥 1974
4 西57街111号 435.3 84 纽约 2021
5 范德比尔特一号 427 62 纽约 2020
6 公园大道432号 425.7 85 纽约 2014
7 川普国际酒店大厦 423.4 98 芝加哥 2009
8 哈德逊城市广场30号 387.1 73 纽约 2019
9 帝国大厦 381 102 纽约 1931
10 美国银行大厦 365.8 55 纽约 2009
11 芝加哥瑞吉酒店 362.9 92 芝加哥 2020
12 怡安中心 346.3 83 芝加哥 1973
13 约翰·汉考克中心 343.7 100 芝加哥 1969
14 康卡斯特科技中心 339.1 59 费城 2018
15 威尔希尔大厦 335.3 62 洛杉矶 2017
16 世界贸易中心三号大楼 328.9 69 纽约 2018
17 Salesforce塔 326.1 61 旧金山 2018
18 布鲁克林大厦 324.9 74 纽约 2023
19 53W53 320.1 77 纽约 2019
20 克莱斯勒大厦 318.9 77 纽约 1930
21 纽约时报大厦 318.8 52 纽约 2007
22 The Spiral 313.9 65 纽约 2022
23 美国银行广场 311.8 55 亚特兰大 1992
24 联邦银行大厦 310.3 72 洛杉矶 1990
25 富兰克林中心(前称美国电话电报企业中心) 306.9 60 芝加哥 1989
26 One57 306.1 75 纽约 2014
27 摩根大通大厦 305.4 75 休士顿 1982
28 哈德逊城市广场35号 304.3 72 纽约 2019
29 曼哈顿西区一号 303.6 67 纽约 2019
30 慎行广场二号大厦 303.3 64 芝加哥 1990
31 休士顿富国银行广场 302.4 71 休士顿 1983
32 哈德逊城市广场50号 299 58 纽约 2022
33 世界贸易中心四号大楼 298 78 纽约 2013
34 康卡斯特中心 296.7 65 费城 2007
35 伟基河畔南311号 293 65 芝加哥 1990
36 中央公园南220号 290.5 69 纽约 2019
37 派恩街70号(前称美国国际大厦) 290 66 纽约 1932
38 钥匙大楼 289 57 克里夫兰 1991
39 自由广场一号 288 61 费城 1987
40 哥伦比亚中心 284.2 76 西雅图 1985
41 华尔街40号(又称川普大楼) 283 71 纽约 1930
42 公园广场30号 282 82 纽约 2016
43 美国银行广场 281 72 达拉斯 1985
44 哈德逊城市广场15号 280 88 纽约 2019
45 花旗集团中心 279 59 纽约 1977
46 威廉斯大厦 275 64 休士顿 1983
47 哈德逊街99号 274 79 泽西市 2019
48 文艺复兴大厦 270 56 达拉斯 1974
49 哈德逊城市广场10号 268 52 纽约 2016
50 美国银行企业中心 265.5 60 夏洛特 1992
51 云杉街8号 265.2 76 纽约 2011
52 北密歇根900号大厦 265 66 芝加哥 1989
53= 环景大楼 264.6 82 迈阿密 2017
53= 大通大厦 264.6 60 芝加哥 1969
55 太阳信托广场 264.3 60 亚特兰大 1992
56 特朗普世界大厦 262 72 纽约 2001
57= 水塔广场大厦 262 74 芝加哥 1976
57= 水大厦 262 82 芝加哥 2009
59 怡安中心 261 62 洛杉矶 1974
60 泛美金字塔 260 48 旧金山 1972
61 康卡斯特大厦 259 69 纽约 1933
62 自由广场二号大厦 258 58 费城 1990
63 曼哈顿广场一号 258 72 纽约 2019
64= 德文能源中心 257 52 奥克拉荷马市 2012
64= 花园大厦 257 67 芝加哥 2000
66 美国钢铁大厦 256 64 匹兹堡 1970
67 伦纳德街56号 250 60 纽约 2017
68 第一大西洋中心 250 50 亚特兰大 1987
69 遗产大厦 249.6 72 芝加哥 2009
70 城峰中心 248 75 纽约 1989
71 自由街28号 248 60 纽约 1960
72 大通大厦 247 49 印第安纳波利斯 1990
73 时代广场4号(康泰纳仕大厦) 247 48 纽约 1999
74 大都会保险公司大厦 246 60 纽约 1963
75 莱辛顿大道731号 246 54 纽约 1963
76 东57街138号 245 64 纽约 2019

 

最新榜单
最近更新

微信公众号