41 宝马3系 华晨宝马 9689 93358
42 日产天籁 东风日产 9354 76866
43 别克君越 上汽通用 9276 68361
44 EC系列 北汽新能源 9143 37876
45 奥迪A3 一汽大众 8906 61602
46 本田凌派 广汽本田 8723 73302
47 长安逸动 长安汽车 8470 71801
48 日产骐达 东风日产 8307 52266
49 雪佛兰赛欧 上汽通用 7960 75537
50 日产蓝鸟 东风日产 7664 38695
51 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 7433 52485
52 丰田威驰 一汽丰田 7421 74199
53 别克君威 上汽通用 6817 43642
54 现代瑞纳 北京现代 6638 20396
55 荣威i6 上汽集团 6616 46254
56 本田锋范 广汽本田 6524 45614
57 现代朗动 北京现代 6332 85466
58 标致408 东风标致 6246 36638
59 大众朗行 上汽大众 6177 38812
60 荣威360 上海汽车 6007 41541
61 标致308 东风标致 5890 31105
62 大众蔚领 一汽大众 5781 46753
63 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5778 46896
64 丰田凯美瑞 广汽丰田 5777 71499
65 起亚K2 东风悦达起亚 5384 5384
66 丰田致炫 广汽丰田 5215 40341
67 知豆D2 知豆电动车 5084 32591
68 高尔夫嘉旅 一汽大众 4999 34914
69 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4933 39752
70 本田杰德 东风本田 4825 32002
71 日产阳光 东风日产 4511 24401
72 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 4374 4374
73 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 4362 28704
74 马自达6 阿特兹 一汽马自达 4300 39130
75 东风风神H30 东风乘用车 4162 20097
76 宝马1系 华晨宝马 4077 22255
77 中华H530 华晨汽车 4059 10024
78 凯迪拉克XTS 上汽通用 3977 30848
79 斯柯达速派 上汽斯柯达 3913 30194
80 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3897 34305
81 吉利博瑞 吉利汽车 3828 29912
82 丰田威驰FS 一汽丰田 3557 25897
83 比亚迪秦 比亚迪 3554 7720
84 丰田皇冠 一汽丰田 3521 27736
85 起亚K5 东风悦达起亚 3327 20162
86 长安悦翔 长安汽车 3320 34189
87 江淮IEV 江淮汽车 3021 17494
88 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2980 15154
89 铃木北斗星 昌河铃木 2914 15276
90 起亚焕驰 东风悦达起亚 2792 30835
91 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2750 15863
92 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2652 14766
93 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2619 19310
94 长安奔奔EV 长安汽车 2586 13706
95 全球鹰K12 康迪电动车 2525 4026
96 吉利帝豪EV 吉利汽车 2437 11311
97 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 2387 9143
98 比亚迪e5 比亚迪 2288 18153
99 启辰R50 东风启辰 2267 11022
100 海马M3 海马汽车 2221 13962
101 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2200 14505
102 现代悦动 北京现代 2192 34021
103 现代索纳塔 北京现代 2079 10725
104 中华H330 华晨汽车 2064 12849
105 本田哥瑞 东风本田 2045 24151
106 广汽传祺GA6 广汽乘用车 2005 18807
107 标致301 东风标致 1991 21680
108 斯柯达昕动 上汽斯柯达 1963 20052
109 起亚K4 东风悦达起亚 1953 12259
110 福特金牛座 长安福特 1828 19063
111 大众辉昂 上汽大众 1807 5123
112 本田思铂睿 东风本田 1788 15494
113 大众CC 一汽大众 1760 15808
114 铃木启悦 长安铃木 1760 14249
115 众泰Z300 众泰汽车 1734 11495
116 本田竞瑞 东风本田 1709 22632
117 江铃E100 江铃新能源 1693 10417
118 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1689 14222
119 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1635 14187
120 华泰EV160 华泰汽车 1563 3356
121 宝骏E100 上汽通用五菱 1562 2236
122 吉利金刚 吉利汽车 1530 30706
123 路盛E80 华泰汽车 1484 8187
124 宝马2系 华晨宝马 1360 12534
125 MG GT 上海汽车 1175 10123
126 众泰E200 众泰汽车 1167 9263
127 铃木雨燕 长安铃木 1164 10804
128 凯迪拉克CT6 上汽通用 1077 8029
129 全球鹰K17 康迪电动汽车 1026 3066
130 雪铁龙C5 东风雪铁龙 1001 4534
131 东风ER30 时空电动 995 3895
132 力帆620 力帆汽车 952 3095
133 长城C30 长城汽车 952 7663
134 奔腾B50 一汽奔腾 947 9617
135 MG3 上海汽车 930 8374
136 比亚迪F0 比亚迪 885 9819
137 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 832 6080
138 起亚赛拉图 东风悦达起亚 817 4874
139 众泰Z700 众泰汽车 779 7643
140 东风风神A60 东风乘用车 749 7711
点击下一页继续查看2017年9月轿车销量排行榜
相关推荐: