141 奇瑞E3 奇瑞汽车 746 9135
142 中华骏捷FRV 华晨汽车 720 4656
143 奔腾B30 一汽奔腾 703 8576
144 云100 众泰汽车 684 5564
145 比亚迪速锐 比亚迪 674 10600
146 东风风行景逸S50 东风风行 672 9264
147 海马M6 海马汽车 669 8793
148 力帆820 力帆汽车 660 3390
149 芝麻E30 众泰汽车 653 3531
150 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 641 4883
151 斯柯达晶锐 上汽斯柯达 625 10121
152 中华H230 华晨汽车 621 7329
153 海马福美来 海马汽车 615 8640
154 众泰Z500 众泰汽车 599 2805
155 三菱翼神 东南汽车 580 1969
156 启辰D50 东风启辰 575 3678
157 铃木奥拓 长安铃木 565 6734
158 日产骊威 东风日产 541 4519
159 江铃E200 江铃新能源 540 5530
160 广汽传祺GA8 广汽乘用车 517 3303
161 骏派A70 天津一汽 507 2189
162 宝骏630 上汽通用五菱 480 2025
163 腾势 比亚迪戴姆勒 402 1948
164 雪铁龙C6 东风雪铁龙 377 5105
165 比亚迪G6 比亚迪 365 2279
166 别克VELITE 5 上汽通用 364 1296
167 丰田锐志 一汽丰田 343 5502
168 荣威950 上海汽车 300 2209
169 大众Crosspolo 上汽大众 292 2639
170 观致3 观致汽车 279 2513
171 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 276 3516
172 东南V3菱悦 东南汽车 246 2467
173 东南V5菱致 东南汽车 241 3198
174 EU系列 北汽新能源 234 8244
175 绅宝D50 北京汽车 231 643
176 荣威350 上海汽车 224 12050
177 DS 5LS 长安标致雪铁龙 224 898
178 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 222 414
179 东风A9 东风乘用车 219 1341
180 海马爱尚电动 海马汽车 219 1716
181 绅宝D20 北京汽车 217 3503
182 夏利 天津一汽 216 5653
183 江南奥拓 众泰汽车 197 875
184 一汽威志 天津一汽 196 1659
185 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 195 265
186 东风风神L60 东风乘用车 188 1812
187 长安睿骋 长安汽车 187 1176
188 江淮和悦 江淮汽车 179 4894
189 奔腾B70 一汽奔腾 156 1553
190 中华H3 华晨汽车 150 5469
191 力帆530 力帆汽车 150 271
192 雪佛兰乐风RV 上汽通用 134 2876
193 江铃E160 江铃新能源 132 1350
194 DS 4S 长安标致雪铁龙 122 832
195 凯翼C3 凯翼汽车 120 3083
196 比亚迪秦EV 比亚迪 115 4633
197 东风风神A30 东风乘用车 112 1449
198 EV系列 北汽新能源 112 3769
199 吉利TX4 吉利汽车 108 680
200 众泰Z100 众泰汽车 102 631
201 力帆320 力帆汽车 99 677
202 纳智捷锐3 东风裕隆 86 2187
203 长安奔奔 长安汽车 78 8895
204 路盛E70 华泰汽车 62 2378
205 DS 5 长安标致雪铁龙 51 326
206 菲亚特菲翔 广汽菲克 47 1621
207 海马M8 海马汽车 39 462
208 标致308S 东风标致 37 1121
208 日产西玛 东风日产 37 970
210 长安悦翔V3 长安汽车 37 13376
211 比亚迪G5 比亚迪 30 471
212 菲亚特致悦 广汽菲克 23 629
213 中华骏捷FSV 华晨汽车 13 137
214 标致508 东风标致 11 722
215 铃木天语 长安铃木 9 1409
216 广汽传祺GA5 广汽乘用车 5 848
217 绅宝D70 北京汽车 5 40
218 本田歌诗图 广汽本田 3 5
218 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 3 136
220 中华H220 华晨汽车 2 3188
220 东风风神E30L 东风乘用车 2 18
220 绅宝D80 北京汽车 2 36
223 东南V5菱致电动车 东南汽车 1 36
223 荣威550 上海汽车 1 0
相关推荐: