排行榜123网根据第四轮全国高校学评估结果,整理出了工学大学排行榜,告诉您工学专业都有哪些优秀的国内大学,排名按照A+、A、A-展示。
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 一级学科 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学 | 10008 | 冶金工程 | A+ |
2 | 清华大学 | 10003 | 控制科学与工程 | A+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 控制科学与工程 | A+ |
4 | 浙江大学 | 10335 | 控制科学与工程 | A+ |
5 | 同济大学 | 10247 | 环境科学与工程 | A+ |
6 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 环境科学与工程 | A+ |
7 | 北京大学 | 10001 | 计算机科学与技术 | A+ |
8 | 清华大学 | 10003 | 计算机科学与技术 | A+ |
9 | 浙江大学 | 10335 | 计算机科学与技术 | A+ |
10 | 国防科技大学 | 90002 | 计算机科学与技术 | A+ |
11 | 清华大学 | 10003 | 环境科学与工程 | A+ |
12 | 南京林业大学 | 10298 | 林业工程 | A+ |
13 | 东北林业大学 | 10225 | 林业工程 | A+ |
14 | 东南大学 | 10286 | 生物医学工程 | A+ |
15 | 电子科技大学 | 10614 | 信息与通信工程 | A+ |
16 | 东南大学 | 10286 | 交通运输工程 | A+ |
17 | 中南大学 | 10533 | 冶金工程 | A+ |
18 | 清华大学 | 10003 | 动力工程及工程热物理 | A+ |
19 | 西安交通大学 | 10698 | 动力工程及工程热物理 | A+ |
20 | 清华大学 | 10003 | 城乡规划学 | A+ |
21 | 北京邮电大学 | 10013 | 信息与通信工程 | A+ |
22 | 清华大学 | 10003 | 电气工程 | A+ |
23 | 西安交通大学 | 10698 | 电气工程 | A+ |
24 | 江南大学 | 10295 | 食品科学与工程 | A+ |
25 | 中国农业大学 | 10019 | 食品科学与工程 | A+ |
26 | 电子科技大学 | 10614 | 电子科学与技术 | A+ |
27 | 西安电子科技大学 | 10701 | 电子科学与技术 | A+ |
28 | 华中科技大学 | 10487 | 生物医学工程 | A+ |
29 | 浙江大学 | 10335 | 农业工程 | A+ |
30 | 中国农业大学 | 10019 | 农业工程 | A+ |
31 | 中国科学技术大学 | 10358 | 核科学与技术 | A+ |
32 | 清华大学 | 10003 | 水利工程 | A+ |
33 | 河海大学 | 10294 | 水利工程 | A+ |
34 | 天津工业大学 | 10058 | 纺织科学与工程 | A+ |
35 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 石油与天然气工程 | A+ |
36 | 武汉大学 | 10486 | 测绘科学与技术 | A+ |
37 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 91037 | 测绘科学与技术 | A+ |
38 | 西南石油大学 | 10615 | 石油与天然气工程 | A+ |
39 | 天津大学 | 10056 | 化学工程与技术 | A+ |
40 | 华东理工大学 | 10251 | 化学工程与技术 | A+ |
41 | 中南大学 | 10533 | 矿业工程 | A+ |
42 | 中国矿业大学 | 10290 | 矿业工程 | A+ |
43 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 地质资源与地质工程 | A+ |
44 | 东华大学 | 10255 | 纺织科学与工程 | A+ |
45 | 江南大学 | 10295 | 轻工技术与工程 | A+ |
46 | 华南理工大学 | 10561 | 轻工技术与工程 | A+ |
47 | 清华大学 | 10003 | 核科学与技术 | A+ |
48 | 南京理工大学 | 10288 | 兵器科学与技术 | A+ |
49 | 北京理工大学 | 10007 | 兵器科学与技术 | A+ |
50 | 西北工业大学 | 10699 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
51 | 北京航空航天大学 | 10006 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
52 | 清华大学 | 10003 | 建筑学 | A+ |
53 | 东南大学 | 10286 | 建筑学 | A+ |
54 | 上海交通大学 | 10248 | 船舶与海洋工程 | A+ |
55 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | 船舶与海洋工程 | A+ |
56 | 同济大学 | 10247 | 土木工程 | A+ |
57 | 东南大学 | 10286 | 土木工程 | A+ |
58 | 西南交通大学 | 10613 | 交通运输工程 | A+ |
59 | 中国地质大学(武汉) | 10491 | 地质资源与地质工程 | A+ |
60 | 同济大学 | 10247 | 城乡规划学 | A+ |
61 | 华中科技大学 | 10487 | 机械工程 | A+ |
62 | 北京航空航天大学 | 10006 | 仪器科学与技术 | A+ |
63 | 浙江大学 | 10335 | 软件工程 | A+ |
64 | 北京航空航天大学 | 10006 | 软件工程 | A+ |
65 | 清华大学 | 10003 | 材料科学与工程 | A+ |
66 | 清华大学 | 10003 | 机械工程 | A+ |
67 | 中国矿业大学 | 10290 | 安全科学与工程 | A+ |
68 | 武汉理工大学 | 10497 | 材料科学与工程 | A+ |
69 | 浙江大学 | 10335 | 光学工程 | A+ |
70 | 华中科技大学 | 10487 | 光学工程 | A+ |
71 | 北京航空航天大学 | 10006 | 材料科学与工程 | A+ |
72 | 上海交通大学 | 10248 | 机械工程 | A+ |
73 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 机械工程 | A+ |
74 | 国防科技大学 | 90002 | 软件工程 | A+ |
75 | 清华大学 | 10003 | 风景园林学 | A+ |
76 | 清华大学 | 10003 | 力学 | A+ |
77 | 北京林业大学 | 10022 | 风景园林学 | A+ |
78 | 清华大学 | 10003 | 仪器科学与技术 | A+ |
79 | 北京大学 | 10001 | 力学 | A+ |
80 | 中国科学技术大学 | 10358 | 安全科学与工程 | A+ |
81 | 电子科技大学 | 10614 | 计算机科学与技术 | A |
82 | 华中科技大学 | 10487 | 计算机科学与技术 | A |
83 | 北京大学 | 10001 | 环境科学与工程 | A |
84 | 南京大学 | 10284 | 计算机科学与技术 | A |
85 | 清华大学 | 10003 | 软件工程 | A |
86 | 北京大学 | 10001 | 软件工程 | A |
87 | 上海交通大学 | 10248 | 计算机科学与技术 | A |
88 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 计算机科学与技术 | A |
89 | 北京邮电大学 | 10013 | 计算机科学与技术 | A |
90 | 天津大学 | 10056 | 仪器科学与技术 | A |
91 | 北京航空航天大学 | 10006 | 控制科学与工程 | A |
92 | 北京航空航天大学 | 10006 | 计算机科学与技术 | A |
93 | 清华大学 | 10003 | 化学工程与技术 | A |
94 | 华东师范大学 | 10269 | 软件工程 | A |
95 | 天津大学 | 10056 | 机械工程 | A |
96 | 北京理工大学 | 10007 | 机械工程 | A |
97 | 北京工业大学 | 10005 | 土木工程 | A |
98 | 西安交通大学 | 10698 | 力学 | A |
99 | 北京化工大学 | 10010 | 化学工程与技术 | A |
100 | 大连理工大学 | 10141 | 化学工程与技术 | A |
101 | 南京工业大学 | 10291 | 化学工程与技术 | A |
102 | 浙江大学 | 10335 | 化学工程与技术 | A |
103 | 大连理工大学 | 10141 | 机械工程 | A |
104 | 浙江大学 | 10335 | 机械工程 | A |
105 | 南京大学 | 10284 | 软件工程 | A |
106 | 国防科技大学 | 90002 | 光学工程 | A |
107 | 天津大学 | 10056 | 光学工程 | A |
108 | 武汉大学 | 10486 | 软件工程 | A |
109 | 清华大学 | 10003 | 土木工程 | A |
110 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 土木工程 | A |
111 | 浙江大学 | 10335 | 土木工程 | A |
112 | 西安交通大学 | 10698 | 机械工程 | A |
113 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 力学 | A |
114 | 北京师范大学 | 10027 | 环境科学与工程 | A |
115 | 南京大学 | 10284 | 环境科学与工程 | A |
116 | 清华大学 | 10003 | 信息与通信工程 | A |
117 | 北京大学 | 10001 | 电子科学与技术 | A |
118 | 北京科技大学 | 10008 | 材料科学与工程 | A |
119 | 上海交通大学 | 10248 | 生物医学工程 | A |
120 | 华北电力大学 | 10079 | 电气工程 | A |
121 | 华中科技大学 | 10487 | 电气工程 | A |
122 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 材料科学与工程 | A |
123 | 南昌大学 | 10403 | 食品科学与工程 | A |
124 | 西北工业大学 | 10699 | 材料科学与工程 | A |
125 | 浙江大学 | 10335 | 材料科学与工程 | A |
126 | 上海交通大学 | 10248 | 材料科学与工程 | A |
127 | 东南大学 | 10286 | 电子科学与技术 | A |
128 | 清华大学 | 10003 | 电子科学与技术 | A |
129 | 上海交通大学 | 10248 | 信息与通信工程 | A |
130 | 西安电子科技大学 | 10701 | 信息与通信工程 | A |
131 | 国防科技大学 | 90002 | 信息与通信工程 | A |
132 | 东北大学 | 10145 | 控制科学与工程 | A |
133 | 上海交通大学 | 10248 | 控制科学与工程 | A |
134 | 国防科技大学 | 90002 | 控制科学与工程 | A |
135 | 北京理工大学 | 10007 | 控制科学与工程 | A |
136 | 上海交通大学 | 10248 | 动力工程及工程热物理 | A |
137 | 浙江大学 | 10335 | 动力工程及工程热物理 | A |
138 | 浙江大学 | 10335 | 环境科学与工程 | A |
139 | 华南理工大学 | 10561 | 食品科学与工程 | A- |
140 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 化学工程与技术 | A- |
141 | 南京林业大学 | 10298 | 风景园林学 | A- |
142 | 天津大学 | 10056 | 城乡规划学 | A- |
143 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 城乡规划学 | A- |
144 | 浙江大学 | 10335 | 食品科学与工程 | A- |
145 | 华中农业大学 | 10504 | 食品科学与工程 | A- |
146 | 西安科技大学 | 10704 | 安全科学与工程 | A- |
147 | 东南大学 | 10286 | 城乡规划学 | A- |
148 | 中南大学 | 10533 | 安全科学与工程 | A- |
149 | 河南理工大学 | 10460 | 安全科学与工程 | A- |
150 | 东南大学 | 10286 | 风景园林学 | A- |
151 | 中国矿业大学 | 10290 | 地质资源与地质工程 | A- |
152 | 同济大学 | 10247 | 风景园林学 | A- |
153 | 北京交通大学 | 10004 | 交通运输工程 | A- |
154 | 北京航空航天大学 | 10006 | 交通运输工程 | A- |
155 | 南京农业大学 | 10307 | 食品科学与工程 | A- |
156 | 同济大学 | 10247 | 软件工程 | A- |
157 | 江苏大学 | 10299 | 农业工程 | A- |
158 | 华南理工大学 | 10561 | 环境科学与工程 | A- |
159 | 中国科学技术大学 | 10358 | 环境科学与工程 | A- |
160 | 河海大学 | 10294 | 环境科学与工程 | A- |
161 | 上海交通大学 | 10248 | 环境科学与工程 | A- |
162 | 大连理工大学 | 10141 | 环境科学与工程 | A- |
163 | 天津大学 | 10056 | 环境科学与工程 | A- |
164 | 南开大学 | 10055 | 环境科学与工程 | A- |
165 | 天津大学 | 10056 | 软件工程 | A- |
166 | 东北大学 | 10145 | 软件工程 | A- |
167 | 四川大学 | 10610 | 生物医学工程 | A- |
168 | 浙江大学 | 10335 | 生物医学工程 | A- |
169 | 北京航空航天大学 | 10006 | 生物医学工程 | A- |
170 | 四川大学 | 10610 | 软件工程 | A- |
171 | 同济大学 | 10247 | 交通运输工程 | A- |
172 | 中国科学技术大学 | 10358 | 软件工程 | A- |
173 | 苏州大学 | 10285 | 软件工程 | A- |
174 | 上海交通大学 | 10248 | 软件工程 | A- |
175 | 清华大学 | 10003 | 生物医学工程 | A- |
176 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 软件工程 | A- |
177 | 北京工业大学 | 10005 | 环境科学与工程 | A- |
178 | 四川大学 | 10610 | 化学工程与技术 | A- |
179 | 北京交通大学 | 10004 | 信息与通信工程 | A- |
180 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 动力工程及工程热物理 | A- |
181 | 华北电力大学 | 10079 | 动力工程及工程热物理 | A- |
182 | 天津大学 | 10056 | 动力工程及工程热物理 | A- |
183 | 西安交通大学 | 10698 | 材料科学与工程 | A- |
184 | 四川大学 | 10610 | 材料科学与工程 | A- |
185 | 华南理工大学 | 10561 | 材料科学与工程 | A- |
186 | 中南大学 | 10533 | 材料科学与工程 | A- |
187 | 中国科学技术大学 | 10358 | 材料科学与工程 | A- |
188 | 东北大学 | 10145 | 材料科学与工程 | A- |
189 | 华中科技大学 | 10487 | 动力工程及工程热物理 | A- |
190 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 电气工程 | A- |
191 | 西安交通大学 | 10698 | 电子科学与技术 | A- |
192 | 浙江大学 | 10335 | 电子科学与技术 | A- |
193 | 南京大学 | 10284 | 电子科学与技术 | A- |
194 | 上海交通大学 | 10248 | 电子科学与技术 | A- |
195 | 复旦大学 | 10246 | 电子科学与技术 | A- |
196 | 北京邮电大学 | 10013 | 电子科学与技术 | A- |
197 | 海军工程大学 | 90038 | 电气工程 | A- |
198 | 重庆大学 | 10611 | 电气工程 | A- |
199 | 浙江大学 | 10335 | 电气工程 | A- |
200 | 天津大学 | 10056 | 材料科学与工程 | A- |
201 | 北京化工大学 | 10010 | 材料科学与工程 | A- |
202 | 北京理工大学 | 10007 | 材料科学与工程 | A- |
203 | 湖南大学 | 10532 | 机械工程 | A- |
204 | 南京航空航天大学 | 10287 | 机械工程 | A- |
205 | 同济大学 | 10247 | 机械工程 | A- |
206 | 燕山大学 | 10216 | 机械工程 | A- |
207 | 吉林大学 | 10183 | 机械工程 | A- |
208 | 北京航空航天大学 | 10006 | 机械工程 | A- |
209 | 南京航空航天大学 | 10287 | 力学 | A- |
210 | 大连理工大学 | 10141 | 力学 | A- |
211 | 天津大学 | 10056 | 力学 | A- |
212 | 中南大学 | 10533 | 机械工程 | A- |
213 | 华南理工大学 | 10561 | 机械工程 | A- |
214 | 重庆大学 | 10611 | 仪器科学与技术 | A- |
215 | 东南大学 | 10286 | 仪器科学与技术 | A- |
216 | 上海交通大学 | 10248 | 仪器科学与技术 | A- |
217 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 仪器科学与技术 | A- |
218 | 电子科技大学 | 10614 | 光学工程 | A- |
219 | 长春理工大学 | 10186 | 光学工程 | A- |
220 | 北京理工大学 | 10007 | 光学工程 | A- |
221 | 国防科技大学 | 90002 | 机械工程 | A- |
222 | 重庆大学 | 10611 | 机械工程 | A- |
223 | 北京航空航天大学 | 10006 | 力学 | A- |
224 | 华南理工大学 | 10561 | 化学工程与技术 | A- |
225 | 湖南大学 | 10532 | 土木工程 | A- |
226 | 河海大学 | 10294 | 土木工程 | A- |
227 | 大连理工大学 | 10141 | 土木工程 | A- |
228 | 天津大学 | 10056 | 土木工程 | A- |
229 | 华南理工大学 | 10561 | 建筑学 | A- |
230 | 同济大学 | 10247 | 建筑学 | A- |
231 | 天津大学 | 10056 | 建筑学 | A- |
232 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 91037 | 计算机科学与技术 | A- |
233 | 西安电子科技大学 | 10701 | 计算机科学与技术 | A- |
234 | 中南大学 | 10533 | 土木工程 | A- |
235 | 西南交通大学 | 10613 | 土木工程 | A- |
236 | 浙江工业大学 | 10337 | 化学工程与技术 | A- |
237 | 南京理工大学 | 10288 | 化学工程与技术 | A- |
238 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 化学工程与技术 | A- |
239 | 北京理工大学 | 10007 | 化学工程与技术 | A- |
240 | 武汉大学 | 10486 | 计算机科学与技术 | A- |
241 | 中国矿业大学 | 10290 | 测绘科学与技术 | A- |
242 | 武汉大学 | 10486 | 水利工程 | A- |
243 | 天津大学 | 10056 | 水利工程 | A- |
244 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 91004 | 土木工程 | A- |
245 | 西北工业大学 | 10699 | 计算机科学与技术 | A- |
246 | 西安交通大学 | 10698 | 计算机科学与技术 | A- |
247 | 中南大学 | 10533 | 计算机科学与技术 | A- |
248 | 华中科技大学 | 10487 | 控制科学与工程 | A- |
249 | 山东大学 | 10422 | 控制科学与工程 | A- |
250 | 东南大学 | 10286 | 控制科学与工程 | A- |
中国人民大学是创办于1937年,且以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,该校师资雄厚,知名度高,历来也培养了诸多优秀学子,目前学校设有85个本科专业,那么中国人民大学顶级专业有哪些?中国人民大学的王牌专业有哪些专业?排行榜123网为大家介绍中国人民大学四大王牌专业。
生物学是自然科学五大基础学科之一,其以生物体生命活动规律为主要研究内容,目前在生物学领域内也有多学科,得到了广大学子的喜欢,那么生物厉害的专业有哪些?生物学哪个专业比较吃香?排行榜123网将告诉大家生物最厉害的四个专业是什么。
哲学最早开始设立于北京大学,是一门普通高等学校本科专业,目前全国诸多学校都开设了此专业,广受学子青睐,那么你知道哲学专业就业方向有哪些?哲学专业毕业后都可以从事哪些工作吗?排行榜123网为大家介绍哲学类专业就业方向排名前十。
根据美国国家教育统计中心和美国劳工统计局的数据,College Transitions网站于近期发布了美国最难学的10个专业名单,排行榜123网整理了2024全美最难学十大专业的详细资料,供您参考。
美国知名研究生教育网站Masters programs guide于近期发布了“2024年十大最受欢迎的研究生专业榜单”,评选标准包括薪资潜力、费用承担、学生满意度及录取率。
有的专业在英国大学十分的出名,能提高丰富的资源,培养了不少优秀的人才,每年都吸引了不少的人报名,排行榜123网告诉您2024年英国大学最受欢迎的专业有哪些。
《2024年全国专业就业率排行榜单》已于前不久正式公布,根据报告显示,目前就业市场中,工科类专业还是占据主导地位,就业率达到60%以上的专业共计20个。
哲学是一门普通高等学校本科专业,属哲学类专业,报考哲学专业需要研究学习现代哲学、中西哲学史、伦理学、逻辑学、人类学等方面的基本理论和知识,毕业后可以考研继续哲学方面的学习
交通运输业作为经济发展的基础,在我国已实现从大国向强国的跨越。涵盖水陆空多种方式,包含基础设施建设、工具运用、信息管理等多个方面,排行榜123网整理了目前交通运输专业毕业生薪
高考即将又要来到,近些年随着经济不断下行,医学类专业成为了报考热度最高的专业之一,排行榜123网查询了各大网站,统计出了医药卫生专业前景排行榜。
随着近些年艺术专业不断扩招,越来越多考生走上了艺术道路,排行榜123网查询了各大官方网站,统计出了文化艺术专业前景排行榜,其中影视表演专业稳坐第一。
教育学是一门研究人类的教育活动及其规律的社会科学,在人类社会中广泛存在,排行榜123网查询了教育学相关专业,统计了教育学类最好专业排名前十。