2017福布斯中国400富豪榜101~160
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
101 | 左晖 | 182.1 | 链家 | 北京 |
102 | 杜江涛 | 178.7 | 君正集团 | 北京 |
103 | 徐宇 | 178.1 | 赫基国际 | 广州 |
104 | 徐旭东家族 | 178.1 | 旭升股份 | 宁波 |
105 | 黄伟夫妇 | 176.8 | 新湖集团 | 杭州 |
106 | 冯海良夫妇 | 172.1 | 海亮集团 | 诸暨 |
107 | 李锂夫妇 | 172.1 | 海普瑞 | 深圳 |
108 | 张文中 | 172.1 | 物美集团 | 北京 |
109 | 陈建华夫妇 | 171.5 | 恒力集团 | 吴江 |
110 | 倪祖根 | 171.5 | 莱克电气 | 苏州 |
111 | 施文博 | 170.8 | 恒安集团 | 晋江 |
112 | 许连捷 | 170.1 | 恒安集团 | 晋江 |
113 | 沈文荣 | 167.5 | 江苏沙钢集团 | 张家港 |
114 | 林中家族 | 166.8 | 旭辉国际 | 上海 |
115 | 徐波 | 165.5 | 广州多益网络 | 广州 |
116 | 曹德旺夫妇 | 164.8 | 福耀玻璃 | 福清 |
117 | 俞敏洪 | 161.5 | 新东方 | 北京 |
118 | 吴兰兰家族 | 160.2 | 裕同科技 | 深圳 |
119 | 雷菊芳 | 159.5 | 奇正藏药 | 兰州 |
120 | 林刚 | 158.2 | 康哲药业 | 香港 |
121 | 邬建树 | 157.6 | 拓普集团 | 宁波 |
122 | 朱林瑶 | 156.9 | 华宝国际 | 香港 |
123 | 仇建平家族 | 156.9 | 巨星科技 | 杭州 |
124 | 朱兴良 | 156.9 | 金螳螂 | 苏州 |
125 | 肖文革 | 156.2 | 印纪传媒 | 北京 |
126 | 其实家族 | 154.2 | 东方财富 | 上海 |
127 | 朱共山家族 | 154.2 | 协鑫控股 | 上海 |
128 | 顾玉华家族 | 153.6 | 顾家家居 | 杭州 |
129 | 熊续强家族 | 153.6 | 宁波银亿集团 | 宁波 |
130 | 薛向东家族 | 153.6 | 东华软件 | 北京 |
131 | 肖永明家族 | 152.9 | 藏格控股 | 北京 |
132 | 陈清州家族 | 152.3 | 海能达 | 深圳 |
133 | 张茵 | 152.3 | 玖龙纸业 | 东莞 |
134 | 沈玉兴 | 152.3 | 佳源创盛控股集团 | 宁波 |
135 | 陈金霞 | 151.6 | 涌金集团 | 上海 |
136 | 陈华 | 150.9 | 京基集团 | 深圳 |
137 | 吕莉夫妇 | 150.3 | 安洁科技 | 苏州 |
138 | 童锦泉 | 149 | 长峰房地产 | 上海 |
139 | 吴志刚家族 | 148.3 | 桃李面包 | 沈阳 |
140 | 王燕清家族 | 147.6 | 先导智能 | 无锡 |
141 | 任正非 | 144.3 | 华为技术 | 深圳 |
142 | 林立 | 143.7 | 深圳立业集团 | 深圳 |
143 | 李良彬 | 143 | 赣锋锂业 | 新余 |
144 | 沈国军 | 141 | 银泰集团 | 北京 |
145 | 李仲初 | 140.3 | 石基信息 | 北京 |
146 | 耿建明夫妇 | 139.7 | 荣盛发展 | 廊坊 |
147 | 黄振达家族 | 139 | 广东联泰集团 | 汕头 |
148 | 刘明辉 | 139 | 中国燃气 | 香港 |
149 | 张秀根家族 | 139 | 华泰汽车集团 | 北京 |
150 | 王希成家族 | 137 | 玲珑轮胎 | 招远 |
151 | 袁亚非 | 135 | 三胞集团 | 南京 |
152 | 蔡文胜 | 134.4 | 美图公司 | 香港 |
153 | 李留法家族 | 134.4 | 天瑞集团 | 汝州 |
154 | 苏素玉家族 | 134.4 | 联美控股 | 汕头 |
155 | 叶成 | 134.4 | 山东岚桥集团 | 日照 |
156 | 茅理翔家族 | 132.4 | 方太集团 | 宁波 |
157 | 蒋业华家族 | 131.7 | 华宇集团 | 重庆 |
158 | 朱保国家族 | 131.7 | 健康元 | 深圳 |
159 | 程雪 | 129.8 | 海天味业 | 佛山 |
160 | 周耀庭家族 | 129.8 | 红豆集团 | 无锡 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。