2017福布斯中国400富豪榜281~340
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
281 | 文剑平 | 91.4 | 碧水源 | 北京 |
282 | 卜扬 | 90.7 | 苏宁云商 | 南京 |
283 | 汪立平家族 | 90 | 恒立液压 | 常州 |
284 | 薄世久家族 | 89.4 | 长久物流 | 北京 |
285 | 赵伟国 | 89.4 | 北京健坤投资集团 | 北京 |
286 | 傅光明家族 | 88.7 | 圣农发展 | 南平 |
287 | 黄壮勉家族 | 88.7 | 飞马国际 | 深圳 |
288 | 李家权家族 | 88.7 | 龙蟒集团 | 成都 |
289 | 刘绍柏家族 | 88.7 | 景旺电子 | 深圳 |
290 | 岑钊雄夫妇 | 88.7 | 时代地产 | 广州 |
291 | 高云峰家族 | 88 | 大族激光 | 深圳 |
292 | 刘振国 | 88 | 碧水源 | 北京 |
293 | 苏汝波 | 88 | 碧桂园 | 佛山 |
294 | 江淦钧 | 87.4 | 索菲亚 | 广州 |
295 | 文一波夫妇 | 87.4 | 桑德集团 | 北京 |
296 | 俞培俤家族 | 87.4 | 大名城 | 上海 |
297 | 周永利家族 | 87.4 | 浙江永利实业集团 | 绍兴 |
298 | 顾伟 | 86.7 | 兆驰股份 | 深圳 |
299 | 邵钦祥家族 | 86.7 | 花园集团 | 杭州 |
300 | 薛光林 | 86.7 | 光汇石油 | 香港 |
301 | 徐子泉 | 86.7 | 捷成世纪 | 北京 |
302 | 严玉德 | 86.7 | 成实外教育 | 成都 |
303 | 梁光伟 | 86.1 | 华强集团 | 深圳 |
304 | 区学铭 | 86.1 | 碧桂园 | 佛山 |
305 | 唐建芳夫妇 | 86.1 | 周黑鸭 | 武汉 |
306 | 王勇家族 | 86.1 | 西王集团 | 滨州 |
307 | 高振东 | 85.4 | 苏州宝时得电动工具 | 苏州 |
308 | 刘金成家族 | 85.4 | 亿纬锂能 | 惠州 |
309 | 昝圣达 | 85.4 | 综艺集团 | 南通 |
310 | 周八斤家族 | 85.4 | 星宇股份 | 常州 |
311 | 李军 | 84.7 | 利亚德 | 北京 |
312 | 李如成家族 | 84.7 | 雅戈尔 | 宁波 |
313 | 陆地 | 84.7 | 深圳市大疆创新科技 | 深圳 |
314 | 王靖 | 84.7 | 信威集团 | 北京 |
315 | 蔡荣军 | 84.1 | 欧菲光 | 深圳 |
316 | 秦庆平家族 | 83.4 | 金能科技 | 德州 |
317 | 景百孚 | 82.8 | 嘉年华国际 | 北京 |
318 | 尤小平家族 | 82.8 | 华峰集团 | 温州 |
319 | 张雨柏 | 82.8 | 洋河股份 | 宿迁 |
320 | 林凡连 | 82.1 | 山东奥德集团 | 临沂 |
321 | 陆仁军家族 | 82.1 | 柘中集团 | 上海 |
322 | 王言卿家族 | 82.1 | 光威复材 | 威海 |
323 | 陈夏鑫夫妇 | 81.4 | 西子联合控股 | 杭州 |
324 | 韩涛 | 80.8 | 金安国纪 | 临安 |
325 | 何思模 | 80.8 | 易事特 | 东莞 |
326 | 胡克勤家族 | 80.8 | 洛娃科技实业集团 | 北京 |
327 | 倪召兴 | 80.8 | 中融集团 | 上海 |
328 | 张章笋家族 | 80.8 | 国瑞置业 | 北京 |
329 | 曹克坚 | 80.1 | 开山控股集团 | 衢州 |
330 | 傅梅城家族 | 80.1 | 华策影视 | 杭州 |
331 | 黄其森 | 80.1 | 泰禾集团 | 福州 |
332 | 万隆 | 80.1 | 万洲国际 | 漯河 |
333 | 程维 | 79.4 | 滴滴 | 北京 |
334 | 林亿 | 79.4 | 上海升龙投资集团 | 上海 |
335 | 沈南鹏 | 79.4 | 红杉资本 | 上海 |
336 | 孙荫环 | 79.4 | 亿达集团 | 大连 |
337 | 王佳夫妇 | 79.4 | 启明星辰 | 北京 |
338 | 杨廷栋 | 79.4 | 洋河股份 | 宿迁 |
339 | 黄立 | 78.8 | 高德红外 | 武汉 |
340 | 李贤义家族 | 78.8 | 信义玻璃 | 香港 |
点击下一页,继续阅读2017福布斯中国400富豪榜完整榜单。