排行榜123网整理了水属性宝可梦速图鉴大全,共182只宝可梦,目前水属性族值最高的宝可梦前三名分别为:原始盖欧卡/帕路奇亚/帕路奇亚(起源形态),数据来源于《宝可梦》游戏官方。
排名 | 名称 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原始盖欧卡 | 100 | 150 | 90 | 180 | 160 | 90 | 770 |
2 | 帕路奇亚 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
3 | 帕路奇亚(起源形态) | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 680 |
4 | 盖欧卡 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
5 | 海豚侠(全能形态) | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 |
6 | 超级暴鲤龙 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
7 | 超级巨沼怪 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 |
8 | 超级水箭龟 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
9 | 弱丁鱼(鱼群的样子) | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
10 | 玛纳霏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
11 | 波尔凯尼恩 | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 |
12 | 超级呆壳兽 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
13 | 水君 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 |
14 | 凯路迪欧(平常的样子) | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 |
15 | 凯路迪欧(觉悟的样子) | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 |
16 | 卡璞・鳍鳍 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 |
17 | 铁包袱 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 |
18 | 超级巨牙鲨 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 |
19 | 武道熊师(连击流) | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 |
20 | 武道熊师(连击流/超极巨化) | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 |
21 | 暴鲤龙 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
22 | 刺龙王 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
23 | 美纳斯 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
24 | 拉普拉斯 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
25 | 巨沼怪 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
26 | 拉普拉斯(超极巨化) | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
27 | 水箭龟 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
28 | 大力鳄 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
29 | 帝牙海狮 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
30 | 帝王拿波 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
31 | 甲贺忍蛙 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 |
32 | 西狮海壬 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
33 | 具甲武者 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
34 | 千面避役 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 |
35 | 幽尾玄鱼(雄性的样子) | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
36 | 狂欢浪舞鸭 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 |
37 | 吃吼霸 | 150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 | 530 |
38 | 水箭龟(超极巨化) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
39 | 千面避役(超极巨化) | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 |
40 | 幽尾玄鱼(雌性的样子) | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
41 | 大剑鬼 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 |
42 | 大剑鬼(洗翠的样子) | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 |
43 | 刺甲贝 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
44 | 水伊布 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
45 | 宝石海星 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
46 | 洛托姆(清洗洛托姆) | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
47 | 毒刺水母 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
48 | 蚊香泳士 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
49 | 蟾蜍王 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 |
50 | 鳃鱼龙 | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 505 |
51 | 鳃鱼海兽 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 |
52 | 哥达鸭 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
53 | 蚊香蛙皇 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
54 | 吼鲸王 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
55 | 龟足巨铠 | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 |
56 | 钢炮臂虾 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 |
57 | 冷水猿 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
58 | 多刺菊石兽 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
59 | 镰刀盔 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
60 | 浮潜鼬 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 |
61 | 肋骨海龟 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 |
62 | 超坏星 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
63 | 呆壳兽 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
64 | 呆呆王 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
65 | 戽斗尖梭 | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 |
66 | 肯泰罗(帕底亚的样子/水澜种) | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 |
67 | 巨翅飞鱼 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
68 | 猎斑鱼 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 |
69 | 樱花鱼 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 |
70 | 古空棘鱼 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
71 | 暴噬龟 | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
72 | 暴噬龟(超极巨化) | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
73 | 章鱼桶 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
74 | 乐天河童 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
75 | 霏欧纳 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
76 | 胖嘟嘟(雄性的样子) | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 |
77 | 胖嘟嘟(雌性的样子) | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 |
78 | 轻身鳕 | 90 | 102 | 73 | 78 | 65 | 70 | 478 |
79 | 白海狮 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
80 | 巨钳蟹 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
81 | 海兔兽(西海) | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
82 | 磨牙彩皮鱼 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
83 | 古月鸟 | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 475 |
84 | 米立龙(上弓姿势) | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 |
85 | 巨钳蟹(超极巨化) | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
86 | 海兔兽(东海) | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
87 | 米立龙(下垂姿势) | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 |
88 | 米立龙(平挺姿势) | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 |
89 | 舞天鹅 | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 |
90 | 保姆曼波 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
91 | 鲶鱼王 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
92 | 铁螯龙虾 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
93 | 电灯怪 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
94 | 巨牙鲨 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
95 | 霓虹鱼 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
96 | 野蛮鲈鱼(红条纹的样子) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
97 | 野蛮鲈鱼(蓝条纹的样子) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
98 | 野蛮鲈鱼(白条纹的样子) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
99 | 海豚侠(平凡形态) | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 457 |
100 | 滴蛛霸 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
有的在比赛占据了很重要的地位,是团队的中心,lol世界十大辅助选手是谁,lol世界辅助选手有哪些,排行榜123网就为大家介绍一下lol世界十大辅助选手。
爆发强中单的法师在游戏中能给队友带来很大的帮助,能提高团战的战斗水平,那lol中单法师爆发最强英雄有哪些,lol中单法师爆发最强推荐,排行榜123网就为大家介绍一下lol中单法师爆发最强
Lol里面有不少的英雄,他们在游戏中都发挥出了自己的价值,有的是孤儿英雄,他们孤身一人,因为各种的原因让他们一直流浪,但他们的武力值一点都不低,基本上每个都很能打,那lol五大
在dota2有很都英雄,他们的战斗实力各不相同是,有的攻击力十分的强大是无人能敌的,他们的伤害极其的高,一个大招就能让敌人血量下降不少,那dota2攻击力最高的英雄有哪些,dota2攻击力
在DOTA2中有的英雄能在高端局中稳定的发挥,让游戏更加的精彩,他们成长起来后实力不可小嘘,是团战中的核心人物,能让对手感到害怕,可以帮助队友,那dota2高端局核心英雄有哪些,dot
在游戏lol里在中单这个位置上的选择十分的广泛,中单的作战方式也很灵活,在lol的历史上有的中单选手,创造了一个个的奇迹,在中单这个位置的表现是的精彩,那lol史上十大中单选手是谁
从lol出现至今,出现过不少的玩上单的优秀选手,他们在游戏中取得很辉煌的战绩,在lol的历史上留下隆重的色彩,拿下了很多奖项,让团队赢得了一次次胜利,那lol史上十大上单选手是谁,
Lol这款游戏有些传奇的人物,他们有自己的实力证明的,他们强大的存在,以一己之力带动了整个团队,是队伍的核心人物,他们是lol神话般的人物,没有人能抹杀他们的成就,lol史上传奇人
在lol中有不少的皮肤,但不是所有的皮肤都很值钱,有的因为限定的活动而绝版的,有的游戏最早发布没有很多人获得而绝版的,收藏价值很大,那lol十大最值钱的皮肤是什么,lol比较值钱的
在游戏英雄联盟中有些稀有的皮肤,受到不少玩家的喜欢但现已绝版,有的是官方免费赠送的,有的是活动限定,获得的人并不多,现在有这些皮肤的玩家都感到很珍贵,那英雄联盟十大稀有