排行榜123网为您提供最新的2024年世界最高酒店最新排名,告诉您全球第一高的酒店排名,带您了解世界最高的酒店是哪个酒店。
酒店自古以来便有出现,一般是给宾客提供食宿的场所,而现今社会为了宾客可以足不出户便能欣赏城市美景,酒店的楼层也是建造的越来越高,并且这种高层酒店也是高级酒店的一种,拥有较为完善的配套设施和配套服务,排行榜123网根据相关信息整理了2024年世界最高酒店最新排名,告诉您全球第一高的酒店排名,以及世界最高的酒店是哪个酒店。
排名 | 建筑物 | 城市 | 国家/地区 | 高度米/英尺 | 楼层数 | 完工时间 |
1 | 芝加哥瑞吉酒店 | 芝加哥 | 美国 | 362.9米(1,191英尺) | 92 | 2020 |
2 | 吉沃拉酒店 | 迪拜 | 阿联酋 | 356.3米(1,169英尺) | 75 | 2017 |
3= | 迪拜JW万豪侯爵酒店1座 | 迪拜 | 阿联酋 | 355.4米(1,166英尺) | 82 | 2012 |
3= | 迪拜JW万豪侯爵酒店2座 | 迪拜 | 阿联酋 | 355.4米(1,166英尺) | 82 | 2013 |
4 | 吉隆坡四季酒店 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 342.5米(1,124英尺) | 74 | 2018 |
5 | 迪拜SLS酒店 | 迪拜 | 阿联酋 | 336米(1,102英尺) | 78 | 2020 |
6 | 玫瑰大厦 | 迪拜 | 阿联酋 | 333米(1,093英尺) | 72 | 2007 |
7 | 龙希国际大酒店 | 无锡 | 中国大陆 | 328米(1,076英尺) | 72 | 2011 |
8 | 阿拉伯塔 | 迪拜 | 阿联酋 | 321米(1,053英尺) | 56 | 1999 |
9 | 朱美拉阿联酋酒店2座 | 迪拜 | 阿联酋 | 309米(1,014英尺) | 56 | 2000 |
10 | 彩虹中心第二期 | 曼谷 | 泰国 | 304米(997英尺) | 85 | 1997 |
11 | 无锡茂业城-万豪国际酒店 | 无锡 | 中国大陆 | 303.8米(997英尺) | 68 | 2014 |
12 | 哈立德阿尔塔二期 | 迪拜 | 阿联酋 | 294米(965英尺) | 66 | 2011 |
13 | 麦加皇家钟塔饭店赞姆赞姆塔 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 279米(915英尺) | 58 | 2012 |
14 | 麦加皇家钟塔饭店哈加塔 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 276米(906英尺) | 54 | 2012 |
15 | 巴林海湾四季酒店 | 麦纳玛 | 巴林 | 269.7米(885英尺) | 50 | 2015 |
16 | 迪拜丽笙皇家酒店 | 迪拜 | 阿联酋 | 269米(883英尺) | 60 | 2010 |
17 | 杭州雷迪森铂丽大饭店1座 | 杭州 | 中国大陆 | 258米(846英尺) | 50 | 2012 |
18 | 南京国际青年文化中心2座 | 南京 | 中国大陆 | 255米(837英尺) | 61 | 2015 |
19 | 长沙瑞吉酒店 | 长沙 | 中国大陆 | 248.8米(816英尺) | 63 | 2016 |
19 | 莲花大饭店 | 曼谷 | 泰国 | 247.2米(811英尺) | 68 | 2001 |
20 | 成都港丽酒店 | 成都 | 中国大陆 | 241米(791英尺) | 56 | 2015 |
21 | 长沙世茂滨江大厦 | 长沙 | 中国大陆 | 240米(790英尺) | - | 2018 |
22 | 盛泰澜大酒店 | 曼谷 | 泰国 | 235米(771英尺) | 57 | 2008 |
23= | 嘉华大酒店 | 东莞 | 中国大陆 | 230米(750英尺) | 53 | 2007 |
23= | 兰州新胜利宾馆大厦 | 兰州 | 中国大陆 | 230米(750英尺) | 51 | 2015 |
25 | 百老汇1717号 | 纽约 | 美国 | 229.6米(753英尺) | 67 | 2013 |
26 | 贵阳凯宾斯基大酒店 | 贵阳 | 中国大陆 | 228米(748英尺) | 53 | 2011 |
27= | 史丹福瑞士酒店 | 新加坡 | 新加坡 | 226米(741英尺) | 73 | 1986 |
27= | JR中央大厦酒店 | 名古屋 | 日本 | 226米(741英尺) | 53 | 2000 |
29 | 文艺复兴中心 | 底特律 | 美国 | 221.5米(727英尺) | 70 | 1977 |
30 | 悦椿酒店大厦 | 迪拜 | 阿联酋 | 220.7米(724英尺) | 49 | 2008 |
31 | 威斯汀桃树广场酒店 | 亚特兰大 | 美国 | 220.4米(723英尺) | 73 | 1976 |
32 | 沈阳皇朝万鑫国际大厦A座 | 沈阳 | 中国大陆 | 219米(719英尺) | 45 | 2009 |
33= | 萧山开元名都大酒店 | 杭州 | 中国大陆 | 218米(715英尺) | 45 | 2005 |
33= | 重庆喜来登国际中心1座 | 重庆 | 中国大陆 | 218米(715英尺) | 42 | 2010 |
35= | 重庆喜来登国际中心2座 | 重庆 | 中国大陆 | 218米(715英尺) | 42 | 2010 |
35= | 中南金时国际广场1座 | 青岛 | 中国大陆 | 215米(705英尺) | 54 | 2016 |
35= | 瓜达拉哈拉瑞广场酒店 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 215米(705英尺) | 44 | 2011 |
38 | 港岛香格里拉大酒店 | 香港 | 中国 | 213.1米(699英尺) | 57 | 1991 |
39= | 雅加达丽思卡尔顿酒店1座 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 212米(696英尺) | 48 | 2005 |
39= | 雅加达丽思卡尔顿酒店2座 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 212米(696英尺) | 48 | 2005 |
41= | 南昌和平国际大酒店B座 | 南昌 | 中国大陆 | 210米(690英尺) | 64 | 2013 |
41= | 皇冠国际大厦1座 | 重庆 | 中国大陆 | 210米(690英尺) | 50 | 2014 |
41= | 皇冠国际大厦2座 | 重庆 | 中国大陆 | 210米(690英尺) | 50 | 2014 |
44= | 南方联合大酒店 | 深圳 | 中国大陆 | 208米(682英尺) | 53 | 2009 |
44= | 汇景希尔顿酒店1座 | 东莞 | 中国大陆 | 208米(682英尺) | 52 | 2017 |
44= | 多哈铂尔曼酒店2座 | 多哈 | 卡塔尔 | 208米(682英尺) | 52 | 2017 |
44= | 厚街国际大酒店 | 东莞 | 中国大陆 | 208米(682英尺) | 49 | 2010 |
44= | 上海新世界丽笙大酒店 | 上海 | 中国大陆 | 208米(682英尺) | 47 | 2003 |
49 | 纽约四季酒店 | 纽约 | 美国 | 207.9米(682英尺) | 52 | 1993 |
50= | 塔马尼码头酒店 | 迪拜 | 阿联酋 | 207米(679英尺) | 54 | 2006 |
50= | 上海东锦江希尔顿逸林酒店 | 上海 | 中国大陆 | 207米(679英尺) | 48 | 2002 |
52= | 滨海湾金沙1座 | 新加坡 | 新加坡 | 206.9米(679英尺) | 57 | 2010 |
52= | 滨海湾金沙3座 | 新加坡 | 新加坡 | 206.9米(679英尺) | 57 | 2010 |
54= | 无锡凯宾斯基饭店 | 无锡 | 中国大陆 | 206米(676英尺) | 50 | 2007 |
54= | 皇家拉迪森酒店 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 206米(676英尺) | 34 | 1955 |
56 | 成功时代广场大厦A座 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 203.1米(666英尺) | 48 | 2003 |
58= | 天津滨江万丽酒店 | 天津 | 中国大陆 | 203米(666英尺) | 48 | 2002 |
58= | 宝鸡国际金融中心 | 宝鸡 | 中国大陆 | 203米(666英尺) | 41 | 2018 |
60 | 滨海湾金沙2座 | 新加坡 | 新加坡 | 202.8米(665英尺) | 57 | 2010 |
61 | 远洋大厦 | 大连 | 中国大陆 | 200.8米(659英尺) | 51 | 2000 |
62= | 多哈市中心罗塔纳酒店 | 多哈 | 卡塔尔 | 200米(660英尺) | 58 | 2014 |
62= | 多哈市中心马奎斯万豪酒店北座 | 多哈 | 卡塔尔 | 200米(660英尺) | 50 | 2011 |
62= | 多哈市中心马奎斯万豪酒店南座 | 多哈 | 卡塔尔 | 200米(660英尺) | 50 | 2011 |
62= | 迪凯金座希尔顿酒店 | 杭州 | 中国大陆 | 200米(660英尺) | 55 | 2014 |
62= | 万象金沙湾广场4座 | 湛江 | 中国大陆 | 200米(660英尺) | 49 | 2011 |
62= | 名城中心酒店 | 福州 | 中国大陆 | 200米(660英尺) | 45 | 2016 |
62= | 卓美亚杭州酒店 | 杭州 | 中国大陆 | 200米(660英尺) | 55 | 2014 |
有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。
哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。
济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。
英国航空评级组织Skytrax于前不久发布了“2024年全球最佳机场百强榜”,该榜单由2023年8月至2024年3月期间,100多个国际机场的客户完成相关调查问卷得来。
普利兹克奖是从1979年由凯悦基金会、杰伊普利兹克以及其妻子辛蒂联合创办的建筑设计奖项,经过数十年的发展,现今这个建筑奖项已经成为行业内的国际最高荣誉,每年这个奖项都会提名全
从开放至今每年都会吸引不少的游客前往,是全球著名的电视塔,那世界电视塔排名前十名有哪些,世界电视塔排名前十名有哪些名字,排行榜123网就为大家介绍一下世界电视塔排名前十名。
这些塔是将吃喝玩乐集于一体,是当地的标志性建筑之一,是去当地必去的地方,那世界十大塔有哪些,世界十大塔有哪些名字,排行榜123网就为大家介绍一下世界十大塔排行榜。
社旗县是最新河南省贫困县名单中的一个县,同时该县有着丰富的历史建筑,因此在全国闻名,其中的社旗山陕会馆更是我国木石雕刻工艺最精湛的建筑群。
成吉思汗是世界公认十大帝王之一,至今我国仍有许多地区和人民对成吉思汗十分尊崇,为其建造了不少的塑像,而成吉思汗骑马塑像就被称为世界之最。
成吉思汗是历史上差点统一世界的三个人中的一个,是我国历史上一个值得钦佩的人物,有不少地方为其建立了雕像,其中位于内蒙古乌海的成吉思汗铜像是世界上最大的一个。
内蒙古境内有着中国最大的草原牧区,是我国一个旅游胜地,而除了草原之外,内蒙古也有许多其他的旅游景点,其中宝尔汗佛塔就是呼和浩特十大必去景点之一。