排行榜123网学科专业频道为您提供大学专业排名一览表,,告诉您2024年最新十大热门专业都有哪些,数据来源于各大搜索引擎热搜指数,仅供参考。
排序 | 专业名 | 热度 | 专业代码 |
---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 235819 | 100201K |
2 | 计算机科学与技术 | 187011 | 080901 |
3 | 英语 | 150789 | 050201 |
4 | 软件工程 | 136022 | 080902 |
5 | 法学 | 133024 | 030101K |
6 | 商务经济学 | 115969 | 020105T |
7 | 电气工程与智能控制 | 102182 | 080604T |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 101671 | 080202 |
9 | 口腔医学 | 98854 | 100301K |
10 | 电气工程及其自动化 | 96974 | 080601 |
11 | 航空航天工程 | 93763 | 082001 |
12 | 经济学 | 86243 | 020101 |
13 | 哲学 | 85396 | 010101 |
14 | 汉语言文学 | 84442 | 050101 |
15 | 资源与环境经济学 | 82034 | 020104T |
16 | 心理学 | 80308 | 071101 |
17 | 护理学 | 80050 | 101101 |
18 | 金融学 | 78513 | 020301K |
19 | 土木工程 | 75237 | 081001 |
20 | 中医学 | 68909 | 100501K |
21 | 工商管理 | 66975 | 120201K |
22 | 会计学 | 66770 | 120203K |
23 | 小学教育 | 66614 | 040107 |
24 | 自动化 | 64118 | 080801 |
25 | 数学与应用数学 | 63662 | 070101 |
26 | 建筑学 | 61638 | 082801 |
27 | 市场营销 | 60163 | 120202 |
28 | 信息与计算科学 | 58905 | 070102 |
29 | 医学影像学 | 58798 | 100203TK |
30 | 数字媒体技术 | 58700 | 080906 |
31 | 金融工程 | 58581 | 020302 |
32 | 通信工程 | 57992 | 080703 |
33 | 教育学 | 56875 | 040101 |
34 | 电子信息工程 | 56853 | 080701 |
35 | 工程造价 | 55352 | 120105 |
36 | 基础医学 | 53925 | 100101K |
37 | 学前教育 | 53739 | 040106 |
38 | 新闻学 | 52586 | 050301 |
39 | 网络与新媒体 | 52524 | 050306T |
40 | 历史学 | 50167 | 060101 |
41 | 计算机应用技术 | 50132 | 510201 |
42 | 麻醉学 | 49888 | 100202TK |
43 | 人工智能 | 48998 | 080717T |
44 | 生物科学 | 48143 | 071001 |
45 | 应用心理学 | 47973 | 071102 |
46 | 财政学 | 46241 | 020201K |
47 | 物联网工程 | 45696 | 080905 |
48 | 护理 | 45289 | 520201 |
49 | 工业设计 | 45240 | 080205 |
50 | 药学 | 44107 | 100701 |
51 | 车辆工程 | 44104 | 080207 |
52 | 城市轨道交通工程技术 | 43767 | 500601 |
53 | 机械工程 | 43039 | 080201 |
54 | 物理学 | 41686 | 070201 |
55 | 电子商务 | 41325 | 120801 |
56 | 考古学 | 40321 | 060103 |
57 | 电子信息科学与技术 | 39985 | 080714T |
58 | 生物技术 | 39304 | 071002 |
59 | 化学 | 39132 | 070301 |
60 | 财务管理 | 38776 | 120204 |
61 | 地理科学 | 38052 | 070501 |
62 | 心理咨询 | 37833 | 520804 |
63 | 逻辑学 | 37393 | 010102 |
64 | 信息安全 | 36577 | 080904K |
65 | 工程管理 | 36431 | 120103 |
66 | 数据科学与大数据技术 | 35764 | 080910T |
67 | 地理信息科学 | 35371 | 070504 |
68 | 艺术设计学 | 35091 | 130501 |
69 | 电子科学与技术 | 34587 | 080702 |
70 | 日语 | 34448 | 050207 |
71 | 视觉传达设计 | 33756 | 130502 |
72 | 信息管理与信息系统 | 33434 | 120102 |
73 | 网络工程 | 33349 | 080903 |
74 | 物流管理 | 32719 | 120601 |
75 | 电子与计算机工程 | 32583 | 080909T |
76 | 眼视光医学 | 32349 | 100204TK |
77 | 医学营养 | 32072 | 520805 |
78 | 能源与动力工程 | 32038 | 080501 |
79 | 环境工程 | 31740 | 082502 |
80 | 光电信息科学与工程 | 31671 | 080705 |
81 | 机械电子工程 | 30947 | 080204 |
82 | 体育教育 | 30799 | 040201 |
83 | 法医学 | 30763 | 100901K |
84 | 新能源科学与工程 | 30279 | 080503T |
85 | 动物医学 | 29898 | 090401 |
86 | 人文地理与城乡规划 | 29881 | 070503 |
87 | 食品科学与工程 | 29850 | 082701 |
88 | 应用物理学 | 29427 | 070202 |
89 | 建筑设计 | 29377 | 440101 |
90 | 审计学 | 29166 | 120207 |
91 | 统计学 | 29107 | 071201 |
92 | 投资学 | 29097 | 020304 |
93 | 天文学 | 29057 | 070401 |
94 | 侦查学 | 28871 | 030602K |
95 | 经济与金融 | 28787 | 020307T |
96 | 集成电路设计与集成系统 | 28635 | 080710T |
97 | 旅游管理 | 28063 | 120901K |
98 | 监狱学 | 28004 | 030103T |
99 | 金融数学 | 27960 | 020305T |
100 | 文物与博物馆学 | 27927 | 060104 |
101 | 材料科学与工程 | 27481 | 080401 |
102 | 应用化学 | 27361 | 070302 |
103 | 医学检验技术 | 27272 | 101001 |
104 | 广告学 | 27254 | 050303 |
105 | 会计 | 27208 | 630302 |
106 | 农学 | 27125 | 090101 |
107 | 行政管理 | 26873 | 120402 |
108 | 环境设计 | 26752 | 130503 |
109 | 商务英语 | 26741 | 050262 |
110 | 生物工程 | 26581 | 083001 |
111 | 美术学 | 26530 | 130401 |
112 | 传播学 | 26390 | 050304 |
113 | 知识产权 | 26342 | 030102T |
114 | 世界语 | 26331 | 050241 |
115 | 信息工程 | 26113 | 080706 |
116 | 播音与主持艺术 | 25959 | 130309 |
117 | 社会学 | 25943 | 030301 |
118 | 生物制药 | 25860 | 083002T |
119 | 医学影像技术 | 25728 | 101003 |
120 | 应用统计学 | 25646 | 071202 |
121 | 中西医临床医学 | 25469 | 100601K |
122 | 计算机网络技术 | 25365 | 510202 |
123 | 物联网应用技术 | 25268 | 510102 |
124 | 城乡规划 | 25240 | 082802 |
125 | 微电子科学与工程 | 25145 | 080704 |
126 | 预防医学 | 25125 | 100401K |
127 | 自然地理与资源环境 | 24790 | 070502 |
128 | 伦理学 | 24660 | 010104T |
129 | 广播电视学 | 24430 | 050302 |
130 | 能源经济 | 24066 | 020106T |
131 | 经济统计学 | 24049 | 020102 |
132 | 法语 | 23887 | 050204 |
133 | 国民经济管理 | 23871 | 020103T |
134 | 电子信息工程技术 | 23837 | 510101 |
135 | 公共事业管理 | 23780 | 120401 |
136 | 动漫制作技术 | 23460 | 510215 |
137 | 建筑环境与能源应用工程 | 23422 | 081002 |
138 | 产品设计 | 23422 | 130504 |
139 | 材料化学 | 23360 | 080403 |
140 | 精神医学 | 23082 | 100205TK |
141 | 汉语国际教育 | 22919 | 050103 |
142 | 广播电视编导 | 22845 | 130305 |
143 | 编辑出版学 | 22622 | 050305 |
144 | 数字媒体艺术 | 22343 | 130508 |
145 | 人文教育 | 22306 | 040103 |
146 | 智能电网信息工程 | 22244 | 080602T |
147 | 影视摄影与制作 | 22244 | 130311T |
148 | 软件技术 | 22175 | 510203 |
149 | 汉语言 | 22160 | 050102 |
150 | 管理科学 | 22037 | 120101 |
151 | 机电一体化技术 | 21913 | 460301 |
152 | 动漫设计 | 21877 | 550116 |
153 | 生物医学工程 | 21860 | 082601 |
154 | 临床药学 | 21683 | 100703TK |
155 | 风景园林 | 21594 | 082803 |
156 | 网络新闻与传播 | 21454 | 560102 |
157 | 交通运输 | 21414 | 081801 |
158 | 测控技术与仪器 | 21396 | 080301 |
159 | 法律事务 | 21369 | 580401 |
160 | 高分子材料与工程 | 21209 | 080407 |
161 | 税收学 | 21208 | 020202 |
162 | 运动康复 | 21162 | 040206T |
163 | 宗教学 | 21161 | 010103K |
164 | 建筑工程技术 | 21070 | 440301 |
165 | 中药学 | 20796 | 100801 |
166 | 特殊教育 | 20646 | 040108 |
167 | 口腔医学技术 | 20627 | 101006 |
168 | 翻译 | 20617 | 050261 |
169 | 智能科学与技术 | 20573 | 080907T |
170 | 文化产业管理 | 20511 | 120210 |
171 | 政治学、经济学与哲学 | 20425 | 030205T |
172 | 世界史 | 20337 | 060102 |
173 | 动画 | 20319 | 130310 |
174 | 环境科学 | 20174 | 082503 |
175 | 工业机器人技术 | 20092 | 460305 |
176 | 建筑室内设计 | 20070 | 440106 |
177 | 古生物学 | 20011 | 070904T |
178 | 轨道交通信号与控制 | 20008 | 080802T |
179 | 网络安全与执法 | 19585 | 083108TK |
180 | 秘书学 | 19569 | 050107T |
181 | 空中乘务 | 19530 | 500405 |
182 | 数字媒体艺术设计 | 19351 | 550103 |
183 | 生物医学 | 19113 | 100102TK |
184 | 化学生物学 | 19094 | 070303T |
185 | 房地产开发与管理 | 19052 | 120104 |
186 | 古典文献学 | 18978 | 050105 |
187 | 舞蹈表演 | 18619 | 130204 |
188 | 外交学 | 18553 | 030203 |
189 | 外国语言与外国历史 | 18552 | 060106T |
190 | 早期教育 | 18542 | 570101K |
191 | 数字媒体应用技术 | 18524 | 610210 |
192 | 电影学 | 18463 | 130303 |
193 | 服装与服饰设计 | 18461 | 130505 |
194 | 酒店管理 | 18444 | 120902 |
195 | 园艺 | 18420 | 090102 |
196 | 新能源汽车技术 | 18391 | 460702 |
197 | 音乐学 | 18382 | 130202 |
198 | 贸易经济 | 18311 | 020402 |
199 | 食品卫生与营养学 | 18251 | 100402 |
200 | 环境生态工程 | 18247 | 082504 |
中国人民大学是创办于1937年,且以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,该校师资雄厚,知名度高,历来也培养了诸多优秀学子,目前学校设有85个本科专业,那么中国人民大学顶级专业有哪些?中国人民大学的王牌专业有哪些专业?排行榜123网为大家介绍中国人民大学四大王牌专业。
生物学是自然科学五大基础学科之一,其以生物体生命活动规律为主要研究内容,目前在生物学领域内也有多学科,得到了广大学子的喜欢,那么生物厉害的专业有哪些?生物学哪个专业比较吃香?排行榜123网将告诉大家生物最厉害的四个专业是什么。
哲学最早开始设立于北京大学,是一门普通高等学校本科专业,目前全国诸多学校都开设了此专业,广受学子青睐,那么你知道哲学专业就业方向有哪些?哲学专业毕业后都可以从事哪些工作吗?排行榜123网为大家介绍哲学类专业就业方向排名前十。
根据美国国家教育统计中心和美国劳工统计局的数据,College Transitions网站于近期发布了美国最难学的10个专业名单,排行榜123网整理了2024全美最难学十大专业的详细资料,供您参考。
美国知名研究生教育网站Masters programs guide于近期发布了“2024年十大最受欢迎的研究生专业榜单”,评选标准包括薪资潜力、费用承担、学生满意度及录取率。
有的专业在英国大学十分的出名,能提高丰富的资源,培养了不少优秀的人才,每年都吸引了不少的人报名,排行榜123网告诉您2024年英国大学最受欢迎的专业有哪些。
《2024年全国专业就业率排行榜单》已于前不久正式公布,根据报告显示,目前就业市场中,工科类专业还是占据主导地位,就业率达到60%以上的专业共计20个。
哲学是一门普通高等学校本科专业,属哲学类专业,报考哲学专业需要研究学习现代哲学、中西哲学史、伦理学、逻辑学、人类学等方面的基本理论和知识,毕业后可以考研继续哲学方面的学习
交通运输业作为经济发展的基础,在我国已实现从大国向强国的跨越。涵盖水陆空多种方式,包含基础设施建设、工具运用、信息管理等多个方面,排行榜123网整理了目前交通运输专业毕业生薪
高考即将又要来到,近些年随着经济不断下行,医学类专业成为了报考热度最高的专业之一,排行榜123网查询了各大网站,统计出了医药卫生专业前景排行榜。
随着近些年艺术专业不断扩招,越来越多考生走上了艺术道路,排行榜123网查询了各大官方网站,统计出了文化艺术专业前景排行榜,其中影视表演专业稳坐第一。
教育学是一门研究人类的教育活动及其规律的社会科学,在人类社会中广泛存在,排行榜123网查询了教育学相关专业,统计了教育学类最好专业排名前十。