2024年胡润富豪榜由胡润百富官方于2024年3月25日发布,目前已经连续13年公布全球富豪榜,包含了全球多个国家和地区富豪,再2024胡润全球富豪排行榜中,埃隆·马斯克已16700亿的财富位居全球第一。
下面是完整榜单,详情可登陆胡润官网查看。
世界排名 | 名字 | 财富 | 财富来源 |
---|---|---|---|
1 | 埃隆·马斯克 | 16700亿元 | 特斯拉 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 13300亿元 | 亚马逊 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 12600亿元 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 |
4 | 马克·扎克伯格 | 11400亿元 | Meta |
5 | 沃伦·巴菲特 | 10400亿元 | 伯克希尔·哈撒韦 |
5 | 拉里·埃里森 | 10400亿元 | 甲骨文 |
7 | 史蒂夫·鲍尔默 | 10200亿元 | 微软 |
8 | 比尔·盖茨 | 10000亿元 | 微软 |
9 | 拉里·佩奇 | 8900亿元 | Alphabet |
10 | 穆克什·安巴尼 | 8300亿元 | Reliance Industries |
11 | 谢尔盖·布林 | 8200亿元 | Alphabet |
12 | 阿曼西奥·奥特加 | 7300亿元 | 蒂则诺 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 7200亿元 | 墨西哥美洲电信公司 |
14 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 6600亿元 | 欧莱雅 |
15 | 高塔姆·阿达尼 | 6200亿元 | Adani |
16 | 迈克尔·布隆伯格 | 5400亿元 | 彭博 |
17 | 罗伯森·沃尔顿 | 5300亿元 | 沃尔玛 |
17 | 吉姆·沃尔顿 | 5300亿元 | 沃尔玛 |
19 | 爱丽丝·沃尔顿 | 5100亿元 | 沃尔玛 |
20 | 迈克尔·戴尔 | 4800亿元 | 戴尔 |
21 | 钟睒睒 | 4500亿元 | 养生堂 |
22 | 查尔斯·科赫 | 3900亿元 | 科氏工业 |
22 | 茱莉亚·科赫 | 3900亿元 | 科氏工业 |
24 | 黄峥 | 3850亿元 | 拼多多 |
25 | 麦肯齐·斯科特 | 3600亿元 | 亚马逊 |
26 | 黄仁勋 | 3500亿元 | 英伟达 |
27 | 阿兰·韦特海默 | 3300亿元 | 香奈儿 |
27 | 杰拉德·韦特海默 | 3300亿元 | 香奈儿 |
29 | 杰奎琳·马尔斯 | 2900亿元 | 玛氏公司 |
29 | 约翰·马尔斯 | 2900亿元 | 玛氏公司 |
31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 2800亿元 | 德迅 |
31 | 乔瓦尼·费列罗 | 2800亿元 | 费列罗集团 |
33 | 肯·格里芬 | 2750亿元 | Citadel |
34 | 希夫·纳达 | 2700亿元 | HCL |
35 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 2600亿元 | 黑石集团 |
36 | 菲尔·耐特及家族 | 2500亿元 | 耐克 |
36 | 马化腾 | 2500亿元 | 腾讯 |
36 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 2500亿元 | 拉斯维加斯金沙集团 |
36 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 2500亿元 | 开云集团 |
40 | 张一鸣 | 2450亿元 | 字节跳动 |
41 | 迪特尔·施瓦茨 | 2300亿元 | 施瓦茨集团 |
42 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 2250亿元 | 利安德巴塞尔 |
43 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 2100亿元 | Rocket Companies |
43 | 丁磊 | 2100亿元 | 网易 |
43 | 吉娜·莱因哈特 | 2100亿元 | Hancock Prospecting |
46 | 李嘉诚 | 2000亿元 | 长江实业 |
46 | 大卫·汤姆森 | 2000亿元 | 汤森路透 |
46 | 阿比盖尔·约翰逊 | 2000亿元 | 富达投资 |
46 | 托马斯·彼得菲 | 2000亿元 | 盈透证券 |
46 | 何享健 | 2000亿元 | 美的 |
51 | 杰夫·亚斯 | 1950亿元 | Susquehanna International Group, |
51 | 柳井正 | 1950亿元 | 迅销 |
53 | 刘德光 | 1900亿元 | Bayan Resources |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1900亿元 | 文艺复兴科技公司 |
55 | 孙正义 | 1800亿元 | 软银 |
55 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1800亿元 | 诺尔里斯克镍矿公司 |
55 | 伊里斯·冯特博纳 | 1800亿元 | Antofagasta |
55 | 哈罗德哈姆 | 1800亿元 | 大陆资源公司 |
55 | 谢国民 | 1800亿元 | 正大集团 |
55 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 1800亿元 | Serum Institute of India |
61 | 迪利普·桑哈维迪 | 1750亿元 | Sun Pharmaceutical Industries |
61 | 滝崎武光 | 1750亿元 | 基恩士 |
61 | 黄惠忠 | 1750亿元 | 中亚银行 |
61 | 黄惠祥 | 1750亿元 | 中亚银行 |
65 | 伊莲·马歇尔 | 1650亿元 | 科氏工业 |
65 | 曾毓群 | 1650亿元 | 宁德时代 |
65 | 李兆基 | 1650亿元 | 恒基兆业 |
65 | 苏珊娜·克拉腾 | 1650亿元 | 宝马 |
65 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1650亿元 | Novatek |
65 | 弗拉基米尔·利辛 | 1650亿元 | 新利佩茨克钢铁公司 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1650亿元 | 卢克石油 |
65 | 马克·马特希茨 | 1650亿元 | Red Bull |
65 | Autry Stephens | 1650亿元 | Endeavor Energy Resources |
74 | 彭云鹏 | 1600亿元 | Barito Pacific |
74 | 黛安·亨德里克斯 | 1600亿元 | ABC Supply |
74 | 李书福 | 1600亿元 | 吉利 |
74 | 安德鲁·弗雷斯特 | 1600亿元 | 福蒂斯丘金属集团 |
74 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1600亿元 | 百威英博 |
74 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1600亿元 | 谢韦尔钢铁 |
74 | 欣杜贾家族 | 1600亿元 | Hinduja |
74 | 雷诺德·伍尔特 | 1600亿元 | 保沃思 |
82 | 爱德华多·萨维林 | 1500亿元 | 脸书 |
82 | 马云 | 1500亿元 | 阿里系 |
82 | 严昊 | 1500亿元 | 太平洋建设 |
82 | 斯特芬·科万特 | 1500亿元 | 宝马 |
82 | 小托马斯·弗里斯特 | 1500亿元 | HCA Healthcare |
87 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 1450亿元 | Lactalis |
87 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1450亿元 | 沃尔玛 |
87 | 埃里克·施密特 | 1450亿元 | Alphabet |
87 | Vinod Adani | 1450亿元 | Adani Enterprises |
92 | 李蔡美灵 | 1350亿元 | 李锦记 |
92 | 秦英林 | 1350亿元 | 牧原 |
92 | 张学信及家族 | 1350亿元 | 信发铝电 |
92 | 雷伊·达里奥 | 1350亿元 | 桥水基金 |
92 | 格纳迪·季姆琴科 | 1350亿元 | Novatek |
92 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 1350亿元 | 西伯利亚煤炭能源 |
92 | 小约翰·默纳德 | 1350亿元 | Menards |
92 | 埃亚勒·奥弗 | 1350亿元 | Royal Carribean Cruises |
100 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 1300亿元 | Mediterranean Shipping |
100 | 刘永行 | 1300亿元 | 东方希望 |
我国经济发达,人口众多,在诸多领域都诞生了很多知名的企业家,为社会经济的发展做出了积极的贡献,广受认可和称赞,在众多企业家中,也有不少女性CEO,那么中国最美女富豪是谁?中国有哪些美女董事长?排行榜123网为大家介绍中国十大美女富豪总裁。
创业可以带来财富,让人们实现财务自由和经济独立,提高个人能力,现如今,随着社会的发展,越来越多的人都会选择创业,那么中国有名的女创业者有哪些?现代创业女性人物有哪些?排行榜123网为大家介绍中国十大创业女性企业家。
贵州西南地区、内陆地区腹地,这里位置优越,历来就是西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分,在这里也诞生了很多富豪人物,并积累了诸多财富,那么贵州省第一富豪是谁?贵州富豪有哪些?排行榜123网为大家介绍贵州首富前十名。
根据前不久胡润研究院发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位为女性企业家,占比17.24%,排行榜123网整理了2024年上海十大女富豪的详细资料,供您参考。
去年,美国25位慈善家慷慨解囊,向医疗、科学研究、环境可持续性及法律服务等领域捐赠了数十亿美元,据《福布斯》报道,截至2023年12月30日,这些慈善家的终身捐赠总额达2110亿美元,年度
根据福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜显示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123网根据福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航运富豪的详细资料。
据2024年2月29日,福布斯公布的波兰百名富豪榜显示,2024年波兰最富有的100位富豪资产总额达到了2860亿兹罗提(1兹罗提=1.8元人民币),比去年增长了380亿兹罗提,增幅超过15%。
据福布斯中国2024全球亿万富豪榜显示,今年澳门有6位富豪入选,其中两位进入全球前1000名,澳门博彩业复苏助推部分富豪财富激增,其中美高梅中国董事长何超琼以37亿美元位列全球第663位。
根据胡润研究院最新发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,中国共有814位企业家入选,其中不少富豪持有他国国籍,排行榜123网整理出了2024中国十大外籍富豪排行榜。
根据《福布斯》杂志的最新报道,比利时的亿万富翁数量已达到10人,创下历史新高,其中埃里克·威托克以79亿欧元的身家财富位列榜首,排行榜123网整理了2024比利时十大富豪的相关资料。
据2024年《澳洲金融评论》富豪榜显示,澳洲最富有的200人财富增长了11%,总计6250亿澳元,吉娜·莱因哈特连续第5年成为澳洲最富有的人,由于其矿业公司市值上升,使她成为首位财富突破400亿