根据福布斯最新数据显示,目前欧洲首富为伯纳德·阿诺特,身价2266亿美元,为法国 首富,全球排名1。
全球富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
世界排名 | 名字 | 财富 | 财富来源 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 伯纳德·阿诺特 | 2266亿美元 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 法国 |
12 | 阿曼西奥·奥特加 | 1139亿美元 | 蒂则诺 | 西班牙 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 960亿美元 | 欧莱雅 | 法国 |
27 | 乔瓦尼·费列罗 | 432亿美元 | 费列罗集团 | 意大利 |
31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 391亿美元 | 德迅 | 德国 |
32 | 马克·马特希茨 | 391亿美元 | Red Bull | 奥地利 |
36 | 迪特尔·施瓦茨 | 374亿美元 | 施瓦茨集团 | 德国 |
38 | 阿兰·韦特海默 | 368亿美元 | 香奈儿 | 法国 |
38 | 杰拉德·韦特海默 | 368亿美元 | 香奈儿 | 法国 |
47 | 雷诺德·伍尔特 | 331亿美元 | 保沃思 | 德国 |
58 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 302亿美元 | 陆逊梯卡集团 | 意大利 |
59 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 300亿美元 | 俄罗斯 | |
60 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 299亿美元 | 阿尔迪 | 德国 |
63 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 286亿美元 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
64 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 284亿美元 | 开云集团 | 法国 |
71 | 列昂尼德·米赫尔松 | 274亿美元 | Novatek | 俄罗斯 |
73 | 斯特芬·科万特 | 269亿美元 | 宝马 | 德国 |
76 | 弗拉基米尔·利辛 | 266亿美元 | 新利佩茨克钢铁公司 | 俄罗斯 |
78 | 苏珊娜·克拉腾 | 261亿美元 | 宝马 | 德国 |
79 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 255亿美元 | 谢韦尔钢铁 | 俄罗斯 |
82 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 252亿美元 | Lactalis | 法国 |
88 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 237亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 俄罗斯 |
89 | 格纳迪·季姆琴科 | 234亿美元 | Novatek | 俄罗斯 |
95 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 211亿美元 | 西伯利亚煤炭能源 | 俄罗斯 |
105 | 迪特里希·梅特舒兹 | 190亿美元 | 红牛公司 | 奥地利 |
108 | 斯蒂芬·佩尔森 | 181亿美元 | H&M | 瑞典 |
110 | 迈克尔·普拉特 | 180亿美元 | BlueCrest Capital Management | 英国 |
116 | 约翰·弗雷德里克森 | 167亿美元 | Frontline | 塞浦路斯 |
117 | 帕朗吉・密斯特里 | 164亿美元 | Sterling Investments | 爱尔兰 |
118 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 163亿美元 | 英力士 | 英国 |
122 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 162亿美元 | Arista Networks | 德国 |
129 | 尼古拉斯·皮埃什 | 158亿美元 | Hermes | 法国 |
137 | 欣杜贾家族 | 149亿美元 | Hinduja | 英国 |
141 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 145亿美元 | Castel Freres | 法国 |
146 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 143亿美元 | 喜力 | 荷兰 |
149 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 141亿美元 | Aldi Nord | 德国 |
156 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 136亿美元 | Megafon | 俄罗斯 |
159 | 詹姆斯·戴森 | 133亿美元 | 戴森 | 英国 |
163 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 131亿美元 | 阿尔法 | 俄罗斯 |
171 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 125亿美元 | Bestseller | 丹麦 |
173 | 苏莱曼·克里莫夫 | 125亿美元 | 极地黄金 | 俄罗斯 |
176 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 123亿美元 | Mediterranean Shipping | 瑞士 |
180 | 哈索·普拉特纳 | 121亿美元 | SAP | 德国 |
193 | 安德烈・古里厄夫 | 116亿美元 | 俄罗斯 | |
200 | 乔治·阿玛尼 | 112亿美元 | Armani | 意大利 |
206 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 111亿美元 | 雪兰诺 | 瑞士 |
211 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 110亿美元 | 极地黄金 | 俄罗斯 |
219 | 维克多·拉什尼科夫 | 106亿美元 | MMK | 俄罗斯 |
223 | 洛伦索·费尔蒂塔 | 106亿美元 | Havas | 法国 |
228 | 弗莱德汉姆・洛 | 105亿美元 | Friedhelm Loh Group | 德国 |
我国经济发达,人口众多,在诸多领域都诞生了很多知名的企业家,为社会经济的发展做出了积极的贡献,广受认可和称赞,在众多企业家中,也有不少女性CEO,那么中国最美女富豪是谁?中国有哪些美女董事长?排行榜123网为大家介绍中国十大美女富豪总裁。
创业可以带来财富,让人们实现财务自由和经济独立,提高个人能力,现如今,随着社会的发展,越来越多的人都会选择创业,那么中国有名的女创业者有哪些?现代创业女性人物有哪些?排行榜123网为大家介绍中国十大创业女性企业家。
贵州西南地区、内陆地区腹地,这里位置优越,历来就是西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分,在这里也诞生了很多富豪人物,并积累了诸多财富,那么贵州省第一富豪是谁?贵州富豪有哪些?排行榜123网为大家介绍贵州首富前十名。
根据前不久胡润研究院发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位为女性企业家,占比17.24%,排行榜123网整理了2024年上海十大女富豪的详细资料,供您参考。
去年,美国25位慈善家慷慨解囊,向医疗、科学研究、环境可持续性及法律服务等领域捐赠了数十亿美元,据《福布斯》报道,截至2023年12月30日,这些慈善家的终身捐赠总额达2110亿美元,年度
根据福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜显示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123网根据福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航运富豪的详细资料。
据2024年2月29日,福布斯公布的波兰百名富豪榜显示,2024年波兰最富有的100位富豪资产总额达到了2860亿兹罗提(1兹罗提=1.8元人民币),比去年增长了380亿兹罗提,增幅超过15%。
据福布斯中国2024全球亿万富豪榜显示,今年澳门有6位富豪入选,其中两位进入全球前1000名,澳门博彩业复苏助推部分富豪财富激增,其中美高梅中国董事长何超琼以37亿美元位列全球第663位。
根据胡润研究院最新发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,中国共有814位企业家入选,其中不少富豪持有他国国籍,排行榜123网整理出了2024中国十大外籍富豪排行榜。
根据《福布斯》杂志的最新报道,比利时的亿万富翁数量已达到10人,创下历史新高,其中埃里克·威托克以79亿欧元的身家财富位列榜首,排行榜123网整理了2024比利时十大富豪的相关资料。
据2024年《澳洲金融评论》富豪榜显示,澳洲最富有的200人财富增长了11%,总计6250亿澳元,吉娜·莱因哈特连续第5年成为澳洲最富有的人,由于其矿业公司市值上升,使她成为首位财富突破400亿