姓名:迈克尔·普拉特
居住地:瑞士|日内瓦
财富来源:BlueCrest Capital Management
职位:金融服务
英国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富来源 | 年龄 | 财富值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 迈克尔·普拉特 | BlueCrest Capital Management | 56 | 180亿美元 |
2 | 118 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 英力士 | 71 | 163亿美元 |
3 | 137 | 欣杜贾家族 | Hinduja | 0 | 149亿美元 |
4 | 159 | 詹姆斯·戴森 | 戴森 | 76 | 133亿美元 |
5 | 281 | 丹尼斯·科茨 | Bet365 | 56 | 93亿美元 |
6 | 388 | 安东尼·班福德 | JCB | 78 | 74亿美元 |
7 | 429 | 查尔斯·卡多根家族 | Cadogan Estate | 85 | 70亿美元 |
8 | 507 | 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | 0 | 63亿美元 | |
9 | 508 | 乔·刘易斯 | Tavistock | 87 | 62亿美元 |
10 | 560 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 | Global Switch | 83 | 58亿美元 |
11 | 574 | 克莱夫·考尔德 | Record Label | 77 | 57亿美元 |
12 | 602 | 约翰·里斯 | Ineos Group | 67 | 54亿美元 |
13 | 605 | 安德鲁·加里 | John Reece-Ineos化工集团 | 68 | 54亿美元 |
14 | 639 | 迈克尔·阿什利 | Sports Direct | 59 | 52亿美元 |
15 | 788 | 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 | 投资和房地产 | 0 | 43亿美元 |
16 | 807 | 约翰·科茨 | Bet365 | 54 | 42亿美元 |
17 | 855 | 汤姆·莫里斯 | Home Bargains | 69 | 40亿美元 |
18 | 875 | 艾伦·霍华德 | Brevan Howard Asset Management | 60 | 39亿美元 |
19 | 1012 | 劳伦斯·格拉夫 | Graff Diamonds | 85 | 34亿美元 |
20 | 1067 | 希尔顿·施勒斯伯格 | Monster Beverage | 71 | 33亿美元 |
21 | 1083 | 约翰·考德韦尔 | Phones4U | 71 | 33亿美元 |
22 | 1310 | 马里查·拉扎里 | Drendie Girl | 79 | 27亿美元 |
23 | 1327 | 法哈德·莫胥礼 | USM Holdings | 68 | 27亿美元 |
24 | 1347 | 彼得·哈格里夫斯 | Hargreaves Lansdown | 77 | 27亿美元 |
25 | 1352 | 斯蒂芬·鲁宾 | Pentland | 87 | 27亿美元 |
26 | 1413 | 斯蒂芬・兰斯当 | Hargreaves Lansdown | 71 | 25亿美元 |
27 | 1455 | 安东尼·兰利 | Langley Holdings | 69 | 25亿美元 |
28 | 1505 | 伯纳德·埃克莱斯顿 | 一级方程式赛车 | 93 | 24亿美元 |
29 | 1547 | 克里斯托弗·罗斯科 | Rokos Capital | 53 | 23亿美元 |
30 | 1702 | 迈克尔·阿什克罗夫特 | Michael Ashcroft Associates | 78 | 20亿美元 |
31 | 1707 | 理查德·布兰森 | Virgin | 73 | 20亿美元 |
32 | 1712 | 亚历克斯·比尔德 | Glencore | 56 | 20亿美元 |
33 | 1757 | 西蒙·尼克森 | Moneysupermarkets.com | 56 | 20亿美元 |
34 | 1819 | 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 | 时装 | 70 | 20亿美元 |
35 | 1874 | 马克·库姆斯 | Ashmore | 63 | 18亿美元 |
36 | 1904 | 罗伯特·米勒 | Future Electronics | 90 | 18亿美元 |
37 | 2035 | 伊恩·伍德 | Wood Group | 81 | 17亿美元 |
38 | 2114 | 埃迪·扎卡伊和索尔·扎卡伊 | Topland | 0 | 16亿美元 |
39 | 2129 | 大卫·麦克默特里 | Renishaw | 83 | 16亿美元 |
40 | 2246 | 萨吉特·博缅 | 消费品 | 47 | 15亿美元 |
41 | 2258 | 约翰·布劳尔 | Bloor Holdings | 80 | 15亿美元 |
42 | 2300 | 伯纳德·里维斯家族 | River Island Fashion | 98 | 14亿美元 |
43 | 2374 | 比尔·阿德利 | Dunelm | 0 | 14亿美元 |
44 | 2439 | 玛丽·珀金斯和道格拉斯·珀金斯 | Specsavers | 0 | 13亿美元 |
45 | 2568 | 穆罕默德·易卜拉辛 | Celtel | 77 | 13亿美元 |
46 | 2602 | 理查德·德斯蒙德 | Northern & Shell | 72 | 12亿美元 |
47 | 2647 | 菲利普·格林 | Arcadia | 72 | 12亿美元 |
48 | 2700 | 马克·迪克森 | Regus Group | 64 | 12亿美元 |
49 | 2876 | 卡麦隆·麦金托什 | 75 | 10.8亿美元 | |
50 | 3015 | 乔纳森·哈姆斯沃思 | Daily Mail | 54 | 10亿美元 |
我国经济发达,人口众多,在诸多领域都诞生了很多知名的企业家,为社会经济的发展做出了积极的贡献,广受认可和称赞,在众多企业家中,也有不少女性CEO,那么中国最美女富豪是谁?中国有哪些美女董事长?排行榜123网为大家介绍中国十大美女富豪总裁。
创业可以带来财富,让人们实现财务自由和经济独立,提高个人能力,现如今,随着社会的发展,越来越多的人都会选择创业,那么中国有名的女创业者有哪些?现代创业女性人物有哪些?排行榜123网为大家介绍中国十大创业女性企业家。
贵州西南地区、内陆地区腹地,这里位置优越,历来就是西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分,在这里也诞生了很多富豪人物,并积累了诸多财富,那么贵州省第一富豪是谁?贵州富豪有哪些?排行榜123网为大家介绍贵州首富前十名。
根据前不久胡润研究院发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位为女性企业家,占比17.24%,排行榜123网整理了2024年上海十大女富豪的详细资料,供您参考。
去年,美国25位慈善家慷慨解囊,向医疗、科学研究、环境可持续性及法律服务等领域捐赠了数十亿美元,据《福布斯》报道,截至2023年12月30日,这些慈善家的终身捐赠总额达2110亿美元,年度
根据福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜显示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123网根据福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航运富豪的详细资料。
据2024年2月29日,福布斯公布的波兰百名富豪榜显示,2024年波兰最富有的100位富豪资产总额达到了2860亿兹罗提(1兹罗提=1.8元人民币),比去年增长了380亿兹罗提,增幅超过15%。
据福布斯中国2024全球亿万富豪榜显示,今年澳门有6位富豪入选,其中两位进入全球前1000名,澳门博彩业复苏助推部分富豪财富激增,其中美高梅中国董事长何超琼以37亿美元位列全球第663位。
根据胡润研究院最新发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,中国共有814位企业家入选,其中不少富豪持有他国国籍,排行榜123网整理出了2024中国十大外籍富豪排行榜。
根据《福布斯》杂志的最新报道,比利时的亿万富翁数量已达到10人,创下历史新高,其中埃里克·威托克以79亿欧元的身家财富位列榜首,排行榜123网整理了2024比利时十大富豪的相关资料。
据2024年《澳洲金融评论》富豪榜显示,澳洲最富有的200人财富增长了11%,总计6250亿澳元,吉娜·莱因哈特连续第5年成为澳洲最富有的人,由于其矿业公司市值上升,使她成为首位财富突破400亿