富豪财富总和
5939亿美元
姓名:阿列克谢·莫尔达索夫
居住地:
财富来源:
职位:
俄罗斯排名 | 世界排名 | 名字 | 财富来源 | 年龄 | 财富值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 56 | 300亿美元 | |
2 | 63 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 卢克石油 | 73 | 286亿美元 |
3 | 71 | 列昂尼德·米赫尔松 | Novatek | 68 | 274亿美元 |
4 | 76 | 弗拉基米尔·利辛 | 新利佩茨克钢铁公司 | 67 | 266亿美元 |
5 | 79 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 谢韦尔钢铁 | 58 | 255亿美元 |
6 | 88 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 63 | 237亿美元 |
7 | 89 | 格纳迪·季姆琴科 | Novatek | 71 | 234亿美元 |
8 | 95 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 西伯利亚煤炭能源 | 52 | 211亿美元 |
9 | 156 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | Megafon | 70 | 136亿美元 |
10 | 163 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 阿尔法 | 59 | 131亿美元 |
11 | 173 | 苏莱曼·克里莫夫 | 极地黄金 | 56 | 125亿美元 |
12 | 193 | 安德烈・古里厄夫 | 62 | 116亿美元 | |
13 | 211 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 极地黄金 | 58 | 110亿美元 |
14 | 219 | 维克多·拉什尼科夫 | MMK | 75 | 106亿美元 |
15 | 253 | 维亚切斯拉夫・坎特 | 70 | 98亿美元 | |
16 | 257 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | Millhouse | 57 | 97亿美元 |
17 | 282 | 安德烈•古里厄夫 | 64 | 93亿美元 | |
18 | 319 | 格尔曼·汗 | Alfa | 62 | 85亿美元 |
19 | 327 | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | Ural Mining | 60 | 83亿美元 |
20 | 421 | 维克托·维克塞尔伯格 | 列诺瓦 | 66 | 71亿美元 |
21 | 437 | 维克托·卡利托宁 | Pharmstandard | 51 | 69亿美元 |
22 | 452 | 阿列克谢·库兹米切夫 | Alfa | 61 | 66亿美元 |
23 | 466 | 亚历山大・阿布拉莫夫 | Evraz | 65 | 64亿美元 |
24 | 480 | 德米特里·雷波诺列夫 | Uralkali | 57 | 64亿美元 |
25 | 495 | 安德列·斯科奇 | Metalloinvest | 56 | 64亿美元 |
26 | 594 | 伊戈尔·克萨伊夫 | Megapolis | 57 | 55亿美元 |
27 | 768 | 安德烈・柯兹特钦 | Ural Mining Metallurgical Company (UMMC) | 63 | 44亿美元 |
28 | 794 | 彼得・阿文 | Alfa | 69 | 43亿美元 |
29 | 853 | 阿卡迪・罗滕伯格 | SGM | 72 | 40亿美元 |
30 | 857 | 谢尔盖・戈尔德夫 | 51 | 40亿美元 | |
31 | 869 | 安德烈・博卡列夫 | Transmash Holdings | 57 | 39亿美元 |
32 | 897 | 伊戈尔・阿图辛 | Russian Copper | 53 | 38亿美元 |
33 | 923 | 米哈伊尔·古瑟里夫 | Safmar Group | 66 | 37亿美元 |
34 | 1063 | 谢尔盖·加利茨基 | 56 | 33亿美元 | |
35 | 1075 | 迪米特里・潘比安斯基 | 60 | 33亿美元 | |
36 | 1085 | 尼古拉·布伊诺夫 | Irkutsk Oil Company | 56 | 33亿美元 |
37 | 1128 | 尤里・科瓦尔恰克 | Sogaz | 72 | 32亿美元 |
38 | 1185 | 谢尔盖・波波夫 | MDM Industrial Group | 52 | 30亿美元 |
39 | 1219 | 高德・尼萨洛夫 | Kievskaya Ploschad | 51 | 29亿美元 |
40 | 1219 | 扎拉卡・伊利耶夫 | Kievskaya Ploschad | 57 | 29亿美元 |
41 | 1223 | 山姆威尔・卡拉佩特延 | Tashir Group | 58 | 29亿美元 |
42 | 1264 | 亚历山大・弗罗洛夫 | Evraz | 59 | 28亿美元 |
43 | 1284 | 罗曼・特洛森科 | Aeon Corporation | 53 | 28亿美元 |
44 | 1312 | 瓦季姆·莫什科维奇 | Rusagro | 56 | 27亿美元 |
45 | 1340 | 奥列格·德里帕斯卡 | Rusal | 56 | 27亿美元 |
46 | 1442 | 亚历山大・斯维塔科夫 | Absolut | 56 | 25亿美元 |
47 | 1499 | 埃拉特・沙伊米耶夫 | TAIF Group | 62 | 24亿美元 |
48 | 1593 | 拉季克・沙伊米耶夫 | TAIF Group | 59 | 22亿美元 |
49 | 1606 | 艾伯特・席加鲍狄诺夫 | TAIF Group | 71 | 22亿美元 |
50 | 1608 | 鲁斯捷姆・萨尔蒂夫 | TAIF Group | 70 | 22亿美元 |
我国经济发达,人口众多,在诸多领域都诞生了很多知名的企业家,为社会经济的发展做出了积极的贡献,广受认可和称赞,在众多企业家中,也有不少女性CEO,那么中国最美女富豪是谁?中国有哪些美女董事长?排行榜123网为大家介绍中国十大美女富豪总裁。
创业可以带来财富,让人们实现财务自由和经济独立,提高个人能力,现如今,随着社会的发展,越来越多的人都会选择创业,那么中国有名的女创业者有哪些?现代创业女性人物有哪些?排行榜123网为大家介绍中国十大创业女性企业家。
贵州西南地区、内陆地区腹地,这里位置优越,历来就是西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分,在这里也诞生了很多富豪人物,并积累了诸多财富,那么贵州省第一富豪是谁?贵州富豪有哪些?排行榜123网为大家介绍贵州首富前十名。
根据前不久胡润研究院发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位为女性企业家,占比17.24%,排行榜123网整理了2024年上海十大女富豪的详细资料,供您参考。
去年,美国25位慈善家慷慨解囊,向医疗、科学研究、环境可持续性及法律服务等领域捐赠了数十亿美元,据《福布斯》报道,截至2023年12月30日,这些慈善家的终身捐赠总额达2110亿美元,年度
根据福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜显示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123网根据福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航运富豪的详细资料。
据2024年2月29日,福布斯公布的波兰百名富豪榜显示,2024年波兰最富有的100位富豪资产总额达到了2860亿兹罗提(1兹罗提=1.8元人民币),比去年增长了380亿兹罗提,增幅超过15%。
据福布斯中国2024全球亿万富豪榜显示,今年澳门有6位富豪入选,其中两位进入全球前1000名,澳门博彩业复苏助推部分富豪财富激增,其中美高梅中国董事长何超琼以37亿美元位列全球第663位。
根据胡润研究院最新发布的《2024年胡润全球富豪榜》显示,中国共有814位企业家入选,其中不少富豪持有他国国籍,排行榜123网整理出了2024中国十大外籍富豪排行榜。
根据《福布斯》杂志的最新报道,比利时的亿万富翁数量已达到10人,创下历史新高,其中埃里克·威托克以79亿欧元的身家财富位列榜首,排行榜123网整理了2024比利时十大富豪的相关资料。
据2024年《澳洲金融评论》富豪榜显示,澳洲最富有的200人财富增长了11%,总计6250亿澳元,吉娜·莱因哈特连续第5年成为澳洲最富有的人,由于其矿业公司市值上升,使她成为首位财富突破400亿