排行榜123网为您提供最新的2024世界摩天大楼高度排名,告诉您目前全球最高的大楼排名,带您了解世界上最高的建筑有多高。
关于全球高楼排行榜,是来自于CTBUH公布的相关数据榜单。目前世界上最高的建筑,是利用钢筋混凝土于2010年建造完成的哈利法塔,位于迪拜,总高度达828米,集办公、住宅和酒店等用途于一体;而中国最高的建筑则是于2015年完工的上海中心大厦,总高度632米,排名世界第三。
序号 | 建筑名 | 城市 | 建造完成时间 | 高度 | 楼层 | 材料 | 用途 |
1 | 哈利法塔 | 迪拜 | 2010年 | 828m/2,717 英尺 | 163 | 钢筋混凝土 | 办公/住宅/酒店 |
2 | 默迪卡118 | 吉隆坡 | 2023年 | 679m/2,227 英尺 | 118 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店 / 酒店式公寓 / 办公室 |
3 | 上海中心大厦 | 上海 | 2015年 | 632m/2,073 英尺 | 128 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
4 | 麦加皇家钟楼 | 麦加 | 2012年 | 601m/1,972 英尺 | 120 | 钢筋混凝土 | 服务式公寓/酒店/零售 |
5 | 平安金融中心 | 深圳 | 2017年 | 599m/1,965 英尺 | 115 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
6 | 乐天世界塔 | 汉城 | 2017年 | 555m/1,819 英尺 | 123 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/住宅/办公/零售 |
7 | 世界贸易中心 | 纽约市 | 2014年 | 541m/1,776 英尺 | 94 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
8 | 广州周大福金融中心 | 广州 | 2016年 | 530m/1,739 英尺 | 111 | 复合材料 | 酒店/住宅/办公 |
8 | 天津周大福金融中心 | 天津 | 2019年 | 530m/1,739 英尺 | 97 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店 / 酒店式公寓 / 办公室 |
10 | 中信大厦 | 北京 | 2018年 | 528m/1,731 英尺 | 109 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
11 | 台北101大厦 | 台北 | 2004年 | 508m/1,667 英尺 | 101 | 复合材料 | 办公室 |
12 | 上海环球金融中心 | 上海 | 2008年 | 492m/1,614 英尺 | 101 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
13 | 环球贸易广场 | 香港 | 2010年 | 484m/1,588 英尺 | 108 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
14 | 武汉绿地中心 | 武汉 | 2023年 | 476m/1,560 英尺 | 101 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店 / 酒店式公寓 / 办公室 |
15 | 中央公园大厦 | 纽约市 | 2020年 | 472m/1,550 英尺 | 98 | 全混凝土 | 住宅/零售 |
16 | 拉赫塔中心 | 圣彼得堡 | 2019年 | 462m/1,516 英尺 | 87 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
17 | 文康地标81号酒店 | 胡志明市 | 2018年 | 461m/1,513 英尺 | 81 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/住宅 |
18 | 马来西亚106交易塔 | 吉隆坡 | 2019年 | 454m/1,488 英尺 | 95 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
19 | 长沙IFS大厦T1 | 长沙 | 2018年 | 452m/1,483 英尺 | 94 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
20 | 马来西亚国家石油公司双子塔1 | 吉隆坡 | 1998年 | 452m/1,483 英尺 | 88 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
20 | 双子塔2 | 吉隆坡 | 1998年 | 452m/1,483 英尺 | 88 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
22 | 苏州国金中心 | 苏州 | 2019年 | 450m/1,476 英尺 | 95 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/写字楼/酒店式公寓 |
22 | 南京紫峰大厦 | 南京 | 2010年 | 450m/1,476 英尺 | 66 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
24 | 武汉塔 | 武汉 | 2019年 | 443m/1,454 英尺 | 88 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/住宅/办公 |
25 | 威利斯大厦 | 芝加哥 | 1974年 | 442m/1,451 英尺 | 108 | 全钢 | 办公室 |
26 | 京基100 | 深圳 | 2011年 | 442m/1,449 英尺 | 98 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
27 | 广州国际金融中心 | 广州 | 2010年 | 439m/1,439 英尺 | 101 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
28 | 西57街111号 | 纽约市 | 2021年 | 435m/1,428 英尺 | 84 | 钢筋混凝土 | 住宅 |
29 | 范德比尔特大道一号 | 纽约市 | 2020年 | 427m/1,401 英尺 | 62 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
30 | 公园大道432号 | 纽约市 | 2015年 | 426m/1,397 英尺 | 85 | 全混凝土 | 住宅 |
31 | 港湾101大楼 | 迪拜 | 2017年 | 425m/1,394 英尺 | 101 | 全混凝土 | 住宅/酒店 |
32 | 川普国际酒店大厦 | 芝加哥 | 2009年 | 423m/1,389 英尺 | 98 | 全混凝土 | 住宅/酒店 |
33 | 民盈国际贸易中心T2航站楼 | 东莞 | 2021年 | 423m/1,386 英尺 | 85 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
34 | 金茂大厦 | 上海 | 1999年 | 421m/1,380 英尺 | 88 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
35 | 公主塔 | 迪拜 | 2012年 | 413m/1,356 英尺 | 101 | 钢筋混凝土 | 住宅 |
36 | 哈姆拉塔 | 科威特城 | 2011年 | 413m/1,354 英尺 | 80 | 全混凝土 | 办公室 |
37 | 国际金融中心二期 | 香港 | 2003年 | 412m/1,352 英尺 | 88 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
38 | LCT 夏普地标塔 | 釜山 | 2019年 | 412m/1,350 英尺 | 101 | 全混凝土 | 酒店/住宅 |
39 | 广西华润大厦 | 南宁 | 2020年 | 403m/1,321 英尺 | 86 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
40 | 贵阳国际金融中心T1航站楼 | 贵阳 | 2020年 | 401m/1,316 英尺 | 79 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
41 | 华润大厦 | 深圳 | 2018年 | 393m/1,288 英尺 | 68 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
42 | 玛丽娜23大厦 | 迪拜 | 2012年 | 392m/1,287 英尺 | 88 | 全混凝土 | 住宅 |
43 | 中信广场 | 广州 | 1996年 | 390m/1,280 英尺 | 80 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
44 | 城脉中心 | 深圳 | 2022年 | 388m/1,274 英尺 | 70 | 混凝土-钢复合材料 | 住宅 / 办公室 |
45 | 深圳深业上城塔楼 | 深圳 | 2020年 | 388m/1,273 英尺 | 80 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
46 | 哈德逊广场 30 号 | 纽约市 | 2019年 | 387m/1,270 英尺 | 73 | 全钢 | 办公室 |
47 | PIF塔 | 利雅得 | 2021年 | 385m/1,263 英尺 | 72 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
48 | 信兴广场 | 深圳 | 1996年 | 384m/1,260 英尺 | 69 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
49 | 大连裕景国际公寓1号楼 | 大连 | 2016年 | 383m/1,257 英尺 | 80 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
50 | 签名塔 | 雅加达 | 2022年 | 383m/1,256 英尺 | 75 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
51 | 南宁龙光世纪1 | 南宁 | 2018年 | 381m/1,251 英尺 | 82 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
52 | 穆罕默德·本·拉希德塔 | 阿布扎比 | 2014年 | 381m/1,251 英尺 | 88 | 全混凝土 | 住宅 |
53 | 帝国大厦 | 纽约市 | 1931年 | 381m/1,250 英尺 | 102 | 全钢 | 办公室 |
54 | 精英公寓 | 迪拜 | 2012年 | 380m/1,248 英尺 | 87 | 全混凝土 | 住宅 |
55 | 武汉企业天地1号 | 武汉 | 2021年 | 376m/1,234 英尺 | 73 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
56 | 大百汇广场 | 深圳 | 2021年 | 376m/1,232 英尺 | 70 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店式公寓 / 办公室 |
57 | 中环广场 | 香港 | 1992年 | 374m/1,227 英尺 | 78 | 全混凝土 | 办公室 |
58 | 联邦大厦 | 莫斯科 | 2016年 | 374m/1,226 英尺 | 93 | 全混凝土 | 住宅 / 办公室 |
59 | 大连国际贸易中心 | 大连 | 2019年 | 370m/1,214 英尺 | 86 | 混凝土-钢复合材料 | 住宅 / 办公室 |
60 | 迪拜林荫大道地标酒店 | 迪拜 | 2017年 | 370m/1,214 英尺 | 73 | 全混凝土 | 住宅/酒店/零售 |
61 | 青岛国信·海天中心 | 青岛 | 2021年 | 369m/1,210 英尺 | 73 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
62 | 金鹰天地A座 | 南京 | 2019年 | 368m/1,208 英尺 | 77 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
63 | 中银大厦 | 香港 | 1990年 | 367m/1,205 英尺 | 72 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
64 | 美国银行大厦 | 纽约市 | 2009年 | 366m/1,200 英尺 | 55 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
65 | 芝加哥瑞吉酒店 | 芝加哥 | 2020年 | 363m/1,191 英尺 | 101 | 全混凝土 | 住宅/酒店 |
66 | 阿尔玛斯塔 | 迪拜 | 2008年 | 360m/1,181 英尺 | 68 | 全混凝土 | 办公室 |
66 | 平安金融中心1号楼 | 济南 | 2023年 | 360m/1,181 英尺 | 62 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
68 | 深湾汇云中心 | 深圳 | 2023年 | 359m/1,178 英尺 | 80 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
69 | 汉京中心 | 深圳 | 2018年 | 359m/1,177 英尺 | 65 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
70 | 吉沃拉酒店 | 迪拜 | 2017年 | 356m/1,169 英尺 | 75 | 钢筋混凝土 | 酒店 |
71 | Il Primo Tower | 迪拜 | 2023年 | 356m/1,168 英尺 | 79 | 全混凝土 | 住宅 |
71 | 银河世界1号塔 | 深圳 | 2023年 | 356m/1,168 英尺 | 71 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
71 | 银河世界塔2 | 深圳 | 2023年 | 356m/1,168 英尺 | 71 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
74 | 迪拜 JW 万豪侯爵酒店1 号塔 | 迪拜 | 2012年 | 355m/1,166 英尺 | 82 | 全混凝土 | 酒店 |
74 | 迪拜侯爵 JW 万豪酒店 2 号楼 | 迪拜 | 2013年 | 355m/1,166 英尺 | 82 | 全混凝土 | 酒店 |
76 | 阿联酋航空大厦一号 | 迪拜 | 2000年 | 355m/1,163 英尺 | 54 | 合成的 | 办公室 |
77 | 重庆来福士广场T3N | 重庆 | 2019年 | 354m/1,163 英尺 | 79 | 混凝土-钢复合材料 | 住宅/零售 |
77 | 重庆来福士广场T4N | 重庆 | 2019年 | 354m/1,163 英尺 | 74 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公/零售 |
79 | OKO - 住宅塔楼 | 莫斯科 | 2015年 | 354m/1,162 英尺 | 90 | 全混凝土 | 住宅 / 酒店式公寓 / 酒店 |
80 | 迪拜火炬大厦 | 迪拜 | 2011年 | 352m/1,155 英尺 | 86 | 全混凝土 | 住宅 |
81 | 恒隆广场B座 | 沈阳 | 2015年 | 351m/1,150 英尺 | 68 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
82 | 顶峰酒店 | 广州 | 2012年 | 350m/1,149 英尺 | 60 | 全混凝土 | 办公室 |
83 | 荣耀·西安国际金融中心 | 西安 | 2022年 | 350m/1,148 英尺 | 75 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
84 | Spring City 66 | 昆明 | 2019年 | 349m/1,145 英尺 | 61 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
85 | 高雄85大楼 | 高雄 | 1997年 | 348m/1,140 英尺 | 85 | 全钢 | 酒店/办公/零售 |
86 | 怡安中心 | 芝加哥 | 1973年 | 346m/1,136 英尺 | 83 | 全钢 | 办公室 |
87 | 香港中环中心 | 香港 | 1998年 | 346m/1,135 英尺 | 73 | 全钢 | 办公室 |
88 | 涅瓦塔 2 | 莫斯科 | 2020年 | 345m/1,132 英尺 | 79 | 全混凝土 | 住宅 |
89 | 北密歇根大道875号大楼 | 芝加哥 | 1969年 | 344m/1,128 英尺 | 100 | 全钢 | 住宅 / 办公室 |
90 | 世茂环球金融中心 | 长沙 | 2019年 | 343m/1,125 英尺 | 74 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
91 | 吉隆坡豪华四季酒店 | 吉隆坡 | 2018年 | 343m/1,124 英尺 | 75 | 全混凝土 | 住宅/酒店 |
92 | 阿布扎比国家石油公司总部 | 阿布扎比 | 2015年 | 342m/1,122 英尺 | 65 | 全混凝土 | 办公室 |
93 | 深圳湾一号7座 | 深圳 | 2018年 | 341m/1,120 英尺 | 71 | 混凝土-钢复合材料 | 住宅/酒店/办公 |
94 | LCT 夏普住宅塔 A | 釜山 | 2019年 | 339m/1,113 英尺 | 85 | 全混凝土 | 住宅 |
95 | 康卡斯特技术中心 | 费城 | 2018年 | 339m/1,112 英尺 | 59 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
96 | 汉峪金谷云顶大厦 | 济南 | 2020年 | 339m/1,112 英尺 | 69 | 全混凝土 | 办公室/酒店 |
96 | 无锡国际金融广场 | 无锡 | 2014年 | 339m/1,112 英尺 | 68 | 混凝土-钢复合材料 | 办公室 |
98 | 重庆环球金融中心 | 重庆 | 2015年 | 339m/1,112 英尺 | 72 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店/办公室 |
99 | 水星城市大厦 | 莫斯科 | 2013年 | 339m/1,112 英尺 | 75 | 全混凝土 | 住宅 / 办公室 |
100 | 苏宁广场1号楼 | 镇江 | 2018年 | 338m/1,109 英尺 | 75 | 混凝土-钢复合材料 | 酒店 / 酒店式公寓 / SOHO / 办公室 |
有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。
哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。
济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。
英国航空评级组织Skytrax于前不久发布了“2024年全球最佳机场百强榜”,该榜单由2023年8月至2024年3月期间,100多个国际机场的客户完成相关调查问卷得来。
普利兹克奖是从1979年由凯悦基金会、杰伊普利兹克以及其妻子辛蒂联合创办的建筑设计奖项,经过数十年的发展,现今这个建筑奖项已经成为行业内的国际最高荣誉,每年这个奖项都会提名全
从开放至今每年都会吸引不少的游客前往,是全球著名的电视塔,那世界电视塔排名前十名有哪些,世界电视塔排名前十名有哪些名字,排行榜123网就为大家介绍一下世界电视塔排名前十名。
这些塔是将吃喝玩乐集于一体,是当地的标志性建筑之一,是去当地必去的地方,那世界十大塔有哪些,世界十大塔有哪些名字,排行榜123网就为大家介绍一下世界十大塔排行榜。
承载了不同种族人群的文化特征和变化,这些建筑人类文明起源和发展的重要见证物,世界上最古老的建筑是什么建筑,世界十大最古老建筑有哪些,排行榜123网就为大家介绍一下世界十大最古
社旗县是最新河南省贫困县名单中的一个县,同时该县有着丰富的历史建筑,因此在全国闻名,其中的社旗山陕会馆更是我国木石雕刻工艺最精湛的建筑群。
成吉思汗是世界公认十大帝王之一,至今我国仍有许多地区和人民对成吉思汗十分尊崇,为其建造了不少的塑像,而成吉思汗骑马塑像就被称为世界之最。
成吉思汗是历史上差点统一世界的三个人中的一个,是我国历史上一个值得钦佩的人物,有不少地方为其建立了雕像,其中位于内蒙古乌海的成吉思汗铜像是世界上最大的一个。