2023年6月5日《财富》美国500强排行榜发布,榜单由财富Plus APP与英文网同步发布,这是该榜单发布的第69年。2023年的上榜门槛为72亿美元,高于去年的63.9亿美元。上榜公司总收入达到18.1万亿美元,比去年增长约13%,相当于美国当年GDP的71%,高于中国2022年的GDP。
排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
---|---|---|---|
1 | 沃尔玛/Walmart | 1962 | 国际 |
2 | 亚马逊/Amazon | 1995年 | 国际 |
3 | 美孚/Mobil | 1882年 | 国际 |
4 | 苹果/Apple | 1976年 | 国际 |
5 | 联合健康集团 | 1974 | 国际 |
6 | CVS Health | 1963年 | 国际 |
7 | 伯克希尔哈撒韦 | 1970 | 国际 |
8 | Alphabet | 2015年 | 国际 |
9 | 麦克森 | 1970 | 国际 |
10 | 雪佛龙/chevron | 1879 | 国际 |
11 | 美源伯根 | 2001 | 国际 |
12 | 开市客/COSTCO | 1976年 | 国际 |
13 | 微软 | 1975年 | 国际 |
14 | 嘉德诺/CARDINAL | 1971年 | 国际 |
15 | 信诺保险 | 1970 | 国际 |
16 | 马拉松原油 | 2009 | 国际 |
17 | Phillips 66 | 2011年 | 国际 |
18 | 瓦莱罗能源 | 1970年 | 国际 |
19 | 福特汽车 | 1970 | 国际 |
20 | 家得宝 | 1970 | 国际 |
21 | 通用汽车 | 1970年 | 国际 |
22 | Elevance Health | 2001 | 国际 |
23 | 摩根大通 | 1970年 | 国际 |
24 | 克罗格 | 1970 | 国际 |
25 | Centene | 984年 | 国际 |
26 | 威瑞森通信 | 1970 | 国际 |
27 | 沃博联/WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 1849年 | 国际 |
28 | 房利美/FannieMae | 1938年 | 国际 |
29 | 康卡斯特 | 1963年 | 国际 |
30 | 美国电话电报/AT&T | 1970 | 国际 |
31 | Meta | 1970年 | 国际 |
32 | 美国银行 | 1970 | 国际 |
33 | 塔吉特/Target | 1962 | 北京 |
34 | 戴尔科技 | 2013年 | 国际 |
35 | ADM | 1905 | 国际 |
36 | 花旗集团 | 1955年 | 国际 |
37 | 联合包裹 | 1970 | 国际 |
38 | 辉瑞 | 1942 | 国际 |
39 | 劳氏 | 1970 | 国际 |
40 | 强生 | 1886年 | 国际 |
41 | 联邦快递 | 1997 | 国际 |
42 | 哈门那 | 1964 | 国际 |
43 | Energy Transfer | 1970年 | 国际 |
44 | 州立农业保险 | 1922 | 国际 |
45 | 房地美/FREDDIEMAC | 1970 | 国际 |
46 | 百事/PEPSICO | 1890年 | 国际 |
47 | 富国银行 | 1970 | 国际 |
48 | 迪士尼/DISNEY | 1923年 | 国际 |
49 | 康菲石油 | 2001年 | 国际 |
50 | 特斯拉/Tesla | 2003年 | 国际 |
51 | 宝洁/P&G | 1837年 | 国际 |
52 | 通用电气/GE | 1892年 | 国际 |
53 | 艾伯森 | 2015年 | 国际 |
54 | 大都会人寿 | 1970年 | 国际 |
55 | 高盛 | 1970年 | 国际 |
56 | 西斯科 | 1970年 | 国际 |
57 | 雷神 | 1934年 | 北京 |
58 | 波音/BOEING | 1916年 | 国际 |
59 | StoneX | 1970 | 国际 |
61 | 摩根士丹利 | 1935 | 国际 |
62 | 英特尔/Intel | 1968 | 国际 |
63 | 惠普/HP | 1939年 | 国际 |
64 | TD SYNNEX | 2021年 | 国际 |
65 | 国际商业机器公司/IBM | 1911年 | 国际 |
66 | HCA健康护理 | 1970年 | 国际 |
67 | 保德信金融 | 1999年 | 国际 |
68 | 卡特彼勒/Caterpillar | 1925年 | 国际 |
69 | 默沙东 | 1903年 | 国际 |
70 | 全球燃料服务 | 1970年 | 国际 |
71 | 纽约人寿 | 1845 | 国际 |
72 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 1968 | 国际 |
73 | 艾伯维 | 2012 | 国际 |
74 | Plains GP | 1970 | 国际 |
75 | 陶氏化学/Dow | 1897年 | 国际 |
76 | 美国国际集团 | 1970年 | 国际 |
77 | 美国运通 | 1970 | 国际 |
78 | PUBLIX | 1930 | 国际 |
79 | 特许通讯 | 1993年 | 国际 |
80 | 泰森食品 | 1970年 | 国际 |
81 | 迪尔公司/Deere | 1837年 | 国际 |
82 | 思科/CISCO | 1984 | 国际 |
83 | NATIONWIDE | 1925年 | 国际 |
84 | 好事达保险/Allstate | 1931年 | 国际 |
85 | 达美航空 | 1928 | 国际 |
86 | 利宝保险/Liberty | 1912 | 国际 |
87 | TJ Maxx | 1956年 | 国际 |
88 | 美国前进保险 | 1970年 | 国际 |
89 | 美国航空 | 1926 | 国际 |
90 | CHS | 2010年 | 安徽 |
91 | Performance食品集团 | 2002年 | 国际 |
92 | PBF能源 | 2011 | 国际 |
93 | 耐克/NIKE | 1972年 | 国际 |
94 | 百思买 | 1970年 | 国际 |
95 | 百时美施贵宝 | 1970 | 国际 |
96 | 联合航空控股 | 1968 | 国际 |
97 | 赛默飞世尔/Thermofisher | 2003 | 国际 |
98 | 高通/Qualcomm | 1985 | 国际 |
99 | 雅培/Abbott | 1888年 | 国际 |
100 | 可口可乐/Coca-Cola | 1886年 | 国际 |
101 | 甲骨文/Oracle | 1977 | 国际 |
102 | 纽柯钢铁 | 1970年 | 国际 |
103 | TIAA-CREF | 1918 | 国际 |
104 | 万通互惠/MassMutual | 1851年 | 国际 |
105 | 通用动力 | 1899年 | 国际 |
106 | 第一资本金融 | 1970 | 国际 |
107 | HF Sinclair | 1970年 | 国际 |
108 | 多来店/DollarDollar General | 1939年 | 国际 |
109 | 艾睿电子 | 1970 | 国际 |
110 | 西方石油 | 1970 | 国际 |
111 | 西北互助人寿 | 1857年 | 北京 |
112 | au | 1985年 | 国际 |
113 | 诺斯洛普格拉曼 | 1994年 | 国际 |
114 | USAA | 1922 | 国际 |
115 | 霍尼韦尔/Honeywell | 1885年 | 国际 |
116 | 3M | 1902年 | 国际 |
117 | 美国食品控股 | 1970年 | 国际 |
118 | 华纳兄弟探索 | 1918年 | 国际 |
119 | 莱纳 | 1970 | 国际 |
120 | 霍顿房屋/D.R. Horton | 1970 | 国际 |
121 | 捷普 | 1970 | 国际 |
122 | Cheniere能源 | 1970 | 国际 |
123 | 博通/Broadcom | 1991 | 国际 |
124 | 车美仕/CarMax | 1970 | 国际 |
125 | 星巴克/Starbucks | 1971年 | 国际 |
126 | 莫林纳健保/Molina Healthcare | 2002年 | 国际 |
127 | 优步/Uber | 2009 | 国际 |
128 | 菲利普莫里斯 | 1970年 | 国际 |
129 | 网飞/Netflix | 1997年 | 国际 |
130 | NRG能源 | 1992 | 国际 |
131 | 亿滋国际 | 1970年 | 国际 |
132 | 丹纳赫/DANAHER | 1970年 | 国际 |
133 | 赛富时 | 1970 | 国际 |
134 | Paramount Global | 1970 | 国际 |
135 | 世邦魏理仕 | 2001 | 国际 |
136 | 美光/Micron | 1978年 | 国际 |
137 | Visa | 1970 | 国际 |
138 | 南方电力 | 1945 | 国际 |
139 | 联合原生态食品 | 1970 | 国际 |
140 | 帕卡 | 1970 | 国际 |
141 | 杜克能源 | 2005年 | 国际 |
142 | 礼来 | 1970 | 国际 |
143 | 慧与 | 2015 | 国际 |
144 | 美元树 | 1970 | 国际 |
145 | 利西亚车行/Lithia Motors | 1970 | 国际 |
146 | 康明斯/Cummins | 1970 | 国际 |
147 | 潘世奇汽车 | 1970 | 国际 |
148 | 贝宝/PayPal | 1970 | 国际 |
149 | 美国合众银行 | 1970 | 国际 |
150 | 吉利德科学 | 1987 | 国际 |
151 | 全美汽车租赁/AutoNation | 1970 | 国际 |
152 | 英伟达/NVIDIA | 1993年 | 国际 |
153 | 卡夫亨氏/Kraft Heinz | 1869年 | 国际 |
154 | 安进 | 1970 | 国际 |
155 | 应用材料 | 1970 | 国际 |
156 | EOG能源/EOG Resources | 1970 | 国际 |
157 | Truist Financial | 1970 | 国际 |
158 | 梅西百货 | 1970 | 国际 |
159 | 联合太平洋 | 1862年 | 国际 |
160 | 罗宾逊全球物流/C.H. Robinson | 1970 | 国际 |
161 | 来德爱 | 1970年 | 国际 |
162 | Constellation Energy | 2021 | 国际 |
163 | 安富利 | 1970年 | 国际 |
164 | 先锋自然资源/Pioneer Natural Resources | 1970 | 国际 |
165 | 西南航空 | 1970 | 国际 |
166 | CDW | 1970 | 国际 |
167 | AMD/Advanced Micro Devices | 1969年 | 国际 |
168 | PNC金融服务 | 1970 | 国际 |
169 | 麦当劳/McDonalds | 1955年 | 国际 |
170 | Cleveland-Cliffs | 1970 | 国际 |
171 | Freeport-McMoRan | 1987 | 国际 |
172 | Builders Firstsource | 1970 | 国际 |
173 | Oneok | 1906年 | 国际 |
174 | 哈特福德金融服务 | 1970 | 国际 |
175 | 嘉信理财 | 1970 | 国际 |
176 | Steel Dynamics | 1993年 | 国际 |
177 | 万事达卡/MasterCard | 1966年 | 国际 |
178 | 宣伟/SherwinWilliams | 1866 | 国际 |
179 | Genuine Parts | 1928年 | 国际 |
180 | 太平洋煤气和电力/PG&E | 1970 | 国际 |
181 | 西科国际 | 1970 | 国际 |
182 | Murphy USA | 2021年 | 国际 |
183 | WestRock | 2015 | 国际 |
184 | 国际纸业 | 1898 | 国际 |
185 | 贝克休斯/BakerHughes | 1987年 | 国际 |
186 | 美国钢铁 | 1901年 | 国际 |
187 | NextEra Energy | 1984年 | 国际 |
188 | Targa Resources | 2005年 | 国际 |
189 | 李尔 | 1970 | 国际 |
190 | 仲量联行 | 1970 | 国际 |
191 | 固特异轮胎橡胶 | 1970 | 国际 |
192 | 万豪国际酒店 | 1970 | 国际 |
193 | 威达信/Marsh & McLennan | 1970年 | 国际 |
194 | 奥驰亚集团 | 1970 | 国际 |
195 | Coupang | 1970 | 国际 |
196 | 开利/Carrier | 1902 | 国际 |
197 | 哈里伯顿 | 1919 | 北京 |
198 | Delek Us控股 | 1970 | 国际 |
199 | 金佰利/Kimberly-Clark | 1872 | 国际 |
200 | 德州仪器 | 1930 | 国际 |
201 | 纽约梅隆银行 | 1970 | 国际 |
202 | 万宝盛华/Manpower | 1970年 | 国际 |
203 | 惠而浦/Whirlpool | 1911 | 国际 |
204 | 美国废物管理 | 1970 | 国际 |
205 | 美国电力 | 1970 | 国际 |
206 | 艾默生电气 | 1970 | 国际 |
207 | 美国家庭人寿保险 | 1970 | 国际 |
208 | 高知特 | 1970 | 国际 |
209 | 贝克顿-迪金森公司 | 1897年 | 国际 |
210 | BJ批发俱乐部控股 | 1970年 | 国际 |
211 | Moderna | 2016 | 国际 |
212 | DTE能源 | 1970 | 国际 |
213 | 蓝多湖公司/Land O'Lakes | 1921年 | 国际 |
214 | 金德尔摩根 | 2006 | 国际 |
215 | 泰尼特保健/Tenet Healthcare | 1970 | 国际 |
216 | 戴文能源 | 1970 | 国际 |
217 | 美盛 | 2004年 | 国际 |
218 | 爱克斯龙/Exelon | 2000年 | 国际 |
219 | 通用磨坊 | 1970 | 国际 |
220 | Global Partners | 2005年 | 国际 |
221 | 西部数据 | 1970年 | 国际 |
222 | 林肯国民 | 1970 | 国际 |
223 | 罗斯百货 | 1970 | 国际 |
224 | 史赛克/Stryker | 1941年 | 国际 |
225 | Kyndryl Holdings | 1970年 | 国际 |
226 | 科尔士百货 | 1970 | 国际 |
227 | 史丹利百得 | 1970 | 国际 |
228 | 高露洁/Colgate | 1806 | 国际 |
229 | 贝莱德 | 1970 | 国际 |
230 | Fiserv | 1984年 | 国际 |
230 | 雅诗兰黛 | 1946年 | 国际 |
232 | PPG工业 | 1883年 | 国际 |
233 | Adobe | 1982年 | 国际 |
234 | Block | 1970 | 国际 |
235 | Synchrony Financial | 2003 | 国际 |
236 | 信安金融 | 1970 | 国际 |
237 | Lumen Technologies | 1970 | 国际 |
238 | 科迪华/Corteva | 2019年 | 国际 |
239 | 安德森斯 | 1970 | 国际 |
240 | Lam Research | 1984年 | 国际 |
241 | 爱迪生国际 | 1970 | 国际 |
242 | 道明尼能源 | 1970 | 国际 |
243 | 缤客/booking | 1996年 | 国际 |
244 | Quanta Services | 1997年 | 国际 |
245 | 康捷国际物流 | 1970 | 国际 |
246 | L3Harris技术 | 1970 | 国际 |
247 | 信心钢铁铝业/Reliance Steel & Aluminum | 1939 | 国际 |
248 | 莱恩娱乐/Live Nation | 2008年 | 国际 |
249 | Dish Network/DISH网络 | 1970 | 国际 |
250 | 杜邦/DuPont | 1802年 | 国际 |
251 | 自动数据处理/Automatic Data Processing | 1970 | 国际 |
252 | Group 1 Automotive | 1995年 | 国际 |
253 | 爱玛客 | 1970年 | 国际 |
254 | Thor Industries | 1980年 | 国际 |
255 | DXC Technology | 2017年 | 国际 |
256 | Viatris | 2019 | 国际 |
257 | 美国再保险集团 | 1992 | 国际 |
258 | 汽车地带 | 1970 | 国际 |
259 | 普得集团 | 1970 | 国际 |
260 | 伊利诺伊机械 | 1970 | 国际 |
261 | 派克汉尼汾 | 1970 | 国际 |
262 | 博格华纳/BorgWarner | 1993年 | 国际 |
263 | Westlake | 1970 | 国际 |
264 | 爱迪生联合电气 | 1970 | 国际 |
265 | 盖璞/GAP | 1969年 | 国际 |
266 | Opendoor | 2019 | 国际 |
267 | 诺德斯特龙/Nordstrom | 1901 | 国际 |
268 | 阿斯伯里汽车集团 | 2002 | 国际 |
269 | 波尔/Ball Corporation | 1956年 | 国际 |
270 | 家乐氏/Kellogg | 1906 | 国际 |
271 | 埃克西尔能源 | 1970 | 国际 |
272 | 固安捷 | 1970 | 国际 |
273 | 发现金融/Discover | 1985年 | 国际 |
274 | 百特国际 | 1931年 | 国际 |
275 | 西南能源 | 1970 | 国际 |
276 | DCP Midstream | 2005年 | 国际 |
277 | 雅各布工程 | 1987 | 国际 |
278 | 徕博科 | 1970 | 国际 |
279 | CSX运输 | 1970 | 国际 |
280 | JB Hunt运输服务 | 1961 | 国际 |
281 | 卫士人寿保险/Guardian Life | 1860年 | 国际 |
282 | Jackson Financial | 1970 | 国际 |
283 | 繁德公司 | 1968年 | 国际 |
284 | Berry Global Group | 1970年 | 国际 |
285 | 桑普拉/Sempra | 1998年 | 国际 |
286 | IQVIA | 2016 | 国际 |
287 | 奥莱利/O'Reilly Automotive | 1970 | 国际 |
288 | Leidos Holdings | 1970 | 国际 |
289 | 阿默普莱斯金融 | 1970 | 国际 |
290 | 宏盟集团 | 1970 | 国际 |
291 | Tractor Supply | 1938年 | 国际 |
292 | 康宁/CORNING | 2005年 | 上海 |
293 | 艺康 | 1970 | 国际 |
294 | 伊坎企业/Icahn Enterprises | 1987年 | 国际 |
295 | Farmers Insurance Exchange/农夫保险公司 | 1928年 | 国际 |
296 | Keurig Dr Pepper | 2007 | 国际 |
297 | 洛斯保险 | 1970 | 国际 |
298 | Equitable控股 | 1970 | 国际 |
299 | 索尼克汽车 | 1970 | 国际 |
300 | 福克斯 | 2018 | 国际 |
301 | 美国家庭保险集团/American Family Insurance Group | 1955年 | 国际 |
302 | 安特吉/Entergy | 1970 | 国际 |
303 | 福陆 | 2000 | 国际 |
304 | Vistra | 1970 | 国际 |
305 | 道富 | 1970 | 国际 |
306 | 奥的斯 | 2019 | 国际 |
307 | Peter Kiewit Sons' | 1884年 | 国际 |
308 | Carvana | 2016 | 国际 |
309 | 共和废品处理 | 1970 | 国际 |
310 | AECOM | 1970年 | 国际 |
311 | Universal Health | 1970年 | 国际 |
312 | 太平洋保险/CPIC | 1991 | 上海 |
313 | VMware | 1998年 | 国际 |
314 | Western & Southern Financial Group/西南金融集团 | 1999年 | 国际 |
315 | 美高梅 | 1970 | 国际 |
316 | 凯西通用零售 | 1970 | 国际 |
317 | 皇冠控股 | 1970 | 国际 |
318 | 德事隆 | 1970 | 国际 |
319 | LKQ汽配 | 1970 | 国际 |
320 | 诺福克南方 | 1980 | 国际 |
321 | 财捷 | 1970 | 国际 |
322 | 空气化工 | 1970 | 国际 |
323 | 波士顿科学 | 1979年 | 上海 |
324 | 爱科集团 | 1970年 | 国际 |
325 | 亨利香恩 | 1932年 | 国际 |
326 | 安费诺/Amphenol | 1932年 | 国际 |
327 | 爱依斯/AES | 1970 | 国际 |
328 | 奥马哈互助保险公司/Mutual of Omaha Insurance | 1909年 | 国际 |
329 | Ovintiv | 1970 | 国际 |
330 | 荷美尔/HORMEL | 1891 | 国际 |
331 | 美国铝业 | 2016年 | 国际 |
332 | 国际香料香精 | 1909 | 国际 |
333 | Jones Financial | 1922年 | 国际 |
334 | 迪克体育用品 | 1948年 | 国际 |
335 | Eversource Energy | 1966年 | 国际 |
336 | Wayfair | 2014年 | 国际 |
337 | 社区保健医院 | 1970 | 国际 |
338 | 联合汽车金融公司 | 1919年 | 国际 |
339 | 再生元制药/Regeneron Pharmaceuticals | 1970 | 国际 |
340 | Liberty Media | 2020 | 国际 |
341 | 阿帕奇 | 1954年 | 国际 |
342 | Qurate Retail Group | 1970年 | 国际 |
343 | 第一能源/FirstEnergy | 1996年 | 国际 |
344 | 亚德诺/Analog Devices | 1970 | 国际 |
345 | RYDER | 国际 | |
346 | 安飞士 | 1970 | 国际 |
347 | 尤纳姆 | 1970 | 国际 |
348 | 纽蒙特 | 1970 | 国际 |
349 | 威富/VF | 1970 | 国际 |
350 | 切萨皮克能源 | 1970 | 国际 |
351 | 莫霍克工业 | 1988年 | 国际 |
352 | 马克尔保险/Markel | 1970 | 国际 |
353 | Expedia | 1970 | 国际 |
354 | 凯撒娱乐 | 1970 | 国际 |
355 | 联合租赁 | 1970 | 国际 |
356 | 阿波罗全球管理公司 | 1990年 | 国际 |
357 | DaVita | 1979年 | 北京 |
358 | 赫斯 | 1970 | 国际 |
359 | 富达国民金融/Fidelity National Financial | 1970 | 国际 |
360 | 康尼格拉/Conagra Brands | 1970 | 国际 |
361 | Univar Solutions | 2007 | 国际 |
362 | 车主保险/Auto-Owners Insurance | 1916年 | 国际 |
363 | 瑞杰金融/Raymond James Financial | 1970 | 国际 |
364 | Seaboard | 1970 | 国际 |
365 | CF工业控股/CF Industries Holdings | 1946年 | 国际 |
366 | 标普全球 | 1970 | 国际 |
367 | 柏克利/WR Berkley | 1970 | 国际 |
368 | Advance Auto Parts | 1932年 | 国际 |
369 | 埃姆科 | 1970 | 国际 |
370 | 威廉姆斯 | 1970 | 国际 |
371 | 埃培智/Interpublic | 1970 | 国际 |
372 | TravelCenters | 2006 | 国际 |
373 | 美国电塔/American Tower | 1970 | 国际 |
374 | 摩森康胜 | 1970 | 国际 |
375 | Huntington Ingalls | 2010 | 国际 |
376 | NVR | 1970 | 国际 |
377 | 伊士曼化工 | 1993 | 国际 |
378 | Graybar Electric/格雷巴电气 | 1926年 | 国际 |
379 | 洞察企业 | 1970 | 国际 |
380 | 好时/HERSHEYS | 1903年 | 国际 |
381 | 新闻集团 | 2012年 | 国际 |
382 | 托尔兄弟公司 | 1986年 | 国际 |
383 | Ulta Beauty | 1990年 | 国际 |
384 | 安信龙保险 | 1970年 | 国际 |
385 | 惠好/weyerhaeuser | 1900年 | 国际 |
386 | 渤健/Biogen | 1978年 | 国际 |
387 | 德纳/Dana Holding | 1904年 | 国际 |
388 | UGI公司 | 1970年 | 国际 |
389 | Chewy | 1970年 | 国际 |
390 | 欧麦斯-麦能医疗 | 1970 | 国际 |
391 | 奎斯特诊疗 | 1970 | 国际 |
392 | 公共服务企业 | 1970 | 国际 |
393 | ebay | 1995年 | 国际 |
394 | Mastech Digital | 2008 | 国际 |
395 | owenscorning | 1938年 | 国际 |
396 | 塞拉尼斯 | 1970 | 国际 |
397 | Altice USA | 2015 | 国际 |
398 | 阿拉斯加航空 | 1970 | 国际 |
399 | SpartanNash | 1970 | 国际 |
400 | Diamondback能源 | 2011 | 国际 |
401 | 洲际交易所/Intercontinental Exchange | 2013 | 国际 |
402 | 达登饭店/Darden Restaurants | 1970 | 国际 |
403 | UFP Industries | 1970 | 国际 |
404 | WEC能源集团 | 1970 | 国际 |
405 | 百胜中国 | 2016 | 国际 |
406 | EnLink Midstream | 2002 | 国际 |
407 | 美国大陆资源公司/Continental Resources | 1967年 | 国际 |
408 | 纽威品牌公司 | 1970年 | 国际 |
409 | 图形包装 | 2007 | 国际 |
410 | 欧林 | 1970 | 国际 |
411 | 五三银行 | 1970 | 国际 |
412 | Thrivent Financial for Lutherans/路德会的繁荣财务 | 1902年 | 国际 |
413 | 中点能源/CenterPoint Energy | 1970 | 国际 |
414 | 伊瑞保险 | 1970 | 国际 |
415 | 康普/COMMSCOPE | 1976年 | 国际 |
416 | 科磊/KLA | 1970 | 国际 |
417 | 捷蓝航空 | 1970 | 国际 |
418 | 摩托罗拉系统公司 | 2011年 | 国际 |
419 | 公民金融集团 | 1828年 | 国际 |
420 | Coterra Energy | 1970 | 国际 |
421 | 艾利丹尼森 | 1935年 | 国际 |
422 | PVH集团 | 1881年 | 国际 |
423 | GXO Logistics | 2021 | 国际 |
424 | Polaris | 1970 | 国际 |
425 | 环汇/Global Payments | 1970 | 国际 |
426 | Arconic | 2019 | 国际 |
427 | 福泰制药/Vertex Pharmaceuticals | 1970 | 国际 |
428 | 美国工商五金 | 1970 | 国际 |
429 | 奥托立夫 | 1970 | 国际 |
430 | 星座集团/Constellation Brands | 1945年 | 国际 |
431 | 希尔顿酒店 | 2010年 | 国际 |
432 | 去富乐客/Foot Locker | 1974年 | 国际 |
433 | 亨斯迈/Huntsman | 1970 | 国际 |
434 | 伯灵顿百货 | 1970年 | 国际 |
435 | 赫兹租车/Hertz | 1918年 | 国际 |
436 | Masco | 2002 | 国际 |
437 | 威廉姆斯-索诺玛/Williams-Sonoma | 1956年 | 国际 |
438 | Chipotle Mexican Grill | 1993年 | 国际 |
439 | M&T银行 | 1856年 | 国际 |
440 | LPL Financial | 1970年 | 国际 |
441 | CMS能源 | 1970 | 国际 |
443 | 亚瑟加拉格尔 | 1970 | 国际 |
444 | 黑石集团 | 1985年 | 国际 |
445 | 都福/Dover | 1970 | 国际 |
446 | 欧迪办公 | 1970 | 国际 |
447 | 美国包装 | 1999年 | 国际 |
448 | Brighthouse | 2016 | 国际 |
449 | 比肯鲁夫 | 1997 | 国际 |
450 | 爱彼迎 | 2008年 | 国际 |
451 | 博伊西加斯凯德/Boise Cascade | 1970年 | 国际 |
452 | Booz Allen Hamilton Holding | 1970年 | 国际 |
453 | 美国西屋制动 | 1970年 | 国际 |
454 | 安森美半导体 | 1970 | 国际 |
455 | Oshkosh | 1970 | 国际 |
456 | 富兰克林资源 | 1970 | 国际 |
457 | 泰勒·莫里森家 | 2012 | 国际 |
458 | A-mark Precious | 1970 | 国际 |
459 | 科凯国际/KeyCorp | 1970 | 国际 |
460 | ARKO | 2019 | 国际 |
461 | 露露乐蒙/lululemon | 1998年 | 国际 |
462 | 欧德共和国际 | 1970年 | 国际 |
463 | 硕腾/Zoetis | 1952 | 北京 |
464 | 马拉松石油 | 1970年 | 国际 |
465 | JM Smucker | 1970年 | 国际 |
466 | 亨廷顿银行 | 1970 | 国际 |
467 | NGL Energy Partners | 2010年 | 国际 |
468 | Ingredion | 1970 | 国际 |
469 | Fortune Brands Home & Security | 1970年 | 国际 |
470 | PPL公司 | 1920年 | 国际 |
471 | 新美亚电子 | 1970 | 国际 |
472 | Bed Bath & Beyond/BBB | 1971年 | 国际 |
473 | 信达思 | 1970 | 国际 |
474 | NCR | 1884 | 国际 |
475 | ABM工业 | 1970 | 国际 |
476 | 罗克韦尔自动化 | 1970 | 国际 |
477 | 北方信托 | 1970 | 国际 |
478 | XPO Logistics | 2000 | 国际 |
479 | 科学应用 | 1970 | 国际 |
480 | 阿曼瑞恩/Ameren | 1970 | 国际 |
481 | 美国第一金融/First American Financial | 2008年 | 国际 |
482 | Bath & Body Works | 1970 | 国际 |
483 | 地区金融 | 1970 | 国际 |
484 | 动视暴雪 | 1970 | 国际 |
485 | Avantor | 1970年 | 国际 |
486 | 盖恩沃斯金融/Genworth Financial | 1871年 | 国际 |
487 | EQT能源 | 1970年 | 国际 |
488 | 斯凯奇/Skechers | 1992年 | 国际 |
489 | 莱帝运输 | 1970 | 国际 |
490 | Knight-Swift | 2010 | 国际 |
491 | 硅谷银行 | 1970 | 国际 |
492 | Par Pacific | 1970 | 国际 |
493 | 美国雅保 | 1970 | 国际 |
494 | Vulcan Materials | 2007年 | 国际 |
495 | 华斯科 | 1970 | 国际 |
496 | Kkr | 2007 | 国际 |
497 | Equinix | 1998年 | 国际 |
498 | 索诺科产品 | 1970 | 国际 |
499 | ServiceNow | 1970年 | 国际 |
500 | 罗致恒富 | 1948年 | 国际 |
1982 | 赛莱默 | 2011 | 国际 |
有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。
哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。
济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。
冲锋衣是户外运动必备装备之一,具有防水防风的功效,同时还保暖透气,穿起来轻便又舒适,因此受到了众多户外运动爱好者的喜爱,如今,随着极端天气增多,冲锋衣这一轻便好穿又保暖
近期,Niche网站综合考虑了校园周边设施密度、生活成本、气候、安全等因素,以及30%的学生评价,发布了全美地理位置优越的大学榜单,为为选校提供了有益参考。
近期,企业预警通最新公布了2024年上半年全国百强县名单,前十名依次为昆山市、江阴市、张家港市、晋江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜兴市、长沙市、义乌市。
Niche最新发布了2024年全美教授最佳大学排名,强调教授在学生学习中的关键作用,排行榜123网整理了2024师资力量拉胯的10所美国大学,供您参考。
近些年全球经济增长缓慢,南非的失业率高达32.1%,位居非洲之首,排行榜123网根据statista数据库统计出的资料,整理了2024年非洲失业率最高的十个国家,供您参考。
近些年非洲多国面临严峻的失业挑战,其中南非的失业率高达32.1%,居非洲之首,statista数据库统计了非洲十个失业率最低的国家,排行榜123网整理了这些国家的详细资料,供您参考。
QS最新发布的2025年世界大学排名引发了广泛关注,由于评估标准的调整,多所大学的排名出现了显著变化,排行榜123网整理了2025QS排名大跳水的10所美国大学,供您参考。