全国工商联12日在山东省济南市发布的“2023中国民营企业500强”榜单和《2023中国民营企业500强调研分析报告》显示,来自第二产业的民营企业仍是“500强”主力且占比持续提升,其中制造业入围企业数量占比超过六成。“2023中国民营企业500强”榜单中,第二产业入围企业359家,较上年增加17家;营业收入总额为272332.19亿元,在民营企业500强中占比为68.37%,较上年提高4.48个百分点;资产总额为214312.20亿元,占比为46.28%,较上年提高0.62个百分点。其中,制造业企业入围322家,较上年增加21家,营业收入总额、资产总额、纳税总额、就业人数等指标均较上年有显著提升。
排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
---|---|---|---|
1 | 京东 | 1998年 | 北京 |
2 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
3 | 恒力集团 | 1994年 | 江苏 |
4 | 正威/AMER | 1999 | 广东 |
5 | 荣盛发展 | 1996 | 河北 |
6 | 腾讯/Tencent | 1998 | 广东 |
7 | 魏桥 | 1998 | 山东 |
8 | 万科/VANKE | 1984年 | 广东 |
9 | 联想控股 | 1984年 | 北京 |
10 | 比亚迪/BYD | 1995 | 广东 |
11 | 盛虹 | 1992 | 江苏 |
12 | 吉利汽车/GEELY | 1986 | 浙江 |
13 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
14 | 青山控股/TSINGSHAN HOLDING GROUP | 2003年 | 浙江 |
15 | 美的集团 | 2000 | 广东 |
16 | 宁德时代 | 2011年 | 福建 |
17 | 敬业 | 2014年 | 河北 |
18 | 沙钢/SHAGANG | 1975年 | 江苏 |
19 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
20 | 新希望地产 | 1998年 | 四川 |
21 | 信发 | 2001年 | 山东 |
22 | 顺丰控股 | 2003年 | 广东 |
23 | 龙湖地产/LongFor | 1994 | 重庆 |
24 | 泰康保险 | 1996 | 北京 |
25 | 建龙 | 1998年 | 北京 |
26 | 美团 | 2010年 | 北京 |
27 | 多弗国际控股/doofgroup | 2009年 | 北京 |
28 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
29 | 立讯精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 广东 |
30 | 德龙钢铁 | 2000年 | 上海 |
31 | 广汇能源 | 1999年 | 新疆 |
32 | 海亮股份 | 2001年 | 浙江 |
33 | 天能股份 | 2003 | 浙江 |
34 | 冀南钢铁 | 2014年 | 河北 |
35 | 东方希望 | 1982 | 上海 |
36 | 新华冶金 | 2004年 | 河北 |
37 | 万向/WANXIANG | 1969 | 浙江 |
38 | 格力电器 | 1989 | 广东 |
39 | 南京钢铁 | 1993年 | 江苏 |
40 | 协鑫能科 | 1992 | 江苏 |
41 | 津西/JINXI | 1986 | 河北 |
42 | 中升集团 | 1998 | 北京 |
43 | 蚂蚁集团 | 2000年 | 浙江 |
44 | 复星国际 | 1992年 | 香港 |
45 | 洛钼 | 1999年 | 河南 |
46 | 雅戈尔/YOUNGOR | 1979年 | 浙江 |
47 | 德龙镍业 | 2010年 | 江苏 |
48 | 新奥股份 | 1992 | 河北 |
49 | TCL科技 | 1982 | 广东 |
50 | 亨通/HTGO | 1993 | 江苏 |
51 | 中天钢铁/ZENITH | 2001 | 江苏 |
52 | 卓尔智联集团 | 2003年 | 湖北 |
53 | 传化 | 1986 | 浙江 |
54 | 民生银行 | 1996年 | 北京 |
55 | 桐昆股份 | 1999 | 浙江 |
56 | 滴滴自动驾驶 | 2019年 | 北京 |
57 | 九州通 | 2003年 | 湖北 |
58 | 东明石化 | 1987年 | 山东 |
59 | 长城汽车 | 1984年 | 广东 |
60 | 找钢网 | 2012年 | 上海 |
61 | 金田股份 | 1992 | 浙江 |
62 | 阳光保险 | 2005 | 北京 |
63 | 南山铝业 | 1983年 | 山东 |
64 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
65 | 均和集团 | 2003年 | 上海 |
66 | 隆基绿能 | 2000 | 陕西 |
67 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
68 | 三一重工/SANY | 1989年 | 湖南 |
69 | 东岭集团 | 1979年 | 陕西 |
70 | 正泰/CHNT | 1984年 | 浙江 |
71 | 百度 | 2000年 | 北京 |
72 | 利华益集团 | 1998年 | 山东 |
73 | 伊利 | 1993年 | 内蒙古 |
74 | 海澜之家/HLA | 2002年 | 江苏 |
75 | 中天控股 | 2006年 | 浙江 |
76 | 普阳钢铁 | 1992年 | 河北 |
77 | 万达控股 | 1988年 | 山东 |
78 | 中基集团 | 1985年 | 浙江 |
79 | 神州数码 | 2000年 | 北京 |
80 | 新城控股 | 1996 | 江苏 |
81 | 永卓控股 | 2021年 | 江苏 |
82 | 新长江实业 | 2007年 | 江苏 |
83 | 晶科能源 | 2007 | 江西 |
84 | 方大/Fangda | 1991 | 江西 |
85 | TCL | 1981年 | 广东 |
86 | 歌尔股份 | 2001年 | 山东 |
87 | 海大/Haid | 1998 | 广东 |
88 | 荣程集团 | 2007年 | 天津 |
89 | 富冶集团 | 1958年 | 浙江 |
90 | 唯品会 | 2008年 | 广东 |
91 | 大东海实业集团 | 2009年 | 福建 |
92 | 鹏飞集团 | 2020年 | 山西 |
93 | 特变电工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
94 | 拼多多 | 2015 | 上海 |
95 | 鼎龙文化 | 1997 | 广东 |
96 | 云账户 | 2013年 | 天津 |
97 | 网易严选 | 2016 | 浙江 |
98 | 华勤技术 | 2005年 | 上海 |
99 | 东方集团 | 1978年 | 黑龙江 |
100 | 新凤鸣 | 2000年 | 浙江 |
101 | 爱施德 | 1998 | 广东 |
102 | 中天科技 | 1996 | 江苏 |
103 | 永辉超市/YH | 2001年 | 福建 |
104 | 鑫达钢铁 | 1992年 | 河北 |
105 | 裕华钢铁 | 1988年 | 河北 |
106 | 日照钢铁 | 2003 | 山东 |
107 | 天合光能 | 1997 | 江苏 |
108 | 双胞胎 | 1998 | 江西 |
109 | 温氏/Wens | 1983年 | 广东 |
110 | 华宇集团 | 1995年 | 重庆 |
111 | 金鼎钢铁 | 2002年 | 河北 |
112 | 三房巷 | 1981 | 江苏 |
113 | 锦江 | 1983 | 浙江 |
114 | 川威TRANVIC | 1929 | 四川 |
115 | 太行钢铁 | 2004年 | 河北 |
116 | 奥克斯 | 1986年 | 浙江 |
117 | 蓝润集团 | 2007年 | 四川 |
118 | 玖龙纸业 | 1995年 | 广东 |
119 | 盛隆冶金 | 2003年 | 广西 |
120 | 汇通达 | 2010年 | 江苏 |
121 | 恒信汽车/HXQC | 湖北 | |
122 | 富海集团 | 1998年 | 山东 |
123 | 弘阳集团 | 1996年 | 江苏 |
124 | 扬子江药业 | 1971 | 江苏 |
125 | 红豆股份 | 1995 | 江苏 |
126 | 华泰股份 | 1993 | 山东 |
127 | 上海钢联 | 2000 | 上海 |
128 | 京博控股集团 | 2005年 | 山东 |
129 | 远大物产 | 1994年 | 浙江 |
130 | 快手 | 2011 | 北京 |
131 | 港陆钢铁 | 2002年 | 河北 |
132 | 菜鸟 | 2013年 | 浙江 |
133 | 美的置业 | 2004年 | 广东 |
134 | 立业集团 | 1995年 | 广东 |
135 | 卫星控股 | 1999年 | 浙江 |
136 | 金诚石化 | 1996年 | 山东 |
137 | 晶澳太阳能 | 2005 | 河北 |
138 | 巨星科技 | 2001 | 浙江 |
139 | 江苏国泰 | 1998年 | 江苏 |
140 | 恒申集团 | 1984年 | 福建 |
141 | 心里程集团 | 2013年 | 广东 |
142 | 海科控股 | 2014年 | 山东 |
143 | 研祥/EVOC | 1993 | 广东 |
144 | 鄂尔多斯/ERDOS | 1980年 | 内蒙古 |
145 | 永荣控股集团 | 1979年 | 福建 |
146 | 九江线材 | 2002年 | 江西 |
147 | 太阳纸业 | 1982 | 山东 |
148 | 文安钢铁 | 1993 | 河北 |
149 | 创新金属 | 2007年 | 山东 |
150 | 禾丰股份 | 2003 | 辽宁 |
151 | 远景能源/ENVISION | 2008 | 上海 |
152 | 明日控股 | 1997年 | 浙江 |
153 | 德力西/DELIXI | 2007年 | 浙江 |
154 | 中国青建CNQC | 1952 | 山东 |
155 | 中瑞实业 | 2000年 | 河南 |
156 | 中景石化 | 1998年 | 福建 |
157 | 友发钢管 | 2000年 | 天津 |
158 | 修正 | 1995年 | 吉林 |
159 | 汇福/HOPEFULL | 1999 | 河北 |
160 | 红狮/HONGSHI | 2002 | 北京 |
161 | 齐润化工 | 2006年 | 山东 |
162 | 兴华财富 | 1985年 | 河北 |
163 | 东方润安 | 2012年 | 江苏 |
164 | 齐成石油 | 2009年 | 山东 |
165 | 大汉集团 | 1992年 | 湖南 |
166 | 富通/FUTONG | 1998 | 北京 |
167 | 华友钴业 | 2002 | 浙江 |
168 | 浙江前程投资 | 2003年 | 浙江 |
169 | 双汇发展 | 1998 | 河南 |
170 | 南通四建 | 1958年 | 江苏 |
171 | 杉杉/FIRS | 1989 | 浙江 |
172 | 百宏聚纤 | 2003年 | 福建 |
173 | 鲁清石化 | 2000年 | 山东 |
174 | 伊泰 | 2006 | 北京 |
175 | 天元锰业 | 2003年 | 宁夏 |
176 | 物美/WUMART | 1994年 | 北京 |
177 | 博长 | 1958 | 湖南 |
178 | 贝壳 | 2018 | 上海 |
179 | 晋南钢铁 | 2014年 | 山西 |
180 | 稻花香酒业 | 1952年 | 湖北 |
181 | 天瑞/TIANRUI | 2000年 | 宁夏 |
182 | 南方有色 | 1996年 | 广西 |
183 | 鲁丽 | 1987年 | 山东 |
184 | 金岭集团 | 2005年 | 山东 |
185 | 东南网架 | 1984年 | 浙江 |
186 | 闻泰科技 | 1990 | 湖北 |
187 | 天元建设 | 1989 | 山东 |
188 | 宁波富邦 | 1981 | 浙江 |
189 | 龙信集团 | 1958年 | 江苏 |
190 | 明阳智能 | 2006 | 广东 |
191 | 人民控股 | 2002年 | 浙江 |
192 | 鑫海控股 | 2000年 | 河北 |
193 | 旭阳集团/risun | 1995年 | 北京 |
194 | 晋钢 | 2002 | 山西 |
195 | 合盛集团 | 1989年 | 浙江 |
196 | 华峰集团 | 1991年 | 浙江 |
197 | 双良集团 | 1982年 | 江苏 |
198 | 建邦集团 | 1997年 | 山西 |
199 | 宝丰能源 | 2005 | 宁夏 |
200 | 雅居乐 | 1992 | 福建 |
201 | 金纶高纤 | 2003年 | 福建 |
202 | 石横特钢 | 2000年 | 山东 |
203 | 海王/NEPTUNUS | 1989年 | 浙江 |
204 | 五得利 | 1989年 | 河北 |
205 | 安踏/Anta | 1991年 | 福建 |
206 | 圆通速递 | 2000年 | 上海 |
207 | 创维/SKYWORTH | 1988年 | 广东 |
208 | 东恒石油 | 1998年 | 浙江 |
209 | 汇丰石化 | 1997年 | 山东 |
210 | 金雅福 | 2006 | 广东 |
211 | 垦利石化 | 1970 | 山东 |
212 | 中成集团 | 1976年 | 浙江 |
213 | 泰丰盛合 | 2016年 | 陕西 |
214 | 运满满 | 江苏 | |
215 | 三花 | 1994年 | 浙江 |
216 | 振石集团 | 1969年 | 浙江 |
217 | 通州建总 | 1949年 | 江苏 |
218 | 欣旺达 | 1997 | 广东 |
219 | 扬子江船业 | 1956 | 江苏 |
220 | 中昂集团 | 2004年 | 重庆 |
221 | 通鼎集团 | 1999年 | 江苏 |
222 | 三宝集团 | 1999年 | 福建 |
223 | 江苏阳光集团 | 1986年 | 江苏 |
224 | 渤海实业 | 1996年 | 山东 |
225 | 泰山钢铁/TAISHANSTELL | 1984年 | 山东 |
226 | 威高/WEGO | 1988年 | 山东 |
227 | 娃哈哈 | 1987年 | 浙江 |
228 | 远东控股 | 1985年 | 江苏 |
229 | 金浦投资 | 1992年 | 江苏 |
230 | 宏旺 | 2010 | 广东 |
231 | 九羊集团 | 1964年 | 山东 |
232 | 东风小康/DFSK | 2003 | 重庆 |
233 | 西王集团 | 1986年 | 山东 |
234 | 华勤/HIXIH | 1989 | 山东 |
235 | 阿特斯太阳能 | 2005年 | 国际 |
236 | 大明工业 | 1988年 | 江苏 |
237 | 新鸥鹏 | 1993年 | 重庆 |
238 | 均胜电子 | 1989 | 浙江 |
239 | 科达集团 | 1984 | 山东 |
240 | 汇能集团 | 2001年 | 内蒙古 |
241 | 天茂集团 | 1993年 | 湖北 |
242 | 东方华龙 | 1996年 | 山东 |
243 | 兴海铜铝业 | 2003年 | 广东 |
244 | 华三/H3C | 2003年 | 浙江 |
245 | 攀华 | 2001 | 江苏 |
246 | 六安钢铁 | 2018年 | 安徽 |
247 | 金澳科技 | 1976年 | 湖北 |
248 | 理士 | 1999年 | 广东 |
249 | 德胜集团 | 1997年 | 四川 |
250 | 千喜鹤 | 2005年 | 河北 |
251 | 中金石化 | 2004年 | 浙江 |
252 | 升华集团 | 1985年 | 浙江 |
253 | 韵达快递/YUNDA | 1999 | 上海 |
254 | 卧龙/WOLONG | 1998年 | 浙江 |
255 | 博赛集团 | 1994年 | 重庆 |
256 | 鲁花 | 2001年 | 山东 |
257 | 传音控股 | 2013 | 广东 |
258 | 伟星新材 | 1999年 | 浙江 |
259 | 雅迪/YADEA | 2001年 | 江苏 |
260 | 华北集团 | 1999年 | 天津 |
261 | 法尔胜/FASTEN | 1964 | 北京 |
262 | 圣丰集团 | 1993年 | 广东 |
263 | 潞宝集团 | 1994年 | 山西 |
264 | 豫联能源 | 1997年 | 河南 |
265 | 嘉晨 | 1988年 | 辽宁 |
266 | 世纪瑞丰集团 | 2003年 | 山东 |
267 | 科伦药业 | 1996 | 四川 |
268 | 金田阳光 | 2013年 | 浙江 |
269 | 石药 | 1998年 | 河北 |
270 | 同程旅游 | 2004 | 江苏 |
271 | 新华锦纺织 | 2010 | 山东 |
272 | 大全/DAQO | 1965年 | 江苏 |
273 | 信利康 | 2003年 | 广东 |
274 | 宝业/BAOYE | 1974年 | 浙江 |
275 | 金峰水泥 | 1980年 | 江苏 |
276 | 三木 | 1980 | 江苏 |
277 | 天工/TG | 1981 | 江苏 |
278 | 海航控股 | 1989 | 海南 |
279 | 西城 | 1991 | 江苏 |
280 | 亿联控股集团 | 1997年 | 天津 |
281 | 天山集团 | 1980年 | 河北 |
282 | 湖南裕能 | 2016年 | 湖南 |
283 | 沃得 | 江苏 | |
284 | 万洋集团 | 1998年 | 浙江 |
285 | 大华地产 | 1988 | 浙江 |
286 | 申洲国际 | 1988 | 香港 |
287 | 荣民 | 1999年 | 陕西 |
288 | 五江 | 1996 | 湖南 |
289 | 赣锋锂业 | 2000年 | 江西 |
290 | 太平鸟/PEACEBIRD | 1995年 | 浙江 |
291 | 滨江集团 | 1996 | 浙江 |
292 | 浙江龙盛 | 1998 | 浙江 |
293 | 四川冶控 | 2021年 | 海南 |
294 | 蒙泰集团 | 2001年 | 内蒙古 |
295 | 道恩/Dawn | 1991 | 山东 |
296 | 源山 | 2012年 | 上海 |
297 | 楚江新材 | 2002 | 安徽 |
298 | 南通化工轻工 | 1963年 | 江苏 |
299 | 天齐锂业 | 1995 | 四川 |
300 | 金发科技 | 1993年 | 广东 |
301 | 新湖地产 | 1993 | 浙江 |
302 | 力源 | 1953 | 广西 |
303 | 国联股份 | 2002 | 北京 |
304 | 阳光电源 | 1997 | 安徽 |
305 | 帝海集团 | 2008年 | 北京 |
306 | 运通汽车/WINTOP | 北京 | |
307 | 龙腾特钢 | 1993年 | 江苏 |
308 | 花园集团 | 1995年 | 浙江 |
309 | 华通控股集团 | 2006年 | 山东 |
310 | 甬金股份 | 2003 | 浙江 |
311 | 得力/DELI | 1995 | 浙江 |
312 | 森马/Semir | 1996年 | 浙江 |
313 | 江润铜业 | 1978 | 江苏 |
314 | 广厦控股 | 1973 | 浙江 |
315 | 铜锣湾商业 | 2011年 | 广东 |
316 | 烘熔钢铁 | 1984年 | 河北 |
317 | 瑞钢联集团 | 2003年 | 北京 |
318 | 智飞生物 | 1995 | 重庆 |
319 | 华南物资集团 | 1994年 | 重庆 |
320 | 万通海欣 | 2016年 | 山东 |
321 | 永道控股 | 2015年 | 广东 |
322 | 奥德集团 | 2005年 | 山东 |
323 | 金利金铅 | 1995年 | 河南 |
324 | 永鼎 | 1978 | 江苏 |
325 | 华东医药 | 1993年 | 浙江 |
326 | 通源集团 | 1992年 | 贵州 |
327 | 蓝色光标 | 2002 | 北京 |
328 | 利时 | 1993 | 浙江 |
329 | 江都建设 | 1965年 | 江苏 |
330 | 恒信集团 | 2002年 | 山东 |
331 | 行云集团 | 2015年 | 广东 |
332 | 兴华钢铁 | 1985年 | 河北 |
333 | 神驰控股 | 2001年 | 山东 |
334 | 波司登/BOSIDENG | 1976年 | 江苏 |
335 | 亿纬锂能 | 2001年 | 广东 |
336 | 安丰钢铁 | 2002年 | 河北 |
337 | 鑫汇冶金 | 2000年 | 河北 |
338 | 渠心科技 | 2016年 | 四川 |
339 | 元立 | 1991 | 浙江 |
340 | 永泰能源 | 1989 | 山西 |
341 | 中通快递/ZTO | 2002 | 北京 |
342 | 鸿翔集团 | 1979年 | 浙江 |
343 | 镔鑫钢铁 | 2008年 | 江苏 |
344 | 南烨实业 | 1999年 | 山西 |
345 | 德华集团 | 1992年 | 浙江 |
346 | 万丰奥特 | 1998年 | 浙江 |
347 | 中亿丰集团 | 2011年 | 江苏 |
348 | 长三角钢铁集团 | 2004年 | 江苏 |
349 | 香驰控股 | 1989年 | 山东 |
350 | 中盛世 | 2019年 | 广东 |
351 | 海外海 | 1984年 | 浙江 |
352 | 齐鲁制药 | 1981年 | 山东 |
353 | 正圣金属 | 2006年 | 广东 |
354 | 领益智造 | 1975 | 广东 |
355 | 亚厦股份 | 1995 | 浙江 |
356 | 中南建设集团 | 1984年 | 浙江 |
357 | 山西安泰集团 | 2006年 | 山西 |
358 | 荣盛/RONGXIANG | 1989 | 北京 |
359 | 维天运通 | 2002年 | 安徽 |
360 | 联鑫钢铁 | 2000年 | 江苏 |
361 | 山鹰国际 | 1994 | 安徽 |
362 | 兴惠化纤 | 1996年 | 浙江 |
363 | 腾达建设 | 1995 | 浙江 |
364 | 天洁集团 | 1995年 | 浙江 |
365 | 大亚集团 | 1978年 | 江苏 |
366 | 红太阳/RED SUN | 1989年 | 江苏 |
367 | 泰地集团 | 2005年 | 浙江 |
368 | 天颂建设集团 | 1966年 | 浙江 |
369 | 申通快递/STO | 1993 | 上海 |
370 | 回音必 | 2011 | 浙江 |
371 | 金六福 | 1998 | 北京 |
372 | 江苏江中集团 | 1970年 | 江苏 |
373 | 福星股份 | 1993 | 湖北 |
374 | 农夫山泉 | 1996年 | 浙江 |
375 | 建华集团 | 1979年 | 浙江 |
376 | 江苏国强 | 1998年 | 江苏 |
377 | 雅鹿/yaloo | 1972 | 江苏 |
378 | 程力汽车 | 2016年 | 湖北 |
379 | 舜宇/SOPTOP | 1984年 | 浙江 |
380 | 正大制管 | 2005年 | 河北 |
381 | 家家悦 | 1981 | 山东 |
382 | 方远 | 1979 | 浙江 |
383 | 中海化工 | 2001年 | 山东 |
384 | 天大 | 1993 | 安徽 |
385 | 月星家居 | 1988 | 上海 |
386 | 新和成/NHU | 1999 | 北京 |
387 | 富春江通信 | 1985年 | 浙江 |
388 | 天柱集团 | 1999年 | 河北 |
389 | 西子联合 | 2003年 | 浙江 |
390 | 九江煤炭储运 | 2005年 | 河北 |
391 | 圣农/SUNNER | 2003 | 福建 |
392 | 大北农/DBN | 1993 | 北京 |
393 | 中建信 | 2004年 | 上海 |
394 | 一柏集团 | 2015年 | 福建 |
395 | 新七建设 | 2001年 | 湖北 |
396 | 金桥化工 | 1997年 | 江苏 |
397 | 万帮金之星 | 2012年 | 江苏 |
398 | 深圳华强 | 1994 | 广东 |
399 | 新八建设集团 | 1961年 | 湖北 |
400 | 美欣达 | 1993 | 浙江 |
401 | 南通建工集团 | 1952年 | 江苏 |
402 | 美锦能源 | 1996 | 山西 |
403 | 无锡朝阳集团 | 1998年 | 江苏 |
404 | 精工集团 | 1999年 | 浙江 |
405 | 致远控股 | 1995年 | 浙江 |
406 | 万洋冶炼 | 1995年 | 河南 |
407 | 翰林汇 | 1999年4月28日 | 北京 |
408 | 亚新钢铁 | 2009年 | 江苏 |
409 | 中哲控股 | 1998年 | 浙江 |
410 | 胜达集团 | 1983年 | 浙江 |
411 | 大自然钢业 | 2002年 | 浙江 |
412 | 银丰投资集团 | 2018年 | 山东 |
413 | 东山精密 | 1998 | 江苏 |
414 | 华立集团 | 1970年 | 浙江 |
415 | 极兔速递/J&T Express | 2007年 | 上海 |
416 | 新十建设 | 1990年 | 湖北 |
417 | 东方恒信资本 | 2005年 | 江苏 |
418 | 四联创业集团 | 2001年 | 北京 |
419 | 上上电缆 | 1967 | 江苏 |
420 | 名城集团 | 1986年 | 福建 |
421 | 冠丰冶金 | 2007年 | 河北 |
422 | 兴鑫钢铁 | 2003年 | 江苏 |
423 | 联杰能源 | 2005年 | 湖北 |
424 | 东方雨虹 | 1998年 | 北京 |
425 | 兴达投资 | 2007年 | 江苏 |
426 | 骆驼股份 | 1994 | 湖北 |
427 | 南通五建 | 1958年 | 江苏 |
428 | 纳爱斯 | 1968年 | 浙江 |
429 | 金鹰国际 | 1992年 | 江苏 |
430 | 沙师弟 | 2015年 | 重庆 |
431 | 华芳 | 1975 | 江苏 |
432 | 唐人神 | 1988 | 湖南 |
433 | 天士力/TASLY | 1994 | 天津 |
434 | 久立 | 1987 | 浙江 |
435 | 新华海集团 | 1994年 | 江苏 |
436 | 联塑/L&S | 1986 | 广东 |
437 | 万事利/WENSLI | 1975 | 浙江 |
438 | 成都蛟龙 | 2003年 | 四川 |
439 | 金鹏集团 | 1993年 | 安徽 |
440 | 大华股份 | 2001 | 浙江 |
441 | 奥盛集团 | 2004年 | 上海 |
442 | 联峰 | 2004年 | 江苏 |
443 | 安钢集团 | 1970年 | 河南 |
444 | 美涂士 | 广东 | |
445 | 华新水泥 | 1907年 | 湖北 |
446 | 宝业住宅 | 1999年 | 浙江 |
447 | 龙成集团 | 1988年 | 河南 |
448 | 公元股份 | 1993 | 浙江 |
449 | 新三洲特钢 | 2001年 | 江苏 |
450 | 江南集团 | 1994年 | 江苏 |
451 | 迈瑞医疗 | 1999 | 广东 |
452 | 中伟股份 | 2014 | 贵州 |
453 | 吴中集团 | 1993年 | 江苏 |
454 | 金汇产业 | 2000年 | 河南 |
455 | 润发集团 | 1994年 | 江苏 |
456 | 西子国际 | 2013年 | 浙江 |
457 | 协和集团 | 1981年 | 浙江 |
458 | 潍坊特钢 | 1993年 | 山东 |
459 | 大疆/DJI | 2006 | 广东 |
460 | 容百科技 | 2014 | 浙江 |
461 | 大经集团 | 2010年 | 江苏 |
462 | 东阳光 | 1997 | 广东 |
463 | 黄河矿业 | 1997年 | 陕西 |
464 | 恒尊集团 | 2011年 | 浙江 |
465 | 琅乐合金科技 | 2014年 | 江苏 |
466 | 宝利德集团 | 2001年 | 浙江 |
467 | 震雄铜业 | 1993年 | 江苏 |
468 | 华宏实业 | 1989年 | 江苏 |
469 | 齐翔腾达 | 2002 | 山东 |
470 | 澳洋集团/AOYANG | 1998 | 江苏 |
471 | 独山能源 | 2016年 | 浙江 |
472 | 鑫泰石化 | 2005年 | 山东 |
473 | 金螳螂/GoldMantis | 1993 | 江苏 |
474 | 中超控股 | 1996 | 江苏 |
475 | 华地国际 | 1996年 | 江苏 |
476 | 海天塑机 | 1966年 | 浙江 |
477 | 正商 | 1995 | 河南 |
478 | 东方日升 | 2002 | 浙江 |
479 | 新阳科技集团 | 2013 | 江苏 |
480 | 龙旗科技 | 2002年 | 上海 |
481 | 中新钢铁集团 | 2003年 | 江苏 |
482 | 格兰仕/Galanz | 1978 | 广东 |
483 | 东华能源 | 1996 | 江苏 |
484 | 荆门格林美 | 2003年 | 湖北 |
485 | 建华建材 | 1992年 | 江苏 |
486 | 中大集团 | 2018年 | 江西 |
487 | 爱奇艺/iQIYi | 2010 | 北京 |
488 | 国泰建设集团 | 1979年 | 浙江 |
489 | 济民可信 | 1992 | 江西 |
490 | 天山铝业 | 1997 | 浙江 |
491 | 利群股份 | 1998 | 山东 |
492 | 迪信通 | 1993 | 北京 |
493 | 贵港钢铁 | 2003年 | 广西 |
494 | 农六师铝业 | 2009年 | 新疆 |
495 | 立白/liby | 1994年 | 广东 |
496 | 东华钢铁 | 2009年 | 河北 |
497 | 宇通 | 1997 | 河南 |
498 | 福耀玻璃 | 1992 | 福建 |
499 | 明泰铝业 | 1997 | 河南 |
500 | 胜星化工 | 2009年 | 山东 |
有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。
哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。
济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。
冲锋衣是户外运动必备装备之一,具有防水防风的功效,同时还保暖透气,穿起来轻便又舒适,因此受到了众多户外运动爱好者的喜爱,如今,随着极端天气增多,冲锋衣这一轻便好穿又保暖
近期,Niche网站综合考虑了校园周边设施密度、生活成本、气候、安全等因素,以及30%的学生评价,发布了全美地理位置优越的大学榜单,为为选校提供了有益参考。
近期,企业预警通最新公布了2024年上半年全国百强县名单,前十名依次为昆山市、江阴市、张家港市、晋江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜兴市、长沙市、义乌市。
Niche最新发布了2024年全美教授最佳大学排名,强调教授在学生学习中的关键作用,排行榜123网整理了2024师资力量拉胯的10所美国大学,供您参考。
近些年全球经济增长缓慢,南非的失业率高达32.1%,位居非洲之首,排行榜123网根据statista数据库统计出的资料,整理了2024年非洲失业率最高的十个国家,供您参考。
近些年非洲多国面临严峻的失业挑战,其中南非的失业率高达32.1%,居非洲之首,statista数据库统计了非洲十个失业率最低的国家,排行榜123网整理了这些国家的详细资料,供您参考。
QS最新发布的2025年世界大学排名引发了广泛关注,由于评估标准的调整,多所大学的排名出现了显著变化,排行榜123网整理了2025QS排名大跳水的10所美国大学,供您参考。