排名 | 车型 | 品牌 | 12月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 23048 | 275223 | 11.68-14.48万 |
2 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 25385 | 241598 | 9.68-13.28万 |
3 | 大众速腾 | 大众 | 25718 | 241128 | 9.19-13.69万 |
4 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 30062 | 229591 | 9.68-13.68万 |
5 | 长安CS75 Plus | 长安 | 27962 | 218353 | 9.99-13.99万 |
6 | 锋兰达 | 丰田 | 18145 | 204847 | 9.18-14.88万 |
7 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 26711 | 193631 | 9.68-13.68万 |
8 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 22775 | 190992 | 9.18-14.68万 |
9 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 31215 | 190114 | 8.99-15.99万 |
10 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 14739 | 175637 | 9.98-15.98万 |
11 | 大众途观L | 大众 | 26663 | 170679 | 11.68-19.68万 |
12 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 14439 | 160594 | 9.98-12.98万 |
13 | AION Y | 埃安 | 10509 | 156503 | 10.48-14.08万 |
14 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 12168 | 154783 | 9.97-13.57万 |
15 | 本田雅阁 | 本田 | 25145 | 152949 | 11.48-17.38万 |
16 | AION S | 埃安 | 11508 | 139821 | 11.38-16.49万 |
17 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 21487 | 137510 | 8.19-13.09万 |
18 | 元UP | 比亚迪 | 18552 | 134839 | 9.38-11.98万 |
19 | 哈弗H6 | 哈弗 | 18437 | 132698 | 8.09-13.29万 |
20 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 17980 | 118440 | 9.89-12.49万 |
21 | 博越L | 吉利汽车 | 8613 | 116229 | 10.37-14.27万 |
22 | 日产逍客 | 日产 | 11882 | 112050 | 9.78-15.09万 |
23 | 大众ID.3 | 大众 | 8448 | 93816 | 11.39-13.69万 |
24 | 长安UNI-V | 长安 | 7503 | 82489 | 10.09-13.19万 |
25 | 型格 | 本田 | 9296 | 79266 | 8.49-14.19万 |
26 | 银河E5 | 吉利银河 | 14978 | 76774 | 10.98-14.58万 |
27 | 银河L7 | 吉利银河 | 3833 | 74261 | 11.37-15.77万 |
28 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 10437 | 72639 | 11.38-15.38万 |
29 | 凌渡 | 大众 | 5510 | 67489 | 9.39-14.09万 |
30 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 6641 | 59361 | 8.79-12.59万 |
31 | 银河L6 | 吉利银河 | 698 | 57028 | 9.68-12.18万 |
32 | 长安UNI-Z | 长安 | 9355 | 55515 | 9.99-13.19万 |
33 | 长安启源A07 | 长安启源 | 5014 | 54956 | 11.99-14.99万 |
34 | 领克03 | 领克 | 5345 | 54566 | 11.68-41.13万 |
35 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 2671 | 53791 | 11.49-19.19万 |
36 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 9413 | 50126 | 9.98-14.48万 |
37 | 微蓝6 | 别克 | 2023 | 48878 | 9.09-9.78万 |
38 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 15877 | 48580 | 11.98-15.58万 |
39 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 2070 | 46183 | 8.09-11.79万 |
40 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 3998 | 45352 | 10.98-16.98万 |
41 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 3548 | 45277 | 10.58-13.58万 |
42 | 别克君威 | 别克 | 3240 | 42925 | 11.48-20.48万 |
43 | 雪佛兰科鲁泽 | 雪佛兰 | 4933 | 42340 | 9.49-10.89万 |
44 | 领克06 | 领克 | 3827 | 42174 | 10.06-11.76万 |
45 | 英仕派 | 本田 | 4258 | 41556 | 11.88-16.58万 |
46 | 北京BJ30 | 北京 | 5738 | 41363 | 9.99-13.69万 |
47 | 奔腾B70 | 奔腾 | 3818 | 39227 | 8.73-12.38万 |
48 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 3201 | 38177 | 8.99-10.69万 |
49 | 日产奇骏 | 日产 | 4268 | 34490 | 11.89-20.19万 |
50 | 马自达CX-5 | 马自达 | 4226 | 32711 | 11.58-19.08万 |
51 | 红旗HS3 | 红旗 | 2276 | 32461 | 11.58-14.28万 |
52 | 豪越L | 吉利汽车 | 2847 | 32360 | 11.29-13.89万 |
53 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 5408 | 29607 | 9.58-10.38万 |
54 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 2144 | 29563 | 8.59-17.99万 |
55 | 风云A8 | 奇瑞 | 5512 | 29435 | 9.59-12.99万 |
56 | 蓝电E5 | 蓝电 | 4592 | 29193 | 9.98-15.19万 |
57 | 本田HR-V | 本田 | 1588 | 27168 | 11.59-18.49万 |
58 | 北京EU5 | 北京汽车 | 6461 | 26601 | 9.98-15.39万 |
59 | MG7 | 名爵 | 2450 | 25480 | 10.78-17.89万 |
60 | 星途凌云 | 星途 | 1954 | 22430 | 11.77-15.79万 |
61 | 现代ix35 | 现代 | 1478 | 22210 | 9.48-14.08万 |
62 | 领睿 | 福特 | 2534 | 21459 | 9.68-16.55万 |
63 | 深蓝S05 | 深蓝汽车 | 11922 | 20942 | 11.49-14.49万 |
64 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 60 | 20933 | 8.98-12.48万 |
65 | 本田XR-V | 本田 | 869 | 19823 | 9.19-11.19万 |
66 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽车 | 4635 | 19790 | 9.98-11.98万 |
67 | 影豹 | 广汽传祺 | 2519 | 19660 | 8.80-13.80万 |
68 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1224 | 19370 | 8.98-14.78万 |
69 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 2390 | 19289 | 11.98-15.78万 |
70 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 1512 | 19222 | 9.98-11.98万 |
71 | 捷达VS7 | 捷达 | 2467 | 18803 | 9.79-13.39万 |
72 | 奔腾NAT | 奔腾 | 1844 | 18717 | 10.98-16.48万 |
73 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 671 | 17143 | 11.68-13.18万 |
74 | 本田缤智 | 本田 | 748 | 16033 | 8.69-10.69万 |
75 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 1059 | 15917 | 9.68-10.68万 |
76 | 赛图斯 | 起亚 | 1139 | 15094 | 8.39-12.39万 |
77 | AION RT | 埃安 | 7416 | 14808 | 11.98-16.58万 |
78 | 云朵 | 宝骏 | 390 | 14578 | 9.58-14.58万 |
79 | 海狮05 DM | 比亚迪 | 5095 | 14261 | 10.28-13.28万 |
80 | 标致408 | 标致 | 1328 | 14022 | 8.07-9.67万 |
81 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2254 | 13458 | 9.19-11.39万 |
82 | 狮铂拓界 | 起亚 | 1832 | 13350 | 11.98-17.78万 |
83 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 2285 | 10794 | 11.98-12.98万 |
84 | 启辰VX6 | 启辰 | 1083 | 10762 | 11.29-14.99万 |
85 | 日产劲客 | 日产 | 310 | 10040 | 8.18-9.58万 |
86 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 432 | 9732 | 9.59-12.99万 |
87 | 奔腾T90 | 奔腾 | 396 | 9051 | 9.88-13.98万 |
88 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 192 | 8913 | 10.49-17.39万 |
89 | 星海S7 | 东风风行 | 1516 | 8855 | 11.98-18.49万 |
90 | 皓极 | 东风风神 | 1116 | 8585 | 11.99-14.69万 |
91 | 影酷 | 广汽传祺 | 127 | 7613 | 10.18-13.98万 |
92 | 长安UNI-T | 长安 | 316 | 7449 | 10.39-12.79万 |
93 | 哈弗H5 | 哈弗 | 538 | 7305 | 11.78-15.28万 |
94 | 锐程PLUS | 长安 | 379 | 6886 | 8.19-10.49万 |
95 | 风行S50 EV | 东风风行 | 74 | 6864 | 8.59-14.99万 |
96 | 斯柯达速派 | 斯柯达 | 750 | 6800 | 9.99-11.99万 |
97 | 捷途山海L6 | 捷途 | 802 | 6709 | 11.89-13.99万 |
98 | 途铠 | 大众 | 244 | 6484 | 8.69-13.29万 |
99 | 悦也Plus | 宝骏 | 748 | 6262 | 9.38-10.38万 |
100 | 启辰大V | 启辰 | 414 | 6196 | 9.98-12.88万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。