排名 | 车型 | 品牌 | 10月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 28676 | 225775 | 11.98-14.78万 |
2 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 22615 | 195600 | 10.48-14.28万 |
3 | 大众速腾 | 大众 | 22822 | 193643 | 9.19-13.69万 |
4 | 锋兰达 | 丰田 | 20526 | 170169 | 9.38-14.98万 |
5 | 长安CS75 Plus | 长安 | 21574 | 167449 | 9.99-13.39万 |
6 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 39316 | 165581 | 9.98-13.98万 |
7 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 12377 | 148980 | 10.48-15.98万 |
8 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 17766 | 148517 | 9.38-14.88万 |
9 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 38069 | 137455 | 9.98-13.98万 |
10 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 21625 | 137343 | 8.99-15.99万 |
11 | AION Y | 埃安 | 13587 | 134394 | 9.98-14.08万 |
12 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 18231 | 129475 | 9.98-12.98万 |
13 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 14035 | 126147 | 9.27-13.57万 |
14 | 红旗H5 | 红旗 | 14845 | 118917 | 11.98-18.58万 |
15 | AION S | 埃安 | 9128 | 117885 | 11.58-16.49万 |
16 | 本田雅阁 | 本田 | 13452 | 112450 | 11.98-17.88万 |
17 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 13307 | 102459 | 8.69-13.39万 |
18 | 元UP | 比亚迪 | 20216 | 94896 | 9.38-11.98万 |
19 | 博越L | 吉利汽车 | 13447 | 94464 | 10.37-14.27万 |
20 | 日产逍客 | 日产 | 8217 | 89961 | 9.78-15.09万 |
21 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 14378 | 85084 | 9.89-12.49万 |
22 | 大众ID.3 | 大众 | 9998 | 74796 | 11.39-13.69万 |
23 | 长安UNI-V | 长安 | 5575 | 69282 | 9.39-11.99万 |
24 | 型格 | 本田 | 6366 | 65703 | 8.99-14.69万 |
25 | 银河L7 | 吉利银河 | 7436 | 63244 | 11.37-16.57万 |
26 | 凌渡 | 大众 | 6081 | 57321 | 9.39-14.29万 |
27 | 银河L6 | 吉利银河 | 5302 | 52116 | 9.38-12.68万 |
28 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 3676 | 48876 | 11.99-19.19万 |
29 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 4066 | 47023 | 8.79-12.59万 |
30 | 微蓝6 | 别克 | 2265 | 44127 | 9.09-9.78万 |
31 | 领克03 | 领克 | 4464 | 43335 | 11.88-41.13万 |
32 | 银河E5 | 吉利银河 | 15712 | 42834 | 10.98-14.58万 |
33 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 2362 | 42288 | 8.09-11.79万 |
34 | 长安UNI-Z | 长安 | 9244 | 41137 | 11.79-13.19万 |
35 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 4155 | 37429 | 9.58-12.58万 |
36 | 别克君威 | 别克 | 22 | 36768 | 11.48-20.48万 |
37 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 5644 | 36635 | 10.98-16.98万 |
38 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 3446 | 36516 | 9.98-14.98万 |
39 | 领克06 | 领克 | 4427 | 34734 | 10.06-12.06万 |
40 | 英仕派 | 本田 | 4222 | 33146 | 11.88-16.58万 |
41 | 奔腾B70 | 奔腾 | 2021 | 32919 | 8.73-14.49万 |
42 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 3478 | 31281 | 9.69-11.29万 |
43 | 捷途大圣 | 捷途 | 4966 | 30694 | 8.89-12.19万 |
44 | 北京BJ30 | 北京 | 6697 | 28869 | 9.99-13.69万 |
45 | 红旗HS3 | 红旗 | 2330 | 28008 | 10.58-15.58万 |
46 | 日产奇骏 | 日产 | 2895 | 27279 | 11.89-20.19万 |
47 | 途胜 | 现代 | 2189 | 27020 | 10.38-18.48万 |
48 | ID.4 X | 大众 | 4155 | 26990 | 11.39-21.34万 |
49 | 豪越L | 吉利汽车 | 1865 | 26756 | 11.29-14.39万 |
50 | 皓瀚 | 东风风神 | 2013 | 25455 | 10.29-12.99万 |
51 | 马自达CX-5 | 马自达 | 3447 | 25210 | 11.58-19.08万 |
52 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 2229 | 25085 | 8.59-17.99万 |
53 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 1990 | 24843 | 10.29-13.59万 |
54 | 本田HR-V | 本田 | 1413 | 24213 | 11.59-18.49万 |
55 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 1845 | 21784 | 9.58-10.38万 |
56 | 风云A8 | 奇瑞 | 2248 | 21472 | 9.99-12.99万 |
57 | MG7 | 名爵 | 1785 | 21229 | 11.38-16.38万 |
58 | 蓝电E5 | 蓝电 | 634 | 20944 | 9.98-15.19万 |
59 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 10203 | 20743 | 11.98-15.58万 |
60 | 现代ix35 | 现代 | 1306 | 19654 | 9.68-14.28万 |
61 | 本田XR-V | 本田 | 861 | 18161 | 9.19-11.19万 |
62 | 领睿 | 福特 | 1479 | 17211 | 9.68-16.55万 |
63 | 星途凌云 | 星途 | 1909 | 17193 | 11.99-16.99万 |
64 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 549 | 16724 | 8.98-14.78万 |
65 | 北京EU5 | 北京汽车 | 2525 | 16356 | 9.98-15.19万 |
66 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 1692 | 16291 | 9.98-11.98万 |
67 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 754 | 15823 | 11.68-13.18万 |
68 | 影豹 | 广汽传祺 | 1602 | 15314 | 8.80-15.00万 |
69 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 3953 | 14773 | 11.98-15.88万 |
70 | 本田缤智 | 本田 | 690 | 14751 | 8.99-10.99万 |
71 | 捷达VS7 | 捷达 | 1566 | 14456 | 8.88-14.39万 |
72 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 1495 | 13578 | 9.88-10.88万 |
73 | 赛图斯 | 起亚 | 1533 | 13015 | 8.39-12.39万 |
74 | 标致408 | 标致 | 1020 | 11950 | 8.07-9.67万 |
75 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽车 | 4841 | 10705 | 9.98-11.98万 |
76 | 狮铂拓界 | 起亚 | 1248 | 10068 | 11.98-17.78万 |
77 | 日产劲客 | 日产 | 413 | 9521 | 8.18-9.58万 |
78 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 624 | 8848 | 9.59-13.49万 |
79 | 启辰VX6 | 启辰 | 994 | 8585 | 11.29-14.59万 |
80 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 421 | 8442 | 10.49-17.39万 |
81 | 奔腾T90 | 奔腾 | 224 | 8364 | 9.50-14.20万 |
82 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 1210 | 8098 | 8.89-11.39万 |
83 | 皓极 | 东风风神 | 873 | 7198 | 11.99-14.69万 |
84 | 长安UNI-T | 长安 | 308 | 6854 | 10.39-12.79万 |
85 | MG4 EV | 名爵 | 2030 | 6486 | 10.98-17.98万 |
86 | 影酷 | 广汽传祺 | 12 | 6371 | 10.18-13.98万 |
87 | 风行S50 EV | 东风风行 | 32 | 6291 | 8.59-14.99万 |
88 | 锐程PLUS | 长安 | 377 | 6228 | 8.19-10.49万 |
89 | 哈弗H5 | 哈弗 | 615 | 6120 | 11.78-15.28万 |
90 | 途铠 | 大众 | 222 | 6075 | 8.69-13.29万 |
91 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 2718 | 5855 | 11.98-12.98万 |
92 | 斯柯达速派 | 斯柯达 | 873 | 5150 | 9.99-11.99万 |
93 | 星海S7 | 东风风行 | 2935 | 5127 | 11.98-15.49万 |
94 | 悦也Plus | 宝骏 | 883 | 4659 | 9.38-10.38万 |
95 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安 | 689 | 4560 | 10.79-11.99万 |
96 | 丰田C-HR | 丰田 | 98 | 4557 | 10.88-14.88万 |
97 | 星瑞L | 吉利汽车 | 300 | 4396 | 11.97-13.97万 |
98 | 凌尚 | 丰田 | 430 | 3944 | 9.88-13.08万 |
99 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 768 | 3673 | 11.98-13.68万 |
100 | 北京X7 | 北京汽车 | 344 | 3607 | 8.99-10.99万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。