排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 批导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 比亚迪 | 348683 | 6.98-8.58万 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 253549 | 7.98-12.58万 |
3 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 225775 | 11.98-14.78万 |
4 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 220483 | 12.98-17.58万 |
5 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 195600 | 10.48-14.28万 |
6 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 188617 | 2.38-9.99万 |
7 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 179684 | 7.98-12.88万 |
8 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 167677 | 12.22-17.02万 |
9 | 长安CS75 Plus | 长安 | 167449 | 9.99-13.39万 |
10 | 问界M7 | AITO | 166510 | 24.98-32.98万 |
11 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 152809 | 5.48-8.48万 |
12 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 148980 | 10.48-15.98万 |
13 | 理想L6 | 理想汽车 | 140170 | 24.18-27.18万 |
14 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 137343 | 8.99-15.99万 |
15 | AION Y | 埃安 | 134394 | 9.98-14.08万 |
16 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 129475 | 9.98-12.98万 |
17 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 126147 | 9.27-13.57万 |
18 | 问界M9 | AITO | 124731 | 46.98-56.98万 |
19 | 红旗H5 | 红旗 | 118917 | 11.98-18.58万 |
20 | AION S | 埃安 | 117885 | 11.58-16.49万 |
21 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 117474 | 14.98-18.98万 |
22 | 逸动 | 长安 | 117251 | 6.99-8.29万 |
23 | 长安Lumin | 长安 | 115510 | 3.69-6.19万 |
24 | 理想L7 | 理想汽车 | 109784 | 30.18-35.98万 |
25 | 唐DM-I | 比亚迪 | 103314 | 17.28-26.98万 |
26 | 汉DM-i | 比亚迪 | 102978 | 16.08-23.98万 |
27 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 102459 | 8.69-13.39万 |
28 | 熊猫 | 吉利汽车 | 101913 | 2.99-5.19万 |
29 | 哈弗H6 | 哈弗 | 101230 | 7.89-12.99万 |
30 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 98398 | 5.49-10.20万 |
31 | 元UP | 比亚迪 | 94896 | 9.38-11.98万 |
32 | 博越L | 吉利汽车 | 94464 | 10.37-14.27万 |
33 | 小米SU7 | 小米汽车 | 90516 | 21.59-29.99万 |
34 | 捷途旅行者 | 捷途 | 88393 | 13.39-23.99万 |
35 | 捷途X70 | 捷途 | 86669 | 7.29-13.49万 |
36 | 极氪001 | 极氪 | 85686 | 25.90-32.90万 |
37 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 85084 | 9.89-12.49万 |
38 | 腾势D9 DM-i | 腾势 | 82747 | 31.38-58.46万 |
39 | 红旗HS5 | 红旗 | 78842 | 13.88-20.48万 |
40 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 73855 | 13.99-19.79万 |
41 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 73405 | 16.48-23.88万 |
42 | 理想L9 | 理想汽车 | 71954 | 40.98-43.98万 |
43 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 71387 | 4.65-5.78万 |
44 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 70875 | 17.38-24.38万 |
45 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 70307 | 6.08-8.98万 |
46 | 长安UNI-V | 长安 | 69282 | 9.39-11.99万 |
47 | 宋L DM | 比亚迪 | 65087 | 13.58-17.58万 |
48 | 领克08 EM-P | 领克 | 63516 | 17.88-27.10万 |
49 | 银河L7 | 吉利银河 | 63244 | 11.37-16.57万 |
50 | 理想L8 | 理想汽车 | 62669 | 32.18-37.98万 |
51 | 坦克300 | 坦克 | 62499 | 19.98-33.00万 |
52 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 62085 | 33.80-39.60万 |
53 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 61732 | 14.88-20.58万 |
54 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 53140 | 12.88-16.88万 |
55 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 53114 | 16.98-33.28万 |
56 | 银河L6 | 吉利银河 | 52116 | 9.38-12.68万 |
57 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 50914 | 7.78-10.18万 |
58 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 50394 | 7.19-9.69万 |
59 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 48876 | 11.99-19.19万 |
60 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 47023 | 8.79-12.59万 |
61 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 46651 | 4.39-6.39万 |
62 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 46248 | 16.18-18.88万 |
63 | 长安启源A07 | 长安启源 | 44869 | 13.59-15.99万 |
64 | 领克03 | 领克 | 43335 | 11.88-41.13万 |
65 | 银河E5 | 吉利银河 | 42834 | 10.98-14.58万 |
66 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 42784 | 6.99-13.09万 |
67 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 42288 | 8.09-11.79万 |
68 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 42110 | 13.79-19.49万 |
69 | 极氪007 | 极氪 | 41979 | 20.99-29.99万 |
70 | 长安UNI-Z | 长安 | 41137 | 11.79-13.19万 |
71 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 40947 | 29.80-35.60万 |
72 | 宋L | 比亚迪 | 39231 | 17.98-24.98万 |
73 | 荣威i5 | 荣威 | 38860 | 4.99-7.19万 |
74 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 37455 | 6.88-9.48万 |
75 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 37429 | 9.58-12.58万 |
76 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 36635 | 10.98-16.98万 |
77 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 36516 | 9.98-14.98万 |
78 | 豹5 | 方程豹 | 36449 | 23.98-30.28万 |
79 | 捷途山海T2 | 捷途 | 34796 | 17.99-22.49万 |
80 | 领克06 | 领克 | 34734 | 10.06-12.06万 |
81 | 岚图梦想家 PHEV | 岚图 | 34034 | 32.99-63.99万 |
82 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 33986 | 17.99-24.19万 |
83 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 33984 | 33.50-34.50万 |
84 | MG 5 | 名爵 | 33713 | 5.39-8.59万 |
85 | 传祺E8 PHEV | 广汽传祺 | 33519 | 20.68-23.88万 |
86 | 长安启源A05 | 长安启源 | 33417 | 7.89-10.39万 |
87 | 奔腾B70 | 奔腾 | 32919 | 8.73-14.49万 |
88 | 问界M5 | AITO | 32243 | 24.98-27.98万 |
89 | 捷途X90 | 捷途 | 31549 | 12.49-15.79万 |
90 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 31281 | 9.69-11.29万 |
91 | 捷途大圣 | 捷途 | 30694 | 8.89-12.19万 |
92 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 30085 | 27.38-32.68万 |
93 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 29211 | 12.49-14.29万 |
94 | 北京BJ30 | 北京 | 28869 | 9.99-13.69万 |
95 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 28866 | 2.99-5.69万 |
96 | 智界S7 | 智界 | 28819 | 24.98-34.98万 |
97 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 28716 | 18.98-23.98万 |
98 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 28439 | 12.40-16.80万 |
99 | 红旗HS3 | 红旗 | 28008 | 10.58-15.58万 |
100 | 北京BJ40 | 北京 | 27548 | 13.98-26.99万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。