排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49万 |
2 | 海鸥 | 比亚迪 | 453593 | 6.98-8.58万 |
3 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 275223 | 11.68-14.48万 |
4 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 261141 | 2.38-9.99万 |
5 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 210374 | 5.48-8.38万 |
6 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 176793 | 23.55-33.95万 |
7 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 175637 | 9.98-15.98万 |
8 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 160594 | 9.98-12.98万 |
9 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08万 |
10 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 152285 | 14.98-17.58万 |
11 | 长安Lumin | 长安 | 145142 | 3.69-6.19万 |
12 | AION S | 埃安 | 139821 | 11.38-16.49万 |
13 | 小米SU7 | 小米汽车 | 139487 | 21.59-29.99万 |
14 | 元UP | 比亚迪 | 134839 | 9.38-11.98万 |
15 | 熊猫 | 吉利汽车 | 131599 | 2.99-4.69万 |
16 | 极氪001 | 极氪 | 99984 | 25.90-32.90万 |
17 | 大众ID.3 | 大众 | 93816 | 11.39-13.69万 |
18 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 87429 | 16.88-23.58万 |
19 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 81506 | 16.48-23.88万 |
20 | 银河E5 | 吉利银河 | 76774 | 10.98-14.58万 |
21 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 75433 | 33.80-39.60万 |
22 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 62275 | 4.39-6.39万 |
23 | 奔腾小马 | 奔腾 | 57863 | 2.49-3.99万 |
24 | 吉利银河星愿 | 吉利汽车 | 52659 | 6.98-9.88万 |
25 | 丰田bZ3 | 丰田 | 50931 | 12.48-15.48万 |
26 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 50869 | 29.80-35.60万 |
27 | 微蓝6 | 别克 | 48878 | 9.09-9.78万 |
28 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 48580 | 11.98-15.58万 |
29 | 宝马i3 | 宝马 | 47833 | 25.50-29.80万 |
30 | 极氪007 | 极氪 | 46903 | 20.99-29.99万 |
31 | 宋L | 比亚迪 | 46683 | 18.98-24.98万 |
32 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98万 |
33 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 45277 | 10.58-13.58万 |
34 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 42805 | 16.99-23.19万 |
35 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 40331 | 2.99-5.69万 |
36 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 39376 | 18.98-23.98万 |
37 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48万 |
38 | 极氪7X | 极氪 | 37656 | 22.99-26.99万 |
39 | ID.4 CROZZ | 大众 | 37491 | 13.98-29.86万 |
40 | 纳米01 | 东风纳米 | 37338 | 7.48-10.68万 |
41 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 37107 | 12.40-16.80万 |
42 | 智己LS6 | 智己汽车 | 36530 | 20.49-27.79万 |
43 | ID.4 X | 大众 | 34498 | 14.99-21.34万 |
44 | 银河E8 | 吉利银河 | 31440 | 15.58-21.88万 |
45 | 智界S7 | 智界 | 30967 | 22.98-34.98万 |
46 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 29422 | 5.99-9.30万 |
47 | 宝马iX3 | 宝马 | 28145 | 25.70-29.30万 |
48 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 27226 | 35.80-41.60万 |
49 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 26689 | 12.66-16.46万 |
50 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 26658 | 26.99-42.99万 |
51 | 北京EU5 | 北京汽车 | 26601 | 9.98-15.39万 |
52 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 26510 | 29.80-35.60万 |
53 | 五菱缤果PLUS | 五菱汽车 | 26200 | 7.58-8.98万 |
54 | 小鹏汽车G9 | 小鹏汽车 | 24295 | 22.89-32.49万 |
55 | 智己L6 | 智己汽车 | 23705 | 20.49-32.59万 |
56 | smart精灵#1 | smart | 22970 | 15.49-28.49万 |
57 | 极氪009 | 极氪 | 22631 | 43.90-78.90万 |
58 | 极狐 阿尔法S5 | ARCFOX极狐 | 21688 | 12.90-18.50万 |
59 | 小鹏X9 | 小鹏汽车 | 21608 | 33.78-39.78万 |
60 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 20933 | 8.98-12.48万 |
61 | 乐道L60 | 乐道 | 20761 | 14.99-25.59万 |
62 | 小麒麟 | 江铃集团新能源 | 19628 | 4.99-5.19万 |
63 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 19370 | 8.98-14.78万 |
64 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 19289 | 11.98-15.78万 |
65 | 几何E萤火虫 | 吉利几何 | 19116 | 5.98-8.28万 |
66 | 奔腾NAT | 奔腾 | 18717 | 10.98-16.48万 |
67 | 海豹 | 比亚迪 | 17528 | 17.58-24.98万 |
68 | 小鹏P7+ | 小鹏汽车 | 17506 | 18.68-21.88万 |
69 | 吉利几何A | 吉利几何 | 17484 | 13.58-15.58万 |
70 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 15917 | 9.68-10.68万 |
71 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 15781 | 17.97-22.76万 |
72 | 别克E5 | 别克 | 15360 | 16.19-17.99万 |
73 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 15089 | 17.89-27.49万 |
74 | AION RT | 埃安 | 14808 | 11.98-16.58万 |
75 | 云朵 | 宝骏 | 14578 | 9.58-14.58万 |
76 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 14050 | 15.28-18.18万 |
77 | 曹操60 | 曹操汽车 | 13991 | 12.98-16.98万 |
78 | 极氪X | 极氪 | 13316 | 14.90-19.90万 |
79 | 荣威D7 EV | 荣威 | 12467 | 12.98-18.08万 |
80 | 海豹06GT | 比亚迪 | 12285 | 13.68-18.68万 |
81 | 宝马iX1 | 宝马 | 11849 | 19.50-22.10万 |
82 | 东风风神E70 | 东风风神 | 11364 | 14.28-15.38万 |
83 | 钇为3 | 江淮钇为 | 11113 | 6.99-12.79万 |
84 | 理想MEGA | 理想汽车 | 10798 | 52.98万 |
85 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 10794 | 11.98-12.98万 |
86 | 启辰VX6 | 启辰 | 10762 | 11.29-14.99万 |
87 | 昊铂HT | 昊铂 | 10637 | 17.09-26.99万 |
88 | 启辰D60 EV | 启辰 | 10236 | 13.98-14.78万 |
89 | 腾势N7 | 腾势 | 10112 | 23.68-32.68万 |
90 | 知豆彩虹 | 知豆 | 9832 | 3.19-4.39万 |
91 | 极越01 | 极越 | 9548 | 21.99-30.99万 |
92 | 凯翼拾月 | 凯翼 | 9445 | 5.39-9.98万 |
93 | 悦也 | 宝骏 | 9428 | 7.98-9.08万 |
94 | 唐EV | 比亚迪 | 9287 | 21.98-26.98万 |
95 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 9188 | 49.80-59.80万 |
96 | 星海S7 | 东风风行 | 8855 | 11.98-18.49万 |
97 | smart精灵#3 | smart | 8738 | 16.49-28.99万 |
98 | 阿维塔 11 | 阿维塔 | 8645 | 27.99-42.99万 |
99 | 逸动EV | 长安 | 8585 | 14.99万 |
100 | 凌宝BOX | 凌宝汽车 | 8406 | 3.98-6.88万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。