排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 批导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大众朗逸 | 大众 | 322933 | 6.30-9.99万 |
2 | 帕萨特 | 大众 | 246007 | 12.55-19.99万 |
3 | 大众速腾 | 大众 | 241128 | 9.19-13.69万 |
4 | 奥迪A6L | 奥迪 | 176347 | 28.24-50.57万 |
5 | 迈腾 | 大众 | 174973 | 13.99-22.69万 |
6 | 大众途观L | 大众 | 170679 | 11.68-19.68万 |
7 | 大众探岳 | 大众 | 164177 | 15.49-20.99万 |
8 | 奔驰C级 | 奔驰 | 159700 | 19.21-23.76万 |
9 | 奔驰GLC | 奔驰 | 153100 | 27.78-38.13万 |
10 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 147224 | 24.73-30.31万 |
11 | 奔驰E级 | 奔驰 | 145535 | 31.72-47.48万 |
12 | 宝马3系 | 宝马 | 144302 | 23.67-29.59万 |
13 | 宝马X3 | 宝马 | 110280 | 28.40-35.00万 |
14 | 大众途岳 | 大众 | 108259 | 7.99-15.26万 |
15 | 奥迪A4L | 奥迪 | 107397 | 19.31-24.05万 |
16 | 大众宝来 | 大众 | 94946 | 7.69-10.79万 |
17 | 大众ID.3 | 大众 | 93816 | 11.39-13.69万 |
18 | 宝马5系 | 宝马 | 88829 | 33.99-40.59万 |
19 | 宝马x5 | 宝马 | 88169 | 57.50-83.00万 |
20 | 宝马X1 | 宝马 | 81709 | 18.50-30.60万 |
21 | 凌渡 | 大众 | 67489 | 9.39-14.09万 |
22 | 捷达VS5 | 捷达 | 63677 | 6.96-11.19万 |
23 | T-ROC探歌 | 大众 | 54944 | 12.39-14.49万 |
24 | 奥迪A3 | 奥迪 | 54761 | 13.20-16.58万 |
25 | 大众途昂 | 大众 | 54377 | 17.30-32.90万 |
26 | 奔驰GLB | 奔驰 | 50983 | 17.19-22.79万 |
27 | 宝马i3 | 宝马 | 47833 | 25.50-29.80万 |
28 | 大众高尔夫 | 大众 | 41552 | 12.99-15.69万 |
29 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 39962 | 16.79-20.15万 |
30 | 捷达VA3 | 捷达 | 37520 | 6.48-9.18万 |
31 | ID.4 CROZZ | 大众 | 37491 | 13.98-29.86万 |
32 | ID.4 X | 大众 | 34498 | 14.99-21.34万 |
33 | 揽巡 | 大众 | 34358 | 18.69-26.99万 |
34 | 奔驰A级 | 奔驰 | 29728 | 12.63-15.07万 |
35 | 大众CC | 大众 | 28741 | 16.89-24.39万 |
36 | 宝马iX3 | 宝马 | 28145 | 25.70-29.30万 |
37 | 奥迪A7L | 奥迪 | 26918 | 31.37-55.42万 |
38 | smart精灵#1 | smart | 22970 | 15.49-28.49万 |
39 | 揽境 | 大众 | 19570 | 20.89-30.89万 |
40 | 捷达VS7 | 捷达 | 18803 | 9.79-13.39万 |
41 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 15781 | 17.97-22.76万 |
42 | 大众Polo | 大众 | 14811 | 6.79-10.19万 |
43 | 威霆 | 奔驰 | 14716 | 20.38-29.68万 |
44 | 威然 | 大众 | 14675 | 19.99-29.99万 |
45 | 奔驰V级 | 奔驰 | 12126 | 34.88-51.98万 |
46 | 宝马iX1 | 宝马 | 11849 | 19.50-22.10万 |
47 | 大众探影 | 大众 | 10465 | 6.99-11.49万 |
48 | smart精灵#3 | smart | 8738 | 16.49-28.99万 |
49 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 8114 | 13.74-16.18万 |
50 | 奔驰EQE SUV | 奔驰 | 7321 | 33.60-48.06万 |
51 | ID.7 VIZZION | 大众 | 7302 | 19.77-23.27万 |
52 | 奔驰GLA | 奔驰 | 7180 | 16.99-21.19万 |
53 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 6863 | 26.78-30.31万 |
54 | 斯柯达速派 | 斯柯达 | 6800 | 9.99-11.99万 |
55 | 途铠 | 大众 | 6484 | 8.69-13.29万 |
56 | 宝马i5 | 宝马 | 6346 | 33.99-43.99万 |
57 | 帕萨特PHEV | 大众 | 6096 | 16.32-17.21万 |
58 | 奥迪Q5 e-tron | 奥迪 | 6002 | 23.95-34.55万 |
59 | 探岳X | 大众 | 5927 | 18.29-21.29万 |
60 | 迈腾GTE | 大众 | 5414 | 19.89-21.39万 |
61 | 奥迪Q6 | 奥迪 | 5300 | 35.46-50.16万 |
62 | 柯米克GT | 斯柯达 | 4615 | 9.39万 |
63 | ID.6 CROZZ | 大众 | 4281 | 19.69-27.49万 |
64 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 3756 | 17.57-20.47万 |
65 | 奔驰EQB | 奔驰 | 3645 | 23.20-30.80万 |
66 | 奔驰EQE | 奔驰 | 3141 | 46.80-61.70万 |
67 | 奔驰EQA | 奔驰 | 2721 | 20.20万 |
68 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 2510 | 12.19-17.39万 |
69 | 柯珞克 | 斯柯达 | 2381 | 9.49-9.99万 |
70 | ID.6 X | 大众 | 1717 | 17.99-21.99万 |
71 | smart精灵#5 | smart | 1572 | 22.99-36.80万 |
72 | 途观L PHEV | 大众 | 1502 | 22.11-23.20万 |
73 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 1232 | 11.79-13.49万 |
74 | 途安L | 大众 | 897 | 13.88-16.78万 |
75 | 奥迪e-tron | 奥迪 | 328 | 32.81-38.93万 |
76 | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪 | 18 | 17.07万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。