排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 批导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 日产 | 272146 | 6.88-13.99万 |
2 | 锋兰达 | 丰田 | 170169 | 9.38-14.98万 |
3 | TAV4荣放 | 丰田 | 149050 | 12.68-22.08万 |
4 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 148517 | 9.38-14.88万 |
5 | 本田CR-V | 本田 | 143092 | 12.89-20.69万 |
6 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 124062 | 14.68-23.48万 |
7 | 威兰达 | 丰田 | 112651 | 13.58-22.68万 |
8 | 本田雅阁 | 本田 | 112450 | 11.98-17.88万 |
9 | 本田皓影 | 本田 | 93028 | 12.59-20.89万 |
10 | 日产逍客 | 日产 | 89961 | 9.78-15.09万 |
11 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 89239 | 7.38-11.78万 |
12 | 本田思域 | 本田 | 80216 | 7.69-13.49万 |
13 | 丰田赛那 | 丰田 | 73446 | 27.18-38.28万 |
14 | 型格 | 本田 | 65703 | 8.99-14.69万 |
15 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 64745 | 13.58-23.98万 |
16 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 64737 | 21.98-32.08万 |
17 | 丰田雷凌 | 丰田 | 59994 | 7.08-11.28万 |
18 | 日产天籁 | 日产 | 59106 | 12.69-18.69万 |
19 | 格瑞维亚 | 丰田 | 58139 | 26.18-37.88万 |
20 | 丰田bZ3 | 丰田 | 41934 | 12.48-15.48万 |
21 | 皇冠陆放 | 丰田 | 40371 | 22.78-30.28万 |
22 | 英仕派 | 本田 | 33146 | 11.88-16.58万 |
23 | 日产奇骏 | 日产 | 27279 | 11.89-20.19万 |
24 | 本田奥德赛 | 本田 | 25777 | 17.58-37.98万 |
25 | 马自达CX-5 | 马自达 | 25210 | 11.58-19.08万 |
26 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 25085 | 8.59-17.99万 |
27 | 本田HR-V | 本田 | 24213 | 11.59-18.49万 |
28 | 本田XR-V | 本田 | 18161 | 9.19-11.19万 |
29 | 艾力绅 | 本田 | 16919 | 20.48-25.68万 |
30 | 威飒 | 丰田 | 14990 | 17.68-26.38万 |
31 | 本田缤智 | 本田 | 14751 | 8.99-10.99万 |
32 | 本田冠道 | 本田 | 13901 | 17.98-26.98万 |
33 | 骐达TIIDA | 日产 | 13460 | 7.99-10.59万 |
34 | 本田飞度 | 本田 | 13308 | 7.18-9.38万 |
35 | 探陆 | 日产 | 9632 | 20.98-27.18万 |
36 | 日产劲客 | 日产 | 9521 | 8.18-9.58万 |
37 | 凌放HARRIER | 丰田 | 8946 | 15.18-25.88万 |
38 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 8442 | 10.49-17.39万 |
39 | 本田UR-V | 本田 | 8129 | 17.18-25.48万 |
40 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 6462 | 14.48-22.48万 |
41 | 丰田普拉多 | 丰田 | 6215 | 45.97-54.97万 |
42 | 雅阁 PHEV | 本田 | 6065 | 16.58-19.88万 |
43 | 丰田C-HR | 丰田 | 4557 | 10.88-14.88万 |
44 | 广汽丰田铂智4X | 丰田 | 4509 | 15.98-21.88万 |
45 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 4301 | 17.09-24.49万 |
46 | 凌尚 | 丰田 | 3944 | 9.88-13.08万 |
47 | 本田e:NS1 | 本田 | 2233 | 11.00-15.30万 |
48 | 亚洲狮 | 丰田 | 2210 | 10.38-14.18万 |
49 | 本田LIFE | 本田 | 2166 | 9.28-10.78万 |
50 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 2047 | 13.99-22.29万 |
51 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 2016 | 11.98-15.98万 |
52 | 马自达CX-30 | 马自达 | 1727 | 9.49-19.99万 |
53 | 皓影 PHEV | 本田 | 1725 | 17.09-21.49万 |
54 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 1524 | 30.88-42.88万 |
55 | e:NP1 极湃1 | 本田 | 1027 | 12.50-16.80万 |
56 | 英仕派 PHEV | 本田 | 975 | 20.48-23.38万 |
57 | 本田凌派 | 本田 | 674 | 8.98-13.98万 |
58 | 威兰达高性能版 | 丰田 | 482 | 23.18-29.18万 |
59 | 猎光e:NS2 | 本田 | 419 | 15.98-17.98万 |
60 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 395 | 23.08-27.18万 |
61 | RAV4荣放双擎E+ | 丰田 | 67 | 20.58-25.48万 |
62 | 享域 | 本田 | 47 | 7.18-13.19万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。