排名 | 车型 | 品牌 | 10月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 28676 | 225775 | 11.98-14.78万 |
2 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 26364 | 220483 | 12.98-17.58万 |
3 | 帕萨特 | 大众 | 23973 | 191499 | 12.19-18.49万 |
4 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 24465 | 167677 | 12.22-17.02万 |
5 | TAV4荣放 | 丰田 | 20068 | 149050 | 12.68-22.08万 |
6 | 本田CR-V | 本田 | 18499 | 143092 | 12.89-20.69万 |
7 | 大众途观L | 大众 | 18397 | 123849 | 12.08-20.78万 |
8 | 红旗H5 | 红旗 | 14845 | 118917 | 11.98-18.58万 |
9 | AION S | 埃安 | 9128 | 117885 | 11.58-16.49万 |
10 | 本田雅阁 | 本田 | 13452 | 112450 | 11.98-17.88万 |
11 | 本田皓影 | 本田 | 12982 | 93028 | 12.59-20.89万 |
12 | 大众ID.3 | 大众 | 9998 | 74796 | 11.39-13.69万 |
13 | 银河L7 | 吉利银河 | 7436 | 63244 | 11.37-16.57万 |
14 | 日产天籁 | 日产 | 7709 | 59106 | 12.69-18.69万 |
15 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 7913 | 53140 | 12.88-16.88万 |
16 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 3676 | 48876 | 11.99-19.19万 |
17 | 蒙迪欧 | 福特 | 5292 | 45561 | 12.98-20.98万 |
18 | T-ROC探歌 | 大众 | 4590 | 45003 | 12.39-14.49万 |
19 | 奥迪A3 | 奥迪 | 3509 | 44835 | 12.19-17.00万 |
20 | 领克03 | 领克 | 4464 | 43335 | 11.88-41.13万 |
21 | 丰田bZ3 | 丰田 | 3696 | 41934 | 12.48-15.48万 |
22 | 长安UNI-Z | 长安 | 9244 | 41137 | 11.79-13.19万 |
23 | 别克君威 | 别克 | 22 | 36768 | 11.48-20.48万 |
24 | 风云T9 | 奇瑞 | 8551 | 35117 | 12.99-16.99万 |
25 | 英仕派 | 本田 | 4222 | 33146 | 11.88-16.58万 |
26 | 捷途X90 | 捷途 | 3397 | 31549 | 12.49-15.79万 |
27 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 4165 | 29211 | 12.49-14.29万 |
28 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 3313 | 28439 | 12.40-16.80万 |
29 | 日产奇骏 | 日产 | 2895 | 27279 | 11.89-20.19万 |
30 | ID.4 X | 大众 | 4155 | 26990 | 11.39-21.34万 |
31 | 豪越L | 吉利汽车 | 1865 | 26756 | 11.29-14.39万 |
32 | AION V | 埃安 | 7110 | 26674 | 12.98-18.98万 |
33 | 马自达CX-5 | 马自达 | 3447 | 25210 | 11.58-19.08万 |
34 | 本田HR-V | 本田 | 1413 | 24213 | 11.59-18.49万 |
35 | MG7 | 名爵 | 1785 | 21229 | 11.38-16.38万 |
36 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 3899 | 21184 | 12.96-16.96万 |
37 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 10203 | 20743 | 11.98-15.58万 |
38 | 星途凌云 | 星途 | 1909 | 17193 | 11.99-16.99万 |
39 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 754 | 15823 | 11.68-13.18万 |
40 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 3953 | 14773 | 11.98-15.88万 |
41 | 极狐 阿尔法S5 | ARCFOX极狐 | 3469 | 12506 | 12.90-18.50万 |
42 | 长安UNI-K | 长安 | 978 | 11954 | 12.69-15.69万 |
43 | 荣威D7 EV | 荣威 | 535 | 11205 | 12.98-18.08万 |
44 | 领克06 EM-P | 领克 | 1340 | 10799 | 12.28-14.28万 |
45 | 曹操60 | 曹操汽车 | 1302 | 10210 | 12.98-16.98万 |
46 | 狮铂拓界 | 起亚 | 1248 | 10068 | 11.98-17.78万 |
47 | 索纳塔 | 现代 | 1047 | 8806 | 12.38-17.08万 |
48 | 启辰VX6 | 启辰 | 994 | 8585 | 11.29-14.59万 |
49 | 皓极 | 东风风神 | 873 | 7198 | 11.99-14.69万 |
50 | 哈弗H5 | 哈弗 | 615 | 6120 | 11.78-15.28万 |
51 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 2718 | 5855 | 11.98-12.98万 |
52 | 创维HT-i | 创维汽车 | 611 | 5781 | 12.58-31.68万 |
53 | 捷途山海L7 | 捷途 | 2762 | 5420 | 12.98-15.98万 |
54 | 星海S7 | 东风风行 | 2935 | 5127 | 11.98-15.49万 |
55 | 捷途山海L6 | 捷途 | 1536 | 4778 | 12.39-14.49万 |
56 | e爱丽舍 | 东风富康 | 255 | 4456 | 12.98-13.98万 |
57 | 星瑞L | 吉利汽车 | 300 | 4396 | 11.97-13.97万 |
58 | 宝骏云海EV | 宝骏 | 2505 | 3769 | 12.38-13.38万 |
59 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 768 | 3673 | 11.98-13.68万 |
60 | 海狮05 DM | 比亚迪 | 3452 | 3530 | 11.28-14.28万 |
61 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 370 | 3096 | 11.37-17.77万 |
62 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 69 | 3063 | 11.98-18.28万 |
63 | 羿 | 江铃集团新能源 | 1247 | 3025 | 11.88-19.98万 |
64 | 奔腾T77 | 奔腾 | 563 | 2859 | 11.48-12.38万 |
65 | 标致4008 | 标致 | 279 | 2840 | 12.97-13.97万 |
66 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 103 | 2527 | 12.98-14.98万 |
67 | 雪佛兰迈锐宝XL | 雪佛兰 | 65 | 2431 | 11.09-15.49万 |
68 | 本田e:NS1 | 本田 | 10 | 2233 | 11.00-15.30万 |
69 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 360 | 2163 | 11.09-16.39万 |
70 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 195 | 2089 | 12.19-17.39万 |
71 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 99 | 2016 | 11.98-15.98万 |
72 | 深蓝S05 | 深蓝汽车 | 1923 | 1923 | 11.99-14.99万 |
73 | 瑞风E3 | 江淮瑞风 | 61 | 1701 | 11.99-20.88万 |
74 | 炫界Pro EV | 凯翼 | 232 | 1549 | 11.99-17.66万 |
75 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 91 | 1060 | 11.79-13.49万 |
76 | e:NP1 极湃1 | 本田 | 21 | 1027 | 12.50-16.80万 |
77 | 风行游艇 | 东风风行 | 5 | 875 | 11.29-14.49万 |
78 | 海马7X | 海马 | 9 | 834 | 12.98-16.38万 |
79 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 747 | 747 | 11.69-16.69万 |
80 | 昂扬 | 别克 | 9 | 440 | 11.29-13.89万 |
81 | 东风本田灵悉L | 灵悉 | 178 | 346 | 12.98万 |
82 | 星途追风 C-DM | 星途 | 80 | 346 | 12.98-19.58万 |
83 | 星迈罗 | 雪佛兰 | 8 | 323 | 11.29-13.79万 |
84 | AION RT | 埃安 | 73 | 73 | 11.98-16.58万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。