排名 | 车型 | 品牌 | 10月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐DM-I | 比亚迪 | 13344 | 103314 | 17.28-26.98万 |
2 | 汉DM-i | 比亚迪 | 19529 | 102978 | 16.08-23.98万 |
3 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 6061 | 73405 | 16.48-23.88万 |
4 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 8853 | 70875 | 17.38-24.38万 |
5 | 领克08 EM-P | 领克 | 8571 | 63516 | 17.88-27.10万 |
6 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 5150 | 53114 | 16.98-33.28万 |
7 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 9064 | 46248 | 16.18-18.88万 |
8 | 大众途昂 | 大众 | 3913 | 43385 | 17.30-31.30万 |
9 | 宋L | 比亚迪 | 2596 | 39231 | 17.98-24.98万 |
10 | 捷途山海T2 | 捷途 | 5816 | 34796 | 17.99-22.49万 |
11 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 4751 | 33986 | 17.99-24.19万 |
12 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3325 | 33343 | 17.07-20.49万 |
13 | 本田奥德赛 | 本田 | 2767 | 25777 | 17.58-37.98万 |
14 | 大众CC | 大众 | 2128 | 23932 | 16.89-24.39万 |
15 | 威飒 | 丰田 | 1110 | 14990 | 17.68-26.38万 |
16 | 海豹 | 比亚迪 | 2383 | 14001 | 17.58-24.98万 |
17 | 本田冠道 | 本田 | 964 | 13901 | 17.98-26.98万 |
18 | 别克E5 | 别克 | 1989 | 10374 | 16.19-17.99万 |
19 | 护卫舰 07 | 比亚迪 | 563 | 10347 | 17.98-25.98万 |
20 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 8 | 8405 | 17.97-21.57万 |
21 | 本田UR-V | 本田 | 717 | 8129 | 17.18-25.48万 |
22 | 捷豹XEL | 捷豹 | 820 | 7125 | 17.89-22.39万 |
23 | 深蓝G318 | 深蓝汽车 | 1116 | 6723 | 17.59-31.80万 |
24 | smart精灵#3 | smart | 1114 | 6704 | 16.49-28.99万 |
25 | 远志M1 | 大运 | 301 | 6506 | 17.48-31.88万 |
26 | 奔驰GLA | 奔驰 | 400 | 6376 | 17.99-20.81万 |
27 | 雅阁 PHEV | 本田 | 707 | 6065 | 16.58-19.88万 |
28 | 帕萨特PHEV | 大众 | 477 | 4821 | 16.32-17.21万 |
29 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 195 | 4301 | 17.09-24.49万 |
30 | 荣威IMAX8 | 荣威 | 140 | 2956 | 16.58-23.58万 |
31 | 帕拉丁 | 东风风度 | 191 | 2382 | 16.98-26.18万 |
32 | 凯迪拉克GT4 | 凯迪拉克 | 2 | 2351 | 16.47-23.97万 |
33 | 荣威RX9 | 荣威 | 50 | 1980 | 17.58-24.38万 |
34 | 皓影 PHEV | 本田 | 250 | 1725 | 17.09-21.49万 |
35 | ID.6 X | 大众 | 47 | 1713 | 17.99-21.99万 |
36 | 凯迪拉克CT4 | 凯迪拉克 | 7 | 1587 | 16.97-20.97万 |
37 | 极狐 阿尔法S | ARCFOX极狐 | 320 | 1529 | 17.48-32.48万 |
38 | 雪佛兰开拓者 | 雪佛兰 | 50 | 1405 | 16.49-23.69万 |
39 | 长安UNI-K 智电iDD | 长安 | 62 | 875 | 16.99-19.79万 |
40 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 25 | 702 | 16.08-16.98万 |
41 | 雪佛兰畅巡 | 雪佛兰 | 16 | 700 | 16.29-17.79万 |
42 | 极狐 阿尔法T | ARCFOX极狐 | 67 | 592 | 17.08-27.58万 |
43 | 瑞风RF8 | 江淮瑞风 | 63 | 390 | 16.99-20.99万 |
44 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 17 | 245 | 16.88-19.88万 |
45 | 长安CS95 | 长安 | 24 | 102 | 16.59-18.99万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。