排名 | 车型 | 品牌 | 10月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐DM-I | 比亚迪 | 13344 | 103314 | 17.28-26.98万 |
2 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 8853 | 70875 | 17.38-24.38万 |
3 | 宝马X1 | 宝马 | 7056 | 70252 | 18.50-30.60万 |
4 | 领克08 EM-P | 领克 | 8571 | 63516 | 17.88-27.10万 |
5 | 奔驰GLB | 奔驰 | 3702 | 43444 | 18.19-22.08万 |
6 | 大众途昂 | 大众 | 3913 | 43385 | 17.30-31.30万 |
7 | 宋L | 比亚迪 | 2596 | 39231 | 17.98-24.98万 |
8 | 捷途山海T2 | 捷途 | 5816 | 34796 | 17.99-22.49万 |
9 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 4751 | 33986 | 17.99-24.19万 |
10 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3325 | 33343 | 17.07-20.49万 |
11 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 6416 | 28716 | 18.98-23.98万 |
12 | 揽巡 | 大众 | 3157 | 27011 | 18.69-26.99万 |
13 | 本田奥德赛 | 本田 | 2767 | 25777 | 17.58-37.98万 |
14 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 2525 | 17987 | 18.90-25.81万 |
15 | 星纪元 ET | 星途 | 2302 | 16938 | 18.98-31.98万 |
16 | 威飒 | 丰田 | 1110 | 14990 | 17.68-26.38万 |
17 | 海豹 | 比亚迪 | 2383 | 14001 | 17.58-24.98万 |
18 | 本田冠道 | 本田 | 964 | 13901 | 17.98-26.98万 |
19 | eπ008 | 东风奕派 | 3111 | 12786 | 18.86-19.36万 |
20 | 护卫舰 07 | 比亚迪 | 563 | 10347 | 17.98-25.98万 |
21 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 8 | 8405 | 17.97-21.57万 |
22 | 本田UR-V | 本田 | 717 | 8129 | 17.18-25.48万 |
23 | 星途揽月 | 星途 | 1561 | 7578 | 18.99-22.99万 |
24 | 捷豹XEL | 捷豹 | 820 | 7125 | 17.89-22.39万 |
25 | 深蓝G318 | 深蓝汽车 | 1116 | 6723 | 17.59-31.80万 |
26 | 哈弗H9 | 哈弗 | 2783 | 6592 | 18.99-22.79万 |
27 | 远志M1 | 大运 | 301 | 6506 | 17.48-31.88万 |
28 | 奔驰GLA | 奔驰 | 400 | 6376 | 17.99-20.81万 |
29 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 468 | 6225 | 18.50-26.50万 |
30 | 迈腾GTE | 大众 | 424 | 5097 | 18.29-19.79万 |
31 | 昊铂GT | 昊铂 | 852 | 4956 | 18.99-25.99万 |
32 | 领克Z10 | 领克 | 2052 | 4871 | 18.08-31.38万 |
33 | 探岳X | 大众 | 478 | 4851 | 18.29-21.29万 |
34 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 195 | 4301 | 17.09-24.49万 |
35 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 89 | 3722 | 18.99-22.99万 |
36 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 177 | 3231 | 18.45-21.49万 |
37 | 风云T10 | 奇瑞 | 853 | 2669 | 18.19-22.19万 |
38 | 飞凡F7 | 飞凡汽车 | 216 | 2358 | 18.99-25.99万 |
39 | 荣威RX9 | 荣威 | 50 | 1980 | 17.58-24.38万 |
40 | 皓影 PHEV | 本田 | 250 | 1725 | 17.09-21.49万 |
41 | ID.6 X | 大众 | 47 | 1713 | 17.99-21.99万 |
42 | 极狐 阿尔法S | ARCFOX极狐 | 320 | 1529 | 17.48-32.48万 |
43 | 途睿欧 | 福特 | 35 | 913 | 18.96-23.00万 |
44 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 55 | 678 | 18.99-31.99万 |
45 | 极狐 阿尔法T | ARCFOX极狐 | 67 | 592 | 17.08-27.58万 |
46 | 小鹏P7+ | 小鹏汽车 | 522 | 522 | 18.68-21.88万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。