排名 | 车型 | 品牌 | 10月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 27431 | 253549 | 7.98-12.58万 |
2 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 22055 | 179684 | 7.98-12.88万 |
3 | 哈弗H6 | 哈弗 | 10360 | 101230 | 7.89-12.99万 |
4 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 7397 | 89239 | 7.38-11.78万 |
5 | 捷途X70 | 捷途 | 10848 | 86669 | 7.29-13.49万 |
6 | 本田思域 | 本田 | 7836 | 80216 | 7.69-13.49万 |
7 | 大众宝来 | 大众 | 7166 | 78448 | 7.69-10.79万 |
8 | 大众途岳 | 大众 | 13915 | 73511 | 7.99-15.16万 |
9 | 丰田雷凌 | 丰田 | 6635 | 59994 | 7.08-11.28万 |
10 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 3882 | 50914 | 7.78-10.18万 |
11 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 5410 | 50394 | 7.19-9.69万 |
12 | 长安启源A05 | 长安启源 | 1912 | 33417 | 7.89-10.39万 |
13 | 纳米01 | 东风纳米 | 4858 | 25845 | 7.48-10.68万 |
14 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 2098 | 23953 | 7.48-9.48万 |
15 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 2356 | 23447 | 7.99-13.39万 |
16 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 1948 | 20010 | 7.98-11.48万 |
17 | 长安CS35 PLUS | 长安 | 1291 | 18578 | 7.49-8.69万 |
18 | 逸达 | 长安 | 28 | 14427 | 7.19-9.59万 |
19 | 五菱缤果PLUS | 五菱汽车 | 5072 | 13655 | 7.58-9.58万 |
20 | 云朵 | 宝骏 | 1243 | 13471 | 7.98-13.58万 |
21 | 骐达TIIDA | 日产 | 786 | 13460 | 7.99-10.59万 |
22 | 本田飞度 | 本田 | 695 | 13308 | 7.18-9.38万 |
23 | 荣威RX5 | 荣威 | 2089 | 12563 | 7.49-12.79万 |
24 | 上汽大通Maxus G50 | 上汽大通MAXUS | 1256 | 11945 | 7.78-14.08万 |
25 | 起亚K3 | 起亚 | 510 | 9770 | 7.69-10.79万 |
26 | 悦也 | 宝骏 | 681 | 7966 | 7.68-9.08万 |
27 | 启辰大V | 启辰 | 402 | 5407 | 7.98-12.08万 |
28 | 比亚迪元Pro | 比亚迪 | 34 | 4199 | 7.98-9.78万 |
29 | 宝骏KIWI EV | 宝骏 | 309 | 3046 | 7.48-7.98万 |
30 | 风光580 | 东风风光 | 5 | 2496 | 7.99-12.99万 |
31 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 134 | 2418 | 7.79-11.89万 |
32 | 轩度 | 凯翼 | 9 | 344 | 7.98-9.39万 |
33 | 森雅R7 | 一汽 | 50 | 280 | 7.98-8.98万 |
34 | 享域 | 本田 | 9 | 47 | 7.18-13.19万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。