排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 337648 | 24.99-35.49万 |
2 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 197099 | 11.98-14.78万 |
3 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 194119 | 12.98-17.58万 |
4 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 172985 | 10.48-14.28万 |
5 | 问界M7 | AITO | 151378 | 24.98-32.98万 |
6 | 锋兰达 | 丰田 | 149643 | 9.38-14.98万 |
7 | 长安CS75 Plus | 长安 | 145875 | 9.99-13.39万 |
8 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 143212 | 12.22-17.02万 |
9 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 130751 | 9.38-14.88万 |
10 | TAV4荣放 | 丰田 | 128982 | 12.68-22.08万 |
11 | 本田CR-V | 本田 | 124593 | 13.09-20.89万 |
12 | AION Y | 埃安 | 120807 | 9.98-14.08万 |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 115718 | 8.99-15.99万 |
14 | 理想L6 | 理想汽车 | 114356 | 24.18-27.18万 |
15 | 奔驰GLC | 奔驰 | 114214 | 27.27-37.62万 |
16 | 大众探岳 | 大众 | 108814 | 15.49-20.99万 |
17 | 问界M9 | AITO | 108136 | 46.98-56.98万 |
18 | 大众途观L | 大众 | 105452 | 11.78-20.78万 |
19 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 102401 | 25.92-32.26万 |
20 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 100646 | 14.98-18.98万 |
21 | 威兰达 | 丰田 | 98056 | 13.58-22.68万 |
22 | 理想L7 | 理想汽车 | 97943 | 30.18-35.98万 |
23 | 哈弗H6 | 哈弗 | 90870 | 7.89-12.99万 |
24 | 唐DM-I | 比亚迪 | 89970 | 17.28-26.98万 |
25 | 日产逍客 | 日产 | 81744 | 9.39-15.89万 |
26 | 博越L | 吉利汽车 | 81017 | 10.37-14.27万 |
27 | 本田皓影 | 本田 | 80046 | 12.59-20.89万 |
28 | 捷途旅行者 | 捷途 | 79171 | 13.39-21.39万 |
29 | 宝马X3 | 宝马 | 77182 | 28.40-35.00万 |
30 | 捷途X70 | 捷途 | 75821 | 7.29-13.49万 |
31 | 元UP | 比亚迪 | 74680 | 9.38-11.98万 |
32 | 红旗HS5 | 红旗 | 71421 | 12.98-19.58万 |
33 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 70706 | 9.89-12.49万 |
34 | 理想L9 | 理想汽车 | 65461 | 40.98-43.98万 |
35 | 宝马x5 | 宝马 | 65063 | 57.50-81.00万 |
36 | 宝马X1 | 宝马 | 63196 | 18.50-30.60万 |
37 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 62170 | 13.99-19.79万 |
38 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 60861 | 6.08-8.98万 |
39 | 大众途岳 | 大众 | 59596 | 7.99-15.16万 |
40 | 坦克300 | 坦克 | 57472 | 19.98-33.00万 |
41 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 56694 | 21.98-32.08万 |
42 | 理想L8 | 理想汽车 | 56198 | 32.18-37.98万 |
43 | 银河L7 | 吉利银河 | 55808 | 11.37-16.57万 |
44 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 55614 | 33.80-39.60万 |
45 | 领克08 EM-P | 领克 | 54945 | 17.88-27.10万 |
46 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 51446 | 14.88-20.58万 |
47 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 46178 | 26.29-29.90万 |
48 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 45227 | 12.88-16.88万 |
49 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 44984 | 7.19-9.69万 |
50 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 42957 | 8.79-12.59万 |
51 | 捷达VS5 | 捷达 | 41683 | 6.96-11.39万 |
52 | T-ROC探歌 | 大众 | 40413 | 12.39-14.49万 |
53 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 39926 | 8.09-11.79万 |
54 | 宋L DM | 比亚迪 | 39889 | 13.58-17.58万 |
55 | 奔驰GLB | 奔驰 | 39742 | 18.71-22.08万 |
56 | 大众途昂 | 大众 | 39472 | 17.30-28.90万 |
57 | 别克昂科威 | 别克 | 37519 | 15.89-23.59万 |
58 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 37184 | 16.18-18.88万 |
59 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 36984 | 13.79-19.49万 |
60 | 宋L | 比亚迪 | 36635 | 17.98-24.98万 |
61 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 36297 | 6.99-13.09万 |
62 | 皇冠陆放 | 丰田 | 35465 | 22.78-30.28万 |
63 | 长安UNI-Z | 长安 | 31893 | 11.79-13.19万 |
64 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 31789 | 6.88-9.48万 |
65 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 30991 | 10.98-16.98万 |
66 | 豹5 | 方程豹 | 30423 | 23.98-30.28万 |
67 | 领克06 | 领克 | 30307 | 10.26-12.26万 |
68 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 30018 | 17.07-20.49万 |
69 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 29983 | 33.50-34.50万 |
70 | 问界M5 | AITO | 29965 | 24.98-27.98万 |
71 | ID.4 CROZZ | 大众 | 29708 | 13.98-23.74万 |
72 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 29235 | 18.49-24.69万 |
73 | 捷途山海T2 | 捷途 | 28980 | 17.99-22.49万 |
74 | 捷途X90 | 捷途 | 28152 | 12.49-15.79万 |
75 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 27803 | 9.69-11.29万 |
76 | 银河E5 | 吉利银河 | 27122 | 10.98-14.58万 |
77 | 风云T9 | 奇瑞 | 26566 | 12.99-16.99万 |
78 | 捷途大圣 | 捷途 | 25728 | 8.89-12.19万 |
79 | 红旗HS3 | 红旗 | 25678 | 10.58-15.58万 |
80 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 25126 | 12.40-16.80万 |
81 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 25046 | 12.49-14.29万 |
82 | 北京BJ40 | 北京 | 24983 | 13.98-26.99万 |
83 | 豪越L | 吉利汽车 | 24891 | 11.29-14.39万 |
84 | 途胜 | 现代 | 24831 | 10.38-18.48万 |
85 | 日产奇骏 | 日产 | 24384 | 11.89-20.19万 |
86 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 24055 | 27.38-32.68万 |
87 | 揽巡 | 大众 | 23854 | 18.69-26.99万 |
88 | 皓瀚 | 东风风神 | 23442 | 10.29-12.99万 |
89 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 22853 | 10.29-13.59万 |
90 | ID.4 X | 大众 | 22835 | 13.99-21.34万 |
91 | 本田HR-V | 本田 | 22800 | 11.59-18.49万 |
92 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 22300 | 18.98-23.98万 |
93 | 北京BJ30 | 北京 | 22172 | 9.19-12.89万 |
94 | 马自达CX-5 | 马自达 | 21763 | 11.58-19.08万 |
95 | 探索06 | 奇瑞 | 21456 | 8.99-15.99万 |
96 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 21091 | 7.99-13.39万 |
97 | 宝马iX3 | 宝马 | 20938 | 25.70-29.30万 |
98 | 蓝电E5 | 蓝电 | 20310 | 9.98-15.19万 |
99 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 19939 | 9.58-10.38万 |
100 | AION V | 埃安 | 19564 | 12.98-18.98万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。