排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49万 |
2 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 275223 | 11.68-14.48万 |
3 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 266189 | 13.28-17.28万 |
4 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 241598 | 9.68-13.28万 |
5 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 219892 | 12.22-17.02万 |
6 | 长安CS75 Plus | 长安 | 218353 | 9.99-13.99万 |
7 | 锋兰达 | 丰田 | 204847 | 9.18-14.88万 |
8 | TAV4荣放 | 丰田 | 193402 | 12.48-19.38万 |
9 | 问界M7 | AITO | 193342 | 24.98-32.98万 |
10 | 理想L6 | 理想汽车 | 192257 | 24.98-27.98万 |
11 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 190992 | 9.18-14.68万 |
12 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99万 |
13 | 本田CR-V | 本田 | 182183 | 12.59-20.39万 |
14 | 大众途观L | 大众 | 170679 | 11.68-19.68万 |
15 | 大众探岳 | 大众 | 164177 | 15.49-20.99万 |
16 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08万 |
17 | 问界M9 | AITO | 156051 | 46.98-56.98万 |
18 | 奔驰GLC | 奔驰 | 153100 | 27.78-38.13万 |
19 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 152285 | 14.98-17.58万 |
20 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 147224 | 24.73-30.31万 |
21 | 威兰达 | 丰田 | 138036 | 13.18-22.28万 |
22 | 元UP | 比亚迪 | 134839 | 9.38-11.98万 |
23 | 理想L7 | 理想汽车 | 134018 | 30.18-35.98万 |
24 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29万 |
25 | 唐DM-I | 比亚迪 | 131340 | 16.78-24.48万 |
26 | 本田皓影 | 本田 | 123795 | 12.29-20.39万 |
27 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49万 |
28 | 博越L | 吉利汽车 | 116229 | 10.37-14.27万 |
29 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99万 |
30 | 日产逍客 | 日产 | 112050 | 9.78-15.09万 |
31 | 宝马X3 | 宝马 | 110280 | 28.40-35.00万 |
32 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19万 |
33 | 宋L DM | 比亚迪 | 109194 | 13.28-17.28万 |
34 | 大众途岳 | 大众 | 108259 | 7.99-15.26万 |
35 | 红旗HS5 | 红旗 | 94900 | 13.98-20.58万 |
36 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 93769 | 13.49-19.29万 |
37 | 宝马x5 | 宝马 | 88169 | 57.50-83.00万 |
38 | 理想L9 | 理想汽车 | 85817 | 40.98-43.98万 |
39 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 85634 | 6.08-8.98万 |
40 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 84330 | 13.58-19.28万 |
41 | 宝马X1 | 宝马 | 81709 | 18.50-30.60万 |
42 | 领克08 EM-P | 领克 | 79214 | 17.58-23.68万 |
43 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 78884 | 20.18-30.08万 |
44 | 理想L8 | 理想汽车 | 77623 | 32.18-37.98万 |
45 | 银河E5 | 吉利银河 | 76774 | 10.98-14.58万 |
46 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 75433 | 33.80-39.60万 |
47 | 银河L7 | 吉利银河 | 74261 | 11.37-15.77万 |
48 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00万 |
49 | 别克昂科威 | 别克 | 72839 | 15.89-19.99万 |
50 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 72639 | 11.38-15.38万 |
51 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88万 |
52 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 67735 | 7.19-9.69万 |
53 | 捷达VS5 | 捷达 | 63677 | 6.96-11.19万 |
54 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 63336 | 26.29-29.90万 |
55 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99万 |
56 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 59361 | 8.79-12.59万 |
57 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 55790 | 6.88-9.48万 |
58 | 长安UNI-Z | 长安 | 55515 | 9.99-13.19万 |
59 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39万 |
60 | T-ROC探歌 | 大众 | 54944 | 12.39-14.49万 |
61 | 大众途昂 | 大众 | 54377 | 17.30-32.90万 |
62 | 皇冠陆放 | 丰田 | 52672 | 22.78-30.28万 |
63 | 风云T9 | 奇瑞 | 52064 | 12.99-17.99万 |
64 | 奔驰GLB | 奔驰 | 50983 | 17.19-22.79万 |
65 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28万 |
66 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99万 |
67 | 宋L | 比亚迪 | 46683 | 18.98-24.98万 |
68 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 46183 | 8.09-11.79万 |
69 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98万 |
70 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 44661 | 33.50-34.50万 |
71 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 44416 | 27.38-32.68万 |
72 | 零跑C16 | 零跑汽车 | 43470 | 15.08-18.48万 |
73 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 42805 | 16.99-23.19万 |
74 | 领克06 | 领克 | 42174 | 10.06-11.76万 |
75 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69万 |
76 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99万 |
77 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 39962 | 16.79-20.15万 |
78 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 39376 | 18.98-23.98万 |
79 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29万 |
80 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 38177 | 8.99-10.69万 |
81 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 38045 | 12.49-14.29万 |
82 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48万 |
83 | 极氪7X | 极氪 | 37656 | 22.99-26.99万 |
84 | ID.4 CROZZ | 大众 | 37491 | 13.98-29.86万 |
85 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 37107 | 12.40-16.80万 |
86 | 智己LS6 | 智己汽车 | 36530 | 20.49-27.79万 |
87 | 问界M5 | AITO | 36511 | 24.98-27.98万 |
88 | 北京BJ40 | 北京 | 36080 | 13.18-26.19万 |
89 | ID.4 X | 大众 | 34498 | 14.99-21.34万 |
90 | 日产奇骏 | 日产 | 34490 | 11.89-20.19万 |
91 | 揽巡 | 大众 | 34358 | 18.69-26.99万 |
92 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 33110 | 28.58-28.98万 |
93 | 马自达CX-5 | 马自达 | 32711 | 11.58-19.08万 |
94 | 红旗HS3 | 红旗 | 32461 | 11.58-14.28万 |
95 | 豪越L | 吉利汽车 | 32360 | 11.29-13.89万 |
96 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 31115 | 24.27-33.59万 |
97 | 途胜 | 现代 | 29939 | 12.78-19.38万 |
98 | 锐界 | 福特 | 29878 | 19.88-29.18万 |
99 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 29607 | 9.58-10.38万 |
100 | 蓝电E5 | 蓝电 | 29193 | 9.98-15.19万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。