| 排名 | 车型 | 品牌 | 1月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安CS75 Plus | 长安 | 40496 | 9.99-13.99万 |
| 2 | 问界M7 | AITO | 29997 | 24.98-32.98万 |
| 3 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 29912 | 24.99-35.49万 |
| 4 | 本田CR-V | 本田 | 26872 | 12.59-20.39万 |
| 5 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 23787 | 13.28-17.28万 |
| 6 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 23387 | 12.22-17.02万 |
| 7 | 哈弗H6 | 哈弗 | 22846 | 8.09-13.29万 |
| 8 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 21097 | 8.99-15.99万 |
| 9 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 19952 | 9.68-13.28万 |
| 10 | 锋兰达 | 丰田 | 18066 | 9.18-14.88万 |
| 11 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 17238 | 9.18-14.68万 |
| 12 | TAV4荣放 | 丰田 | 16914 | 12.48-19.38万 |
| 13 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 16831 | 11.68-14.48万 |
| 14 | 大众途观L | 大众 | 16264 | 11.68-19.68万 |
| 15 | 博越L | 吉利汽车 | 14022 | 10.37-14.27万 |
| 16 | 理想L7 | 理想汽车 | 13343 | 30.18-35.98万 |
| 17 | 本田皓影 | 本田 | 13198 | 12.29-20.39万 |
| 18 | 宝马X3 | 宝马 | 12987 | 28.40-35.00万 |
| 19 | 威兰达 | 丰田 | 12983 | 13.18-22.28万 |
| 20 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 12753 | 24.73-30.31万 |
| 21 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 12176 | 8.09-11.79万 |
| 22 | 宝马x5 | 宝马 | 11935 | 57.50-83.00万 |
| 23 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 11934 | 8.79-12.59万 |
| 24 | 红旗HS5 | 红旗 | 11249 | 13.98-20.58万 |
| 25 | 大众途岳 | 大众 | 11060 | 7.99-15.26万 |
| 26 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 11048 | 7.19-9.69万 |
| 27 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10959 | 13.19-23.19万 |
| 28 | 大众探岳 | 大众 | 10798 | 15.49-20.99万 |
| 29 | 别克昂科威 | 别克 | 10249 | 15.89-19.99万 |
| 30 | 奔驰GLC | 奔驰 | 10193 | 27.78-38.13万 |
| 31 | 日产逍客 | 日产 | 10088 | 9.78-15.09万 |
| 32 | AION Y | 埃安 | 10079 | 10.48-14.08万 |
| 33 | 银河L7 | 吉利银河 | 9772 | 11.37-15.77万 |
| 34 | 捷途X70 | 捷途 | 9746 | 6.79-12.99万 |
| 35 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 9424 | 7.98-10.98万 |
| 36 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 9109 | 13.49-19.29万 |
| 37 | 理想L8 | 理想汽车 | 9061 | 32.18-37.98万 |
| 38 | 宝马X1 | 宝马 | 8843 | 18.50-30.60万 |
| 39 | 领克08 EM-P | 领克 | 8816 | 17.58-23.68万 |
| 40 | 理想L9 | 理想汽车 | 8762 | 40.98-43.98万 |
| 41 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 8480 | 14.98-17.58万 |
| 42 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 7979 | 9.89-12.49万 |
| 43 | 唐DM-I | 比亚迪 | 7914 | 16.78-24.48万 |
| 44 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 7911 | 6.08-8.98万 |
| 45 | T-ROC探歌 | 大众 | 7488 | 12.39-14.49万 |
| 46 | 宋L | 比亚迪 | 7374 | 18.98-24.98万 |
| 47 | 捷达VS5 | 捷达 | 7369 | 6.96-11.19万 |
| 48 | 坦克300 | 坦克 | 7356 | 19.98-33.00万 |
| 49 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 7204 | 20.18-30.08万 |
| 50 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 7112 | 14.29-19.39万 |
| 51 | 本田XR-V | 本田 | 7092 | 9.19-11.19万 |
| 52 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 6928 | 26.29-29.90万 |
| 53 | 本田HR-V | 本田 | 6385 | 11.59-18.49万 |
| 54 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 6366 | 6.49-12.99万 |
| 55 | 领克06 | 领克 | 6034 | 10.06-11.76万 |
| 56 | 豪越L | 吉利汽车 | 5577 | 11.29-13.89万 |
| 57 | 长安CS35 PLUS | 长安 | 5411 | 6.69-8.69万 |
| 58 | 途胜 | 现代 | 5401 | 12.78-19.38万 |
| 59 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 5326 | 13.58-19.28万 |
| 60 | 蓝电E5 | 蓝电 | 5289 | 9.98-15.19万 |
| 61 | 大众途昂 | 大众 | 5226 | 17.30-32.90万 |
| 62 | 豹5 | 方程豹 | 5203 | 23.98-30.28万 |
| 63 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 5045 | 33.50-34.50万 |
| 64 | 皓瀚 | 东风风神 | 5003 | 7.99-12.99万 |
| 65 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 5003 | 12.49-14.29万 |
| 66 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 4775 | 6.88-9.48万 |
| 67 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 4766 | 8.98-12.48万 |
| 68 | 五菱星驰 | 五菱汽车 | 4708 | 4.98-7.78万 |
| 69 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 4681 | 5.98-10.08万 |
| 70 | 智己LS6 | 智己汽车 | 4612 | 20.49-27.79万 |
| 71 | 奔驰GLB | 奔驰 | 4536 | 17.19-22.79万 |
| 72 | 捷途大圣 | 捷途 | 4475 | 7.49-10.99万 |
| 73 | 现代ix35 | 现代 | 4407 | 9.48-14.08万 |
| 74 | 日产奇骏 | 日产 | 4392 | 11.89-20.19万 |
| 75 | 皇冠陆放 | 丰田 | 4329 | 22.78-30.28万 |
| 76 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 4207 | 16.18-18.88万 |
| 77 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 4158 | 7.99-13.39万 |
| 78 | 揽巡 | 大众 | 4095 | 18.69-26.99万 |
| 79 | 探索06 | 奇瑞 | 4090 | 8.99-15.99万 |
| 80 | 几何E萤火虫 | 吉利几何 | 4045 | 5.98-8.28万 |
| 81 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 3952 | 11.68-13.18万 |
| 82 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3944 | 33.80-39.60万 |
| 83 | 捷途X90 | 捷途 | 3932 | 12.99-16.29万 |
| 84 | 宝马iX3 | 宝马 | 3769 | 25.70-29.30万 |
| 85 | 红旗HS3 | 红旗 | 3742 | 11.58-14.28万 |
| 86 | ID.4 CROZZ | 大众 | 3622 | 13.98-29.86万 |
| 87 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 3490 | 24.27-33.59万 |
| 88 | 本田缤智 | 本田 | 3296 | 8.69-10.69万 |
| 89 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3078 | 16.79-20.15万 |
| 90 | 日产劲客 | 日产 | 3056 | 8.18-9.58万 |
| 91 | 揽境 | 大众 | 2884 | 20.89-30.89万 |
| 92 | 领睿 | 福特 | 2853 | 9.68-16.55万 |
| 93 | 影酷 | 广汽传祺 | 2798 | 10.18-13.98万 |
| 94 | 锐界 | 福特 | 2755 | 19.88-29.18万 |
| 95 | 长安UNI-K | 长安 | 2518 | 12.69-15.69万 |
| 96 | 捷达VS7 | 捷达 | 2467 | 9.79-13.39万 |
| 97 | 本田冠道 | 本田 | 2416 | 16.98-25.98万 |
| 98 | 林肯航海家 | 林肯 | 2413 | 27.08-41.38万 |
| 99 | 岚图FREE | 岚图 | 2333 | 22.39-25.19万 |
| 100 | 马自达CX-5 | 马自达 | 2312 | 11.58-19.08万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。